Siste levering / omsetning
| Periode: | 02.11.2026 - 10.11.2026 |
|---|
| Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
|---|---|---|---|---|
| ABU-0965 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 21,50 | |
| ACL-0786 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 166,80 | |
| ACO-0258 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 27,00 | |
| ADG-0649 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 27,00 | |
| ADH-0966 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 205,10 | |
| ADN-0228 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 41,12 | |
| ADQ-0312 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,94 | |
| ADS-0114 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 32,80 | |
| ADS-0849 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 189,65 | |
| ADY-0943 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 17,00 | |
| H -0001-A | Vikingfjord | Herdla kai mobil enhet - Domst | 24,70 | |
| H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 6 359,04 | |
| H -0002-ØN | Osund | Nordhordland Fisk AS | 298,80 | |
| H -0007-R | Morten | Nordhordland Fisk AS | 148,09 | |
| H -0008-ØN | Alvøy | Nordhordland Fisk AS | 309,05 | |
| H -0009-FS | Britt Evelyn | Nordhordland Fisk AS | 5 372,98 | |
| H -0009-T | Plytten | Konrad Sekkingstad AS | 54,00 | |
| H -0011-B | Sjølivet | Brandasund Fiskemottak AS | 2 655,48 | |
| H -0012-B | Tirill | Bømlo Fersk Fisk AS | 32,20 | |
| H -0015-AM | Fisk | Nordhordland Fisk AS | 39,20 | |
| H -0022-AM | Hegmar | Nordhordland Fisk AS | 1 132,18 | |
| H -0027-B | Støfringshaug Junior | Bømlo Fersk Fisk AS | 5,80 | |
| H -0030-S | Billie | Fish Me Fisketorget AS | 100,00 | |
| Kaisalg Vestland | 17,20 | |||
| H -0033-B | Jomar | Brandasund Fiskemottak AS | 11,80 | |
| H -0051-O | Peragutt | Nordhordland Fisk AS | 3 485,61 | |
| H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 1 243,47 | |
| H -0076-AV | Njågutt | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 190,35 | |
| H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 3 032,16 | |
| H -0127-B | Havørn 2 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3 965,82 | |
| H -0162-B | Northern-Star | Brandasund Fiskemottak AS | 47,30 | |
| H -0170-B | Laila | Brandasund Fiskemottak AS | 719,38 | |
| H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 874,67 | |
| IAW-0266 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 241,75 | |
| KAZ-0173 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 6,00 | |
| LBI-0884 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 30,00 | |
| LBL-0162 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 3,00 | |
| LG-2199 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk AS | 19,20 | |
| R -0025-H | Tobiassen | Konrad Sekkingstad AS | 400,00 | |
| RAU-0167 | Fritidsfisker | Scalmarin As | 12,67 | |
| RAZ-0176 | Fritidsfisker | Konrad Sekkingstad AS | 5,20 | |
| RBA-0011 | Fritidsfisker | Brandasund Fiskemottak AS | 33,70 | |
| RBO-0538 | Fritidsfisker | Bømlo Fersk Fisk AS | 36,00 | |
| RCJ-0760 | Fritidsfisker | Konrad Sekkingstad AS | 12,00 | |
| RCK-0541 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 9,00 | |
| RCL-0390 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 40,00 | |
| RCM-0965 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 4,00 | |
| SAI-0307 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 147,15 | |
| SAM-0376 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 23,70 | |
| SF-0001-F | Nemo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7 912,19 | |
| Vestland | 166,25 | |||
| SF-0019-F | Janica | Kaisalg Vestland | 124,10 | |
| Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 78,62 | |||
| SF-0022-V | Vito II | Snorre Seafood AS | 361,80 | |
| SF-0034-A | Havro | Kaisalg Vestland | 160,00 | |
| SF-0040-SU | Sulingen | Nordhordland Fisk AS | 1 402,05 | |
| SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 881,85 | |
| SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 120,00 | |
| SF-0085-V | Torill | Snorre Seafood AS | 111,10 | |
| SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 281,37 | |
| SF-0118-V | Odin | Snorre Seafood AS | 77,70 | |
| SF-0130-A | Stavfjord | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 491,78 | |
| SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 3 510,27 | |
| SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 699,47 | |
| SF-0270-B | Shanty | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 133,70 | |
| VL-0001-AM | Boruto | Nordhordland Fisk AS | 16,70 | |
| VL-0001-AØ | Solbris | Scalmarin As | 23,10 | |
| VL-0001-FJ | Solmai | MS Solution AS | 5 882,20 | |
| VL-0001-KI | Alfen | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 63,08 | |
| VL-0002-E | Kevin | Fjordfisk Skånevik | 282,42 | |
| VL-0002-KM | Ramona | Nordhordland Fisk AS | 1 522,37 | |
| VL-0003-AM | Bruland | Nordhordland Fisk AS | 1 375,43 | |
| VL-0005-BJ | Vestrevåg | Nordhordland Fisk AS | 626,09 | |
| VL-0005-K | Lotte | Fjordfisk Skånevik | 2 431,98 | |
| VL-0005-SD | Malin | Kaisalg Vestland | 64,67 | |
| VL-0007-AØ | Vikingfjord Junior | Herdla kai mobil enhet - Domst | 148,54 | |
| VL-0007-BJ | Fjordbris II | Nordhordland Fisk AS | 559,16 | |
| VL-0007-BR | Fiskholmen | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 610,72 | |
| VL-0012-KI | Ive | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 77,66 | |
| VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 33,40 | |
| VL-0016-BJ | Seisikker | Nordhordland Fisk AS | 2 113,65 | |
| VL-0019-AØ | Valkyrien | Scalmarin As | 320,80 | |
| VL-0023-KI | Terna | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 85,32 | |
| VL-0025-BN | Lydia | Fish Me Fisketorget AS | 106,68 | |
| Scalmarin As | 63,78 | |||
| VL-0025-KI | Sjøbas | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 160,84 | |
| VL-0028-KI | Sigurdur | Snorre Seafood AS | 68,40 | |
| VL-0030-KI | Sølvhav | Snorre Seafood AS | 109,55 | |
| VL-0036-KI | Safiren | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 566,85 | |
| VL-0038-AV | Vestglans | Libasbruket AS | 20,40 | |
| VL-0038-B | Nor | Bømlo Fersk Fisk AS | 79,76 | |
| VL-0046-KI | Rebekka L | Hanstholm Fiskeauktion | 19 862,98 | |
| VL-0067-B | Havgutt | Bømlo Fersk Fisk AS | 567,36 | |
| VL-0069-BR | Øyvær | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 144,66 | |
| VL-0103-B | Vestfisk | Brandasund Fiskemottak AS | 2 989,03 | |
| VL-0128-AV | Ida | Libasbruket AS | 25,00 | |
| VL-0142-AV | Njåfisk | Brandasund Fiskemottak AS | 57,00 | |
| ZAZ-0744 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 5,00 | |
| ZZ-1241-ZZ | Fritidsfisker | Konrad Sekkingstad AS | 11,00 | |
| ZZ-1401-ZZ | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 79,00 | |
| ZZ-1438-ZZ | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 47,48 | |
| ZZ-4601-ZZ | Emmy Egidius LF-6710 | Nordhordland Fisk AS | 304,50 | |
| ZZ-4613-ZZ | Fritidsfisker | Brandasund Fiskemottak AS | 50,70 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.