Dagens salg
Fartøy | Produkt | Redskap | Kunde | Kvantum | Solgt dato | Salgsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Fanøyvåg | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 2 122,00 | |||
Fanøyvåg | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 398,00 | |||
Sjøvær | Sei 1,2 - 2,3 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 1 943,00 | |||
Sjøvær | Sei 1,2 kg - Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 1 324,00 | |||
Sjøvær | Sei 2,3 kg + Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 1 576,00 | |||
Sjøvær | Sei 1,2 kg - Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 232,00 | |||
Skjongholm | Sei 2,3 kg + Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 3 803,00 | |||
Skjongholm | Sei 2,3 kg + Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 54 874,00 | |||
Skjongholm | Sei 2,3 kg + Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 918,00 | |||
Skjongholm | Sei 1,2 - 2,3 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 19 855,00 | |||
Skjongholm | Sei 1,2 kg - Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 757,00 | |||
Skjongholm | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Jangaard Export AS | 19 395,00 | |||
Skjongholm | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Jangaard Export AS | 163,00 | |||
Skjongholm | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Jangaard Export AS | 663,00 | |||
Skjongholm | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Jangaard Export AS | 2 070,00 | |||
Skjongholm | Sei Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 140,00 | |||
Skjongholm | Sei Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 4 638,00 | |||
Skjongholm | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 3 902,00 | |||
Skjongholm | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 413,00 | |||
Skjongholm | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 222,00 | |||
Skjongholm | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 307,00 | |||
Skjongholm | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 8 002,00 | |||
Skjongholm | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 64,00 | |||
Skjongholm | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 491,00 | |||
Skjongholm | Torsk Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 438,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.