Dagens salg
| Fartøy | Produkt | Redskap | Kunde | Kvantum | Solgt dato | Salgsform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breivik Junior | Torsk 7 kg + Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 978,00 | |||
| Breivik Junior | Torsk 5 - 7 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 3 605,00 | |||
| Breivik Junior | Sei 1,2 - 2,3 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 2 236,00 | |||
| Breivik Junior | Sei 1,2 kg - Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 461,00 | |||
| Breivik Junior | Sei 1,2 - 2,3 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 191,00 | |||
| Breivik Junior | Brosme Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Jacob Bjørge AS | 112,00 | |||
| Breivik Junior | Brosme Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Jacob Bjørge AS | 243,00 | |||
| Breivik Junior | Sei Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 529,00 | |||
| Breivik Junior | Sei 2,3 kg + Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 7 310,00 | |||
| Breivik Junior | Sei Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 588,00 | |||
| Breivik Junior | Torsk 1 - 2,5 kg Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 1 400,00 | |||
| Breivik Junior | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 4 769,00 | |||
| Breivik Junior | Torsk Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 421,00 | |||
| Breivik Junior | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 1 314,00 | |||
| Breivik Junior | Torsk Samfengt Rogn Frossen | Svolvær Seafood AS | 284,00 | |||
| Breivik Junior | Lyr Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Waterline AS | 506,00 | |||
| Breivik Junior | Lyr Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Waterline AS | 5 201,00 | |||
| Breivik Junior | Lyr Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Waterline AS | 131,00 | |||
| Fanøyvåg | Brosme Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Jacob Bjørge AS | 5 105,00 | |||
| Fanøyvåg | Torsk Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 293,00 | |||
| Sjøvær | Torsk 2,5 kg + Sløyd u/hode Frossen | Domstein Fish AS | 1 000,00 | |||
| Sjøvær | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Domstein Fish AS | 13 099,00 | |||
| Sjøvær | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Domstein Fish AS | 333,00 | |||
| Sjøvær | Sei 1,2 - 2,3 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 1 202,00 | |||
| Sjøvær | Sei 1,2 kg - Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 570,00 | |||
| Sjøvær | Sei 2,3 kg + Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 241,00 | |||
| Sjøvær | Lyr Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Waterline AS | 6,00 | |||
| Skjongholm | Torsk 7 kg + Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 1 391,00 | |||
| Skjongholm | Torsk 5 - 7 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 2 405,00 | |||
| Skjongholm | Brosme Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Jacob Bjørge AS | 10,00 | |||
| Skjongholm | Brosme Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Jacob Bjørge AS | 71,00 | |||
| Skjongholm | Brosme Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Jacob Bjørge AS | 36,00 | |||
| Skjongholm | Sei Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 2 364,00 | |||
| Skjongholm | Torsk 1 - 2,5 kg Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 393,00 | |||
| Skjongholm | Torsk 1 - 2,5 kg Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 47,00 | |||
| Skjongholm | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 1 370,00 | |||
| Skjongholm | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 135,00 | |||
| Skjongholm | Torsk Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 288,00 | |||
| Skjongholm | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 1 382,00 | |||
| Skjongholm | Torsk Samfengt Rogn Frossen | Svolvær Seafood AS | 82,00 | |||
| Skjongholm | Lyr 2 kg + Sløyd u/hode Frossen | Waterline AS | 1 129,00 | |||
| Skjongholm | Lyr 2 kg + Sløyd u/hode Frossen | Waterline AS | 10,00 | |||
| Vestfisk | Lyr Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Waterline AS | 92,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.