Dagens salg
| Fartøy | Produkt | Redskap | Kunde | Kvantum | Solgt dato | Salgsform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørnhaug | Kveite 50 kg + Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 201,00 | |||
| Bjørnhaug | Kveite 6 - 50 kg Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 125,00 | |||
| Bjørnhaug | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Snorre Seafood AS | 60,00 | |||
| Breivik Junior | Lange Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 633,00 | |||
| Breivik Junior | Torsk Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 838,00 | |||
| Breivik Junior | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 861,00 | |||
| Breivik Junior | Hyse 0,8 kg + Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 84,00 | |||
| Breivik Junior | Hyse 0,8 kg - Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 18,00 | |||
| Breivik Junior | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 96,00 | |||
| Breivik Junior | Hyse 0,8 kg + Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 66,00 | |||
| Breivik Junior | Lange 2 - 4 kg Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 1 093,00 | |||
| Breivik Junior | Lange 4 kg + Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 4 974,00 | |||
| Breivik Junior | Lange 2 - 4 kg Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 1 178,00 | |||
| Breivik Junior | Lange 2 kg - Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 153,00 | |||
| Breivik Junior | Kveite 6 - 50 kg Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 10,00 | |||
| Breivik Junior | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Snorre Seafood AS | 10,00 | |||
| Breivik Junior | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Snorre Seafood AS | 46,00 | |||
| Breivik Junior | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Snorre Seafood AS | 75,00 | |||
| Fanøyvåg | Hyse Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 5,00 | |||
| Fanøyvåg | Havmus Samfengt Japan kutt u/spor Frossen | Ocean Products AS | 583,00 | |||
| Fanøyvåg | Uer Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 1 958,00 | |||
| Fanøyvåg | Uer 1 kg - Japan kutt m/spor Frossen | Ocean Products AS | 1 059,00 | |||
| Fanøyvåg | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 6 576,00 | |||
| Fanøyvåg | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 450,00 | |||
| Fanøyvåg | Kveite 6 - 50 kg Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 63,00 | |||
| Fanøyvåg | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Snorre Seafood AS | 54,00 | |||
| Rolf Asbjørn | Annen Skate Samfengt Vinger Frossen | Ocean Products AS | 29,00 | |||
| Sjøvær | Flekksteinbit 3 kg + Sløyd u/hode Frossen | Domstein Fish AS | 1 366,00 | |||
| Sjøvær | Flekksteinbit 3 kg - Sløyd u/hode Frossen | Domstein Fish AS | 480,00 | |||
| Sjøvær | Brosme Samfengt Lever Frossen | Enuma AS | 277,00 | |||
| Sjøvær | Kveite 6 kg - Sløyd u/hode Frossen | Ervik Seafood AS | 63,00 | |||
| Sjøvær | Kveite 6 - 50 kg Sløyd u/hode Frossen | Ervik Seafood AS | 852,00 | |||
| Sjøvær | Torsk Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 1 762,00 | |||
| Sjøvær | Gråskate Samfengt Vinger Frossen | Ocean Products AS | 115,00 | |||
| Sjøvær | Hvitskate Samfengt Vinger Frossen | Ocean Products AS | 396,00 | |||
| Sjøvær | Havmus Samfengt Japan kutt u/spor Frossen | Ocean Products AS | 43,00 | |||
| Sjøvær | Havmus Samfengt Japan kutt u/spor Frossen | Ocean Products AS | 168,00 | |||
| Sjøvær | Torsk 1 - 2,5 kg Sløyd u/hode Frossen | PHL SEAGOLD AS | 1 690,00 | |||
| Sjøvær | Torsk 0,5 - 1 kg Sløyd u/hode Frossen | PHL SEAGOLD AS | 20 450,00 | |||
| Sjøvær | Torsk 1 - 2,5 kg Sløyd u/hode Frossen | PHL SEAGOLD AS | 43 823,00 | |||
| Sjøvær | Breiflabb 1 kg + Haler Frossen | Snorre Seafood AS | 37,00 | |||
| Sjøvær | Breiflabb 1 kg + Haler Frossen | Snorre Seafood AS | 74,00 | |||
| Skjongholm | Lange Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 438,00 | |||
| Skjongholm | Torsk Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 439,00 | |||
| Skjongholm | Torsk Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 37,00 | |||
| Skjongholm | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 40,00 | |||
| Skjongholm | Hyse 0,8 kg + Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 62,00 | |||
| Skjongholm | Hyse 0,8 kg + Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 12,00 | |||
| Skjongholm | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 858,00 | |||
| Skjongholm | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 77,00 | |||
| Skjongholm | Hyse 0,8 kg + Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 360,00 | |||
| Skjongholm | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 3 702,00 | |||
| Skjongholm | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 176,00 | |||
| Skjongholm | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 374,00 | |||
| Skjongholm | Hyse 0,8 kg + Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 325,00 | |||
| Skjongholm | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 10 353,00 | |||
| Skjongholm | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 393,00 | |||
| Skjongholm | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 185,00 | |||
| Skjongholm | Kveite 6 - 50 kg Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 14,00 | |||
| Skjongholm | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Snorre Seafood AS | 18,00 | |||
| Skjongholm | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Snorre Seafood AS | 134,00 | |||
| Vestfisk | Hvitskate Samfengt Vinger Frossen | Ocean Products AS | 893,00 | |||
| Vestfisk | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Snorre Seafood AS | 96,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.