Dagens salg
Fartøy | Produkt | Redskap | Kunde | Kvantum | Solgt dato | Salgsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Fanøyvåg | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 60,00 | |||
Frøyanes Junior | Brosme 1 kg - Sløyd u/hode Frossen | ABS AS | 16 043,00 | |||
Frøyanes Junior | Brosme 1 kg - Sløyd u/hode Frossen | Ervik Seafood AS | 25,00 | |||
Frøyanes Junior | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Ervik Seafood AS | 4 898,00 | |||
Frøyanes Junior | Torsk 1 - 2,5 kg Sløyd u/hode Frossen | Ervik Seafood AS | 2 564,00 | |||
Frøyanes Junior | Torsk 0,5 - 1 kg Sløyd u/hode Frossen | Ervik Seafood AS | 14,00 | |||
Frøyanes Junior | Torsk 7 kg + Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 352,00 | |||
Frøyanes Junior | Torsk 5 - 7 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 416,00 | |||
Frøyanes Junior | Brosme 2 kg + Sløyd u/hode Frossen | Jacob Bjørge AS | 15 249,00 | |||
Frøyanes Junior | Lange 8 kg + Sløyd u/hode Frossen | Jacob Bjørge AS | 5 993,00 | |||
Frøyanes Junior | Brosme 1-2 kg Sløyd u/hode Frossen | Lerøy Bulandet AS | 6 582,00 | |||
Frøyanes Junior | Blålange 2 kg + Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 4 341,00 | |||
Frøyanes Junior | Blålange 2 kg - Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 261,00 | |||
Frøyanes Junior | Hyse 0,8 kg + Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 5 977,00 | |||
Frøyanes Junior | Hyse 0,8 kg - Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 5 823,00 | |||
Frøyanes Junior | Gråskate 1 kg + Vinger Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 560,00 | |||
Frøyanes Junior | Hvitskate 1 kg + Vinger Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 231,00 | |||
Frøyanes Junior | Gråskate 1 kg - Vinger Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 22,00 | |||
Frøyanes Junior | Hvitskate 1 kg - Vinger Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 166,00 | |||
Frøyanes Junior | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 118,00 | |||
Frøyanes Junior | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 218,00 | |||
Frøyanes Junior | Hvitting Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 69,00 | |||
Frøyanes Junior | Lange 4 kg + Sløyd u/hode Frossen | Polar Seafrozen AS | 31 230,00 | |||
Frøyanes Junior | Lange 2 kg - Sløyd u/hode Frossen | Polar Seafrozen AS | 19 890,00 | |||
Frøyanes Junior | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Polar Seafrozen AS | 2 243,00 | |||
Frøyanes Junior | Brosme 1-2 kg Sløyd u/hode Frossen | Polar Seafrozen AS | 42 420,00 | |||
Skjongholm | Hvitting Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 26,00 | |||
Skjongholm | Hvitting Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 51,00 | |||
Øyfjord | Torsk Samfengt Hoder Frossen | Ervik Seafood AS | 161,00 | |||
Øyfjord | Torsk Samfengt Hoder Frossen | Ervik Seafood AS | 2 498,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.