Dagens salg
Fartøy | Produkt | Redskap | Kunde | Kvantum | Solgt dato | Salgsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Fanøyvåg | Lange Samfengt Lever Frossen | Polar Seafrozen AS | 204,00 | |||
Fjellmøy | Brosme 1 kg - Sløyd u/hode Frossen | ABS AS | 9 510,00 | |||
Fjellmøy | Brosme 1 kg - Sløyd u/hode Frossen | ABS AS | 227,00 | |||
Fjellmøy | Lange 4 kg + Sløyd u/hode Frossen | Andreas Bjørge Seafood AS | 62 117,00 | |||
Fjellmøy | Brosme 2 kg + Sløyd u/hode Frossen | Brødr. Aarseth AS | 2 358,00 | |||
Fjellmøy | Brosme 2 kg + Sløyd u/hode Frossen | Brødr. Aarseth AS | 15 214,00 | |||
Fjellmøy | Skolest Samfengt Japan kutt u/spor Frossen | Domstein Fish AS | 9 865,00 | |||
Fjellmøy | Lange 2 - 4 kg Sløyd u/hode Frossen | Ervik Seafood AS | 38 684,00 | |||
Fjellmøy | Lange 2 kg - Sløyd u/hode Frossen | Jangaard Export AS | 4 952,00 | |||
Fjellmøy | Brosme 1 kg - Sløyd u/hode Frossen | Loran AS | 1 387,00 | |||
Fjellmøy | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 7 083,00 | |||
Fjellmøy | Lange Samfengt Lever Frossen | Polar Seafrozen AS | 2 601,00 | |||
Fjellmøy | Brosme 1-2 kg Sløyd u/hode Frossen | Scan-Mar AS | 1 930,00 | |||
Fjellmøy | Brosme 1-2 kg Sløyd u/hode Frossen | Scan-Mar AS | 213,00 | |||
Fjellmøy | Brosme 1-2 kg Sløyd u/hode Frossen | Scan-Mar AS | 47 404,00 | |||
Fjellmøy | Brosme Samfengt Lever Frossen | Seafood Partners AS | 1 081,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.