Dagens salg
Fartøy | Produkt | Redskap | Kunde | Kvantum | Solgt dato | Salgsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjørnhaug | Sei Samfengt Sløyd u/hode Frossen | ABS AS | 6 804,00 | |||
Bjørnhaug | Torsk 5 - 7 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 374,00 | |||
Bjørnhaug | Sei Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 2 662,00 | |||
Bjørnhaug | Lange 4 kg + Sløyd u/hode Frossen | Mathias Bjørge AS | 4 821,00 | |||
Bjørnhaug | Torsk 1 - 2,5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 43,00 | |||
Bjørnhaug | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 2 024,00 | |||
Bjørnhaug | Torsk 7 kg + Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 186,00 | |||
Bjørnhaug | Lange 2 - 4 kg Sløyd u/hode Frossen | Snorre Seafood AS | 3 133,00 | |||
Fjellmøy | Sei 2,3 kg + Sløyd u/hode Frossen | ABS AS | 93 568,00 | |||
Fjellmøy | Sei 2,3 kg + Sløyd u/hode Frossen | ABS AS | 3 312,00 | |||
Fjellmøy | Sei 2,3 kg + Sløyd u/hode Frossen | ABS AS | 8 987,00 | |||
Fjellmøy | Sei 2,3 kg + Sløyd u/hode Frossen | ABS AS | 394,00 | |||
Fjellmøy | Sei Samfengt Sløyd u/hode Frossen | ABS AS | 68,00 | |||
Fjellmøy | Sei Samfengt Sløyd u/hode Frossen | ABS AS | 10 752,00 | |||
Fjellmøy | Sei 1,2 - 2,3 kg Sløyd u/hode Frossen | Brødrene Sperre AS | 26 638,00 | |||
Fjellmøy | Sei 1,2 - 2,3 kg Sløyd u/hode Frossen | Brødrene Sperre AS | 131,00 | |||
Fjellmøy | Torsk 5 - 7 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 12 577,00 | |||
Fjellmøy | Torsk 5 - 7 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 11,00 | |||
Fjellmøy | Sei Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 13,00 | |||
Fjellmøy | Sei Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 15,00 | |||
Fjellmøy | Sei Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 9 516,00 | |||
Fjellmøy | Lange 4 kg + Sløyd u/hode Frossen | Mathias Bjørge AS | 1 386,00 | |||
Fjellmøy | Lange 4 kg + Sløyd u/hode Frossen | Mathias Bjørge AS | 9 917,00 | |||
Fjellmøy | Torsk 1 - 2,5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 8 666,00 | |||
Fjellmøy | Torsk 1 - 2,5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 101,00 | |||
Fjellmøy | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 41 581,00 | |||
Fjellmøy | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 1 000,00 | |||
Fjellmøy | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 284,00 | |||
Fjellmøy | Torsk 7 kg + Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 745,00 | |||
Fjellmøy | Torsk 7 kg + Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 1 400,00 | |||
Fjellmøy | Lange 2 - 4 kg Sløyd u/hode Frossen | Snorre Seafood AS | 420,00 | |||
Fjellmøy | Lange 2 - 4 kg Sløyd u/hode Frossen | Snorre Seafood AS | 5 296,00 | |||
Fjellmøy | Lange 2 - 4 kg Sløyd u/hode Frossen | Snorre Seafood AS | 33,00 | |||
Sjøvær | Sei 1,2 - 2,3 kg Sløyd u/hode Frossen | Brødrene Sperre AS | 5 611,00 | |||
Sjøvær | Torsk 5 - 7 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 1 168,00 | |||
Sjøvær | Lange 4 kg + Sløyd u/hode Frossen | Mathias Bjørge AS | 2 085,00 | |||
Sjøvær | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 4 072,00 | |||
Sjøvær | Torsk 1 - 2,5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 1 488,00 | |||
Sjøvær | Torsk 7 kg + Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 48,00 | |||
Sjøvær | Lange 2 - 4 kg Sløyd u/hode Frossen | Snorre Seafood AS | 1 240,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.