Slutt- og landingseddeloversikt
08.08.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjordboy | 08.08.2026 | Fjordboy | Berggylt | 0821 | Djupevik, Lingalaks AS, | 7,98 |
| Fjordboy | 08.08.2026 | Fjordboy | Bergnebb | 0821 | Djupevik, Lingalaks AS, | 0,29 |
| Fjordboy | 08.08.2026 | Fjordboy | Grøngylt | 0821 | Djupevik, Lingalaks AS, | 118,44 |
| Havbris | 08.08.2026 | Havbris | Berggylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 2,66 |
| Havbris | 08.08.2026 | Havbris | Bergnebb | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 5,81 |
| Havbris | 08.08.2026 | Havbris | Grøngylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 59,81 |
| Heiagutt | 08.08.2026 | Heiagutt | Berggylt | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 42,83 |
| Heiagutt | 08.08.2026 | Heiagutt | Bergnebb | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 28,20 |
| Rana | 08.08.2026 | Rana | Berggylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Hiskhol | 20,22 |
| Rana | 08.08.2026 | Rana | Grøngylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Hiskhol | 60,57 |
| Skarv | 08.08.2026 | Skarv | Berggylt | 2840 | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 11,44 |
| Skarv | 08.08.2026 | Skarv | Bergnebb | 2840 | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 13,44 |
| Skarv | 08.08.2026 | Skarv | Grøngylt | 2840 | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 13,50 |
| Solmai | 08.08.2026 | Solmai | Berggylt | 0815 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 22,08 |
| Solmai | 08.08.2026 | Solmai | Berggylt | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 57,99 |
| Solmai | 08.08.2026 | Solmai | Bergnebb | 0815 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 11,38 |
| Solmai | 08.08.2026 | Solmai | Bergnebb | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 24,60 |
| Solstrålen | 08.08.2026 | Solstrålen | Krabbe | 2840 | Kaisalg Vestland | 184,00 |
| Vikøy | 08.08.2026 | Vikøy | Berggylt | 0821 | Saltkjelen, Lingalaks AS, | 13,83 |
| Vikøy | 08.08.2026 | Vikøy | Gressgylt | 0821 | Saltkjelen, Lingalaks AS, | 33,20 |
07.08.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjordboy | 07.08.2026 | Fjordboy | Berggylt | 0821 | Djupevik, Lingalaks AS, | 5,85 |
| Fjordboy | 07.08.2026 | Fjordboy | Bergnebb | 0821 | Djupevik, Lingalaks AS, | 0,24 |
| Fjordboy | 07.08.2026 | Fjordboy | Grøngylt | 0821 | Djupevik, Lingalaks AS, | 114,89 |
| Fjordtassen | 07.08.2026 | Fjordtassen | Berggylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 11,17 |
| Fjordtassen | 07.08.2026 | Fjordtassen | Bergnebb | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 7,32 |
| Fjordtassen | 07.08.2026 | Fjordtassen | Grøngylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 97,29 |
| Fjordteino | 07.08.2026 | Fjordteino | Berggylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 6,65 |
| Fjordteino | 07.08.2026 | Fjordteino | Bergnebb | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 5,95 |
| Fjordteino | 07.08.2026 | Fjordteino | Grøngylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 98,15 |
| FRITIDSFARTØY | 07.08.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,40 |
| Havbris | 07.08.2026 | Havbris | Berggylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 3,72 |
| Havbris | 07.08.2026 | Havbris | Bergnebb | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 3,50 |
| Havbris | 07.08.2026 | Havbris | Grøngylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 50,45 |
| Heiagutt | 07.08.2026 | Heiagutt | Berggylt | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 41,50 |
| Heiagutt | 07.08.2026 | Heiagutt | Bergnebb | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 32,09 |
| Høylandsjento | 07.08.2026 | Høylandsjento | Blålange | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,74 |
| Høylandsjento | 07.08.2026 | Høylandsjento | Breiflabb | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,32 |
| Høylandsjento | 07.08.2026 | Høylandsjento | Brosme | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,82 |
| Høylandsjento | 07.08.2026 | Høylandsjento | Hyse | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 38,78 |
| Høylandsjento | 07.08.2026 | Høylandsjento | Lange | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,08 |
| Høylandsjento | 07.08.2026 | Høylandsjento | Lyr | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,35 |
| Høylandsjento | 07.08.2026 | Høylandsjento | Lysing | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 115,32 |
| Høylandsjento | 07.08.2026 | Høylandsjento | Sanktpetersfisk | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,36 |
| Høylandsjento | 07.08.2026 | Høylandsjento | Sei | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 314,42 |
| Høylandsjento | 07.08.2026 | Høylandsjento | Torsk | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 22,20 |
| Imor | 07.08.2026 | Imor | Berggylt | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 35,11 |
| Imor | 07.08.2026 | Imor | Bergnebb | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 15,05 |
| Imor | 07.08.2026 | Imor | Grøngylt | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 63,63 |
| Jane | 07.08.2026 | Jane | Berggylt | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 2,66 |
| Jane | 07.08.2026 | Jane | Bergnebb | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 2,95 |
| Jane | 07.08.2026 | Jane | Grøngylt | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 49,10 |
| Kevin | 07.08.2026 | Kevin | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 6,00 |
| Kevin | 07.08.2026 | Kevin | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 23,94 |
| Kevin | 07.08.2026 | Kevin | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 10,80 |
| Kevin | 07.08.2026 | Kevin | Lyr | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 28,75 |
| Kevin | 07.08.2026 | Kevin | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 360,00 |
| Kvartnes | 07.08.2026 | Kvartnes | Breiflabb | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 16,80 |
| Kvartnes | 07.08.2026 | Kvartnes | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 5,70 |
| Kvartnes | 07.08.2026 | Kvartnes | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 30,00 |
| Kvartnes | 07.08.2026 | Kvartnes | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 17,25 |
| Kvartnes | 07.08.2026 | Kvartnes | Lysing | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 586,80 |
| Kvartnes | 07.08.2026 | Kvartnes | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 1344,00 |
| Kvartnes | 07.08.2026 | Kvartnes | Torsk | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 7,08 |
| Maren Rose | 07.08.2026 | Maren Rose | Berggylt | 0815 | Vika Sale AS | 8,78 |
| Maren Rose | 07.08.2026 | Maren Rose | Bergnebb | 0815 | Vika Sale AS | 0,50 |
| Maren Rose | 07.08.2026 | Maren Rose | Grøngylt | 0815 | Vika Sale AS | 121,37 |
| Peragutt | 07.08.2026 | Peragutt | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,10 |
| Peragutt | 07.08.2026 | Peragutt | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 43,40 |
| Peragutt | 07.08.2026 | Peragutt | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 7,70 |
| Peragutt | 07.08.2026 | Peragutt | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 137,37 |
| Peragutt | 07.08.2026 | Peragutt | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 41,30 |
| Peragutt | 07.08.2026 | Peragutt | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 11,05 |
| Peragutt | 07.08.2026 | Peragutt | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1095,53 |
| Peragutt | 07.08.2026 | Peragutt | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 16,52 |
| Rana | 07.08.2026 | Rana | Berggylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Hiskhol | 15,42 |
| Rana | 07.08.2026 | Rana | Grøngylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Hiskhol | 73,99 |
| Ruth | 07.08.2026 | Ruth | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 117,60 |
| Ruth | 07.08.2026 | Ruth | Kveite | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 27,50 |
| Ruth | 07.08.2026 | Ruth | Skate | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 17,50 |
| Shanty | 07.08.2026 | Shanty | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 95,20 |
| Shanty | 07.08.2026 | Shanty | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,60 |
| Shanty | 07.08.2026 | Shanty | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 19,60 |
| Shanty | 07.08.2026 | Shanty | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,20 |
| Shanty | 07.08.2026 | Shanty | Piggvar | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,70 |
| Shanty | 07.08.2026 | Shanty | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,00 |
| Skarv | 07.08.2026 | Skarv | Berggylt | 2840 | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 13,57 |
| Skarv | 07.08.2026 | Skarv | Bergnebb | 2840 | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 17,09 |
| Skarv | 07.08.2026 | Skarv | Grøngylt | 2840 | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 35,78 |
| Solmai | 07.08.2026 | Solmai | Berggylt | 0815 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 13,57 |
| Solmai | 07.08.2026 | Solmai | Berggylt | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 27,93 |
| Solmai | 07.08.2026 | Solmai | Bergnebb | 0815 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 9,74 |
| Solmai | 07.08.2026 | Solmai | Bergnebb | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 43,34 |
| Solvik | 07.08.2026 | Solvik | Brosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 5,60 |
| Solvik | 07.08.2026 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 64,98 |
| Solvik | 07.08.2026 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 27,30 |
| Solvik | 07.08.2026 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 19,20 |
| Solvik | 07.08.2026 | Solvik | Pigghå | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 4,50 |
| Solvik | 07.08.2026 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 341,55 |
| Solvik | 07.08.2026 | Solvik | Smørflyndre | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 2,53 |
| Solvik | 07.08.2026 | Solvik | Torsk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 11,25 |
| Solvik | 07.08.2026 | Solvik | Uer | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,10 |
| Sundvåg | 07.08.2026 | Sundvåg | Berggylt | 2801 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 166,51 |
| Sundvåg | 07.08.2026 | Sundvåg | Bergnebb | 2801 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 67,42 |
| Vikøy | 07.08.2026 | Vikøy | Berggylt | 0821 | Saltkjelen, Lingalaks AS, | 14,36 |
| Vikøy | 07.08.2026 | Vikøy | Grøngylt | 0821 | Saltkjelen, Lingalaks AS, | 87,30 |
| Vitan | 07.08.2026 | Vitan | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 627,20 |
| Vitan | 07.08.2026 | Vitan | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 28,80 |
| Vitan | 07.08.2026 | Vitan | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 64,40 |
| Vitan | 07.08.2026 | Vitan | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 11,70 |
| Vitan | 07.08.2026 | Vitan | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 31,50 |
| Zeta II | 07.08.2026 | Zeta II | Berggylt | 2837 | Storevik Flokenes Fiskefarm | 20,48 |
| Øystrand | 07.08.2026 | Øystrand | Annen Skate | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 17,25 |
| Øystrand | 07.08.2026 | Øystrand | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 357,70 |
| Øystrand | 07.08.2026 | Øystrand | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,38 |
| Øystrand | 07.08.2026 | Øystrand | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 14,42 |
| Øystrand | 07.08.2026 | Øystrand | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 22,88 |
| Øystrand | 07.08.2026 | Øystrand | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,28 |
| Øystrand | 07.08.2026 | Øystrand | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 40,35 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.