Slutt- og landingseddeloversikt
23.07.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jr | 23.07.2025 | Birger Jr | Berggylt | 0820 | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 8,78 |
Birger Jr | 23.07.2025 | Birger Jr | Grøngylt | 0820 | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 168,71 |
Caro | 23.07.2025 | Caro | Sjøkreps | 2804 | Snorre Seafood AS | 96,00 |
Eggøy | 23.07.2025 | Eggøy | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 142,80 |
Eggøy | 23.07.2025 | Eggøy | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 22,80 |
Eggøy | 23.07.2025 | Eggøy | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 28,80 |
Eggøy | 23.07.2025 | Eggøy | Lyr | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 10,35 |
Eggøy | 23.07.2025 | Eggøy | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 140,40 |
Fjordteino | 23.07.2025 | Fjordteino | Berggylt | 2841 | Sagvik, Tombre Drift AS | 14,90 |
Fjordteino | 23.07.2025 | Fjordteino | Bergnebb | 2841 | Sagvik, Tombre Drift AS | 3,74 |
Fjordteino | 23.07.2025 | Fjordteino | Grøngylt | 2841 | Sagvik, Tombre Drift AS | 216,90 |
FRITIDSFARTØY | 23.07.2025 | FRITIDSFARTØY | Berggylt | 0815 | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 2,39 |
FRITIDSFARTØY | 23.07.2025 | FRITIDSFARTØY | Bergnebb | 0815 | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 2,01 |
FRITIDSFARTØY | 23.07.2025 | FRITIDSFARTØY | Grøngylt | 0815 | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 25,02 |
Føniks | 23.07.2025 | Føniks | Blålange | 2803 | Nordhordland Fisk AS | 17,50 |
Føniks | 23.07.2025 | Føniks | Breiflabb | 2803 | Nordhordland Fisk AS | 79,20 |
Føniks | 23.07.2025 | Føniks | Brosme | 2803 | Nordhordland Fisk AS | 5266,80 |
Føniks | 23.07.2025 | Føniks | Hyse | 2803 | Nordhordland Fisk AS | 5,70 |
Føniks | 23.07.2025 | Føniks | Lange | 2803 | Nordhordland Fisk AS | 6470,80 |
Føniks | 23.07.2025 | Føniks | Lyr | 2803 | Nordhordland Fisk AS | 224,83 |
Føniks | 23.07.2025 | Føniks | Sei | 2803 | Nordhordland Fisk AS | 114,75 |
Føniks | 23.07.2025 | Føniks | Torsk | 2803 | Nordhordland Fisk AS | 659,62 |
Føniks | 23.07.2025 | Føniks | Uer | 2803 | Nordhordland Fisk AS | 177,50 |
Guffen | 23.07.2025 | Guffen | Berggylt | 0815 | Vika Sale AS | 5,59 |
Guffen | 23.07.2025 | Guffen | Bergnebb | 0815 | Vika Sale AS | 5,85 |
Guffen | 23.07.2025 | Guffen | Grøngylt | 0815 | Vika Sale AS | 256,86 |
Havbris | 23.07.2025 | Havbris | Berggylt | 2841 | Nygård, Tombre Drift AS | 1,33 |
Havbris | 23.07.2025 | Havbris | Bergnebb | 2841 | Nygård, Tombre Drift AS | 0,19 |
Havbris | 23.07.2025 | Havbris | Grøngylt | 2841 | Nygård, Tombre Drift AS | 105,89 |
Havdrott | 23.07.2025 | Havdrott | Berggylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Hiskhol | 9,31 |
Havdrott | 23.07.2025 | Havdrott | Grøngylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Hiskhol | 74,93 |
Havdrott | 23.07.2025 | Havdrott | Berggylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Lelands | 18,88 |
Havdrott | 23.07.2025 | Havdrott | Grøngylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Lelands | 87,80 |
Havheld | 23.07.2025 | Havheld | Annen Skate | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 15,00 |
Havheld | 23.07.2025 | Havheld | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 422,80 |
Havheld | 23.07.2025 | Havheld | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 7,00 |
Havheld | 23.07.2025 | Havheld | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 2,60 |
Havheld | 23.07.2025 | Havheld | Piggvar | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3,30 |
Havheld | 23.07.2025 | Havheld | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 11,25 |
Herlendingen | 23.07.2025 | Herlendingen | Berggylt | 2841 | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 48,41 |
Herlendingen | 23.07.2025 | Herlendingen | Bergnebb | 2841 | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 3,84 |
Herlendingen | 23.07.2025 | Herlendingen | Grøngylt | 2841 | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 182,70 |
Hunter | 23.07.2025 | Hunter | Berggylt | 0820 | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 9,05 |
Hunter | 23.07.2025 | Hunter | Bergnebb | 0820 | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 0,55 |
Hunter | 23.07.2025 | Hunter | Grøngylt | 0820 | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 144,55 |
Imor | 23.07.2025 | Imor | Berggylt | 2840 | Toska Nord, Lingalaks AS | 18,88 |
Imor | 23.07.2025 | Imor | Bergnebb | 2840 | Toska Nord, Lingalaks AS | 16,13 |
Imor | 23.07.2025 | Imor | Grøngylt | 2840 | Toska Nord, Lingalaks AS | 106,38 |
Irene | 23.07.2025 | Irene | Berggylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 3,99 |
Irene | 23.07.2025 | Irene | Bergnebb | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 1,80 |
Irene | 23.07.2025 | Irene | Gressgylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 0,80 |
Irene | 23.07.2025 | Irene | Grøngylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 101,39 |
Jane | 23.07.2025 | Jane | Berggylt | 0821 | Teigland, Tombre Drift AS | 6,38 |
Jane | 23.07.2025 | Jane | Bergnebb | 0821 | Teigland, Tombre Drift AS | 5,18 |
Jane | 23.07.2025 | Jane | Grøngylt | 0821 | Teigland, Tombre Drift AS | 140,13 |
Karsten | 23.07.2025 | Karsten | Berggylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 13,03 |
Karsten | 23.07.2025 | Karsten | Bergnebb | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 2,06 |
Karsten | 23.07.2025 | Karsten | Gressgylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 3,96 |
Karsten | 23.07.2025 | Karsten | Grøngylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 98,73 |
Nemo | 23.07.2025 | Nemo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 656,40 |
Nemo | 23.07.2025 | Nemo | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 90,00 |
Nemo | 23.07.2025 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 29,40 |
Nemo | 23.07.2025 | Nemo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,80 |
Nemo | 23.07.2025 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,05 |
Nemo | 23.07.2025 | Nemo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 16,50 |
Niagara | 23.07.2025 | Niagara | Berggylt | 0820 | Nordsjø Fjordbruk Lok. Seglber | 5,32 |
Niagara | 23.07.2025 | Niagara | Grøngylt | 0820 | Nordsjø Fjordbruk Lok. Seglber | 96,17 |
Njågutt | 23.07.2025 | Njågutt | Blålange | 2841 | Vestland Seafood AS | 23,80 |
Njågutt | 23.07.2025 | Njågutt | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 8,68 |
Njågutt | 23.07.2025 | Njågutt | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 47,60 |
Njågutt | 23.07.2025 | Njågutt | Piggvar | 2841 | Vestland Seafood AS | 5,50 |
Njågutt | 23.07.2025 | Njågutt | Uer | 2841 | Vestland Seafood AS | 1,80 |
Nyken | 23.07.2025 | Nyken | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 21,00 |
Nyken | 23.07.2025 | Nyken | Gråsteinbit | 0733 | Snorre Seafood AS | 46,20 |
Nyken | 23.07.2025 | Nyken | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 208,62 |
Nyken | 23.07.2025 | Nyken | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 9,45 |
Nyken | 23.07.2025 | Nyken | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 7,00 |
Nyken | 23.07.2025 | Nyken | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 35,65 |
Nyken | 23.07.2025 | Nyken | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 342,00 |
Nyken | 23.07.2025 | Nyken | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,30 |
Nyken | 23.07.2025 | Nyken | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 29,70 |
Nyken | 23.07.2025 | Nyken | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 17,55 |
Nyken | 23.07.2025 | Nyken | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 144,00 |
Rabbholm | 23.07.2025 | Rabbholm | Berggylt | 0821 | Hisdalen Eide Fjordbr. | 14,63 |
Rabbholm | 23.07.2025 | Rabbholm | Grøngylt | 0821 | Hisdalen Eide Fjordbr. | 233,69 |
Severin | 23.07.2025 | Severin | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 19,60 |
Severin | 23.07.2025 | Severin | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 15,40 |
Severin | 23.07.2025 | Severin | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 47,88 |
Severin | 23.07.2025 | Severin | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 23,80 |
Severin | 23.07.2025 | Severin | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 282,10 |
Severin | 23.07.2025 | Severin | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 186,00 |
Severin | 23.07.2025 | Severin | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 10,50 |
Severin | 23.07.2025 | Severin | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 32,40 |
Severin | 23.07.2025 | Severin | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 218,25 |
Sigleflu | 23.07.2025 | Sigleflu | Bergnebb | 0815 | Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Klun | 39,17 |
Sigleflu | 23.07.2025 | Sigleflu | Grøngylt | 0815 | Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Klun | 26,19 |
Siri | 23.07.2025 | Siri | Berggylt | 0820 | Nordsjø Fjordbruk Lok. Seglber | 15,42 |
Siri | 23.07.2025 | Siri | Bergnebb | 0820 | Nordsjø Fjordbruk Lok. Seglber | 2,32 |
Siri | 23.07.2025 | Siri | Grøngylt | 0820 | Nordsjø Fjordbruk Lok. Seglber | 248,45 |
Solbris | 23.07.2025 | Solbris | Berggylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 19,95 |
Solbris | 23.07.2025 | Solbris | Bergnebb | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 2,19 |
Solbris | 23.07.2025 | Solbris | Gressgylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 1,84 |
Solbris | 23.07.2025 | Solbris | Grøngylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 157,51 |
Svartøy | 23.07.2025 | Svartøy | Berggylt | 0815 | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 14,10 |
Svartøy | 23.07.2025 | Svartøy | Bergnebb | 0815 | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 0,12 |
Svartøy | 23.07.2025 | Svartøy | Grøngylt | 0815 | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 184,05 |
Sølvskjær | 23.07.2025 | Sølvskjær | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 388,80 |
Sølvskjær | 23.07.2025 | Sølvskjær | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 13,68 |
Sølvskjær | 23.07.2025 | Sølvskjær | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 10,80 |
Sølvskjær | 23.07.2025 | Sølvskjær | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 1,15 |
Sølvskjær | 23.07.2025 | Sølvskjær | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 7,70 |
Trellebrisen | 23.07.2025 | Trellebrisen | Berggylt | 0821 | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 18,62 |
Trellebrisen | 23.07.2025 | Trellebrisen | Bergnebb | 0821 | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 1,87 |
Trellebrisen | 23.07.2025 | Trellebrisen | Grøngylt | 0821 | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 187,88 |
Vallatind | 23.07.2025 | Vallatind | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 77,67 |
Valutt | 23.07.2025 | Valutt | Krabbe | 2841 | Vestland Seafood AS | 28,00 |
Valutt | 23.07.2025 | Valutt | Lyr | 2841 | Vestland Seafood AS | 9,10 |
Valutt | 23.07.2025 | Valutt | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 14,85 |
Veibas | 23.07.2025 | Veibas | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 283,20 |
Veibas | 23.07.2025 | Veibas | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 58,80 |
Veibas | 23.07.2025 | Veibas | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,30 |
Veibas | 23.07.2025 | Veibas | Piggvar | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 30,80 |
Veibas | 23.07.2025 | Veibas | Rødspette | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,10 |
Veibas | 23.07.2025 | Veibas | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,00 |
Vester Junior | 23.07.2025 | Vester Junior | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 478,80 |
Vester Junior | 23.07.2025 | Vester Junior | Gråskate | 0733 | Snorre Seafood AS | 42,50 |
Vester Junior | 23.07.2025 | Vester Junior | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 21,00 |
Vester Junior | 23.07.2025 | Vester Junior | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 6,60 |
Vester Junior | 23.07.2025 | Vester Junior | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 9,00 |
Vestskjer | 23.07.2025 | Vestskjer | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 302,26 |
Vestskjer | 23.07.2025 | Vestskjer | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,60 |
Vestskjer | 23.07.2025 | Vestskjer | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,95 |
Victoria | 23.07.2025 | Victoria | Brosme | 2840 | Utsikten Restaurantdrift AS | 81,60 |
Viking | 23.07.2025 | Viking | Berggylt | 2802 | Moldøyosen, Tombre Drift AS | 13,30 |
Viking | 23.07.2025 | Viking | Grøngylt | 2802 | Moldøyosen, Tombre Drift AS | 195,57 |
Viking Junior | 23.07.2025 | Viking Junior | Berggylt | 0821 | Teigland, Tombre Drift AS | 8,25 |
Viking Junior | 23.07.2025 | Viking Junior | Bergnebb | 0821 | Teigland, Tombre Drift AS | 9,14 |
Viking Junior | 23.07.2025 | Viking Junior | Grøngylt | 0821 | Teigland, Tombre Drift AS | 237,51 |
Vikse | 23.07.2025 | Vikse | Berggylt | 0815 | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 13,83 |
Vikse | 23.07.2025 | Vikse | Bergnebb | 0815 | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 0,86 |
Vikse | 23.07.2025 | Vikse | Grøngylt | 0815 | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 157,55 |
Vikøy | 23.07.2025 | Vikøy | Berggylt | 0821 | Hisdalen Eide Fjordbr. | 8,51 |
Vikøy | 23.07.2025 | Vikøy | Grøngylt | 0821 | Hisdalen Eide Fjordbr. | 204,08 |
W Vika | 23.07.2025 | W Vika | Bergnebb | 0815 | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 4,87 |
W Vika | 23.07.2025 | W Vika | Grøngylt | 0815 | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 52,07 |
W Vika | 23.07.2025 | W Vika | Bergnebb | 0815 | Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Mara | 6,02 |
W Vika | 23.07.2025 | W Vika | Grøngylt | 0815 | Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Mara | 47,25 |
Zeta II | 23.07.2025 | Zeta II | Berggylt | 2837 | Dyvika Flokenes Fiskefarm | 10,64 |
Ægir | 23.07.2025 | Ægir | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 155,20 |
Øybris | 23.07.2025 | Øybris | Berggylt | 0801 | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 6,38 |
Øybris | 23.07.2025 | Øybris | Berggylt | 0821 | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 4,79 |
Øybris | 23.07.2025 | Øybris | Grøngylt | 0801 | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 69,84 |
Øybris | 23.07.2025 | Øybris | Grøngylt | 0821 | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 51,98 |
22.07.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Anfield | 22.07.2025 | Anfield | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 10,26 |
Anfield | 22.07.2025 | Anfield | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,10 |
Anfield | 22.07.2025 | Anfield | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 15,60 |
Anfield | 22.07.2025 | Anfield | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 11,48 |
Anfield | 22.07.2025 | Anfield | Sjøkreps | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 19,60 |
Annjo | 22.07.2025 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 458,40 |
Annjo | 22.07.2025 | Annjo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,90 |
Annjo | 22.07.2025 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 28,00 |
Annjo | 22.07.2025 | Annjo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,30 |
Birger Jr | 22.07.2025 | Birger Jr | Berggylt | 0820 | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 7,98 |
Birger Jr | 22.07.2025 | Birger Jr | Grøngylt | 0820 | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 194,13 |
Eva | 22.07.2025 | Eva | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1145,20 |
Eva | 22.07.2025 | Eva | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 33,60 |
Eva | 22.07.2025 | Eva | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,50 |
Eva | 22.07.2025 | Eva | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,00 |
Eva | 22.07.2025 | Eva | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,00 |
Eva | 22.07.2025 | Eva | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,00 |
Fjordglans | 22.07.2025 | Fjordglans | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 513,80 |
Fjordglans | 22.07.2025 | Fjordglans | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,80 |
Fjordteino | 22.07.2025 | Fjordteino | Berggylt | 2841 | Nygård, Tombre Drift AS | 10,11 |
Fjordteino | 22.07.2025 | Fjordteino | Bergnebb | 2841 | Nygård, Tombre Drift AS | 1,61 |
Fjordteino | 22.07.2025 | Fjordteino | Grøngylt | 2841 | Nygård, Tombre Drift AS | 147,65 |
FRITIDSFARTØY | 22.07.2025 | FRITIDSFARTØY | Berggylt | 0815 | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 2,39 |
FRITIDSFARTØY | 22.07.2025 | FRITIDSFARTØY | Bergnebb | 0815 | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 1,34 |
FRITIDSFARTØY | 22.07.2025 | FRITIDSFARTØY | Grøngylt | 0815 | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 16,74 |
Guffen | 22.07.2025 | Guffen | Berggylt | 0815 | Vika Sale AS | 7,17 |
Guffen | 22.07.2025 | Guffen | Bergnebb | 0815 | Vika Sale AS | 8,25 |
Guffen | 22.07.2025 | Guffen | Grøngylt | 0815 | Vika Sale AS | 361,68 |
Havbris | 22.07.2025 | Havbris | Berggylt | 2841 | Nygård, Tombre Drift AS | 2,13 |
Havbris | 22.07.2025 | Havbris | Bergnebb | 2841 | Nygård, Tombre Drift AS | 0,19 |
Havbris | 22.07.2025 | Havbris | Grøngylt | 2841 | Nygård, Tombre Drift AS | 123,08 |
Havdrott | 22.07.2025 | Havdrott | Berggylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Lelands | 7,98 |
Havdrott | 22.07.2025 | Havdrott | Grøngylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Lelands | 90,28 |
Herlendingen | 22.07.2025 | Herlendingen | Berggylt | 2841 | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 52,14 |
Herlendingen | 22.07.2025 | Herlendingen | Bergnebb | 2841 | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 3,72 |
Herlendingen | 22.07.2025 | Herlendingen | Grøngylt | 2841 | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 202,91 |
Hunter | 22.07.2025 | Hunter | Berggylt | 0820 | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 7,98 |
Hunter | 22.07.2025 | Hunter | Bergnebb | 0820 | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 1,06 |
Hunter | 22.07.2025 | Hunter | Grøngylt | 0820 | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 116,46 |
Imor | 22.07.2025 | Imor | Berggylt | 2840 | Toska Nord, Lingalaks AS | 18,88 |
Imor | 22.07.2025 | Imor | Bergnebb | 2840 | Toska Nord, Lingalaks AS | 15,51 |
Imor | 22.07.2025 | Imor | Grøngylt | 2840 | Toska Nord, Lingalaks AS | 102,87 |
Irene | 22.07.2025 | Irene | Berggylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 8,51 |
Irene | 22.07.2025 | Irene | Bergnebb | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 3,60 |
Irene | 22.07.2025 | Irene | Gressgylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 2,38 |
Irene | 22.07.2025 | Irene | Grøngylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 116,82 |
Jane | 22.07.2025 | Jane | Berggylt | 0821 | Teigland, Tombre Drift AS | 6,91 |
Jane | 22.07.2025 | Jane | Bergnebb | 0821 | Teigland, Tombre Drift AS | 6,48 |
Jane | 22.07.2025 | Jane | Grøngylt | 0821 | Teigland, Tombre Drift AS | 175,78 |
Karsten | 22.07.2025 | Karsten | Berggylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 18,89 |
Karsten | 22.07.2025 | Karsten | Bergnebb | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 2,21 |
Karsten | 22.07.2025 | Karsten | Gressgylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 2,24 |
Karsten | 22.07.2025 | Karsten | Grøngylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 101,30 |
Krossfjordfisk | 22.07.2025 | Krossfjordfisk | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 72,80 |
Leagull | 22.07.2025 | Leagull | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 92,30 |
Leagull | 22.07.2025 | Leagull | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,95 |
Leagull | 22.07.2025 | Leagull | Piggvar | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,07 |
Naruto | 22.07.2025 | Naruto | Sjøkreps | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 29,00 |
Nigardsøy | 22.07.2025 | Nigardsøy | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 795,60 |
Nigardsøy | 22.07.2025 | Nigardsøy | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,60 |
Nigardsøy | 22.07.2025 | Nigardsøy | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,30 |
Nigardsøy | 22.07.2025 | Nigardsøy | Storskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,00 |
Nyken | 22.07.2025 | Nyken | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 4,90 |
Nyken | 22.07.2025 | Nyken | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 380,76 |
Nyken | 22.07.2025 | Nyken | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 22,40 |
Nyken | 22.07.2025 | Nyken | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 59,80 |
Nyken | 22.07.2025 | Nyken | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 397,20 |
Nyken | 22.07.2025 | Nyken | Pigghå | 0733 | Snorre Seafood AS | 25,00 |
Nyken | 22.07.2025 | Nyken | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 34,10 |
Nyken | 22.07.2025 | Nyken | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 22,95 |
Nyken | 22.07.2025 | Nyken | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 123,00 |
Olderstein | 22.07.2025 | Olderstein | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1068,00 |
Olderstein | 22.07.2025 | Olderstein | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 19,60 |
Olderstein | 22.07.2025 | Olderstein | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,30 |
Peragutt | 22.07.2025 | Peragutt | Berggylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 3,19 |
Peragutt | 22.07.2025 | Peragutt | Gressgylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 1,72 |
Peragutt | 22.07.2025 | Peragutt | Grøngylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 73,98 |
Rabbholm | 22.07.2025 | Rabbholm | Berggylt | 0821 | Hisdalen Eide Fjordbr. | 18,62 |
Rabbholm | 22.07.2025 | Rabbholm | Grøngylt | 0821 | Hisdalen Eide Fjordbr. | 248,49 |
Rana | 22.07.2025 | Rana | Berggylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Lelands | 32,45 |
Rana | 22.07.2025 | Rana | Grøngylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Lelands | 157,91 |
Shanty | 22.07.2025 | Shanty | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 175,20 |
Sigleflu | 22.07.2025 | Sigleflu | Bergnebb | 0815 | Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Klun | 29,88 |
Sigleflu | 22.07.2025 | Sigleflu | Grøngylt | 0815 | Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Klun | 35,37 |
Siri | 22.07.2025 | Siri | Berggylt | 0820 | Nordsjø Fjordbruk Lok. Seglber | 11,18 |
Siri | 22.07.2025 | Siri | Bergnebb | 0820 | Nordsjø Fjordbruk Lok. Seglber | 2,68 |
Siri | 22.07.2025 | Siri | Grøngylt | 0820 | Nordsjø Fjordbruk Lok. Seglber | 188,65 |
Solbris | 22.07.2025 | Solbris | Berggylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 17,02 |
Solbris | 22.07.2025 | Solbris | Bergnebb | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 1,22 |
Solbris | 22.07.2025 | Solbris | Gressgylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 0,08 |
Solbris | 22.07.2025 | Solbris | Grøngylt | 2841 | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 155,30 |
Solmai | 22.07.2025 | Solmai | Krabbe | 0815 | MS Solution AS | 1019,80 |
Tin | 22.07.2025 | Tin | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 774,00 |
Tin | 22.07.2025 | Tin | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 16,20 |
