Slutt- og landingseddeloversikt
28.01.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caro | 28.01.2026 | Caro | Sjøkreps | 0733 | Snorre Seafood AS | 117,00 |
| Fisk | 28.01.2026 | Fisk | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 98,70 |
| Fisk | 28.01.2026 | Fisk | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 284,90 |
| Fisk | 28.01.2026 | Fisk | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 43,88 |
| Ole Bell | 28.01.2026 | Ole Bell | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 42,10 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 98,70 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 494,20 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 9,80 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 24,51 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,90 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 14,30 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 537,30 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Skjellbrosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 19,46 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 47,25 |
| Siglodden | 28.01.2026 | Siglodden | Sjøkreps | 0815 | Nordhordland Fisk AS | 227,20 |
| Strandvikjo | 28.01.2026 | Strandvikjo | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 15,40 |
| Strandvikjo | 28.01.2026 | Strandvikjo | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,20 |
| Strandvikjo | 28.01.2026 | Strandvikjo | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 11,97 |
| Strandvikjo | 28.01.2026 | Strandvikjo | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 35,00 |
| Strandvikjo | 28.01.2026 | Strandvikjo | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 18,60 |
| Strandvikjo | 28.01.2026 | Strandvikjo | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 105,30 |
| Strandvikjo | 28.01.2026 | Strandvikjo | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 8,25 |
27.01.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buskalg | 27.01.2026 | Buskalg | Stortare | 0733 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 161148,00 |
| Eggøy | 27.01.2026 | Eggøy | Breiflabb | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 21,60 |
| Eggøy | 27.01.2026 | Eggøy | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 9,60 |
| Eggøy | 27.01.2026 | Eggøy | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 7,98 |
| Eggøy | 27.01.2026 | Eggøy | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 7,20 |
| Eggøy | 27.01.2026 | Eggøy | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 23,00 |
| Eggøy | 27.01.2026 | Eggøy | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 591,60 |
| Hystein | 27.01.2026 | Hystein | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 25,00 |
| Nordskag | 27.01.2026 | Nordskag | Stortare | 0733 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 136062,00 |
| Nyken | 27.01.2026 | Nyken | Breiflabb | 2804 | Snorre Seafood AS | 8,40 |
| Nyken | 27.01.2026 | Nyken | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 281,58 |
| Nyken | 27.01.2026 | Nyken | Kveite | 2804 | Snorre Seafood AS | 4,40 |
| Nyken | 27.01.2026 | Nyken | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 112,70 |
| Nyken | 27.01.2026 | Nyken | Piggvar | 2804 | Snorre Seafood AS | 9,90 |
| Nyken | 27.01.2026 | Nyken | Rødspette | 2804 | Snorre Seafood AS | 55,00 |
| Nyken | 27.01.2026 | Nyken | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 613,50 |
| Safiren Senior | 27.01.2026 | Safiren Senior | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 163,20 |
| Safiren Senior | 27.01.2026 | Safiren Senior | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 52,50 |
| Safiren Senior | 27.01.2026 | Safiren Senior | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 27,36 |
| Safiren Senior | 27.01.2026 | Safiren Senior | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 35,00 |
| Safiren Senior | 27.01.2026 | Safiren Senior | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,00 |
| Safiren Senior | 27.01.2026 | Safiren Senior | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 81,00 |
| Safiren Senior | 27.01.2026 | Safiren Senior | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,50 |
| Solmai | 27.01.2026 | Solmai | Krabbe | 0815 | MS Solution AS | 2076,20 |
| Suletrål | 27.01.2026 | Suletrål | Stortare | 0733 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 137997,00 |
| Trixi | 27.01.2026 | Trixi | Breiflabb | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 45,60 |
| Trixi | 27.01.2026 | Trixi | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 38,76 |
| Trixi | 27.01.2026 | Trixi | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
| Trixi | 27.01.2026 | Trixi | Lysing | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 20,40 |
| Trixi | 27.01.2026 | Trixi | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 62,40 |
| Vallatind | 27.01.2026 | Vallatind | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 55,38 |
| Vestrevåg | 27.01.2026 | Vestrevåg | Breiflabb | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 107,10 |
| Vestrevåg | 27.01.2026 | Vestrevåg | Hyse | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 11,97 |
| Vestrevåg | 27.01.2026 | Vestrevåg | Lange | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 7,70 |
| Vestrevåg | 27.01.2026 | Vestrevåg | Lyr | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 1,30 |
| Vestrevåg | 27.01.2026 | Vestrevåg | Lysing | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 31,80 |
| Vestrevåg | 27.01.2026 | Vestrevåg | Sanktpetersfisk | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 4,00 |
| Vestrevåg | 27.01.2026 | Vestrevåg | Sei | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 209,93 |
| Vestrevåg | 27.01.2026 | Vestrevåg | Torsk | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 74,35 |
| Vågøy | 27.01.2026 | Vågøy | Stortare | 0733 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 138269,00 |
| Ægir | 27.01.2026 | Ægir | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 493,00 |
| Øysol | 27.01.2026 | Øysol | Sjøkreps | 0821 | Scalmarin As | 339,07 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.