Slutt- og landingseddeloversikt
03.02.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annjo | 03.02.2026 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 394,00 |
| Annjo | 03.02.2026 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
| Annjo | 03.02.2026 | Annjo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,60 |
| Annjo | 03.02.2026 | Annjo | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,20 |
| Vikingfjord | 03.02.2026 | Vikingfjord | Sjøkreps | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 39,66 |
| Vikingfjord Junior | 03.02.2026 | Vikingfjord Junior | Breiflabb | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 27,60 |
| Vikingfjord Junior | 03.02.2026 | Vikingfjord Junior | Lomre | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 4,29 |
| Vikingfjord Junior | 03.02.2026 | Vikingfjord Junior | Rødspette | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 6,38 |
| Vikingfjord Junior | 03.02.2026 | Vikingfjord Junior | Sei | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 155,64 |
| Vikingfjord Junior | 03.02.2026 | Vikingfjord Junior | Torsk | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 84,45 |
02.02.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarland | 02.02.2026 | Aarland | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,84 |
| Aarland | 02.02.2026 | Aarland | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 110,74 |
| Aarland | 02.02.2026 | Aarland | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,26 |
| Aarland | 02.02.2026 | Aarland | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,67 |
| Aarland | 02.02.2026 | Aarland | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 18,20 |
| Aarland | 02.02.2026 | Aarland | Sanktpetersfisk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 0,90 |
| Aarland | 02.02.2026 | Aarland | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 129,47 |
| Aarland | 02.02.2026 | Aarland | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 19,05 |
| Alvenes | 02.02.2026 | Alvenes | Brosme | 2802 | Kaisalg Vestland | 180,00 |
| Alvenes | 02.02.2026 | Alvenes | Lange | 2802 | Kaisalg Vestland | 36,00 |
| Buskalg | 02.02.2026 | Buskalg | Stortare | 2804 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 146275,00 |
| Fangst | 02.02.2026 | Fangst | Breiflabb | 2840 | Scalmarin As | 80,00 |
| Fangst | 02.02.2026 | Fangst | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 117,30 |
| FRITIDSFARTØY | 02.02.2026 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 37,50 |
| Havglans II | 02.02.2026 | Havglans II | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 31,08 |
| Havglans II | 02.02.2026 | Havglans II | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 13,16 |
| Havglans II | 02.02.2026 | Havglans II | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 22,40 |
| Havglans II | 02.02.2026 | Havglans II | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,03 |
| Havglans II | 02.02.2026 | Havglans II | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 184,41 |
| Havglans II | 02.02.2026 | Havglans II | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,95 |
| Hystein | 02.02.2026 | Hystein | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 25,20 |
| Kalypso | 02.02.2026 | Kalypso | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,06 |
| Kalypso | 02.02.2026 | Kalypso | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 19,60 |
| Kalypso | 02.02.2026 | Kalypso | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,52 |
| Kalypso | 02.02.2026 | Kalypso | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 43,68 |
| Kalypso | 02.02.2026 | Kalypso | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 103,74 |
| Kalypso | 02.02.2026 | Kalypso | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 17,29 |
| Kalypso | 02.02.2026 | Kalypso | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,72 |
| Kalypso | 02.02.2026 | Kalypso | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1151,15 |
| Kalypso | 02.02.2026 | Kalypso | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 87,90 |
| Kalypso | 02.02.2026 | Kalypso | Uer | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,60 |
| Laila | 02.02.2026 | Laila | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 29,12 |
| Laila | 02.02.2026 | Laila | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,92 |
| Laila | 02.02.2026 | Laila | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,92 |
| Laila | 02.02.2026 | Laila | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,18 |
| Laila | 02.02.2026 | Laila | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 367,47 |
| Laila | 02.02.2026 | Laila | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,25 |
| Lunavik | 02.02.2026 | Lunavik | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,30 |
| Lunavik | 02.02.2026 | Lunavik | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,50 |
| Lunavik | 02.02.2026 | Lunavik | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,40 |
| Lunavik | 02.02.2026 | Lunavik | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,92 |
| Lunavik | 02.02.2026 | Lunavik | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 323,06 |
| Lunavik | 02.02.2026 | Lunavik | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,20 |
| Morten | 02.02.2026 | Morten | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 54,00 |
| Natas | 02.02.2026 | Natas | Rødspette | 2804 | Snorre Seafood AS | 50,60 |
| Natas | 02.02.2026 | Natas | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 49,50 |
| Njåfisk | 02.02.2026 | Njåfisk | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 33,60 |
| Nordskag | 02.02.2026 | Nordskag | Stortare | 2804 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 185050,00 |
| Sjølivet | 02.02.2026 | Sjølivet | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 14,56 |
| Sjølivet | 02.02.2026 | Sjølivet | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 85,96 |
| Sjølivet | 02.02.2026 | Sjølivet | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 17,22 |
| Sjølivet | 02.02.2026 | Sjølivet | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 25,22 |
| Sjølivet | 02.02.2026 | Sjølivet | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1612,17 |
| Sjølivet | 02.02.2026 | Sjølivet | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 13,05 |
| Solbakken | 02.02.2026 | Solbakken | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 23,00 |
| Stormen | 02.02.2026 | Stormen | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 28,98 |
| Stormen | 02.02.2026 | Stormen | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,44 |
| Stormen | 02.02.2026 | Stormen | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,80 |
| Stormen | 02.02.2026 | Stormen | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 630,15 |
| Stormen | 02.02.2026 | Stormen | Skolest | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,60 |
| Stormen | 02.02.2026 | Stormen | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,55 |
| Suletrål | 02.02.2026 | Suletrål | Stortare | 2804 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 148005,00 |
| Tor | 02.02.2026 | Tor | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 42,56 |
| Tor | 02.02.2026 | Tor | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 64,82 |
| Tor | 02.02.2026 | Tor | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,68 |
| Tor | 02.02.2026 | Tor | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,55 |
| Tor | 02.02.2026 | Tor | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,30 |
| Tor | 02.02.2026 | Tor | Sanktpetersfisk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,63 |
| Tor | 02.02.2026 | Tor | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 115,16 |
| Tor | 02.02.2026 | Tor | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 67,95 |
| Trixi | 02.02.2026 | Trixi | Breiflabb | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 33,60 |
| Trixi | 02.02.2026 | Trixi | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
| Trixi | 02.02.2026 | Trixi | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 47,88 |
| Trixi | 02.02.2026 | Trixi | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 120,00 |
| Vester Junior | 02.02.2026 | Vester Junior | Breiflabb | 2804 | Snorre Seafood AS | 14,00 |
| Vester Junior | 02.02.2026 | Vester Junior | Brosme | 2804 | Snorre Seafood AS | 8,40 |
| Vester Junior | 02.02.2026 | Vester Junior | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 23,94 |
| Vester Junior | 02.02.2026 | Vester Junior | Lange | 2804 | Snorre Seafood AS | 16,80 |
| Vester Junior | 02.02.2026 | Vester Junior | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 3,45 |
| Vester Junior | 02.02.2026 | Vester Junior | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 32,40 |
| Vester Junior | 02.02.2026 | Vester Junior | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 91,50 |
| Vågøy | 02.02.2026 | Vågøy | Stortare | 2804 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 198500,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.