Slutt- og landingseddeloversikt
10.02.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilo | 10.02.2026 | Heilo | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 11,20 |
| Heilo | 10.02.2026 | Heilo | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 29,07 |
| Heilo | 10.02.2026 | Heilo | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 14,00 |
| Heilo | 10.02.2026 | Heilo | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,95 |
| Heilo | 10.02.2026 | Heilo | Sjøkreps | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 28,20 |
| Heilo | 10.02.2026 | Heilo | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,50 |
| Lasse | 10.02.2026 | Lasse | Sjøkreps | 2840 | Scalmarin As | 100,00 |
| Nyken | 10.02.2026 | Nyken | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 347,70 |
| Nyken | 10.02.2026 | Nyken | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 21,85 |
| Nyken | 10.02.2026 | Nyken | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 110,00 |
| Nyken | 10.02.2026 | Nyken | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 68,58 |
| Tor | 10.02.2026 | Tor | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,76 |
| Tor | 10.02.2026 | Tor | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 100,10 |
| Tor | 10.02.2026 | Tor | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 15,12 |
| Tor | 10.02.2026 | Tor | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 30,81 |
| Tor | 10.02.2026 | Tor | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 155,12 |
| Tor | 10.02.2026 | Tor | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 27,45 |
| Vestrevåg | 10.02.2026 | Vestrevåg | Breiflabb | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 125,80 |
| Vestrevåg | 10.02.2026 | Vestrevåg | Brosme | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 2,10 |
| Vestrevåg | 10.02.2026 | Vestrevåg | Hyse | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 13,68 |
| Vestrevåg | 10.02.2026 | Vestrevåg | Kveite | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 82,29 |
| Vestrevåg | 10.02.2026 | Vestrevåg | Lange | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 24,50 |
| Vestrevåg | 10.02.2026 | Vestrevåg | Sanktpetersfisk | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 6,40 |
| Vestrevåg | 10.02.2026 | Vestrevåg | Sei | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 224,78 |
| Vestrevåg | 10.02.2026 | Vestrevåg | Torsk | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 90,25 |
| Vikingfjord | 10.02.2026 | Vikingfjord | Sjøkreps | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 13,00 |
| Vikingfjord Junior | 10.02.2026 | Vikingfjord Junior | Hyse | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 1,37 |
| Vikingfjord Junior | 10.02.2026 | Vikingfjord Junior | Rødspette | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 2,31 |
| Vikingfjord Junior | 10.02.2026 | Vikingfjord Junior | Sei | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 195,72 |
| Vikingfjord Junior | 10.02.2026 | Vikingfjord Junior | Smørflyndre | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 1,76 |
| Vikingfjord Junior | 10.02.2026 | Vikingfjord Junior | Torsk | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 58,26 |
| Vågen | 10.02.2026 | Vågen | Sjøkreps | 2840 | Scalmarin As | 110,00 |
09.02.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarland | 09.02.2026 | Aarland | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,44 |
| Aarland | 09.02.2026 | Aarland | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,24 |
| Aarland | 09.02.2026 | Aarland | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 204,40 |
| Aarland | 09.02.2026 | Aarland | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 68,60 |
| Aarland | 09.02.2026 | Aarland | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 19,24 |
| Aarland | 09.02.2026 | Aarland | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 90,50 |
| Aarland | 09.02.2026 | Aarland | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 291,87 |
| Aarland | 09.02.2026 | Aarland | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 29,85 |
| Annjo | 09.02.2026 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,60 |
| Annjo | 09.02.2026 | Annjo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,96 |
| Annjo | 09.02.2026 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 29,40 |
| Annjo | 09.02.2026 | Annjo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 67,50 |
| Annjo | 09.02.2026 | Annjo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 16,50 |
| Boruto | 09.02.2026 | Boruto | Brosme | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 128,10 |
| Boruto | 09.02.2026 | Boruto | Hyse | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 13,68 |
| Boruto | 09.02.2026 | Boruto | Lange | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 98,70 |
| Boruto | 09.02.2026 | Boruto | Skjellbrosme | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 1,56 |
| Boruto | 09.02.2026 | Boruto | Torsk | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 87,00 |
| Buskalg | 09.02.2026 | Buskalg | Stortare | 2803 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 89547,00 |
| Fancy | 09.02.2026 | Fancy | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 49,98 |
| Fancy | 09.02.2026 | Fancy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 25,48 |
| Fancy | 09.02.2026 | Fancy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 212,03 |
| Fancy | 09.02.2026 | Fancy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,19 |
| Fancy | 09.02.2026 | Fancy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 69,15 |
| FRITIDSFARTØY | 09.02.2026 | FRITIDSFARTØY | Hyse | 2841 | Kaisalg Vestland | 37,80 |
| FRITIDSFARTØY | 09.02.2026 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 2841 | Kaisalg Vestland | 9,00 |
| FRITIDSFARTØY | 09.02.2026 | FRITIDSFARTØY | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
| FRITIDSFARTØY | 09.02.2026 | FRITIDSFARTØY | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,60 |
| FRITIDSFARTØY | 09.02.2026 | FRITIDSFARTØY | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,05 |
| FRITIDSFARTØY | 09.02.2026 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 63,00 |
| Havglans II | 09.02.2026 | Havglans II | Annen Skate | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,00 |
| Havglans II | 09.02.2026 | Havglans II | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,48 |
| Havglans II | 09.02.2026 | Havglans II | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 66,64 |
| Havglans II | 09.02.2026 | Havglans II | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 18,34 |
| Havglans II | 09.02.2026 | Havglans II | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,11 |
| Havglans II | 09.02.2026 | Havglans II | Rødspette | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,31 |
| Havglans II | 09.02.2026 | Havglans II | Sanktpetersfisk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,18 |
| Havglans II | 09.02.2026 | Havglans II | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 54,95 |
| Havglans II | 09.02.2026 | Havglans II | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,85 |
| Havheld | 09.02.2026 | Havheld | Breiflabb | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 9,60 |
| Havheld | 09.02.2026 | Havheld | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 4,80 |
| Havheld | 09.02.2026 | Havheld | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 67,26 |
| Havheld | 09.02.2026 | Havheld | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 117,30 |
| Havheld | 09.02.2026 | Havheld | Lysing | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 33,60 |
| Havheld | 09.02.2026 | Havheld | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 900,00 |
| Havheld | 09.02.2026 | Havheld | Torsk | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 63,72 |
| Kalypso | 09.02.2026 | Kalypso | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,92 |
| Kalypso | 09.02.2026 | Kalypso | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,34 |
| Kalypso | 09.02.2026 | Kalypso | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 21,98 |
| Kalypso | 09.02.2026 | Kalypso | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 30,52 |
| Kalypso | 09.02.2026 | Kalypso | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 27,95 |
| Kalypso | 09.02.2026 | Kalypso | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 36,70 |
| Kalypso | 09.02.2026 | Kalypso | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 686,34 |
| Kalypso | 09.02.2026 | Kalypso | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 41,70 |
| Kalypso | 09.02.2026 | Kalypso | Uer | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,90 |
| Mio | 09.02.2026 | Mio | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 36,50 |
| Morten | 09.02.2026 | Morten | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 11,00 |
| Nemo | 09.02.2026 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,20 |
| Nemo | 09.02.2026 | Nemo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 980,40 |
| Nemo | 09.02.2026 | Nemo | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 202,50 |
| Nemo | 09.02.2026 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 32,20 |
| Nemo | 09.02.2026 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,20 |
| Nemo | 09.02.2026 | Nemo | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,40 |
| Nordskag | 09.02.2026 | Nordskag | Stortare | 2803 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 109436,00 |
| Oriana | 09.02.2026 | Oriana | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 546,80 |
| Oriana | 09.02.2026 | Oriana | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,50 |
| Oriana | 09.02.2026 | Oriana | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 14,00 |
| Ringholm | 09.02.2026 | Ringholm | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 181,72 |
| Ringholm | 09.02.2026 | Ringholm | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,72 |
| Ringholm | 09.02.2026 | Ringholm | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,88 |
| Ringholm | 09.02.2026 | Ringholm | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,05 |
| Ringholm | 09.02.2026 | Ringholm | Rødspette | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,86 |
| Ringholm | 09.02.2026 | Ringholm | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,40 |
| Siglodden | 09.02.2026 | Siglodden | Sjøkreps | 0815 | Nordhordland Fisk AS | 193,30 |
| Sjølivet | 09.02.2026 | Sjølivet | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,04 |
| Sjølivet | 09.02.2026 | Sjølivet | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,68 |
| Sjølivet | 09.02.2026 | Sjølivet | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,64 |
| Sjølivet | 09.02.2026 | Sjølivet | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 84,84 |
| Sjølivet | 09.02.2026 | Sjølivet | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 20,30 |
| Sjølivet | 09.02.2026 | Sjølivet | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 52,00 |
| Sjølivet | 09.02.2026 | Sjølivet | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,12 |
| Sjølivet | 09.02.2026 | Sjølivet | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2024,60 |
| Sjølivet | 09.02.2026 | Sjølivet | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 30,75 |
| Solmai | 09.02.2026 | Solmai | Krabbe | 0815 | MS Solution AS | 1685,90 |
| Vester Junior | 09.02.2026 | Vester Junior | Blålange | 2804 | Snorre Seafood AS | 10,80 |
| Vester Junior | 09.02.2026 | Vester Junior | Breiflabb | 2804 | Snorre Seafood AS | 25,20 |
| Vester Junior | 09.02.2026 | Vester Junior | Brosme | 2804 | Snorre Seafood AS | 11,20 |
| Vester Junior | 09.02.2026 | Vester Junior | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 53,58 |
| Vester Junior | 09.02.2026 | Vester Junior | Kveite | 2804 | Snorre Seafood AS | 3,30 |
| Vester Junior | 09.02.2026 | Vester Junior | Lange | 2804 | Snorre Seafood AS | 60,20 |
| Vester Junior | 09.02.2026 | Vester Junior | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 10,35 |
| Vester Junior | 09.02.2026 | Vester Junior | Lysing | 2804 | Snorre Seafood AS | 19,20 |
| Vester Junior | 09.02.2026 | Vester Junior | Rødspette | 2804 | Snorre Seafood AS | 3,30 |
| Vester Junior | 09.02.2026 | Vester Junior | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 345,60 |
| Vester Junior | 09.02.2026 | Vester Junior | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 45,00 |
| Vestglans | 09.02.2026 | Vestglans | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 18,00 |
| Vikøy | 09.02.2026 | Vikøy | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,06 |
| Vikøy | 09.02.2026 | Vikøy | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,68 |
| Vikøy | 09.02.2026 | Vikøy | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,48 |
| Vikøy | 09.02.2026 | Vikøy | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 16,24 |
| Vikøy | 09.02.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 60,76 |
| Vikøy | 09.02.2026 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 24,31 |
| Vikøy | 09.02.2026 | Vikøy | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 14,40 |
| Vikøy | 09.02.2026 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 62,91 |
| Vikøy | 09.02.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 32,40 |
| Vito II | 09.02.2026 | Vito II | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 9,12 |
| Vito II | 09.02.2026 | Vito II | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 33,60 |
| Vito II | 09.02.2026 | Vito II | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 24,15 |
| Vito II | 09.02.2026 | Vito II | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 19,20 |
| Vito II | 09.02.2026 | Vito II | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,30 |
| Vito II | 09.02.2026 | Vito II | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 10,80 |
| Vito II | 09.02.2026 | Vito II | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 46,50 |
| Vågøy | 09.02.2026 | Vågøy | Stortare | 2803 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 159916,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.