Slutt- og landingseddeloversikt
08.05.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boruto | 08.05.2026 | Boruto | Annen Skate | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 7,50 |
| Boruto | 08.05.2026 | Boruto | Blålange | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 3,50 |
| Boruto | 08.05.2026 | Boruto | Brosme | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 74,20 |
| Boruto | 08.05.2026 | Boruto | Lange | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 26,60 |
| Boruto | 08.05.2026 | Boruto | Pigghå | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 223,50 |
| Boruto | 08.05.2026 | Boruto | Skjellbrosme | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 2,88 |
| Eva | 08.05.2026 | Eva | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 211,20 |
| Eva | 08.05.2026 | Eva | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,20 |
| Eva | 08.05.2026 | Eva | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,90 |
| Eva | 08.05.2026 | Eva | Piggvar | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,30 |
| Eva | 08.05.2026 | Eva | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,80 |
| Eva | 08.05.2026 | Eva | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,50 |
| Evander | 08.05.2026 | Evander | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
| Evander | 08.05.2026 | Evander | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 140,00 |
| Evander | 08.05.2026 | Evander | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 36,40 |
| Evander | 08.05.2026 | Evander | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 20,40 |
| Evander | 08.05.2026 | Evander | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 51,00 |
| Evander | 08.05.2026 | Evander | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 39,15 |
| Evander | 08.05.2026 | Evander | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,40 |
| Evander | 08.05.2026 | Evander | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,50 |
| Evander | 08.05.2026 | Evander | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,00 |
| Fisk | 08.05.2026 | Fisk | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,10 |
| Fisk | 08.05.2026 | Fisk | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 35,70 |
| Fisk | 08.05.2026 | Fisk | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 12,00 |
| Fisk | 08.05.2026 | Fisk | Sanktpetersfisk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,36 |
| Kari | 08.05.2026 | Kari | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 8,05 |
| Kari | 08.05.2026 | Kari | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 69,60 |
| Kari | 08.05.2026 | Kari | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 10,80 |
| Lunavik | 08.05.2026 | Lunavik | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 20,44 |
| Lunavik | 08.05.2026 | Lunavik | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,82 |
| Lunavik | 08.05.2026 | Lunavik | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 21,71 |
| Lunavik | 08.05.2026 | Lunavik | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,36 |
| Lunavik | 08.05.2026 | Lunavik | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 243,81 |
| Lunavik | 08.05.2026 | Lunavik | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,75 |
| Nemo | 08.05.2026 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 64,40 |
| Nemo | 08.05.2026 | Nemo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 266,40 |
| Nemo | 08.05.2026 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,20 |
| Nemo | 08.05.2026 | Nemo | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 242,50 |
| Nemo | 08.05.2026 | Nemo | Havmus | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 53,00 |
| Nemo | 08.05.2026 | Nemo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 45,90 |
| Nemo | 08.05.2026 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1944,60 |
| Nemo | 08.05.2026 | Nemo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,50 |
| Nemo | 08.05.2026 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 57,60 |
| Nemo | 08.05.2026 | Nemo | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 31,00 |
| Nemo | 08.05.2026 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 29,70 |
| Nemo | 08.05.2026 | Nemo | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 26,60 |
| Nemo | 08.05.2026 | Nemo | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,00 |
| Odin | 08.05.2026 | Odin | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 101,25 |
| Torill | 08.05.2026 | Torill | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 27,36 |
| Torill | 08.05.2026 | Torill | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 5,75 |
| Torill | 08.05.2026 | Torill | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 18,70 |
| Torill | 08.05.2026 | Torill | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 106,70 |
| Torill | 08.05.2026 | Torill | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 181,50 |
07.05.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvøy | 07.05.2026 | Alvøy | Annen Skate | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 23,75 |
| Alvøy | 07.05.2026 | Alvøy | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 502,00 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,80 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,14 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,50 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 473,20 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 120,90 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 50,40 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 101,00 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 45,90 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 81,00 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 28,00 |
| Billie | 07.05.2026 | Billie | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 147,76 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 30,80 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,60 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 100,80 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 296,80 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,60 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 105,60 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 80,00 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 27,00 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,40 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 48,00 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 59,00 |
| FRITIDSFARTØY | 07.05.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 35,40 |
| Hegmar | 07.05.2026 | Hegmar | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 80,60 |
| Hegmar | 07.05.2026 | Hegmar | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,70 |
| Laila | 07.05.2026 | Laila | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,76 |
| Laila | 07.05.2026 | Laila | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,32 |
| Laila | 07.05.2026 | Laila | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,88 |
| Laila | 07.05.2026 | Laila | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 112,71 |
| Laila | 07.05.2026 | Laila | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 40,32 |
| Laila | 07.05.2026 | Laila | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 23,80 |
| Laila | 07.05.2026 | Laila | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 124,20 |
| Lobster | 07.05.2026 | Lobster | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 113,40 |
| Lobster | 07.05.2026 | Lobster | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,92 |
| Lukko | 07.05.2026 | Lukko | Breiflabb | 2840 | Fish Me Fisketorget AS | 20,76 |
| Lukko | 07.05.2026 | Lukko | Hyse | 2840 | Fish Me Fisketorget AS | 42,18 |
| Lukko | 07.05.2026 | Lukko | Lange | 2840 | Fish Me Fisketorget AS | 15,00 |
| Lukko | 07.05.2026 | Lukko | Torsk | 2840 | Fish Me Fisketorget AS | 4,13 |
| Mayo | 07.05.2026 | Mayo | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 14,75 |
| Odin | 07.05.2026 | Odin | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 105,30 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 25,20 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Brosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 2,10 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 28,50 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 46,90 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Lyr | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 9,75 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 4,80 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Pigghå | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 727,00 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Sanktpetersfisk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 2,20 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 85,05 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Smørflyndre | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 0,44 |
| Sotra Fisk | 07.05.2026 | Sotra Fisk | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 56,78 |
| Vikøy | 07.05.2026 | Vikøy | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,04 |
| Vikøy | 07.05.2026 | Vikøy | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,38 |
| Vikøy | 07.05.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 72,94 |
| Vikøy | 07.05.2026 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 166,66 |
| Vikøy | 07.05.2026 | Vikøy | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 66,72 |
| Vikøy | 07.05.2026 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 92,61 |
| Vikøy | 07.05.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 82,20 |
| Vitan | 07.05.2026 | Vitan | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,00 |
| Vitan | 07.05.2026 | Vitan | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 400,40 |
| Vitan | 07.05.2026 | Vitan | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 61,10 |
| Vitan | 07.05.2026 | Vitan | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,00 |
| Vitan | 07.05.2026 | Vitan | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,70 |
| Vitan | 07.05.2026 | Vitan | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,50 |
| Vito II | 07.05.2026 | Vito II | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 9,12 |
| Vito II | 07.05.2026 | Vito II | Lange | 2804 | Snorre Seafood AS | 40,60 |
| Vito II | 07.05.2026 | Vito II | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 5,75 |
| Vito II | 07.05.2026 | Vito II | Lysing | 2804 | Snorre Seafood AS | 3,60 |
| Vito II | 07.05.2026 | Vito II | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 60,75 |
| Vito II | 07.05.2026 | Vito II | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 9,00 |
| Ægir | 07.05.2026 | Ægir | Sjøkreps | 2840 | Kaisalg Vestland | 5,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.