Slutt- og landingseddeloversikt
12.10.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annjo | 12.10.2026 | Annjo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 37,80 |
| Annjo | 12.10.2026 | Annjo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 27,36 |
| Annjo | 12.10.2026 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,60 |
| Annjo | 12.10.2026 | Annjo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,90 |
| Annjo | 12.10.2026 | Annjo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 33,60 |
| Annjo | 12.10.2026 | Annjo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 692,55 |
| Annjo | 12.10.2026 | Annjo | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 11,20 |
| Boruto | 12.10.2026 | Boruto | Makrellstørje | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 330,75 |
| Bruland | 12.10.2026 | Bruland | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1515,80 |
| Bruland | 12.10.2026 | Bruland | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 67,23 |
| Bruland | 12.10.2026 | Bruland | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 65,80 |
| Bruland | 12.10.2026 | Bruland | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 30,00 |
| Bruland | 12.10.2026 | Bruland | Piggvar | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,29 |
| Bruland | 12.10.2026 | Bruland | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,70 |
| Bruland | 12.10.2026 | Bruland | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 14,25 |
| Fisk | 12.10.2026 | Fisk | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 67,20 |
| FRITIDSFARTØY | 12.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 4,00 |
| Vikøy | 12.10.2026 | Vikøy | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 44,94 |
| Vikøy | 12.10.2026 | Vikøy | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 23,24 |
| Vikøy | 12.10.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 54,32 |
| Vikøy | 12.10.2026 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 76,96 |
| Vikøy | 12.10.2026 | Vikøy | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 246,84 |
| Vikøy | 12.10.2026 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 44,01 |
| Vikøy | 12.10.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 73,35 |
11.10.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjordtassen | 11.10.2026 | Fjordtassen | Berggylt | 2802 | Grisholmsundet, Tombre Drift A | 299,52 |
| Fjordtassen | 11.10.2026 | Fjordtassen | Bergnebb | 2802 | Grisholmsundet, Tombre Drift A | 207,31 |
| Fjordtassen | 11.10.2026 | Fjordtassen | Grøngylt | 2802 | Grisholmsundet, Tombre Drift A | 31,91 |
| FRITIDSFARTØY | 11.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 0820 | Kaisalg Vestland | 1,95 |
| FRITIDSFARTØY | 11.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 2841 | Kaisalg Vestland | 2,40 |
| FRITIDSFARTØY | 11.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Hyse | 2836 | Kaisalg Vestland | 9,80 |
| FRITIDSFARTØY | 11.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 0820 | Kaisalg Vestland | 11,50 |
| FRITIDSFARTØY | 11.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2801 | Kaisalg Vestland | 9,00 |
| FRITIDSFARTØY | 11.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2836 | Kaisalg Vestland | 80,00 |
| FRITIDSFARTØY | 11.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 30,50 |
| FRITIDSFARTØY | 11.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Lange | 2836 | Kaisalg Vestland | 12,60 |
| FRITIDSFARTØY | 11.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Lyr | 2836 | Kaisalg Vestland | 18,20 |
| FRITIDSFARTØY | 11.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Lysing | 2836 | Kaisalg Vestland | 16,80 |
| FRITIDSFARTØY | 11.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Sei | 0820 | Kaisalg Vestland | 27,00 |
| FRITIDSFARTØY | 11.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Sei | 2836 | Kaisalg Vestland | 9,45 |
| FRITIDSFARTØY | 11.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 2,50 |
| FRITIDSFARTØY | 11.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 2841 | Konrad Sekkingstad AS | 15,50 |
| Havheld | 11.10.2026 | Havheld | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 9,80 |
| Havheld | 11.10.2026 | Havheld | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 7,00 |
| Havheld | 11.10.2026 | Havheld | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 222,30 |
| Havheld | 11.10.2026 | Havheld | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 22,40 |
| Havheld | 11.10.2026 | Havheld | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 12,35 |
| Havheld | 11.10.2026 | Havheld | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 986,00 |
| Havheld | 11.10.2026 | Havheld | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 318,00 |
| Havheld | 11.10.2026 | Havheld | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 18,00 |
| Havrand | 11.10.2026 | Havrand | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 56,00 |
| Havrand | 11.10.2026 | Havrand | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
| Havrand | 11.10.2026 | Havrand | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 134,52 |
| Havrand | 11.10.2026 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 131,60 |
| Havrand | 11.10.2026 | Havrand | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,40 |
| Havrand | 11.10.2026 | Havrand | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 55,20 |
| Havrand | 11.10.2026 | Havrand | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1973,70 |
| Havrand | 11.10.2026 | Havrand | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,00 |
| Hystein | 11.10.2026 | Hystein | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 34,00 |
| Laila | 11.10.2026 | Laila | Blålange | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,20 |
| Laila | 11.10.2026 | Laila | Breiflabb | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 24,08 |
| Laila | 11.10.2026 | Laila | Brosme | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,48 |
| Laila | 11.10.2026 | Laila | Hyse | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 17,92 |
| Laila | 11.10.2026 | Laila | Lange | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 13,44 |
| Laila | 11.10.2026 | Laila | Lyr | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 13,91 |
| Laila | 11.10.2026 | Laila | Lysing | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,72 |
| Laila | 11.10.2026 | Laila | Sei | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 1441,40 |
| Nyken | 11.10.2026 | Nyken | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 9,12 |
| Nyken | 11.10.2026 | Nyken | Lysing | 2804 | Snorre Seafood AS | 250,80 |
| Nyken | 11.10.2026 | Nyken | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 9,45 |
| Nyken | 11.10.2026 | Nyken | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 3,75 |
| Solstrålen | 11.10.2026 | Solstrålen | Brosme | 2840 | Kaisalg Vestland | 70,00 |
| Solstrålen | 11.10.2026 | Solstrålen | Krabbe | 2840 | Kaisalg Vestland | 384,00 |
| Zeta II | 11.10.2026 | Zeta II | Berggylt | 2837 | Skorva Flokenes Fiskefarm | 17,02 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.