Slutt- og landingseddeloversikt
21.11.2025
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Britt Evelyn | 21.11.2025 | Britt Evelyn | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 10,50 |
| Britt Evelyn | 21.11.2025 | Britt Evelyn | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 15,96 |
| Britt Evelyn | 21.11.2025 | Britt Evelyn | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 11,90 |
| Britt Evelyn | 21.11.2025 | Britt Evelyn | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2930,18 |
| Havbåra | 21.11.2025 | Havbåra | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 109,20 |
| Havørn 2 | 21.11.2025 | Havørn 2 | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 5,60 |
| Havørn 2 | 21.11.2025 | Havørn 2 | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 9,12 |
| Havørn 2 | 21.11.2025 | Havørn 2 | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 5,60 |
| Havørn 2 | 21.11.2025 | Havørn 2 | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 19,50 |
| Havørn 2 | 21.11.2025 | Havørn 2 | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 664,80 |
| Havørn 2 | 21.11.2025 | Havørn 2 | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 164,00 |
| Havørn 2 | 21.11.2025 | Havørn 2 | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 26,25 |
| Kamsøy | 21.11.2025 | Kamsøy | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 44,00 |
| Kamsøy | 21.11.2025 | Kamsøy | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 21,70 |
| Lindisfarne | 21.11.2025 | Lindisfarne | Makrell | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 450,00 |
| Nemo | 21.11.2025 | Nemo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 298,80 |
| Nemo | 21.11.2025 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,40 |
| Nemo | 21.11.2025 | Nemo | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,00 |
| Nemo | 21.11.2025 | Nemo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,14 |
| Nemo | 21.11.2025 | Nemo | Håbrann | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,00 |
| Nemo | 21.11.2025 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 23,80 |
| Nemo | 21.11.2025 | Nemo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 48,10 |
| Nemo | 21.11.2025 | Nemo | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2350,00 |
| Nemo | 21.11.2025 | Nemo | Piggvar | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 13,20 |
| Nemo | 21.11.2025 | Nemo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 49,50 |
| Nyken | 21.11.2025 | Nyken | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 15,60 |
| Nyken | 21.11.2025 | Nyken | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 8,40 |
| Nyken | 21.11.2025 | Nyken | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 2,40 |
| Nyken | 21.11.2025 | Nyken | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 26,40 |
| Nyken | 21.11.2025 | Nyken | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 2,70 |
| Nyken | 21.11.2025 | Nyken | Slettvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 4,40 |
| Premium JR | 21.11.2025 | Premium JR | Sjøkreps | 2841 | Fish Me Fisketorget AS | 20,50 |
| Raid | 21.11.2025 | Raid | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 29,00 |
| Ramona | 21.11.2025 | Ramona | Blålange | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 12,60 |
| Ramona | 21.11.2025 | Ramona | Breiflabb | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 5,60 |
| Ramona | 21.11.2025 | Ramona | Brosme | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 2,10 |
| Ramona | 21.11.2025 | Ramona | Hyse | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 74,67 |
| Ramona | 21.11.2025 | Ramona | Lange | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 16,80 |
| Ramona | 21.11.2025 | Ramona | Lyr | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 13,65 |
| Ramona | 21.11.2025 | Ramona | Sei | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 1348,65 |
| Ramona | 21.11.2025 | Ramona | Torsk | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 7,67 |
| Røksund | 21.11.2025 | Røksund | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,20 |
| Røksund | 21.11.2025 | Røksund | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1,40 |
| Røksund | 21.11.2025 | Røksund | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 8,55 |
| Røksund | 21.11.2025 | Røksund | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 15,40 |
| Røksund | 21.11.2025 | Røksund | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 2,60 |
| Røksund | 21.11.2025 | Røksund | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 445,20 |
| Røksund | 21.11.2025 | Røksund | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 109,00 |
| Røksund | 21.11.2025 | Røksund | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 12,75 |
| Siwo | 21.11.2025 | Siwo | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 26,40 |
| Siwo | 21.11.2025 | Siwo | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 141,36 |
| Siwo | 21.11.2025 | Siwo | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 42,00 |
| Solmai | 21.11.2025 | Solmai | Krabbe | 0815 | MS Solution AS | 2389,50 |
| Solvik | 21.11.2025 | Solvik | Blålange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 9,80 |
| Solvik | 21.11.2025 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 18,24 |
| Solvik | 21.11.2025 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 8,40 |
| Solvik | 21.11.2025 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 5,40 |
| Solvik | 21.11.2025 | Solvik | Pigghå | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 32,00 |
| Solvik | 21.11.2025 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1522,80 |
| Solvik | 21.11.2025 | Solvik | Skolest | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,80 |
| Strandvikjo | 21.11.2025 | Strandvikjo | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 17,50 |
| Strandvikjo | 21.11.2025 | Strandvikjo | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 26,60 |
| Strandvikjo | 21.11.2025 | Strandvikjo | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 54,72 |
| Strandvikjo | 21.11.2025 | Strandvikjo | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 18,90 |
| Strandvikjo | 21.11.2025 | Strandvikjo | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,90 |
| Strandvikjo | 21.11.2025 | Strandvikjo | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 8,40 |
| Strandvikjo | 21.11.2025 | Strandvikjo | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 615,60 |
| Strandvikjo | 21.11.2025 | Strandvikjo | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 6,75 |
| Strandvikjo | 21.11.2025 | Strandvikjo | Uer | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1,20 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.