Slutt- og landingseddeloversikt
20.02.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio | 20.02.2026 | Mio | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 13,25 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Annen Skate | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 26,25 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Blålange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 9,80 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 471,24 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Brosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 7,00 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 137,94 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 71,40 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Lyr | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 41,60 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 71,40 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Rødspette | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 11,88 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 39,83 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Skjellbrosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 4,80 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Skolest | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,32 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Smørflyndre | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 4,40 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Torsk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 9,75 |
| Vikingfjord Junior | 20.02.2026 | Vikingfjord Junior | Hyse | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 4,79 |
| Vikingfjord Junior | 20.02.2026 | Vikingfjord Junior | Lomre | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 1,43 |
| Vikingfjord Junior | 20.02.2026 | Vikingfjord Junior | Lyr | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 1,38 |
| Vikingfjord Junior | 20.02.2026 | Vikingfjord Junior | Rødspette | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 11,77 |
| Vikingfjord Junior | 20.02.2026 | Vikingfjord Junior | Sei | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 145,20 |
19.02.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drønsbas | 19.02.2026 | Drønsbas | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 9,80 |
| FRITIDSFARTØY | 19.02.2026 | FRITIDSFARTØY | Lyr | 2841 | Kaisalg Vestland | 23,00 |
| FRITIDSFARTØY | 19.02.2026 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 2841 | Kaisalg Vestland | 49,00 |
| FRITIDSFARTØY | 19.02.2026 | FRITIDSFARTØY | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 64,80 |
| FRITIDSFARTØY | 19.02.2026 | FRITIDSFARTØY | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,42 |
| FRITIDSFARTØY | 19.02.2026 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 93,00 |
| Laila | 19.02.2026 | Laila | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 41,58 |
| Laila | 19.02.2026 | Laila | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,12 |
| Laila | 19.02.2026 | Laila | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 23,53 |
| Laila | 19.02.2026 | Laila | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 632,75 |
| Laila | 19.02.2026 | Laila | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,05 |
| Njåfisk | 19.02.2026 | Njåfisk | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 62,72 |
| Njågutt | 19.02.2026 | Njågutt | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 64,12 |
| Ruth | 19.02.2026 | Ruth | Breiflabb | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,44 |
| Ruth | 19.02.2026 | Ruth | Brosme | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,28 |
| Ruth | 19.02.2026 | Ruth | Hyse | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 130,06 |
| Ruth | 19.02.2026 | Ruth | Lange | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 38,64 |
| Ruth | 19.02.2026 | Ruth | Lyr | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,52 |
| Ruth | 19.02.2026 | Ruth | Lysing | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,56 |
| Ruth | 19.02.2026 | Ruth | Sanktpetersfisk | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,10 |
| Ruth | 19.02.2026 | Ruth | Sei | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 158,49 |
| Ruth | 19.02.2026 | Ruth | Torsk | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,25 |
| Stormen | 19.02.2026 | Stormen | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 27,72 |
| Stormen | 19.02.2026 | Stormen | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 29,82 |
| Stormen | 19.02.2026 | Stormen | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,89 |
| Stormen | 19.02.2026 | Stormen | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 411,48 |
| Stormen | 19.02.2026 | Stormen | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 14,55 |
| Tor | 19.02.2026 | Tor | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 161,98 |
| Tor | 19.02.2026 | Tor | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,14 |
| Tor | 19.02.2026 | Tor | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 13,65 |
| Tor | 19.02.2026 | Tor | Sanktpetersfisk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,49 |
| Tor | 19.02.2026 | Tor | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 167,54 |
| Tor | 19.02.2026 | Tor | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 41,70 |
| Trixi | 19.02.2026 | Trixi | Blålange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 7,20 |
| Trixi | 19.02.2026 | Trixi | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 3,60 |
| Trixi | 19.02.2026 | Trixi | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 62,70 |
| Trixi | 19.02.2026 | Trixi | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 39,60 |
| Trixi | 19.02.2026 | Trixi | Lyr | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 39,10 |
| Trixi | 19.02.2026 | Trixi | Lysing | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 7,20 |
| Trixi | 19.02.2026 | Trixi | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 348,00 |
| Tårnskjer | 19.02.2026 | Tårnskjer | Breiflabb | 2802 | Kaisalg Vestland | 47,60 |
| Vestrevåg | 19.02.2026 | Vestrevåg | Annen Skate | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 10,00 |
| Vestrevåg | 19.02.2026 | Vestrevåg | Breiflabb | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 88,50 |
| Vestrevåg | 19.02.2026 | Vestrevåg | Hyse | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 20,52 |
| Vestrevåg | 19.02.2026 | Vestrevåg | Lange | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 49,00 |
| Vestrevåg | 19.02.2026 | Vestrevåg | Lyr | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 26,00 |
| Vestrevåg | 19.02.2026 | Vestrevåg | Lysing | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 2,40 |
| Vestrevåg | 19.02.2026 | Vestrevåg | Sanktpetersfisk | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 2,20 |
| Vestrevåg | 19.02.2026 | Vestrevåg | Sei | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 138,38 |
| Vestrevåg | 19.02.2026 | Vestrevåg | Torsk | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 22,50 |
| Vikøy | 19.02.2026 | Vikøy | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 74,76 |
| Vikøy | 19.02.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 23,80 |
| Vikøy | 19.02.2026 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 40,95 |
| Vikøy | 19.02.2026 | Vikøy | Rødspette | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,10 |
| Vikøy | 19.02.2026 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 934,88 |
| Vikøy | 19.02.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 29,25 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.