Slutt- og landingseddeloversikt
14.09.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITIDSFARTØY | 14.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 98,00 |
| FRITIDSFARTØY | 14.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,60 |
| FRITIDSFARTØY | 14.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,80 |
| FRITIDSFARTØY | 14.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,15 |
| FRITIDSFARTØY | 14.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,50 |
| Gaute | 14.09.2026 | Gaute | Berggylt | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 74,75 |
| Gaute | 14.09.2026 | Gaute | Bergnebb | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 3,29 |
| Gaute | 14.09.2026 | Gaute | Grøngylt | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 92,84 |
| Havrand | 14.09.2026 | Havrand | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 196,00 |
| Havrand | 14.09.2026 | Havrand | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 20,25 |
| Havrand | 14.09.2026 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,40 |
| Havrand | 14.09.2026 | Havrand | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,30 |
| Havrand | 14.09.2026 | Havrand | Piggvar | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,90 |
| Havrand | 14.09.2026 | Havrand | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,00 |
| Jonas | 14.09.2026 | Jonas | Berggylt | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 41,23 |
| Jonas | 14.09.2026 | Jonas | Bergnebb | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 18,00 |
| Jonas | 14.09.2026 | Jonas | Grøngylt | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 86,72 |
| Metro | 14.09.2026 | Metro | Berggylt | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 48,68 |
| Metro | 14.09.2026 | Metro | Bergnebb | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 15,46 |
| Metro | 14.09.2026 | Metro | Grøngylt | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 104,36 |
| Nemo | 14.09.2026 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
| Nemo | 14.09.2026 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,60 |
| Nemo | 14.09.2026 | Nemo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 530,10 |
| Nemo | 14.09.2026 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 49,00 |
| Nemo | 14.09.2026 | Nemo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,60 |
| Nemo | 14.09.2026 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 61,20 |
| Nemo | 14.09.2026 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1607,85 |
| Odin | 14.09.2026 | Odin | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 24,98 |
| Odin | 14.09.2026 | Odin | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 11,25 |
| Solvik | 14.09.2026 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 2,80 |
| Solvik | 14.09.2026 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 19,60 |
| Solvik | 14.09.2026 | Solvik | Lyr | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 5,85 |
| Solvik | 14.09.2026 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 4,80 |
| Solvik | 14.09.2026 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1058,40 |
| Solvik | 14.09.2026 | Solvik | Torsk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 4,50 |
| Solvik | 14.09.2026 | Solvik | Uer | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,90 |
| Vestskjer | 14.09.2026 | Vestskjer | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 531,76 |
| Vestskjer | 14.09.2026 | Vestskjer | Kveite | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 31,05 |
| Vestskjer | 14.09.2026 | Vestskjer | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,01 |
| Vestskjer | 14.09.2026 | Vestskjer | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,64 |
| Vestskjer | 14.09.2026 | Vestskjer | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,45 |
| Vikøy | 14.09.2026 | Vikøy | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 16,52 |
| Vikøy | 14.09.2026 | Vikøy | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,80 |
| Vikøy | 14.09.2026 | Vikøy | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,74 |
| Vikøy | 14.09.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,22 |
| Vikøy | 14.09.2026 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 24,70 |
| Vikøy | 14.09.2026 | Vikøy | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 24,00 |
| Vikøy | 14.09.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 40,35 |
| Vito II | 14.09.2026 | Vito II | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 25,08 |
| Vito II | 14.09.2026 | Vito II | Lange | 2804 | Snorre Seafood AS | 37,80 |
| Vito II | 14.09.2026 | Vito II | Lysing | 2804 | Snorre Seafood AS | 4,80 |
| Vito II | 14.09.2026 | Vito II | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 9,45 |
13.09.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna-L | 13.09.2026 | Anna-L | Sjøkreps | 0815 | Kaisalg Vestland | 8,00 |
| FRITIDSFARTØY | 13.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2801 | Kaisalg Vestland | 19,00 |
| FRITIDSFARTØY | 13.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 50,00 |
| FRITIDSFARTØY | 13.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2801 | Kaisalg Vestland | 4,31 |
| Gaute | 13.09.2026 | Gaute | Berggylt | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 96,82 |
| Gaute | 13.09.2026 | Gaute | Bergnebb | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 7,85 |
| Gaute | 13.09.2026 | Gaute | Grøngylt | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 173,75 |
| Metro | 13.09.2026 | Metro | Berggylt | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 71,56 |
| Metro | 13.09.2026 | Metro | Bergnebb | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 24,50 |
| Metro | 13.09.2026 | Metro | Grøngylt | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 296,60 |
| Strandvikjo | 13.09.2026 | Strandvikjo | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 105,00 |
| Zeta II | 13.09.2026 | Zeta II | Berggylt | 2837 | Storevik Flokenes Fiskefarm | 28,73 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.