Slutt- og landingseddeloversikt
03.07.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjordglans | 03.07.2026 | Fjordglans | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 441,70 |
| Fjordglans | 03.07.2026 | Fjordglans | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 37,05 |
| Fjordglans | 03.07.2026 | Fjordglans | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 22,40 |
| Fjordglans | 03.07.2026 | Fjordglans | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 34,80 |
| Fjordglans | 03.07.2026 | Fjordglans | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 81,00 |
| Fjordglans | 03.07.2026 | Fjordglans | Skjellbrosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 6,72 |
| Lotte | 03.07.2026 | Lotte | Sjøkreps | 0821 | Kaisalg Vestland | 30,00 |
| Stauper | 03.07.2026 | Stauper | Breiflabb | 0821 | Kaisalg Vestland | 11,48 |
| Stauper | 03.07.2026 | Stauper | Hyse | 0821 | Kaisalg Vestland | 6,16 |
| Stauper | 03.07.2026 | Stauper | Lyr | 0821 | Kaisalg Vestland | 56,03 |
| Stauper | 03.07.2026 | Stauper | Lysing | 0821 | Kaisalg Vestland | 4,54 |
| Stauper | 03.07.2026 | Stauper | Sei | 0821 | Kaisalg Vestland | 169,83 |
| Stauper | 03.07.2026 | Stauper | Sjøkreps | 0821 | Kaisalg Vestland | 100,00 |
| Stauper | 03.07.2026 | Stauper | Torsk | 0821 | Kaisalg Vestland | 86,10 |
02.07.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annjo | 02.07.2026 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 588,00 |
| Annjo | 02.07.2026 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,20 |
| Annjo | 02.07.2026 | Annjo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,60 |
| Annjo | 02.07.2026 | Annjo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,50 |
| Benita | 02.07.2026 | Benita | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 19,20 |
| Benita | 02.07.2026 | Benita | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,00 |
| Benita | 02.07.2026 | Benita | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 27,36 |
| Benita | 02.07.2026 | Benita | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,20 |
| Benita | 02.07.2026 | Benita | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,60 |
| Benita | 02.07.2026 | Benita | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 140,40 |
| Benita | 02.07.2026 | Benita | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,00 |
| Boruto | 02.07.2026 | Boruto | Blålange | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 4,20 |
| Boruto | 02.07.2026 | Boruto | Brosme | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 77,70 |
| Boruto | 02.07.2026 | Boruto | Lange | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 121,10 |
| Boruto | 02.07.2026 | Boruto | Torsk | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 15,00 |
| Buefjord | 02.07.2026 | Buefjord | Sei (pale) | 2804 | Lerøy Bulandet AS | 83202,00 |
| FRITIDSFARTØY | 02.07.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 60,40 |
| FRITIDSFARTØY | 02.07.2026 | FRITIDSFARTØY | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 16,80 |
| FRITIDSFARTØY | 02.07.2026 | FRITIDSFARTØY | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 6,00 |
| Havrand | 02.07.2026 | Havrand | Breiflabb | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 142,80 |
| Havrand | 02.07.2026 | Havrand | Lange | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 29,40 |
| Havrand | 02.07.2026 | Havrand | Lyr | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,50 |
| Havrand | 02.07.2026 | Havrand | Sei | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,35 |
| Havrand | 02.07.2026 | Havrand | Storskate | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 92,50 |
| Maximus | 02.07.2026 | Maximus | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 114,00 |
| Maximus | 02.07.2026 | Maximus | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 2,28 |
| Maximus | 02.07.2026 | Maximus | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 29,50 |
| Maximus | 02.07.2026 | Maximus | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 50,40 |
| Maximus | 02.07.2026 | Maximus | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,30 |
| Maximus | 02.07.2026 | Maximus | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 12,00 |
| Milla | 02.07.2026 | Milla | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 26,60 |
| Milla | 02.07.2026 | Milla | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 312,00 |
| Milla | 02.07.2026 | Milla | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 27,00 |
| Nemo | 02.07.2026 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
| Nemo | 02.07.2026 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,60 |
| Nemo | 02.07.2026 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 803,60 |
| Nemo | 02.07.2026 | Nemo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,20 |
| Nemo | 02.07.2026 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,80 |
| Nemo | 02.07.2026 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 126,90 |
| Nemo | 02.07.2026 | Nemo | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,00 |
| Nyken | 02.07.2026 | Nyken | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 21,00 |
| Nyken | 02.07.2026 | Nyken | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 1398,78 |
| Nyken | 02.07.2026 | Nyken | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 4,40 |
| Nyken | 02.07.2026 | Nyken | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 11,20 |
| Nyken | 02.07.2026 | Nyken | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 106,95 |
| Nyken | 02.07.2026 | Nyken | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 8,80 |
| Nyken | 02.07.2026 | Nyken | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 39,60 |
| Nyken | 02.07.2026 | Nyken | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 52,65 |
| Nyken | 02.07.2026 | Nyken | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 315,00 |
| Solvik | 02.07.2026 | Solvik | Annen Skate | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 11,25 |
| Solvik | 02.07.2026 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 124,50 |
| Solvik | 02.07.2026 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 2,28 |
| Solvik | 02.07.2026 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 31,50 |
| Solvik | 02.07.2026 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 575,40 |
| Solvik | 02.07.2026 | Solvik | Pigghå | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 35,50 |
| Solvik | 02.07.2026 | Solvik | Sanktpetersfisk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 2,50 |
| Solvik | 02.07.2026 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 97,88 |
| Solvik | 02.07.2026 | Solvik | Skjellbrosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 2,64 |
| Terna | 02.07.2026 | Terna | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| Terna | 02.07.2026 | Terna | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 175,00 |
| Terna | 02.07.2026 | Terna | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,00 |
| Terna | 02.07.2026 | Terna | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,40 |
| Torill | 02.07.2026 | Torill | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 85,50 |
| Torill | 02.07.2026 | Torill | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 8,05 |
| Torill | 02.07.2026 | Torill | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 40,70 |
| Torill | 02.07.2026 | Torill | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 144,10 |
| Torill | 02.07.2026 | Torill | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 106,50 |
| Vestfisk | 02.07.2026 | Vestfisk | Brosme | 0815 | Vestland Seafood AS | 16,10 |
| Vestfisk | 02.07.2026 | Vestfisk | Lange | 0815 | Vestland Seafood AS | 3,08 |
| Vestfisk | 02.07.2026 | Vestfisk | Sjøkreps | 0815 | Vestland Seafood AS | 177,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.