Slutt- og landingseddeloversikt
20.10.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Brufjord | 20.10.2025 | Brufjord | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,30 |
Brufjord | 20.10.2025 | Brufjord | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 270,00 |
Fjordbris II | 20.10.2025 | Fjordbris II | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 14,00 |
Fjordbris II | 20.10.2025 | Fjordbris II | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,50 |
Fjordbris II | 20.10.2025 | Fjordbris II | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 9,12 |
Fjordbris II | 20.10.2025 | Fjordbris II | Pigghå | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 379,50 |
Fjordbris II | 20.10.2025 | Fjordbris II | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 560,25 |
FRITIDSFARTØY | 20.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 2841 | Kaisalg Vestland | 21,50 |
FRITIDSFARTØY | 20.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 275,00 |
FRITIDSFARTØY | 20.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 2801 | Konrad Sekkingstad AS | 6,60 |
Haldis M | 20.10.2025 | Haldis M | Berggylt | 2841 | Oterstegdalen, AS Bolaks | 11,43 |
Haldis M | 20.10.2025 | Haldis M | Bergnebb | 2841 | Oterstegdalen, AS Bolaks | 2,49 |
Haldis M | 20.10.2025 | Haldis M | Gressgylt | 2841 | Oterstegdalen, AS Bolaks | 1,02 |
Haldis M | 20.10.2025 | Haldis M | Grøngylt | 2841 | Oterstegdalen, AS Bolaks | 317,26 |
Havbåra | 20.10.2025 | Havbåra | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 136,80 |
Nemo | 20.10.2025 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,20 |
Nemo | 20.10.2025 | Nemo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 609,60 |
Nemo | 20.10.2025 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 14,00 |
Nemo | 20.10.2025 | Nemo | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 182,50 |
Nemo | 20.10.2025 | Nemo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 83,22 |
Nemo | 20.10.2025 | Nemo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 44,55 |
Nemo | 20.10.2025 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 74,20 |
Nemo | 20.10.2025 | Nemo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,50 |
Nemo | 20.10.2025 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,80 |
Nemo | 20.10.2025 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 913,95 |
Nemo | 20.10.2025 | Nemo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,00 |
Nemo | 20.10.2025 | Nemo | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,00 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Annen Skate | 3115 | Måløyterminalen AS | 1237,50 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Annen Skate | 4254 | Måløyterminalen AS | 90,00 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Blålange | 3115 | Måløyterminalen AS | 2542,40 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Breiflabb | 3115 | Måløyterminalen AS | 28,00 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Breiflabb | 4254 | Måløyterminalen AS | 397,60 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Breiflabb | 4272 | Måløyterminalen AS | 14,00 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Brosme | 3115 | Måløyterminalen AS | 24067,40 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Brosme | 4254 | Måløyterminalen AS | 13214,60 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Brosme | 4272 | Måløyterminalen AS | 2343,60 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Gråsteinbit | 4254 | Måløyterminalen AS | 681,45 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Gråsteinbit | 4272 | Måløyterminalen AS | 82,50 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Havmus | 4254 | Måløyterminalen AS | 12,80 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Hyse | 3115 | Måløyterminalen AS | 6988,80 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Hyse | 4254 | Måløyterminalen AS | 10120,60 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Hyse | 4272 | Måløyterminalen AS | 1831,20 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Lange | 3115 | Måløyterminalen AS | 45941,00 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Lange | 4254 | Måløyterminalen AS | 20741,00 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Lange | 4272 | Måløyterminalen AS | 7600,60 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Lyr | 4254 | Måløyterminalen AS | 406,90 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Lyr | 4272 | Måløyterminalen AS | 62,40 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Sei | 3115 | Måløyterminalen AS | 638,55 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Sei | 4254 | Måløyterminalen AS | 5174,55 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Sei | 4272 | Måløyterminalen AS | 1717,20 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Skjellbrosme | 3115 | Måløyterminalen AS | 222,60 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Torsk | 3115 | Måløyterminalen AS | 3510,00 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Torsk | 4254 | Måløyterminalen AS | 9981,00 |
Rolf Asbjørn | 20.10.2025 | Rolf Asbjørn | Torsk | 4272 | Måløyterminalen AS | 2259,00 |
Stauper | 20.10.2025 | Stauper | Hummer | 0821 | Kaisalg Vestland | 40,30 |
Stauper | 20.10.2025 | Stauper | Lyr | 0821 | Kaisalg Vestland | 7,80 |
Stauper | 20.10.2025 | Stauper | Sei | 0821 | Kaisalg Vestland | 260,55 |
Stauper | 20.10.2025 | Stauper | Sjøkreps | 0821 | Kaisalg Vestland | 35,80 |
Åvik | 20.10.2025 | Åvik | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 11,90 |
Åvik | 20.10.2025 | Åvik | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 35,10 |
19.10.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Eggøy | 19.10.2025 | Eggøy | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 86,40 |
Eggøy | 19.10.2025 | Eggøy | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 12,54 |
Eggøy | 19.10.2025 | Eggøy | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 19,20 |
Eggøy | 19.10.2025 | Eggøy | Lyr | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 20,70 |
Eggøy | 19.10.2025 | Eggøy | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 848,40 |
FRITIDSFARTØY | 19.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 0820 | Kaisalg Vestland | 1,28 |
FRITIDSFARTØY | 19.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 2801 | Kaisalg Vestland | 11,32 |
FRITIDSFARTØY | 19.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 2840 | Kaisalg Vestland | 1,63 |
FRITIDSFARTØY | 19.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 0820 | Kaisalg Vestland | 5,80 |
FRITIDSFARTØY | 19.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2801 | Kaisalg Vestland | 58,00 |
FRITIDSFARTØY | 19.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2840 | Kaisalg Vestland | 11,20 |
FRITIDSFARTØY | 19.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 25,00 |
FRITIDSFARTØY | 19.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Sei | 2804 | Kaisalg Vestland | 55,08 |
FRITIDSFARTØY | 19.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 0820 | Kaisalg Vestland | 6,00 |
FRITIDSFARTØY | 19.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2801 | Kaisalg Vestland | 2,00 |
FRITIDSFARTØY | 19.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 2801 | Kaisalg Vestland | 3,25 |
Haldis M | 19.10.2025 | Haldis M | Berggylt | 2841 | Oterstegdalen, AS Bolaks | 15,16 |
Haldis M | 19.10.2025 | Haldis M | Bergnebb | 2841 | Oterstegdalen, AS Bolaks | 1,88 |
Haldis M | 19.10.2025 | Haldis M | Gressgylt | 2841 | Oterstegdalen, AS Bolaks | 1,42 |
Haldis M | 19.10.2025 | Haldis M | Grøngylt | 2841 | Oterstegdalen, AS Bolaks | 306,01 |
Havheld | 19.10.2025 | Havheld | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 252,00 |
Havheld | 19.10.2025 | Havheld | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,20 |
Havheld | 19.10.2025 | Havheld | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 9,69 |
Havheld | 19.10.2025 | Havheld | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 39,90 |
Havheld | 19.10.2025 | Havheld | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3,90 |
Havheld | 19.10.2025 | Havheld | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 387,00 |
Havheld | 19.10.2025 | Havheld | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 88,00 |
Havheld | 19.10.2025 | Havheld | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 6,08 |
Havheld | 19.10.2025 | Havheld | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 7,50 |
Havmus | 19.10.2025 | Havmus | Brosme | 0815 | Moster Bil AS | 8,55 |
Havmus | 19.10.2025 | Havmus | Sjøkreps | 0815 | Moster Bil AS | 6,64 |
Havørn 2 | 19.10.2025 | Havørn 2 | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 30,80 |
Havørn 2 | 19.10.2025 | Havørn 2 | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 23,10 |
Havørn 2 | 19.10.2025 | Havørn 2 | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 18,24 |
Havørn 2 | 19.10.2025 | Havørn 2 | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 109,20 |
Havørn 2 | 19.10.2025 | Havørn 2 | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 105,30 |
Havørn 2 | 19.10.2025 | Havørn 2 | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1791,60 |
Havørn 2 | 19.10.2025 | Havørn 2 | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 381,00 |
Havørn 2 | 19.10.2025 | Havørn 2 | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3,38 |
Havørn 2 | 19.10.2025 | Havørn 2 | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 51,00 |
Kvartnes | 19.10.2025 | Kvartnes | Blålange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 19,20 |
Kvartnes | 19.10.2025 | Kvartnes | Breiflabb | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 10,80 |
Kvartnes | 19.10.2025 | Kvartnes | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
Kvartnes | 19.10.2025 | Kvartnes | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 1,14 |
Kvartnes | 19.10.2025 | Kvartnes | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 3,60 |
Kvartnes | 19.10.2025 | Kvartnes | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 24,15 |
Kvartnes | 19.10.2025 | Kvartnes | Lysing | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 4,80 |
Kvartnes | 19.10.2025 | Kvartnes | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 2844,00 |
Kvartnes | 19.10.2025 | Kvartnes | Torsk | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 3,54 |
Natas | 19.10.2025 | Natas | Hummer | 2804 | Kaisalg Vestland | 11,00 |
Natas | 19.10.2025 | Natas | Krabbe | 2804 | Kaisalg Vestland | 135,00 |
Nor | 19.10.2025 | Nor | Blålange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 9,10 |
Nor | 19.10.2025 | Nor | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,20 |
Nor | 19.10.2025 | Nor | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1,71 |
Nor | 19.10.2025 | Nor | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1,40 |
Nor | 19.10.2025 | Nor | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1,95 |
Nor | 19.10.2025 | Nor | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 46,58 |
Storvig | 19.10.2025 | Storvig | Blålange | 0733 | Snorre Seafood AS | 75,46 |
Storvig | 19.10.2025 | Storvig | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 47,40 |
Storvig | 19.10.2025 | Storvig | Brosme | 0733 | Snorre Seafood AS | 202,06 |
Storvig | 19.10.2025 | Storvig | Glassvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 9,50 |
Storvig | 19.10.2025 | Storvig | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 23,60 |
Storvig | 19.10.2025 | Storvig | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 17,69 |
Storvig | 19.10.2025 | Storvig | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 454,39 |
Storvig | 19.10.2025 | Storvig | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 129,17 |
Storvig | 19.10.2025 | Storvig | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 8499,53 |
Storvig | 19.10.2025 | Storvig | Makrell | 0733 | Snorre Seafood AS | 187,54 |
Storvig | 19.10.2025 | Storvig | Pigghå | 0733 | Snorre Seafood AS | 836,94 |
Storvig | 19.10.2025 | Storvig | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 251,23 |
Storvig | 19.10.2025 | Storvig | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 47,41 |
Storvig | 19.10.2025 | Storvig | Uer | 0733 | Snorre Seafood AS | 389,86 |
Tomina | 19.10.2025 | Tomina | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 274,20 |
Varde | 19.10.2025 | Varde | Blålange | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 86,80 |
Varde | 19.10.2025 | Varde | Brosme | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 9,80 |
Varde | 19.10.2025 | Varde | Hyse | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 25,90 |
Varde | 19.10.2025 | Varde | Lange | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 91,00 |
Varde | 19.10.2025 | Varde | Lyr | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 2,60 |
Varde | 19.10.2025 | Varde | Lysing | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 16,80 |
Varde | 19.10.2025 | Varde | Sei | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1297,35 |
Vilde | 19.10.2025 | Vilde | Brosme | 2804 | Kaisalg Vestland | 51,80 |
Vilde | 19.10.2025 | Vilde | Lange | 2804 | Kaisalg Vestland | 25,20 |
Vilde | 19.10.2025 | Vilde | Skjellbrosme | 2804 | Kaisalg Vestland | 22,40 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.