Slutt- og landingseddeloversikt
01.09.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annjo | 01.09.2026 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 280,00 |
| Annjo | 01.09.2026 | Annjo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 14,85 |
| Annjo | 01.09.2026 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 23,80 |
| Annjo | 01.09.2026 | Annjo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 13,50 |
| Bernt Oskar | 01.09.2026 | Bernt Oskar | Sei (pale) | 0809 | Pelagia Kalvåg | 13106,00 |
| Bruland | 01.09.2026 | Bruland | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1138,40 |
| Bruland | 01.09.2026 | Bruland | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 42,12 |
| Bruland | 01.09.2026 | Bruland | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 114,80 |
| Bruland | 01.09.2026 | Bruland | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 16,25 |
| Bruland | 01.09.2026 | Bruland | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,05 |
| Bruland | 01.09.2026 | Bruland | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 50,25 |
| Fjordglans | 01.09.2026 | Fjordglans | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 12,60 |
| Fjordglans | 01.09.2026 | Fjordglans | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 624,40 |
| Fjordglans | 01.09.2026 | Fjordglans | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 5,70 |
| Fjordglans | 01.09.2026 | Fjordglans | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 28,70 |
| Fjordglans | 01.09.2026 | Fjordglans | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 10,20 |
| Fjordglans | 01.09.2026 | Fjordglans | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 390,15 |
| FRITIDSFARTØY | 01.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 23,90 |
| FRITIDSFARTØY | 01.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 72,00 |
| FRITIDSFARTØY | 01.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2840 | Scalmarin As | 8,30 |
| FRITIDSFARTØY | 01.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 50,40 |
| Maximus | 01.09.2026 | Maximus | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 12,60 |
| Maximus | 01.09.2026 | Maximus | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 7,00 |
| Maximus | 01.09.2026 | Maximus | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 11,20 |
| Maximus | 01.09.2026 | Maximus | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 5,75 |
| Maximus | 01.09.2026 | Maximus | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 324,60 |
| Maximus | 01.09.2026 | Maximus | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 47,25 |
| Nemo | 01.09.2026 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 35,00 |
| Nemo | 01.09.2026 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 67,20 |
| Nemo | 01.09.2026 | Nemo | Gråsteinbit | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,95 |
| Nemo | 01.09.2026 | Nemo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 229,14 |
| Nemo | 01.09.2026 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 107,80 |
| Nemo | 01.09.2026 | Nemo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,90 |
| Nemo | 01.09.2026 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 147,60 |
| Nemo | 01.09.2026 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 768,15 |
| Ruth | 01.09.2026 | Ruth | Kveite | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 7,15 |
| Ruth | 01.09.2026 | Ruth | Piggvar | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 3,85 |
| Safiren | 01.09.2026 | Safiren | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
| Safiren | 01.09.2026 | Safiren | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,96 |
| Safiren | 01.09.2026 | Safiren | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,00 |
| Safiren | 01.09.2026 | Safiren | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,20 |
| Safiren | 01.09.2026 | Safiren | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,20 |
| Safiren | 01.09.2026 | Safiren | Rødspette | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,20 |
| Safiren | 01.09.2026 | Safiren | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 731,70 |
| Safiren | 01.09.2026 | Safiren | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,00 |
| Solvik | 01.09.2026 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 25,20 |
| Solvik | 01.09.2026 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 31,35 |
| Solvik | 01.09.2026 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 6,30 |
| Solvik | 01.09.2026 | Solvik | Lyr | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,30 |
| Solvik | 01.09.2026 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 27,60 |
| Solvik | 01.09.2026 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 863,33 |
| Solvik | 01.09.2026 | Solvik | Smørflyndre | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,98 |
| Solvik | 01.09.2026 | Solvik | Torsk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 20,25 |
| Vester Junior | 01.09.2026 | Vester Junior | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 383,60 |
| Vester Junior | 01.09.2026 | Vester Junior | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 25,08 |
| Vester Junior | 01.09.2026 | Vester Junior | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 62,10 |
| Vester Junior | 01.09.2026 | Vester Junior | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 65,80 |
| Vester Junior | 01.09.2026 | Vester Junior | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 9,20 |
| Vester Junior | 01.09.2026 | Vester Junior | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 123,60 |
| Vester Junior | 01.09.2026 | Vester Junior | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 22,95 |
| Vester Junior | 01.09.2026 | Vester Junior | Skate | 0733 | Snorre Seafood AS | 15,00 |
| Vester Junior | 01.09.2026 | Vester Junior | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 27,00 |
| Vestfisk | 01.09.2026 | Vestfisk | Sjøkreps | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 63,00 |
| Vestfisk | 01.09.2026 | Vestfisk | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,37 |
| Vestskjer | 01.09.2026 | Vestskjer | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 48,36 |
| Vestskjer | 01.09.2026 | Vestskjer | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,20 |
| Vestskjer | 01.09.2026 | Vestskjer | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,03 |
| Vestskjer | 01.09.2026 | Vestskjer | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,70 |
| Vikøy | 01.09.2026 | Vikøy | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 133,14 |
| Vikøy | 01.09.2026 | Vikøy | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,88 |
| Vikøy | 01.09.2026 | Vikøy | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 46,48 |
| Vikøy | 01.09.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 192,64 |
| Vikøy | 01.09.2026 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 95,81 |
| Vikøy | 01.09.2026 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 148,23 |
| Vikøy | 01.09.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 26,55 |
| Vikøy | 01.09.2026 | Vikøy | Uer | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,80 |
| Vågsund | 01.09.2026 | Vågsund | Berggylt | 2801 | Lok. Naveide Lerøy Vest Sjø AS | 41,23 |
| Vågsund | 01.09.2026 | Vågsund | Bergnebb | 2801 | Lok. Naveide Lerøy Vest Sjø AS | 33,96 |
| Zeta II | 01.09.2026 | Zeta II | Berggylt | 2837 | Storevik Flokenes Fiskefarm | 22,08 |
| Øyvær | 01.09.2026 | Øyvær | Sjøkreps | 2804 | Kaisalg Vestland | 41,30 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.