Slutt- og landingseddeloversikt
21.10.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Britt Evelyn | 21.10.2026 | Britt Evelyn | Annen Skate | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 5,00 |
| Britt Evelyn | 21.10.2026 | Britt Evelyn | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 16,80 |
| Britt Evelyn | 21.10.2026 | Britt Evelyn | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 22,40 |
| Britt Evelyn | 21.10.2026 | Britt Evelyn | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 8,40 |
| Britt Evelyn | 21.10.2026 | Britt Evelyn | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 132,24 |
| Britt Evelyn | 21.10.2026 | Britt Evelyn | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 23,80 |
| Britt Evelyn | 21.10.2026 | Britt Evelyn | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1,95 |
| Britt Evelyn | 21.10.2026 | Britt Evelyn | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 19,20 |
| Britt Evelyn | 21.10.2026 | Britt Evelyn | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1564,65 |
| Caro | 21.10.2026 | Caro | Sjøkreps | 0733 | Snorre Seafood AS | 63,00 |
| Frida | 21.10.2026 | Frida | Hummer | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 34,60 |
| FRITIDSFARTØY | 21.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| FRITIDSFARTØY | 21.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 103,95 |
| FRITIDSFARTØY | 21.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 0733 | Snorre Seafood AS | 18,60 |
| FRITIDSFARTØY | 21.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 8,40 |
| FRITIDSFARTØY | 21.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 70,80 |
| FRITIDSFARTØY | 21.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 2,25 |
| Gullfonn | 21.10.2026 | Gullfonn | Hummer | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 8,20 |
| Havheld | 21.10.2026 | Havheld | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 40,60 |
| Havheld | 21.10.2026 | Havheld | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 11,90 |
| Havheld | 21.10.2026 | Havheld | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 18,81 |
| Havheld | 21.10.2026 | Havheld | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 21,70 |
| Havheld | 21.10.2026 | Havheld | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 72,15 |
| Havheld | 21.10.2026 | Havheld | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 856,20 |
| Havheld | 21.10.2026 | Havheld | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 25,50 |
| Maximus | 21.10.2026 | Maximus | Blålange | 2836 | Snorre Seafood AS | 15,40 |
| Maximus | 21.10.2026 | Maximus | Brosme | 2836 | Snorre Seafood AS | 7,00 |
| Maximus | 21.10.2026 | Maximus | Hyse | 2836 | Snorre Seafood AS | 158,20 |
| Maximus | 21.10.2026 | Maximus | Lange | 2836 | Snorre Seafood AS | 12,60 |
| Maximus | 21.10.2026 | Maximus | Lyr | 2836 | Snorre Seafood AS | 5,75 |
| Maximus | 21.10.2026 | Maximus | Lysing | 2836 | Snorre Seafood AS | 44,40 |
| Maximus | 21.10.2026 | Maximus | Sei | 2836 | Snorre Seafood AS | 136,35 |
| Natas | 21.10.2026 | Natas | Hummer | 2804 | Snorre Seafood AS | 31,30 |
| Nemo | 21.10.2026 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 29,40 |
| Nemo | 21.10.2026 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,60 |
| Nemo | 21.10.2026 | Nemo | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,00 |
| Nemo | 21.10.2026 | Nemo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 359,10 |
| Nemo | 21.10.2026 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 82,60 |
| Nemo | 21.10.2026 | Nemo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,40 |
| Nemo | 21.10.2026 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 147,60 |
| Nemo | 21.10.2026 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1424,25 |
| Nyken | 21.10.2026 | Nyken | Hummer | 0733 | Snorre Seafood AS | 8,60 |
| Odin | 21.10.2026 | Odin | Hummer | 2804 | Snorre Seafood AS | 38,60 |
| Peragutt | 21.10.2026 | Peragutt | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 47,60 |
| Peragutt | 21.10.2026 | Peragutt | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 21,00 |
| Peragutt | 21.10.2026 | Peragutt | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 63,70 |
| Peragutt | 21.10.2026 | Peragutt | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 166,44 |
| Peragutt | 21.10.2026 | Peragutt | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 47,60 |
| Peragutt | 21.10.2026 | Peragutt | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 7,15 |
| Peragutt | 21.10.2026 | Peragutt | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 12,60 |
| Peragutt | 21.10.2026 | Peragutt | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1046,93 |
| Peragutt | 21.10.2026 | Peragutt | Skjellbrosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,96 |
| Peragutt | 21.10.2026 | Peragutt | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 13,50 |
| Peragutt | 21.10.2026 | Peragutt | Uspesifisert Fisk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1,10 |
| Seisikker | 21.10.2026 | Seisikker | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 14,70 |
| Seisikker | 21.10.2026 | Seisikker | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 16,80 |
| Seisikker | 21.10.2026 | Seisikker | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 7,41 |
| Seisikker | 21.10.2026 | Seisikker | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 28,70 |
| Seisikker | 21.10.2026 | Seisikker | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,90 |
| Seisikker | 21.10.2026 | Seisikker | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 744,50 |
| Seisikker | 21.10.2026 | Seisikker | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 11,25 |
| Solmai | 21.10.2026 | Solmai | Krabbe | 0815 | MS Solution AS | 2049,20 |
| Solvik | 21.10.2026 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 9,80 |
| Solvik | 21.10.2026 | Solvik | Hummer | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 101,70 |
| Solvik | 21.10.2026 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 5,60 |
| Solvik | 21.10.2026 | Solvik | Lomre | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,43 |
| Solvik | 21.10.2026 | Solvik | Lyr | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 8,45 |
| Solvik | 21.10.2026 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 16,20 |
| Solvik | 21.10.2026 | Solvik | Pigghå | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 444,50 |
| Solvik | 21.10.2026 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 95,18 |
| Sølvhav | 21.10.2026 | Sølvhav | Blålange | 2804 | Snorre Seafood AS | 11,20 |
| Sølvhav | 21.10.2026 | Sølvhav | Brosme | 2804 | Snorre Seafood AS | 2,80 |
| Sølvhav | 21.10.2026 | Sølvhav | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 19,38 |
| Sølvhav | 21.10.2026 | Sølvhav | Lysing | 2804 | Snorre Seafood AS | 12,00 |
| Sølvhav | 21.10.2026 | Sølvhav | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 136,35 |
| Sølvhav | 21.10.2026 | Sølvhav | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 3,00 |
| Valkyrien | 21.10.2026 | Valkyrien | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 305,70 |
| Vestrevåg | 21.10.2026 | Vestrevåg | Blålange | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 9,80 |
| Vestrevåg | 21.10.2026 | Vestrevåg | Breiflabb | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 11,20 |
| Vestrevåg | 21.10.2026 | Vestrevåg | Brosme | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 16,10 |
| Vestrevåg | 21.10.2026 | Vestrevåg | Hyse | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 78,09 |
| Vestrevåg | 21.10.2026 | Vestrevåg | Lange | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 55,30 |
| Vestrevåg | 21.10.2026 | Vestrevåg | Lyr | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 8,45 |
| Vestrevåg | 21.10.2026 | Vestrevåg | Lysing | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 10,20 |
| Vestrevåg | 21.10.2026 | Vestrevåg | Sei | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 332,10 |
20.10.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruland | 20.10.2026 | Bruland | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,80 |
| Bruland | 20.10.2026 | Bruland | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,60 |
| Bruland | 20.10.2026 | Bruland | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 16,53 |
| Bruland | 20.10.2026 | Bruland | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 30,80 |
| Bruland | 20.10.2026 | Bruland | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 73,45 |
| Bruland | 20.10.2026 | Bruland | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 298,20 |
| Bruland | 20.10.2026 | Bruland | Pigghå | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 98,50 |
| Bruland | 20.10.2026 | Bruland | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 33,75 |
| Hegmar | 20.10.2026 | Hegmar | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,14 |
| Hegmar | 20.10.2026 | Hegmar | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 6,30 |
| Hegmar | 20.10.2026 | Hegmar | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 55,25 |
| Hegmar | 20.10.2026 | Hegmar | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,05 |
| Maximus | 20.10.2026 | Maximus | Blålange | 2836 | Snorre Seafood AS | 12,60 |
| Maximus | 20.10.2026 | Maximus | Brosme | 2836 | Snorre Seafood AS | 5,60 |
| Maximus | 20.10.2026 | Maximus | Hyse | 2836 | Snorre Seafood AS | 312,20 |
| Maximus | 20.10.2026 | Maximus | Lange | 2836 | Snorre Seafood AS | 78,40 |
| Maximus | 20.10.2026 | Maximus | Lysing | 2836 | Snorre Seafood AS | 41,00 |
| Maximus | 20.10.2026 | Maximus | Sei | 2836 | Snorre Seafood AS | 602,10 |
| Maximus | 20.10.2026 | Maximus | Torsk | 2836 | Snorre Seafood AS | 6,00 |
| Nyken | 20.10.2026 | Nyken | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 126,54 |
| Nyken | 20.10.2026 | Nyken | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 33,35 |
| Nyken | 20.10.2026 | Nyken | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 1446,00 |
| Nyken | 20.10.2026 | Nyken | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 5,25 |
| Stavfjord | 20.10.2026 | Stavfjord | Breiflabb | 2837 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 11,20 |
| Stavfjord | 20.10.2026 | Stavfjord | Hyse | 2837 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 60,42 |
| Stavfjord | 20.10.2026 | Stavfjord | Lysing | 2837 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,80 |
| Stavfjord | 20.10.2026 | Stavfjord | Sei | 2837 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 151,20 |
| Sulingen | 20.10.2026 | Sulingen | Breiflabb | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 383,60 |
| Sulingen | 20.10.2026 | Sulingen | Lange | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 7,70 |
| Sulingen | 20.10.2026 | Sulingen | Lysing | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 24,60 |
| Sulingen | 20.10.2026 | Sulingen | Torsk | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 6,75 |
| Vester Junior | 20.10.2026 | Vester Junior | Brosme | 0733 | Snorre Seafood AS | 8,40 |
| Vester Junior | 20.10.2026 | Vester Junior | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 88,92 |
| Vester Junior | 20.10.2026 | Vester Junior | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 4,20 |
| Vester Junior | 20.10.2026 | Vester Junior | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 27,60 |
| Vester Junior | 20.10.2026 | Vester Junior | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 638,55 |
| Vestfisk | 20.10.2026 | Vestfisk | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 21,70 |
| Vestfisk | 20.10.2026 | Vestfisk | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 862,40 |
| Vestfisk | 20.10.2026 | Vestfisk | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,92 |
| Vestfisk | 20.10.2026 | Vestfisk | Sjøkreps | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 76,10 |
| Vikøy | 20.10.2026 | Vikøy | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 36,96 |
| Vikøy | 20.10.2026 | Vikøy | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,90 |
| Vikøy | 20.10.2026 | Vikøy | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,18 |
| Vikøy | 20.10.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 22,12 |
| Vikøy | 20.10.2026 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 22,36 |
| Vikøy | 20.10.2026 | Vikøy | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 851,88 |
| Vikøy | 20.10.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 43,20 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.