Slutt- og landingseddeloversikt
07.01.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruland | 07.01.2026 | Bruland | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 42,75 |
| Bruland | 07.01.2026 | Bruland | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 14,70 |
| Bruland | 07.01.2026 | Bruland | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,55 |
| Bruland | 07.01.2026 | Bruland | Sanktpetersfisk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 3,90 |
| Bruland | 07.01.2026 | Bruland | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,43 |
| Bruland | 07.01.2026 | Bruland | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 9,75 |
| Caro | 07.01.2026 | Caro | Sjøkreps | 0733 | Snorre Seafood AS | 89,00 |
| Drønsbas | 07.01.2026 | Drønsbas | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 131,76 |
| Drønsbas | 07.01.2026 | Drønsbas | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,12 |
| Drønsbas | 07.01.2026 | Drønsbas | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,03 |
| FRITIDSFARTØY | 07.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2840 | Fish Me Fisketorget AS | 212,50 |
| FRITIDSFARTØY | 07.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 5,70 |
| FRITIDSFARTØY | 07.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 50,40 |
| FRITIDSFARTØY | 07.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 7,50 |
| Ida | 07.01.2026 | Ida | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 20,00 |
| Laila | 07.01.2026 | Laila | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 64,54 |
| Laila | 07.01.2026 | Laila | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,48 |
| Laila | 07.01.2026 | Laila | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,59 |
| Laila | 07.01.2026 | Laila | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 386,78 |
| Laila | 07.01.2026 | Laila | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,05 |
| Peragutt | 07.01.2026 | Peragutt | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 7,70 |
| Peragutt | 07.01.2026 | Peragutt | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 278,60 |
| Peragutt | 07.01.2026 | Peragutt | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 25,08 |
| Peragutt | 07.01.2026 | Peragutt | Kveite | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 14,72 |
| Peragutt | 07.01.2026 | Peragutt | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 33,60 |
| Peragutt | 07.01.2026 | Peragutt | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 15,60 |
| Peragutt | 07.01.2026 | Peragutt | Pigghå | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 95,00 |
| Peragutt | 07.01.2026 | Peragutt | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 438,75 |
| Peragutt | 07.01.2026 | Peragutt | Smørflyndre | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,31 |
| Peragutt | 07.01.2026 | Peragutt | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 51,00 |
| Ramona | 07.01.2026 | Ramona | Hyse | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 15,96 |
| Ramona | 07.01.2026 | Ramona | Lange | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 4,20 |
| Ramona | 07.01.2026 | Ramona | Lyr | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 1,30 |
| Ramona | 07.01.2026 | Ramona | Sei | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 57,38 |
| Vallatind | 07.01.2026 | Vallatind | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 18,56 |
| Vester Junior | 07.01.2026 | Vester Junior | Breiflabb | 2836 | Snorre Seafood AS | 19,60 |
| Vester Junior | 07.01.2026 | Vester Junior | Brosme | 2836 | Snorre Seafood AS | 7,00 |
| Vester Junior | 07.01.2026 | Vester Junior | Hyse | 2836 | Snorre Seafood AS | 228,00 |
| Vester Junior | 07.01.2026 | Vester Junior | Lange | 2836 | Snorre Seafood AS | 11,20 |
| Vester Junior | 07.01.2026 | Vester Junior | Lyr | 2836 | Snorre Seafood AS | 2,30 |
| Vester Junior | 07.01.2026 | Vester Junior | Lysing | 2836 | Snorre Seafood AS | 48,00 |
| Vester Junior | 07.01.2026 | Vester Junior | Sei | 2836 | Snorre Seafood AS | 230,85 |
| Vester Junior | 07.01.2026 | Vester Junior | Skjellbrosme | 2836 | Snorre Seafood AS | 11,20 |
| Vester Junior | 07.01.2026 | Vester Junior | Torsk | 2836 | Snorre Seafood AS | 4,50 |
| Vestfisk | 07.01.2026 | Vestfisk | Sjøkreps | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 103,00 |
| Vestglans | 07.01.2026 | Vestglans | Torsk | 2841 | Vestland Seafood AS | 86,14 |
06.01.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvøy | 06.01.2026 | Alvøy | Annen Skate | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 27,50 |
| Alvøy | 06.01.2026 | Alvøy | Blålange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,40 |
| Alvøy | 06.01.2026 | Alvøy | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1029,50 |
| Alvøy | 06.01.2026 | Alvøy | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 9,80 |
| Billie | 06.01.2026 | Billie | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 93,76 |
| Eggøy | 06.01.2026 | Eggøy | Breiflabb | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 20,40 |
| Eggøy | 06.01.2026 | Eggøy | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 66,00 |
| Eggøy | 06.01.2026 | Eggøy | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 15,96 |
| Eggøy | 06.01.2026 | Eggøy | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 10,80 |
| Eggøy | 06.01.2026 | Eggøy | Lysing | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 4,80 |
| Eggøy | 06.01.2026 | Eggøy | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 72,00 |
| Eggøy | 06.01.2026 | Eggøy | Torsk | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 5,90 |
| FRITIDSFARTØY | 06.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 23,80 |
| FRITIDSFARTØY | 06.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 99,00 |
| Raid | 06.01.2026 | Raid | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 38,20 |
| Solbris | 06.01.2026 | Solbris | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 69,59 |
| Solmai | 06.01.2026 | Solmai | Krabbe | 0815 | MS Solution AS | 2228,00 |
| Sørli | 06.01.2026 | Sørli | Hyse | 2840 | Kaisalg Vestland | 4,20 |
| Sørli | 06.01.2026 | Sørli | Krabbe | 2840 | Kaisalg Vestland | 74,00 |
| Sørli | 06.01.2026 | Sørli | Lange | 2840 | Kaisalg Vestland | 5,60 |
| Sørli | 06.01.2026 | Sørli | Lyr | 2840 | Kaisalg Vestland | 6,50 |
| Sørli | 06.01.2026 | Sørli | Sei | 2840 | Kaisalg Vestland | 10,80 |
| Trixi | 06.01.2026 | Trixi | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 6,00 |
| Trixi | 06.01.2026 | Trixi | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 70,68 |
| Trixi | 06.01.2026 | Trixi | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 1,20 |
| Trixi | 06.01.2026 | Trixi | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 333,60 |
| Vester Junior | 06.01.2026 | Vester Junior | Brosme | 2836 | Snorre Seafood AS | 4,20 |
| Vester Junior | 06.01.2026 | Vester Junior | Hyse | 2836 | Snorre Seafood AS | 253,08 |
| Vester Junior | 06.01.2026 | Vester Junior | Isgalt | 2836 | Snorre Seafood AS | 1,20 |
| Vester Junior | 06.01.2026 | Vester Junior | Lange | 2836 | Snorre Seafood AS | 23,80 |
| Vester Junior | 06.01.2026 | Vester Junior | Lyr | 2836 | Snorre Seafood AS | 3,45 |
| Vester Junior | 06.01.2026 | Vester Junior | Lysing | 2836 | Snorre Seafood AS | 26,40 |
| Vester Junior | 06.01.2026 | Vester Junior | Sei | 2836 | Snorre Seafood AS | 206,55 |
| Vester Junior | 06.01.2026 | Vester Junior | Torsk | 2836 | Snorre Seafood AS | 24,00 |
| Vestrevåg | 06.01.2026 | Vestrevåg | Breiflabb | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 98,70 |
| Vestrevåg | 06.01.2026 | Vestrevåg | Hyse | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 19,95 |
| Vestrevåg | 06.01.2026 | Vestrevåg | Lange | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 9,80 |
| Vestrevåg | 06.01.2026 | Vestrevåg | Lysing | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 5,40 |
| Vestrevåg | 06.01.2026 | Vestrevåg | Pigghå | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 101,50 |
| Vestrevåg | 06.01.2026 | Vestrevåg | Sei | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 210,60 |
| Vestrevåg | 06.01.2026 | Vestrevåg | Torsk | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 53,90 |
| Ægir | 06.01.2026 | Ægir | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 272,70 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.