Slutt- og landingseddeloversikt
21.02.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sørli | 21.02.2026 | Sørli | Hyse | 2840 | Kaisalg Vestland | 36,40 |
| Sørli | 21.02.2026 | Sørli | Krabbe | 2840 | Kaisalg Vestland | 126,00 |
| Sørli | 21.02.2026 | Sørli | Sei | 2840 | Kaisalg Vestland | 12,15 |
| Sørli | 21.02.2026 | Sørli | Torsk | 2840 | Kaisalg Vestland | 43,50 |
20.02.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITIDSFARTØY | 20.02.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2840 | Kaisalg Vestland | 5,00 |
| Malin | 20.02.2026 | Malin | Sei | 0815 | Kaisalg Vestland | 60,75 |
| Malin | 20.02.2026 | Malin | Torsk | 0815 | Kaisalg Vestland | 46,50 |
| Mio | 20.02.2026 | Mio | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 13,25 |
| Peragutt | 20.02.2026 | Peragutt | Annen Skate | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 101,25 |
| Peragutt | 20.02.2026 | Peragutt | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1,40 |
| Peragutt | 20.02.2026 | Peragutt | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 205,80 |
| Peragutt | 20.02.2026 | Peragutt | Gråskate | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 75,00 |
| Peragutt | 20.02.2026 | Peragutt | Gråsteinbit | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 15,51 |
| Peragutt | 20.02.2026 | Peragutt | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 77,52 |
| Peragutt | 20.02.2026 | Peragutt | Kveite | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 29,97 |
| Peragutt | 20.02.2026 | Peragutt | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 51,80 |
| Peragutt | 20.02.2026 | Peragutt | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 7,15 |
| Peragutt | 20.02.2026 | Peragutt | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 18,60 |
| Peragutt | 20.02.2026 | Peragutt | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 519,75 |
| Peragutt | 20.02.2026 | Peragutt | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 48,75 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Annen Skate | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 26,25 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Blålange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 9,80 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 471,24 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Brosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 7,00 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 137,94 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 71,40 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Lyr | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 41,60 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 71,40 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Rødspette | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 11,88 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 39,83 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Skjellbrosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 4,80 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Skolest | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,32 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Smørflyndre | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 4,40 |
| Solvik | 20.02.2026 | Solvik | Torsk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 9,75 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Annen Skate | 0715 | Måløyterminalen AS | 4170,00 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Blåkveite | 0715 | Måløyterminalen AS | 116,80 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Blålange | 0715 | Måløyterminalen AS | 21775,60 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Blåsteinbit | 0715 | Måløyterminalen AS | 75,90 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Breiflabb | 0715 | Måløyterminalen AS | 560,00 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Brosme | 0715 | Måløyterminalen AS | 194758,20 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Brosme | 2804 | Måløyterminalen AS | 812,00 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Havmus | 0715 | Måløyterminalen AS | 23641,60 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Hyse | 0715 | Måløyterminalen AS | 1605,80 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Hyse | 2804 | Måløyterminalen AS | 72,80 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Isgalt | 0715 | Måløyterminalen AS | 0,00 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Kveite | 0715 | Måløyterminalen AS | 3079,35 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Lange | 0715 | Måløyterminalen AS | 156675,40 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Lange | 2804 | Måløyterminalen AS | 854,00 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Sei | 0715 | Måløyterminalen AS | 7893,45 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Skjellbrosme | 0715 | Måløyterminalen AS | 7869,40 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Snabeluer | 0715 | Måløyterminalen AS | 302,47 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Torsk | 0715 | Måløyterminalen AS | 1867,50 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Torsk | 2804 | Måløyterminalen AS | 658,50 |
| Vestkapp | 20.02.2026 | Vestkapp | Uer | 0715 | Måløyterminalen AS | 303,60 |
| Vikingfjord Junior | 20.02.2026 | Vikingfjord Junior | Hyse | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 4,79 |
| Vikingfjord Junior | 20.02.2026 | Vikingfjord Junior | Lomre | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 1,43 |
| Vikingfjord Junior | 20.02.2026 | Vikingfjord Junior | Lyr | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 1,38 |
| Vikingfjord Junior | 20.02.2026 | Vikingfjord Junior | Rødspette | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 11,77 |
| Vikingfjord Junior | 20.02.2026 | Vikingfjord Junior | Sei | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 145,20 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.