Slutt- og landingseddeloversikt
08.05.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Annjo | 08.05.2025 | Annjo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,00 |
Annjo | 08.05.2025 | Annjo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
Annjo | 08.05.2025 | Annjo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,30 |
Annjo | 08.05.2025 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 834,40 |
Annjo | 08.05.2025 | Annjo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 548,60 |
Annjo | 08.05.2025 | Annjo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 16,80 |
Annjo | 08.05.2025 | Annjo | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 32,00 |
Annjo | 08.05.2025 | Annjo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 45,90 |
Annjo | 08.05.2025 | Annjo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 307,50 |
Annjo | 08.05.2025 | Annjo | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,00 |
Bluefin | 08.05.2025 | Bluefin | Sei (pale) | 2804 | Pelagia Kalvåg | 80845,00 |
Buefjord | 08.05.2025 | Buefjord | Sei (pale) | 2804 | Lerøy Bulandet AS | 44634,10 |
FRITIDSFARTØY | 08.05.2025 | FRITIDSFARTØY | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,04 |
FRITIDSFARTØY | 08.05.2025 | FRITIDSFARTØY | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,90 |
FRITIDSFARTØY | 08.05.2025 | FRITIDSFARTØY | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,20 |
FRITIDSFARTØY | 08.05.2025 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 3,00 |
FRITIDSFARTØY | 08.05.2025 | FRITIDSFARTØY | Breiflabb | 2804 | Snorre Seafood AS | 27,60 |
FRITIDSFARTØY | 08.05.2025 | FRITIDSFARTØY | Gråsteinbit | 2804 | Snorre Seafood AS | 6,60 |
FRITIDSFARTØY | 08.05.2025 | FRITIDSFARTØY | Lange | 2804 | Snorre Seafood AS | 15,40 |
Frøyhav | 08.05.2025 | Frøyhav | Sei (pale) | 0705 | Pelagia Kalvåg | 8508,00 |
Havrand | 08.05.2025 | Havrand | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 23,80 |
Havrand | 08.05.2025 | Havrand | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,00 |
Havrand | 08.05.2025 | Havrand | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 26,22 |
Havrand | 08.05.2025 | Havrand | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,50 |
Havrand | 08.05.2025 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1303,40 |
Havrand | 08.05.2025 | Havrand | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 263,90 |
Havrand | 08.05.2025 | Havrand | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,80 |
Havrand | 08.05.2025 | Havrand | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 31,00 |
Havrand | 08.05.2025 | Havrand | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 51,30 |
Havrand | 08.05.2025 | Havrand | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 147,00 |
Havrand | 08.05.2025 | Havrand | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,00 |
Hego | 08.05.2025 | Hego | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 13,68 |
Hego | 08.05.2025 | Hego | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 16,80 |
Hego | 08.05.2025 | Hego | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,30 |
Hego | 08.05.2025 | Hego | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 9,00 |
Hillersøy | 08.05.2025 | Hillersøy | Sei (pale) | 2804 | Pelagia Kalvåg | 47465,00 |
Ive | 08.05.2025 | Ive | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,80 |
Ive | 08.05.2025 | Ive | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
Ive | 08.05.2025 | Ive | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 26,22 |
Ive | 08.05.2025 | Ive | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 72,80 |
Ive | 08.05.2025 | Ive | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 23,40 |
Ive | 08.05.2025 | Ive | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,00 |
Ive | 08.05.2025 | Ive | Sanktpetersfisk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,00 |
Ive | 08.05.2025 | Ive | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 172,80 |
Lise Beate | 08.05.2025 | Lise Beate | Sei (pale) | 2803 | Lerøy Bulandet AS | 42325,22 |
Lukko | 08.05.2025 | Lukko | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 8,40 |
Lukko | 08.05.2025 | Lukko | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 4,62 |
Lukko | 08.05.2025 | Lukko | Lyr | 2841 | Vestland Seafood AS | 2,21 |
Lukko | 08.05.2025 | Lukko | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 4,86 |
Naruto | 08.05.2025 | Naruto | Sjøkreps | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 58,90 |
Olderstein | 08.05.2025 | Olderstein | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 11,20 |
Olderstein | 08.05.2025 | Olderstein | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 110,40 |
Olderstein | 08.05.2025 | Olderstein | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 100,80 |
Olderstein | 08.05.2025 | Olderstein | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 32,40 |
Olderstein | 08.05.2025 | Olderstein | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1615,60 |
Olderstein | 08.05.2025 | Olderstein | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 241,20 |
Olderstein | 08.05.2025 | Olderstein | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 116,00 |
Olderstein | 08.05.2025 | Olderstein | Sanktpetersfisk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,52 |
Olderstein | 08.05.2025 | Olderstein | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 175,50 |
Olderstein | 08.05.2025 | Olderstein | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 11,20 |
Olderstein | 08.05.2025 | Olderstein | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 126,00 |
Olderstein | 08.05.2025 | Olderstein | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 314,00 |
Oriana | 08.05.2025 | Oriana | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 393,00 |
Oriana | 08.05.2025 | Oriana | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
Oriana | 08.05.2025 | Oriana | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,50 |
Oriana | 08.05.2025 | Oriana | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,65 |
Oriana | 08.05.2025 | Oriana | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 16,80 |
Oriana | 08.05.2025 | Oriana | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 28,50 |
Sjøgutt | 08.05.2025 | Sjøgutt | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 9,80 |
Sjøgutt | 08.05.2025 | Sjøgutt | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 4,20 |
Sjøgutt | 08.05.2025 | Sjøgutt | Lyr | 2841 | Vestland Seafood AS | 4,55 |
Sjøgutt | 08.05.2025 | Sjøgutt | Lysing | 2841 | Vestland Seafood AS | 3,60 |
Sjøgutt | 08.05.2025 | Sjøgutt | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 10,80 |
Skvetten | 08.05.2025 | Skvetten | Sjøkreps | 0815 | Kaisalg Vestland | 16,50 |
Solnik | 08.05.2025 | Solnik | Hyse | 2841 | Vestland Seafood AS | 15,96 |
Solnik | 08.05.2025 | Solnik | Lyr | 2841 | Vestland Seafood AS | 2,60 |
Solnik | 08.05.2025 | Solnik | Lysing | 2841 | Vestland Seafood AS | 6,00 |
Solnik | 08.05.2025 | Solnik | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 229,50 |
Solnik | 08.05.2025 | Solnik | Torsk | 2841 | Vestland Seafood AS | 3,90 |
Tin | 08.05.2025 | Tin | Breiflabb | 2804 | Snorre Seafood AS | 4,80 |
Tin | 08.05.2025 | Tin | Brosme | 2804 | Snorre Seafood AS | 11,20 |
Tin | 08.05.2025 | Tin | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 10,26 |
Tin | 08.05.2025 | Tin | Lange | 2804 | Snorre Seafood AS | 714,00 |
Tin | 08.05.2025 | Tin | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 255,30 |
Tin | 08.05.2025 | Tin | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 86,40 |
Tin | 08.05.2025 | Tin | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 51,00 |
Torill | 08.05.2025 | Torill | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 43,32 |
Torill | 08.05.2025 | Torill | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 89,70 |
Torill | 08.05.2025 | Torill | Piggvar | 2804 | Snorre Seafood AS | 11,00 |
Torill | 08.05.2025 | Torill | Rødspette | 2804 | Snorre Seafood AS | 141,90 |
Torill | 08.05.2025 | Torill | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 174,00 |
Torøy | 08.05.2025 | Torøy | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 17,40 |
Vestvær | 08.05.2025 | Vestvær | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 72,00 |
Vestvær | 08.05.2025 | Vestvær | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,50 |
Vestvær | 08.05.2025 | Vestvær | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
Vestvær | 08.05.2025 | Vestvær | Sanktpetersfisk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,00 |
Vikingfjord | 08.05.2025 | Vikingfjord | Sjøkreps | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 47,90 |
Vikingfjord Junior | 08.05.2025 | Vikingfjord Junior | Brosme | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 25,92 |
Vikøy | 08.05.2025 | Vikøy | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,74 |
Vikøy | 08.05.2025 | Vikøy | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,52 |
Vikøy | 08.05.2025 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 88,62 |
Vikøy | 08.05.2025 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 103,74 |
Vikøy | 08.05.2025 | Vikøy | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 18,24 |
Vikøy | 08.05.2025 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 231,12 |
Vikøy | 08.05.2025 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 40,35 |
Øyvær | 08.05.2025 | Øyvær | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
Øyvær | 08.05.2025 | Øyvær | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 35,34 |
Øyvær | 08.05.2025 | Øyvær | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 77,00 |
Øyvær | 08.05.2025 | Øyvær | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 45,50 |
Øyvær | 08.05.2025 | Øyvær | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,00 |
Øyvær | 08.05.2025 | Øyvær | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,50 |
Åvik | 08.05.2025 | Åvik | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,00 |
Åvik | 08.05.2025 | Åvik | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 111,80 |
Åvik | 08.05.2025 | Åvik | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,20 |
07.05.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Bluefin | 07.05.2025 | Bluefin | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 161,20 |
Bluefin | 07.05.2025 | Bluefin | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 124,50 |
Bluefin | 07.05.2025 | Bluefin | Sei (pale) | 2804 | Pelagia Kalvåg | 78202,00 |
Britt Evelyn | 07.05.2025 | Britt Evelyn | Annen Skate | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,75 |
Britt Evelyn | 07.05.2025 | Britt Evelyn | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 9,80 |
Britt Evelyn | 07.05.2025 | Britt Evelyn | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 30,21 |
Britt Evelyn | 07.05.2025 | Britt Evelyn | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 36,40 |
Britt Evelyn | 07.05.2025 | Britt Evelyn | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 5,20 |
Britt Evelyn | 07.05.2025 | Britt Evelyn | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 16,80 |
Britt Evelyn | 07.05.2025 | Britt Evelyn | Sanktpetersfisk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,00 |
Britt Evelyn | 07.05.2025 | Britt Evelyn | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1081,35 |
Britt Evelyn | 07.05.2025 | Britt Evelyn | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 12,75 |
Caro | 07.05.2025 | Caro | Sjøkreps | 0733 | Snorre Seafood AS | 165,00 |
Dønningen | 07.05.2025 | Dønningen | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 74,20 |
Dønningen | 07.05.2025 | Dønningen | Gråsteinbit | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 10,89 |
Dønningen | 07.05.2025 | Dønningen | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 86,80 |
Dønningen | 07.05.2025 | Dønningen | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 37,10 |
Dønningen | 07.05.2025 | Dønningen | Lomre | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 3,85 |
Dønningen | 07.05.2025 | Dønningen | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 53,30 |
Dønningen | 07.05.2025 | Dønningen | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 43,80 |
Dønningen | 07.05.2025 | Dønningen | Rødspette | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,39 |
Dønningen | 07.05.2025 | Dønningen | Sanktpetersfisk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,60 |
Dønningen | 07.05.2025 | Dønningen | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 41,18 |
Dønningen | 07.05.2025 | Dønningen | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 10,50 |
Eggøy | 07.05.2025 | Eggøy | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 3,60 |
Eggøy | 07.05.2025 | Eggøy | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 4,56 |
Eggøy | 07.05.2025 | Eggøy | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 22,80 |
Eggøy | 07.05.2025 | Eggøy | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 131,10 |
Eggøy | 07.05.2025 | Eggøy | Lysing | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 22,80 |
Eggøy | 07.05.2025 | Eggøy | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 852,00 |
Emma | 07.05.2025 | Emma | Sjøkreps | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 24,50 |
Havheld | 07.05.2025 | Havheld | Annen Skate | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 32,50 |
Havheld | 07.05.2025 | Havheld | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 181,70 |
Havheld | 07.05.2025 | Havheld | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 2,03 |
Havheld | 07.05.2025 | Havheld | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3,00 |
Hillersøy | 07.05.2025 | Hillersøy | Sei (pale) | 2804 | Pelagia Kalvåg | 13980,00 |
Kari Johanne | 07.05.2025 | Kari Johanne | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,50 |
Kari Johanne | 07.05.2025 | Kari Johanne | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 21,00 |
Kari Johanne | 07.05.2025 | Kari Johanne | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 26,65 |
Kari Johanne | 07.05.2025 | Kari Johanne | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,20 |
Kari Johanne | 07.05.2025 | Kari Johanne | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 67,50 |
Kari Johanne | 07.05.2025 | Kari Johanne | Smørflyndre | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1,43 |
Kari Johanne | 07.05.2025 | Kari Johanne | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,25 |
Lukko | 07.05.2025 | Lukko | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 26,60 |
Lukko | 07.05.2025 | Lukko | Lange | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 34,72 |
Lukko | 07.05.2025 | Lukko | Makrell | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 4,00 |
Lukko | 07.05.2025 | Lukko | Sei | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 12,83 |
Lukko | 07.05.2025 | Lukko | Torsk | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 15,93 |
Mostring | 07.05.2025 | Mostring | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 12,54 |
Mostring | 07.05.2025 | Mostring | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 9,80 |
Mostring | 07.05.2025 | Mostring | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 23,40 |
Mostring | 07.05.2025 | Mostring | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 503,55 |
Mostring | 07.05.2025 | Mostring | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 16,50 |
Måken | 07.05.2025 | Måken | Blålange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 6,30 |
Måken | 07.05.2025 | Måken | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 19,95 |
Måken | 07.05.2025 | Måken | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 12,60 |
Måken | 07.05.2025 | Måken | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 16,25 |
Måken | 07.05.2025 | Måken | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 43,20 |
Njågutt | 07.05.2025 | Njågutt | Blålange | 2841 | Vestland Seafood AS | 18,20 |
Njågutt | 07.05.2025 | Njågutt | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 23,80 |
Nyken | 07.05.2025 | Nyken | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 11,40 |
Nyken | 07.05.2025 | Nyken | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 15,40 |
Nyken | 07.05.2025 | Nyken | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 351,90 |
Nyken | 07.05.2025 | Nyken | Makrell | 0733 | Snorre Seafood AS | 34,00 |
Nyken | 07.05.2025 | Nyken | Pigghå | 0733 | Snorre Seafood AS | 30,00 |
Nyken | 07.05.2025 | Nyken | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 13,50 |
Nyken | 07.05.2025 | Nyken | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 34,50 |
Røksund | 07.05.2025 | Røksund | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 8,40 |
Røksund | 07.05.2025 | Røksund | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 9,80 |
Røksund | 07.05.2025 | Røksund | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 35,70 |
Røksund | 07.05.2025 | Røksund | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 127,40 |
Røksund | 07.05.2025 | Røksund | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 27,60 |
Røksund | 07.05.2025 | Røksund | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 28,00 |
Røksund | 07.05.2025 | Røksund | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 152,55 |
Røksund | 07.05.2025 | Røksund | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 35,25 |
Solvik | 07.05.2025 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 85,40 |
Solvik | 07.05.2025 | Solvik | Brosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 18,20 |
Solvik | 07.05.2025 | Solvik | Kveite | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 13,64 |
Solvik | 07.05.2025 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 86,10 |
Solvik | 07.05.2025 | Solvik | Lyr | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 7,15 |
Solvik | 07.05.2025 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 17,40 |
Solvik | 07.05.2025 | Solvik | Pigghå | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 215,50 |
Solvik | 07.05.2025 | Solvik | Sanktpetersfisk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 3,90 |
Solvik | 07.05.2025 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 37,13 |
Solvik | 07.05.2025 | Solvik | Smørflyndre | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 0,33 |
Tin | 07.05.2025 | Tin | Breiflabb | 2804 | Snorre Seafood AS | 99,60 |
Tin | 07.05.2025 | Tin | Brosme | 2804 | Snorre Seafood AS | 15,40 |
Tin | 07.05.2025 | Tin | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 68,40 |
Tin | 07.05.2025 | Tin | Lange | 2804 | Snorre Seafood AS | 716,80 |
Tin | 07.05.2025 | Tin | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 394,45 |
Tin | 07.05.2025 | Tin | Pigghå | 2804 | Snorre Seafood AS | 291,00 |
Tin | 07.05.2025 | Tin | Piggvar | 2804 | Snorre Seafood AS | 27,50 |
Tin | 07.05.2025 | Tin | Sanktpetersfisk | 2804 | Snorre Seafood AS | 3,00 |
Tin | 07.05.2025 | Tin | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 48,60 |
Tin | 07.05.2025 | Tin | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 42,00 |
Trondskjær | 07.05.2025 | Trondskjær | Sei (pale) | 2804 | Lerøy Bulandet AS | 66449,88 |
Trondskjær | 07.05.2025 | Trondskjær | Torsk | 2804 | Lerøy Bulandet AS | 350,00 |
Trønderjenta | 07.05.2025 | Trønderjenta | Hyse | 2841 | Vestland Seafood AS | 3,08 |
Trønderjenta | 07.05.2025 | Trønderjenta | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 23,80 |
Trønderjenta | 07.05.2025 | Trønderjenta | Lyr | 2841 | Vestland Seafood AS | 20,80 |
Trønderjenta | 07.05.2025 | Trønderjenta | Sanktpetersfisk | 2841 | Vestland Seafood AS | 1,70 |
Trønderjenta | 07.05.2025 | Trønderjenta | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 35,10 |
Vester Junior | 07.05.2025 | Vester Junior | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 21,60 |
Vester Junior | 07.05.2025 | Vester Junior | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 39,90 |
Vester Junior | 07.05.2025 | Vester Junior | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 268,80 |
Vester Junior | 07.05.2025 | Vester Junior | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 127,65 |
Vester Junior | 07.05.2025 | Vester Junior | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 15,60 |
Vester Junior | 07.05.2025 | Vester Junior | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 1,10 |
Vester Junior | 07.05.2025 | Vester Junior | Sanktpetersfisk | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,00 |
Vester Junior | 07.05.2025 | Vester Junior | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 75,60 |
Vester Junior | 07.05.2025 | Vester Junior | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 30,00 |
Vestfisk | 07.05.2025 | Vestfisk | Sjøkreps | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 210,00 |
Vårskrud | 07.05.2025 | Vårskrud | Sjøkreps | 0815 | Mostravegen, Vestland Seafood | 59,00 |
Øyfjord | 07.05.2025 | Øyfjord | Blåkveite | 0417 | Måløyterminalen AS | 4907,06 |
Øyfjord | 07.05.2025 | Øyfjord | Brosme | 0417 | Måløyterminalen AS | 27633,20 |
Øyfjord | 07.05.2025 | Øyfjord | Flekksteinbit | 0417 | Måløyterminalen AS | 407,55 |
Øyfjord | 07.05.2025 | Øyfjord | Hyse | 0417 | Måløyterminalen AS | 58584,40 |
Øyfjord | 07.05.2025 | Øyfjord | Kveite | 0417 | Måløyterminalen AS | 83,70 |
Øyfjord | 07.05.2025 | Øyfjord | Lange | 0417 | Måløyterminalen AS | 1050,00 |
Øyfjord | 07.05.2025 | Øyfjord | Torsk | 0417 | Måløyterminalen AS | 52549,50 |
Øyfjord | 07.05.2025 | Øyfjord | Uer | 0417 | Måløyterminalen AS | 1895,85 |
Øyfjord | 07.05.2025 | Øyfjord | Uspesifisert Fisk | 0417 | Måløyterminalen AS | 0,00 |
Øyvær | 07.05.2025 | Øyvær | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,60 |
Øyvær | 07.05.2025 | Øyvær | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 27,36 |
Øyvær | 07.05.2025 | Øyvær | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 72,80 |
Øyvær | 07.05.2025 | Øyvær | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 76,70 |
Øyvær | 07.05.2025 | Øyvær | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 17,00 |
Øyvær | 07.05.2025 | Øyvær | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,05 |
Øyvær | 07.05.2025 | Øyvær | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 99,00 |
Åvik | 07.05.2025 | Åvik | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,14 |
Åvik | 07.05.2025 | Åvik | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 34,45 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.