Slutt- og landingseddeloversikt
07.11.2025
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Britt Evelyn | 07.11.2025 | Britt Evelyn | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 16,10 |
| Britt Evelyn | 07.11.2025 | Britt Evelyn | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 9,80 |
| Britt Evelyn | 07.11.2025 | Britt Evelyn | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 29,07 |
| Britt Evelyn | 07.11.2025 | Britt Evelyn | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,55 |
| Britt Evelyn | 07.11.2025 | Britt Evelyn | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 22,20 |
| Britt Evelyn | 07.11.2025 | Britt Evelyn | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2671,65 |
| Bruland | 07.11.2025 | Bruland | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 357,00 |
| Bruland | 07.11.2025 | Bruland | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,41 |
| Bruland | 07.11.2025 | Bruland | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 82,03 |
| Bruland | 07.11.2025 | Bruland | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 40,60 |
| Bruland | 07.11.2025 | Bruland | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 3,90 |
| Bruland | 07.11.2025 | Bruland | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 156,00 |
| Bruland | 07.11.2025 | Bruland | Pigghå | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 9,50 |
| Bruland | 07.11.2025 | Bruland | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 20,25 |
| Elias | 07.11.2025 | Elias | Makrellstørje | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 432,60 |
| Havrand | 07.11.2025 | Havrand | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,60 |
| Havrand | 07.11.2025 | Havrand | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 696,00 |
| Havrand | 07.11.2025 | Havrand | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 55,00 |
| Havrand | 07.11.2025 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 32,20 |
| Havrand | 07.11.2025 | Havrand | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,60 |
| Havrand | 07.11.2025 | Havrand | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,80 |
| Havrand | 07.11.2025 | Havrand | Storskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 47,50 |
| Havrand | 07.11.2025 | Havrand | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,50 |
| Havørn 2 | 07.11.2025 | Havørn 2 | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 5,60 |
| Havørn 2 | 07.11.2025 | Havørn 2 | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 2,80 |
| Havørn 2 | 07.11.2025 | Havørn 2 | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 9,12 |
| Havørn 2 | 07.11.2025 | Havørn 2 | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 11,20 |
| Havørn 2 | 07.11.2025 | Havørn 2 | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 52,00 |
| Havørn 2 | 07.11.2025 | Havørn 2 | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 284,40 |
| Havørn 2 | 07.11.2025 | Havørn 2 | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 213,00 |
| Havørn 2 | 07.11.2025 | Havørn 2 | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 16,50 |
| Nappen | 07.11.2025 | Nappen | Hummer | 2840 | Kaisalg Vestland | 8,10 |
| Nemo | 07.11.2025 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,40 |
| Nemo | 07.11.2025 | Nemo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 855,60 |
| Nemo | 07.11.2025 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,60 |
| Nemo | 07.11.2025 | Nemo | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,00 |
| Nemo | 07.11.2025 | Nemo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 173,28 |
| Nemo | 07.11.2025 | Nemo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 34,35 |
| Nemo | 07.11.2025 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 60,20 |
| Nemo | 07.11.2025 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,00 |
| Nemo | 07.11.2025 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1395,90 |
| Nemo | 07.11.2025 | Nemo | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| Nemo | 07.11.2025 | Nemo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,00 |
| Nemo | 07.11.2025 | Nemo | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,00 |
| Nyken | 07.11.2025 | Nyken | Hummer | 0733 | Snorre Seafood AS | 43,02 |
| Peragutt | 07.11.2025 | Peragutt | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 20,30 |
| Peragutt | 07.11.2025 | Peragutt | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,50 |
| Peragutt | 07.11.2025 | Peragutt | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 20,30 |
| Peragutt | 07.11.2025 | Peragutt | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 471,96 |
| Peragutt | 07.11.2025 | Peragutt | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 59,50 |
| Peragutt | 07.11.2025 | Peragutt | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1,95 |
| Peragutt | 07.11.2025 | Peragutt | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 99,00 |
| Peragutt | 07.11.2025 | Peragutt | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 457,65 |
| Peragutt | 07.11.2025 | Peragutt | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 44,25 |
| Ramona | 07.11.2025 | Ramona | Brosme | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 4,90 |
| Ramona | 07.11.2025 | Ramona | Hyse | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 13,68 |
| Ramona | 07.11.2025 | Ramona | Lange | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 16,80 |
| Ramona | 07.11.2025 | Ramona | Lyr | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 7,80 |
| Ramona | 07.11.2025 | Ramona | Lysing | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 19,20 |
| Ramona | 07.11.2025 | Ramona | Sei | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 710,10 |
| Ramona | 07.11.2025 | Ramona | Torsk | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 2,36 |
| Reggy | 07.11.2025 | Reggy | Hummer | 2804 | Snorre Seafood AS | 47,60 |
| Røksund | 07.11.2025 | Røksund | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 12,60 |
| Røksund | 07.11.2025 | Røksund | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 5,60 |
| Røksund | 07.11.2025 | Røksund | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 12,54 |
| Røksund | 07.11.2025 | Røksund | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 64,40 |
| Røksund | 07.11.2025 | Røksund | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 18,85 |
| Røksund | 07.11.2025 | Røksund | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 205,80 |
| Røksund | 07.11.2025 | Røksund | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 155,00 |
| Røksund | 07.11.2025 | Røksund | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 13,50 |
| Solmai | 07.11.2025 | Solmai | Krabbe | 0815 | MS Solution AS | 2513,00 |
| Solvik | 07.11.2025 | Solvik | Blålange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 4,20 |
| Solvik | 07.11.2025 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 5,13 |
| Solvik | 07.11.2025 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 3,50 |
| Solvik | 07.11.2025 | Solvik | Lyr | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 3,90 |
| Solvik | 07.11.2025 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 4,20 |
| Solvik | 07.11.2025 | Solvik | Pigghå | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 164,00 |
| Solvik | 07.11.2025 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 140,40 |
| Solvik | 07.11.2025 | Solvik | Torsk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 2,25 |
| Torill | 07.11.2025 | Torill | Hummer | 0733 | Snorre Seafood AS | 74,76 |
| Vester Junior | 07.11.2025 | Vester Junior | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 275,80 |
| Vester Junior | 07.11.2025 | Vester Junior | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 9,12 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.