Slutt- og landingseddeloversikt
09.10.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramona | 09.10.2026 | Ramona | Brosme | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 2,80 |
| Ramona | 09.10.2026 | Ramona | Hyse | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 6,84 |
| Ramona | 09.10.2026 | Ramona | Lange | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 22,40 |
| Ramona | 09.10.2026 | Ramona | Lyr | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 10,40 |
| Ramona | 09.10.2026 | Ramona | Lysing | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 20,40 |
| Ramona | 09.10.2026 | Ramona | Sei | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 1323,00 |
| Ramona | 09.10.2026 | Ramona | Torsk | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 15,00 |
| Safiren | 09.10.2026 | Safiren | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,20 |
| Safiren | 09.10.2026 | Safiren | Havål | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,10 |
| Safiren | 09.10.2026 | Safiren | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 35,34 |
| Safiren | 09.10.2026 | Safiren | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,20 |
| Safiren | 09.10.2026 | Safiren | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 33,60 |
| Safiren | 09.10.2026 | Safiren | Rødspette | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,10 |
| Safiren | 09.10.2026 | Safiren | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 193,05 |
| Solvik | 09.10.2026 | Solvik | Blålange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 21,70 |
| Solvik | 09.10.2026 | Solvik | Brosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 3,50 |
| Solvik | 09.10.2026 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,71 |
| Solvik | 09.10.2026 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 14,00 |
| Solvik | 09.10.2026 | Solvik | Lyr | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 5,20 |
| Solvik | 09.10.2026 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 3,00 |
| Solvik | 09.10.2026 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 459,68 |
| Solvik | 09.10.2026 | Solvik | Torsk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 5,25 |
08.10.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annjo | 08.10.2026 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 11,20 |
| Annjo | 08.10.2026 | Annjo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| Annjo | 08.10.2026 | Annjo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 29,64 |
| Annjo | 08.10.2026 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,80 |
| Annjo | 08.10.2026 | Annjo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 128,40 |
| Annjo | 08.10.2026 | Annjo | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 14,00 |
| Annjo | 08.10.2026 | Annjo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 122,85 |
| Bruland | 08.10.2026 | Bruland | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1295,40 |
| Bruland | 08.10.2026 | Bruland | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 61,29 |
| Bruland | 08.10.2026 | Bruland | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 28,00 |
| Bruland | 08.10.2026 | Bruland | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 28,80 |
| Bruland | 08.10.2026 | Bruland | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 8,25 |
| Fjordglans | 08.10.2026 | Fjordglans | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 5,60 |
| Fjordglans | 08.10.2026 | Fjordglans | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 16,80 |
| Fjordglans | 08.10.2026 | Fjordglans | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 45,60 |
| Fjordglans | 08.10.2026 | Fjordglans | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 25,20 |
| Fjordglans | 08.10.2026 | Fjordglans | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 5,85 |
| Fjordglans | 08.10.2026 | Fjordglans | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 10,80 |
| Fjordglans | 08.10.2026 | Fjordglans | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 883,58 |
| Havrand | 08.10.2026 | Havrand | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 16,80 |
| Havrand | 08.10.2026 | Havrand | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 37,62 |
| Havrand | 08.10.2026 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,20 |
| Havrand | 08.10.2026 | Havrand | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,30 |
| Havrand | 08.10.2026 | Havrand | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,60 |
| Havrand | 08.10.2026 | Havrand | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 548,10 |
| Havro | 08.10.2026 | Havro | Brosme | 2803 | Kaisalg Vestland | 9,10 |
| Havro | 08.10.2026 | Havro | Hyse | 2803 | Kaisalg Vestland | 15,40 |
| Havro | 08.10.2026 | Havro | Krabbe | 2803 | Kaisalg Vestland | 96,00 |
| Havro | 08.10.2026 | Havro | Sjøkreps | 2803 | Kaisalg Vestland | 77,00 |
| Havro | 08.10.2026 | Havro | Torsk | 2803 | Kaisalg Vestland | 4,50 |
| Hegmar | 08.10.2026 | Hegmar | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 3,50 |
| Hegmar | 08.10.2026 | Hegmar | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 35,10 |
| Hegmar | 08.10.2026 | Hegmar | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,80 |
| Hegmar | 08.10.2026 | Hegmar | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,43 |
| Hegmar | 08.10.2026 | Hegmar | Uspesifisert Fisk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,50 |
| Kevin | 08.10.2026 | Kevin | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 74,40 |
| Kevin | 08.10.2026 | Kevin | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 27,36 |
| Kevin | 08.10.2026 | Kevin | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 8,40 |
| Kevin | 08.10.2026 | Kevin | Lyr | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 5,75 |
| Kevin | 08.10.2026 | Kevin | Lysing | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 6,00 |
| Kevin | 08.10.2026 | Kevin | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 813,60 |
| Kevin | 08.10.2026 | Kevin | Torsk | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 3,54 |
| Kvartnes | 08.10.2026 | Kvartnes | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,50 |
| Kvartnes | 08.10.2026 | Kvartnes | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,34 |
| Kvartnes | 08.10.2026 | Kvartnes | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 13,16 |
| Kvartnes | 08.10.2026 | Kvartnes | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,21 |
| Kvartnes | 08.10.2026 | Kvartnes | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 32,40 |
| Kvartnes | 08.10.2026 | Kvartnes | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2390,18 |
| Laila | 08.10.2026 | Laila | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,44 |
| Laila | 08.10.2026 | Laila | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 22,40 |
| Laila | 08.10.2026 | Laila | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,08 |
| Laila | 08.10.2026 | Laila | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 23,66 |
| Laila | 08.10.2026 | Laila | Kveite | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,78 |
| Laila | 08.10.2026 | Laila | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 13,44 |
| Laila | 08.10.2026 | Laila | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,57 |
| Laila | 08.10.2026 | Laila | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,00 |
| Laila | 08.10.2026 | Laila | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 136,20 |
| Laila | 08.10.2026 | Laila | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1287,77 |
| Lotte | 08.10.2026 | Lotte | Blålange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 4,80 |
| Lotte | 08.10.2026 | Lotte | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 3,60 |
| Lotte | 08.10.2026 | Lotte | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 33,06 |
| Lotte | 08.10.2026 | Lotte | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 4,60 |
| Lotte | 08.10.2026 | Lotte | Lysing | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
| Lotte | 08.10.2026 | Lotte | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 1716,00 |
| Lotte | 08.10.2026 | Lotte | Torsk | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 15,34 |
| Nyken | 08.10.2026 | Nyken | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 22,40 |
| Nyken | 08.10.2026 | Nyken | Hummer | 0733 | Snorre Seafood AS | 10,80 |
| Nyken | 08.10.2026 | Nyken | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 57,00 |
| Nyken | 08.10.2026 | Nyken | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 26,22 |
| Nyken | 08.10.2026 | Nyken | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 120,00 |
| Nyken | 08.10.2026 | Nyken | Lysing | 2804 | Snorre Seafood AS | 42,00 |
| Nyken | 08.10.2026 | Nyken | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 1,35 |
| Seisikker | 08.10.2026 | Seisikker | Blålange | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,66 |
| Seisikker | 08.10.2026 | Seisikker | Breiflabb | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,12 |
| Seisikker | 08.10.2026 | Seisikker | Brosme | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,98 |
| Seisikker | 08.10.2026 | Seisikker | Hyse | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 64,82 |
| Seisikker | 08.10.2026 | Seisikker | Lange | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 42,98 |
| Seisikker | 08.10.2026 | Seisikker | Lyr | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,84 |
| Seisikker | 08.10.2026 | Seisikker | Lysing | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 22,80 |
| Seisikker | 08.10.2026 | Seisikker | Sei | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 715,50 |
| Seisikker | 08.10.2026 | Seisikker | Torsk | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 25,65 |
| Sjølivet | 08.10.2026 | Sjølivet | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 18,90 |
| Sjølivet | 08.10.2026 | Sjølivet | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 22,40 |
| Sjølivet | 08.10.2026 | Sjølivet | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 413,98 |
| Sjølivet | 08.10.2026 | Sjølivet | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 23,38 |
| Sjølivet | 08.10.2026 | Sjølivet | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,54 |
| Sjølivet | 08.10.2026 | Sjølivet | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,12 |
| Sjølivet | 08.10.2026 | Sjølivet | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1465,70 |
| Sjølivet | 08.10.2026 | Sjølivet | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 26,85 |
| Sulingen | 08.10.2026 | Sulingen | Blålange | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 6,30 |
| Sulingen | 08.10.2026 | Sulingen | Breiflabb | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 412,10 |
| Sulingen | 08.10.2026 | Sulingen | Lange | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 9,10 |
| Sulingen | 08.10.2026 | Sulingen | Sei | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 6,08 |
| Sulingen | 08.10.2026 | Sulingen | Skate | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 11,25 |
| Sulingen | 08.10.2026 | Sulingen | Torsk | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 17,25 |
| Torill | 08.10.2026 | Torill | Hummer | 0733 | Snorre Seafood AS | 19,90 |
| Vester Junior | 08.10.2026 | Vester Junior | Hummer | 0733 | Snorre Seafood AS | 14,20 |
| Vestfisk | 08.10.2026 | Vestfisk | Blålange | 0821 | Brandasund Fiskemottak AS | 14,00 |
| Vestfisk | 08.10.2026 | Vestfisk | Brosme | 0821 | Brandasund Fiskemottak AS | 1140,58 |
| Vestfisk | 08.10.2026 | Vestfisk | Lange | 0821 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,14 |
| Vestrevåg | 08.10.2026 | Vestrevåg | Hyse | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 2,28 |
| Vestrevåg | 08.10.2026 | Vestrevåg | Lange | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 17,50 |
| Vestrevåg | 08.10.2026 | Vestrevåg | Lyr | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 3,90 |
| Vestrevåg | 08.10.2026 | Vestrevåg | Sei | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 197,10 |
| Vikøy | 08.10.2026 | Vikøy | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,02 |
| Vikøy | 08.10.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,70 |
| Vikøy | 08.10.2026 | Vikøy | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 266,64 |
| Vikøy | 08.10.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,80 |
| Vito II | 08.10.2026 | Vito II | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 61,56 |
| Vito II | 08.10.2026 | Vito II | Lange | 2804 | Snorre Seafood AS | 14,00 |
| Vito II | 08.10.2026 | Vito II | Lysing | 2804 | Snorre Seafood AS | 4,80 |
| Vito II | 08.10.2026 | Vito II | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 83,70 |
| Vito II | 08.10.2026 | Vito II | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 7,50 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.