Slutt- og landingseddeloversikt
29.01.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drønsbas | 29.01.2026 | Drønsbas | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 18,40 |
| FRITIDSFARTØY | 29.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Hyse | 2840 | Kaisalg Vestland | 6,84 |
| FRITIDSFARTØY | 29.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Lange | 2840 | Kaisalg Vestland | 12,00 |
| FRITIDSFARTØY | 29.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Lyr | 2840 | Kaisalg Vestland | 8,05 |
| Hego | 29.01.2026 | Hego | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 16,80 |
| Hego | 29.01.2026 | Hego | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 7,98 |
| Hego | 29.01.2026 | Hego | Sanktpetersfisk | 0733 | Snorre Seafood AS | 1,13 |
| Hego | 29.01.2026 | Hego | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 12,15 |
| Hego | 29.01.2026 | Hego | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 24,00 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,16 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,50 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 40,18 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 18,62 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 17,29 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,68 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,90 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 811,08 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 45,45 |
| Lunavik | 29.01.2026 | Lunavik | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,80 |
| Lunavik | 29.01.2026 | Lunavik | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 154,44 |
28.01.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billie | 28.01.2026 | Billie | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 106,89 |
| Buskalg | 28.01.2026 | Buskalg | Stortare | 0733 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 82104,00 |
| Caro | 28.01.2026 | Caro | Sjøkreps | 0733 | Snorre Seafood AS | 117,00 |
| Fangst | 28.01.2026 | Fangst | Breiflabb | 2840 | Kaisalg Vestland | 8,60 |
| Fangst | 28.01.2026 | Fangst | Sjøkreps | 2840 | Kaisalg Vestland | 5,00 |
| Fisk | 28.01.2026 | Fisk | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 98,70 |
| Fisk | 28.01.2026 | Fisk | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 284,90 |
| Fisk | 28.01.2026 | Fisk | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 43,88 |
| FRITIDSFARTØY | 28.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 11,20 |
| Havglans II | 28.01.2026 | Havglans II | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 28,84 |
| Havglans II | 28.01.2026 | Havglans II | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 54,04 |
| Havglans II | 28.01.2026 | Havglans II | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,92 |
| Havglans II | 28.01.2026 | Havglans II | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,61 |
| Havglans II | 28.01.2026 | Havglans II | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,68 |
| Havglans II | 28.01.2026 | Havglans II | Sanktpetersfisk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,94 |
| Havglans II | 28.01.2026 | Havglans II | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 129,33 |
| Havglans II | 28.01.2026 | Havglans II | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,50 |
| Havheld | 28.01.2026 | Havheld | Breiflabb | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 26,40 |
| Havheld | 28.01.2026 | Havheld | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
| Havheld | 28.01.2026 | Havheld | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 14,82 |
| Havheld | 28.01.2026 | Havheld | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 9,60 |
| Havheld | 28.01.2026 | Havheld | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 213,90 |
| Havheld | 28.01.2026 | Havheld | Lysing | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 13,20 |
| Havheld | 28.01.2026 | Havheld | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 1449,60 |
| Laila | 28.01.2026 | Laila | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 20,16 |
| Laila | 28.01.2026 | Laila | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,38 |
| Laila | 28.01.2026 | Laila | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 81,34 |
| Laila | 28.01.2026 | Laila | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 14,14 |
| Laila | 28.01.2026 | Laila | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,21 |
| Laila | 28.01.2026 | Laila | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,92 |
| Laila | 28.01.2026 | Laila | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1130,09 |
| Laila | 28.01.2026 | Laila | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,80 |
| Lasse | 28.01.2026 | Lasse | Sjøkreps | 2840 | Scalmarin As | 97,58 |
| Letti | 28.01.2026 | Letti | Krabbe | 2841 | Vestland Seafood AS | 40,00 |
| Letti | 28.01.2026 | Letti | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 9,60 |
| Magne | 28.01.2026 | Magne | Sjøkreps | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 38,10 |
| Mayo | 28.01.2026 | Mayo | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 18,60 |
| Mostring | 28.01.2026 | Mostring | Blålange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3,50 |
| Mostring | 28.01.2026 | Mostring | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 15,96 |
| Mostring | 28.01.2026 | Mostring | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 11,20 |
| Mostring | 28.01.2026 | Mostring | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 5,20 |
| Mostring | 28.01.2026 | Mostring | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,20 |
| Mostring | 28.01.2026 | Mostring | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 64,00 |
| Mostring | 28.01.2026 | Mostring | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 643,95 |
| Mostring | 28.01.2026 | Mostring | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 8,25 |
| Natas | 28.01.2026 | Natas | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 2,28 |
| Natas | 28.01.2026 | Natas | Rødspette | 2804 | Snorre Seafood AS | 53,90 |
| Natas | 28.01.2026 | Natas | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 24,00 |
| Njåfisk | 28.01.2026 | Njåfisk | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 56,28 |
| Njåfisk | 28.01.2026 | Njåfisk | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,20 |
| Njåfisk | 28.01.2026 | Njåfisk | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,20 |
| Njåfisk | 28.01.2026 | Njåfisk | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,43 |
| Njåfisk | 28.01.2026 | Njåfisk | Uer | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,60 |
| Nordskag | 28.01.2026 | Nordskag | Stortare | 0733 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 115344,00 |
| Ole Bell | 28.01.2026 | Ole Bell | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 42,10 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 98,70 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 494,20 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 9,80 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 24,51 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,90 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 14,30 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 537,30 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Skjellbrosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 19,46 |
| Peragutt | 28.01.2026 | Peragutt | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 47,25 |
| Raya | 28.01.2026 | Raya | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 45,00 |
| Siglodden | 28.01.2026 | Siglodden | Sjøkreps | 0815 | Nordhordland Fisk AS | 227,20 |
| Solbris | 28.01.2026 | Solbris | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 72,26 |
| Stormen | 28.01.2026 | Stormen | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 23,66 |
| Stormen | 28.01.2026 | Stormen | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,20 |
| Stormen | 28.01.2026 | Stormen | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 344,39 |
| Stormen | 28.01.2026 | Stormen | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 16,35 |
| Strandvikjo | 28.01.2026 | Strandvikjo | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 15,40 |
| Strandvikjo | 28.01.2026 | Strandvikjo | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,20 |
| Strandvikjo | 28.01.2026 | Strandvikjo | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 11,97 |
| Strandvikjo | 28.01.2026 | Strandvikjo | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 35,00 |
| Strandvikjo | 28.01.2026 | Strandvikjo | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 18,60 |
| Strandvikjo | 28.01.2026 | Strandvikjo | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 105,30 |
| Strandvikjo | 28.01.2026 | Strandvikjo | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 8,25 |
| Suletrål | 28.01.2026 | Suletrål | Stortare | 0733 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 72416,00 |
| Tor | 28.01.2026 | Tor | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,76 |
| Tor | 28.01.2026 | Tor | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 68,32 |
| Tor | 28.01.2026 | Tor | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,04 |
| Tor | 28.01.2026 | Tor | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 60,97 |
| Tor | 28.01.2026 | Tor | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 36,10 |
| Tor | 28.01.2026 | Tor | Sanktpetersfisk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,73 |
| Tor | 28.01.2026 | Tor | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 115,83 |
| Tor | 28.01.2026 | Tor | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 20,85 |
| Vallatind | 28.01.2026 | Vallatind | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 76,70 |
| Vestfisk | 28.01.2026 | Vestfisk | Sjøkreps | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 116,30 |
| Vestvær | 28.01.2026 | Vestvær | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,14 |
| Vestvær | 28.01.2026 | Vestvær | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 29,90 |
| Vestvær | 28.01.2026 | Vestvær | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 71,55 |
| Vestvær | 28.01.2026 | Vestvær | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 121,50 |
| Vågen | 28.01.2026 | Vågen | Sjøkreps | 2840 | Scalmarin As | 110,85 |
| Vågøy | 28.01.2026 | Vågøy | Stortare | 0733 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 186650,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.