Slutt- og landingseddeloversikt
05.05.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evander | 05.05.2026 | Evander | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,40 |
| Evander | 05.05.2026 | Evander | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,60 |
| Evander | 05.05.2026 | Evander | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 33,60 |
| Evander | 05.05.2026 | Evander | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 358,40 |
| Evander | 05.05.2026 | Evander | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 62,40 |
| Evander | 05.05.2026 | Evander | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 33,60 |
| Evander | 05.05.2026 | Evander | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,00 |
| Evander | 05.05.2026 | Evander | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 20,25 |
| Evander | 05.05.2026 | Evander | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 24,00 |
| Evander | 05.05.2026 | Evander | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 13,00 |
| Fisk | 05.05.2026 | Fisk | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 124,60 |
| Fisk | 05.05.2026 | Fisk | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 8,40 |
| FRITIDSFARTØY | 05.05.2026 | FRITIDSFARTØY | Breiflabb | 2804 | Snorre Seafood AS | 42,80 |
| Heilo | 05.05.2026 | Heilo | Blekksprut uspes. | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,90 |
| Heilo | 05.05.2026 | Heilo | Sjøkreps | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 43,40 |
| Ida | 05.05.2026 | Ida | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 10,00 |
| Ida | 05.05.2026 | Ida | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 29,00 |
| Odin | 05.05.2026 | Odin | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 114,75 |
| Safiren Senior | 05.05.2026 | Safiren Senior | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,60 |
| Safiren Senior | 05.05.2026 | Safiren Senior | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 134,40 |
| Safiren Senior | 05.05.2026 | Safiren Senior | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 167,50 |
| Safiren Senior | 05.05.2026 | Safiren Senior | Havmus | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,00 |
| Safiren Senior | 05.05.2026 | Safiren Senior | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 41,04 |
| Safiren Senior | 05.05.2026 | Safiren Senior | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 19,60 |
| Safiren Senior | 05.05.2026 | Safiren Senior | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,20 |
| Safiren Senior | 05.05.2026 | Safiren Senior | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 31,20 |
| Safiren Senior | 05.05.2026 | Safiren Senior | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,60 |
| Sjølivet | 05.05.2026 | Sjølivet | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,18 |
| Sjølivet | 05.05.2026 | Sjølivet | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 827,22 |
| Sjølivet | 05.05.2026 | Sjølivet | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,06 |
| Tomina | 05.05.2026 | Tomina | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 969,78 |
| Tårnskjer | 05.05.2026 | Tårnskjer | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 278,60 |
| Tårnskjer | 05.05.2026 | Tårnskjer | Kveite | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 14,45 |
| Tårnskjer | 05.05.2026 | Tårnskjer | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 23,10 |
| Tårnskjer | 05.05.2026 | Tårnskjer | Piggvar | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 5,28 |
| Tårnskjer | 05.05.2026 | Tårnskjer | Sanktpetersfisk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,40 |
| Vestrevåg | 05.05.2026 | Vestrevåg | Blålange | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 7,00 |
| Vestrevåg | 05.05.2026 | Vestrevåg | Breiflabb | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 301,70 |
| Vestrevåg | 05.05.2026 | Vestrevåg | Lange | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 9,10 |
| Vestrevåg | 05.05.2026 | Vestrevåg | Lysing | 2801 | Nordhordland Fisk AS | 3,00 |
| Ægir | 05.05.2026 | Ægir | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 510,00 |
04.05.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvøy | 04.05.2026 | Alvøy | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 918,30 |
| Annjo | 04.05.2026 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,60 |
| Annjo | 04.05.2026 | Annjo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 23,80 |
| Annjo | 04.05.2026 | Annjo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,26 |
| Annjo | 04.05.2026 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1131,20 |
| Annjo | 04.05.2026 | Annjo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 182,00 |
| Annjo | 04.05.2026 | Annjo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 62,40 |
| Annjo | 04.05.2026 | Annjo | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 69,00 |
| Annjo | 04.05.2026 | Annjo | Sanktpetersfisk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,00 |
| Annjo | 04.05.2026 | Annjo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 48,60 |
| Annjo | 04.05.2026 | Annjo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 106,50 |
| Annjo | 04.05.2026 | Annjo | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 111,00 |
| Eva | 04.05.2026 | Eva | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 75,60 |
| Eva | 04.05.2026 | Eva | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 28,00 |
| Eva | 04.05.2026 | Eva | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,80 |
| Eva | 04.05.2026 | Eva | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 315,00 |
| Eva | 04.05.2026 | Eva | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 33,80 |
| Eva | 04.05.2026 | Eva | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
| Eva | 04.05.2026 | Eva | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,00 |
| Eva | 04.05.2026 | Eva | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,00 |
| Evander | 04.05.2026 | Evander | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 57,40 |
| Evander | 04.05.2026 | Evander | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,12 |
| Evander | 04.05.2026 | Evander | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 562,80 |
| Evander | 04.05.2026 | Evander | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 202,80 |
| Evander | 04.05.2026 | Evander | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,80 |
| Evander | 04.05.2026 | Evander | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 467,00 |
| Evander | 04.05.2026 | Evander | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 36,45 |
| Evander | 04.05.2026 | Evander | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 82,50 |
| Evander | 04.05.2026 | Evander | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,00 |
| Fisk | 04.05.2026 | Fisk | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 271,60 |
| Fisk | 04.05.2026 | Fisk | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 194,60 |
| FRITIDSFARTØY | 04.05.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2840 | Fish Me Fisketorget AS | 200,00 |
| FRITIDSFARTØY | 04.05.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 0820 | Kaisalg Vestland | 47,20 |
| Havrand | 04.05.2026 | Havrand | Blålange | 2801 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 84,00 |
| Havrand | 04.05.2026 | Havrand | Brosme | 2801 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 86,80 |
| Havrand | 04.05.2026 | Havrand | Hyse | 2801 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,56 |
| Havrand | 04.05.2026 | Havrand | Lange | 2801 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3556,00 |
| Havrand | 04.05.2026 | Havrand | Lyr | 2801 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 231,40 |
| Havrand | 04.05.2026 | Havrand | Lysing | 2801 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 134,40 |
| Havrand | 04.05.2026 | Havrand | Pigghå | 2801 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 48,00 |
| Havrand | 04.05.2026 | Havrand | Sei | 2801 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 86,40 |
| Havrand | 04.05.2026 | Havrand | Torsk | 2801 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 66,00 |
| Havrand | 04.05.2026 | Havrand | Uer | 2801 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 34,00 |
| Hegmar | 04.05.2026 | Hegmar | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,60 |
| Hegmar | 04.05.2026 | Hegmar | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,71 |
| Hegmar | 04.05.2026 | Hegmar | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,80 |
| Hegmar | 04.05.2026 | Hegmar | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 187,85 |
| Hegmar | 04.05.2026 | Hegmar | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,40 |
| Hegmar | 04.05.2026 | Hegmar | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 17,55 |
| Hegmar | 04.05.2026 | Hegmar | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,25 |
| Lasse | 04.05.2026 | Lasse | Annen Skate | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 31,25 |
| Lasse | 04.05.2026 | Lasse | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 192,80 |
| Lasse | 04.05.2026 | Lasse | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 8,40 |
| Lasse | 04.05.2026 | Lasse | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,60 |
| Lasse | 04.05.2026 | Lasse | Sanktpetersfisk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,00 |
| Lobster | 04.05.2026 | Lobster | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 92,12 |
| Nappen | 04.05.2026 | Nappen | Krabbe | 2840 | Fiskebiten AS | 427,00 |
| Nappen | 04.05.2026 | Nappen | Lange | 2840 | Fiskebiten AS | 100,38 |
| Nappen | 04.05.2026 | Nappen | Lyr | 2840 | Fiskebiten AS | 77,74 |
| Nappen | 04.05.2026 | Nappen | Sjøkreps | 2840 | Fiskebiten AS | 93,60 |
| Nappen | 04.05.2026 | Nappen | Torsk | 2840 | Fiskebiten AS | 84,50 |
| Nemo | 04.05.2026 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| Nemo | 04.05.2026 | Nemo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 278,40 |
| Nemo | 04.05.2026 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 28,00 |
| Nemo | 04.05.2026 | Nemo | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 167,50 |
| Nemo | 04.05.2026 | Nemo | Havmus | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 48,00 |
| Nemo | 04.05.2026 | Nemo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 14,82 |
| Nemo | 04.05.2026 | Nemo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,15 |
| Nemo | 04.05.2026 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 86,80 |
| Nemo | 04.05.2026 | Nemo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,20 |
| Nemo | 04.05.2026 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,00 |
| Nemo | 04.05.2026 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 24,30 |
| Nemo | 04.05.2026 | Nemo | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 233,80 |
| Olderstein | 04.05.2026 | Olderstein | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 19,60 |
| Olderstein | 04.05.2026 | Olderstein | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,00 |
| Olderstein | 04.05.2026 | Olderstein | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 63,00 |
| Olderstein | 04.05.2026 | Olderstein | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 285,60 |
| Olderstein | 04.05.2026 | Olderstein | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 66,30 |
| Olderstein | 04.05.2026 | Olderstein | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,80 |
| Olderstein | 04.05.2026 | Olderstein | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,00 |
| Olderstein | 04.05.2026 | Olderstein | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 35,10 |
| Olderstein | 04.05.2026 | Olderstein | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| Olderstein | 04.05.2026 | Olderstein | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,00 |
| Olderstein | 04.05.2026 | Olderstein | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 215,00 |
| Ruth | 04.05.2026 | Ruth | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 40,60 |
| Ruth | 04.05.2026 | Ruth | Lysing | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 7,20 |
| Severin | 04.05.2026 | Severin | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,44 |
| Severin | 04.05.2026 | Severin | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 14,98 |
| Severin | 04.05.2026 | Severin | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 83,85 |
| Severin | 04.05.2026 | Severin | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 13,56 |
| Severin | 04.05.2026 | Severin | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,60 |
| Severin | 04.05.2026 | Severin | Sanktpetersfisk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 0,90 |
| Severin | 04.05.2026 | Severin | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 75,47 |
| Severin | 04.05.2026 | Severin | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 44,25 |
| Solmai | 04.05.2026 | Solmai | Krabbe | 0815 | MS Solution AS | 971,80 |
| Solvik | 04.05.2026 | Solvik | Annen Skate | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 21,25 |
| Solvik | 04.05.2026 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 157,40 |
| Solvik | 04.05.2026 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 14,70 |
| Solvik | 04.05.2026 | Solvik | Lyr | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,95 |
| Solvik | 04.05.2026 | Solvik | Pigghå | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 374,00 |
| Solvik | 04.05.2026 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 25,65 |
| Solvik | 04.05.2026 | Solvik | Skjellbrosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 3,96 |
| Vestvær | 04.05.2026 | Vestvær | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,20 |
| Vestvær | 04.05.2026 | Vestvær | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| Vestvær | 04.05.2026 | Vestvær | Havål | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,60 |
| Vestvær | 04.05.2026 | Vestvær | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 316,40 |
| Vestvær | 04.05.2026 | Vestvær | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 54,60 |
| Vestvær | 04.05.2026 | Vestvær | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 50,40 |
| Vestvær | 04.05.2026 | Vestvær | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 128,00 |
| Vestvær | 04.05.2026 | Vestvær | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,90 |
| Vestvær | 04.05.2026 | Vestvær | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| Vitan | 04.05.2026 | Vitan | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,60 |
| Vitan | 04.05.2026 | Vitan | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
| Vitan | 04.05.2026 | Vitan | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,84 |
| Vitan | 04.05.2026 | Vitan | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1506,40 |
| Vitan | 04.05.2026 | Vitan | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 202,80 |
| Vitan | 04.05.2026 | Vitan | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 34,00 |
| Vitan | 04.05.2026 | Vitan | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,50 |
| Vitan | 04.05.2026 | Vitan | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 78,00 |
| Vågen | 04.05.2026 | Vågen | Annen Skate | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 53,75 |
| Vågen | 04.05.2026 | Vågen | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 225,00 |
| Vågen | 04.05.2026 | Vågen | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,10 |
| Vågen | 04.05.2026 | Vågen | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 250,80 |
| Vågen | 04.05.2026 | Vågen | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 114,10 |
| Vågen | 04.05.2026 | Vågen | Lomre | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,86 |
| Vågen | 04.05.2026 | Vågen | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 13,00 |
| Vågen | 04.05.2026 | Vågen | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 203,40 |
| Vågen | 04.05.2026 | Vågen | Piggvar | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,39 |
| Vågen | 04.05.2026 | Vågen | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 349,65 |
| Vågen | 04.05.2026 | Vågen | Skjellbrosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,28 |
| Vågen | 04.05.2026 | Vågen | Smørflyndre | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,09 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.