Slutt- og landingseddeloversikt
20.01.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvøy | 20.01.2025 | Alvøy | Annen Skate | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 26,25 |
Alvøy | 20.01.2025 | Alvøy | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 401,90 |
Alvøy | 20.01.2025 | Alvøy | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 3,60 |
Alvøy | 20.01.2025 | Alvøy | Sanktpetersfisk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,40 |
Annjo | 20.01.2025 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 809,60 |
Annjo | 20.01.2025 | Annjo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 86,85 |
Annjo | 20.01.2025 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
Annjo | 20.01.2025 | Annjo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 27,30 |
Annjo | 20.01.2025 | Annjo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,00 |
FRITIDSFARTØY | 20.01.2025 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2801 | Kaisalg Vestland | 12,50 |
FRITIDSFARTØY | 20.01.2025 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 2801 | Kaisalg Vestland | 21,00 |
Havrand | 20.01.2025 | Havrand | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 213,60 |
Havro | 20.01.2025 | Havro | Krabbe | 2803 | Kaisalg Vestland | 30,00 |
Havro | 20.01.2025 | Havro | Lyr | 2803 | Kaisalg Vestland | 15,60 |
Havro | 20.01.2025 | Havro | Torsk | 2803 | Kaisalg Vestland | 12,00 |
Laila | 20.01.2025 | Laila | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,36 |
Laila | 20.01.2025 | Laila | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 95,76 |
Laila | 20.01.2025 | Laila | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 21,42 |
Laila | 20.01.2025 | Laila | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 54,34 |
Laila | 20.01.2025 | Laila | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,76 |
Laila | 20.01.2025 | Laila | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1458,68 |
Laila | 20.01.2025 | Laila | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 13,95 |
Letti | 20.01.2025 | Letti | Hyse | 2841 | Vestland Seafood AS | 2,62 |
Letti | 20.01.2025 | Letti | Lyr | 2841 | Vestland Seafood AS | 5,72 |
Letti | 20.01.2025 | Letti | Torsk | 2841 | Vestland Seafood AS | 9,90 |
Mayo | 20.01.2025 | Mayo | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 8,00 |
Nigardsøy | 20.01.2025 | Nigardsøy | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 378,80 |
Nigardsøy | 20.01.2025 | Nigardsøy | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,80 |
Nigardsøy | 20.01.2025 | Nigardsøy | Storskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,00 |
Njågutt | 20.01.2025 | Njågutt | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 77,81 |
Ole Bell | 20.01.2025 | Ole Bell | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 40,10 |
Ringholm | 20.01.2025 | Ringholm | Annen Skate | 2841 | Vestland Seafood AS | 7,50 |
Ringholm | 20.01.2025 | Ringholm | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 189,00 |
Ringholm | 20.01.2025 | Ringholm | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 8,68 |
Safiren | 20.01.2025 | Safiren | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 169,20 |
Safiren | 20.01.2025 | Safiren | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,60 |
Safiren | 20.01.2025 | Safiren | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,50 |
Safiren | 20.01.2025 | Safiren | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 34,20 |
Safiren | 20.01.2025 | Safiren | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 82,60 |
Safiren | 20.01.2025 | Safiren | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
Safiren | 20.01.2025 | Safiren | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 829,00 |
Safiren | 20.01.2025 | Safiren | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,65 |
Safiren | 20.01.2025 | Safiren | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 19,50 |
Snurpebas | 20.01.2025 | Snurpebas | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 16,00 |
Varde | 20.01.2025 | Varde | Blålange | 2841 | Vestland Seafood AS | 4,34 |
Varde | 20.01.2025 | Varde | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 58,24 |
Varde | 20.01.2025 | Varde | Hyse | 2841 | Vestland Seafood AS | 14,82 |
Varde | 20.01.2025 | Varde | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 8,54 |
Varde | 20.01.2025 | Varde | Lyr | 2841 | Vestland Seafood AS | 3,64 |
Varde | 20.01.2025 | Varde | Lysing | 2841 | Vestland Seafood AS | 6,72 |
Varde | 20.01.2025 | Varde | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 43,34 |
Vester Junior | 20.01.2025 | Vester Junior | Blålange | 2836 | Snorre Seafood AS | 5,60 |
Vester Junior | 20.01.2025 | Vester Junior | Breiflabb | 2836 | Snorre Seafood AS | 69,00 |
Vester Junior | 20.01.2025 | Vester Junior | Hyse | 2836 | Snorre Seafood AS | 103,74 |
Vester Junior | 20.01.2025 | Vester Junior | Lange | 2836 | Snorre Seafood AS | 26,60 |
Vester Junior | 20.01.2025 | Vester Junior | Lyr | 2836 | Snorre Seafood AS | 20,70 |
Vester Junior | 20.01.2025 | Vester Junior | Lysing | 2836 | Snorre Seafood AS | 24,00 |
Vester Junior | 20.01.2025 | Vester Junior | Sei | 2836 | Snorre Seafood AS | 816,75 |
Vester Junior | 20.01.2025 | Vester Junior | Torsk | 2836 | Snorre Seafood AS | 13,50 |
Åvik | 20.01.2025 | Åvik | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 8,40 |
Åvik | 20.01.2025 | Åvik | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,14 |
Åvik | 20.01.2025 | Åvik | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 43,55 |
Åvik | 20.01.2025 | Åvik | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 14,85 |
Åvik | 20.01.2025 | Åvik | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,25 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.