Slutt- og landingseddeloversikt
11.09.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikingfjord | 11.09.2026 | Vikingfjord | Sjøkreps | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 127,43 |
| Vikingfjord Junior | 11.09.2026 | Vikingfjord Junior | Brosme | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 13,56 |
10.09.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annjo | 10.09.2026 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 249,20 |
| Annjo | 10.09.2026 | Annjo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 30,80 |
| Annjo | 10.09.2026 | Annjo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 11,40 |
| Annjo | 10.09.2026 | Annjo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,60 |
| Annjo | 10.09.2026 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 93,80 |
| Annjo | 10.09.2026 | Annjo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 63,60 |
| Annjo | 10.09.2026 | Annjo | Piggvar | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,70 |
| Annjo | 10.09.2026 | Annjo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 75,60 |
| Annjo | 10.09.2026 | Annjo | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
| Annjo | 10.09.2026 | Annjo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 45,00 |
| FRITIDSFARTØY | 10.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,28 |
| FRITIDSFARTØY | 10.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,60 |
| FRITIDSFARTØY | 10.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,40 |
| FRITIDSFARTØY | 10.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,40 |
| FRITIDSFARTØY | 10.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 78,30 |
| FRITIDSFARTØY | 10.09.2026 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,50 |
| FRITIDSFARTØY | 10.09.2026 | FRITIDSFARTØY | O- Skjell | 2841 | Scalmarin As | 4640,00 |
| Gaute | 10.09.2026 | Gaute | Berggylt | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 94,96 |
| Gaute | 10.09.2026 | Gaute | Bergnebb | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 12,48 |
| Gaute | 10.09.2026 | Gaute | Grøngylt | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 177,39 |
| Havrand | 10.09.2026 | Havrand | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 543,20 |
| Havrand | 10.09.2026 | Havrand | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 87,75 |
| Havrand | 10.09.2026 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 37,80 |
| Havrand | 10.09.2026 | Havrand | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,60 |
| Havrand | 10.09.2026 | Havrand | Piggvar | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,30 |
| Havrand | 10.09.2026 | Havrand | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,70 |
| Havrand | 10.09.2026 | Havrand | Skate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,00 |
| Havrand | 10.09.2026 | Havrand | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 37,50 |
| Kevin | 10.09.2026 | Kevin | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 17,10 |
| Kevin | 10.09.2026 | Kevin | Lyr | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 6,90 |
| Kevin | 10.09.2026 | Kevin | Lysing | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 4,80 |
| Kevin | 10.09.2026 | Kevin | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 708,00 |
| Lotte | 10.09.2026 | Lotte | Breiflabb | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 9,60 |
| Lotte | 10.09.2026 | Lotte | Gråsteinbit | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 6,60 |
| Lotte | 10.09.2026 | Lotte | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 51,30 |
| Lotte | 10.09.2026 | Lotte | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 4,80 |
| Lotte | 10.09.2026 | Lotte | Lysing | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 4,80 |
| Lotte | 10.09.2026 | Lotte | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 1660,80 |
| Lotte | 10.09.2026 | Lotte | Torsk | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 38,94 |
| Maximus | 10.09.2026 | Maximus | Gråsteinbit | 0733 | Snorre Seafood AS | 8,25 |
| Maximus | 10.09.2026 | Maximus | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 7,00 |
| Maximus | 10.09.2026 | Maximus | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 14,00 |
| Maximus | 10.09.2026 | Maximus | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 13,80 |
| Maximus | 10.09.2026 | Maximus | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 451,20 |
| Maximus | 10.09.2026 | Maximus | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 68,85 |
| Maximus | 10.09.2026 | Maximus | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,00 |
| Metro | 10.09.2026 | Metro | Berggylt | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 84,85 |
| Metro | 10.09.2026 | Metro | Bergnebb | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 23,35 |
| Metro | 10.09.2026 | Metro | Grøngylt | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 266,86 |
| Nemo | 10.09.2026 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
| Nemo | 10.09.2026 | Nemo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 582,54 |
| Nemo | 10.09.2026 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 78,40 |
| Nemo | 10.09.2026 | Nemo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 19,50 |
| Nemo | 10.09.2026 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 96,00 |
| Nemo | 10.09.2026 | Nemo | Rødspette | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,40 |
| Nemo | 10.09.2026 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 754,65 |
| Njågutt | 10.09.2026 | Njågutt | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 53,20 |
| Ruth | 10.09.2026 | Ruth | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 91,00 |
| Ruth | 10.09.2026 | Ruth | Kveite | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 20,25 |
| Ruth | 10.09.2026 | Ruth | Skate | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 16,25 |
| Safiren Senior | 10.09.2026 | Safiren Senior | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,80 |
| Safiren Senior | 10.09.2026 | Safiren Senior | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| Safiren Senior | 10.09.2026 | Safiren Senior | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,08 |
| Safiren Senior | 10.09.2026 | Safiren Senior | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,60 |
| Safiren Senior | 10.09.2026 | Safiren Senior | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,90 |
| Safiren Senior | 10.09.2026 | Safiren Senior | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,20 |
| Safiren Senior | 10.09.2026 | Safiren Senior | Rødspette | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,10 |
| Safiren Senior | 10.09.2026 | Safiren Senior | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 299,70 |
| Safiren Senior | 10.09.2026 | Safiren Senior | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,50 |
| Solvik | 10.09.2026 | Solvik | Blålange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 2,10 |
| Solvik | 10.09.2026 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 9,80 |
| Solvik | 10.09.2026 | Solvik | Brosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 5,60 |
| Solvik | 10.09.2026 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 10,83 |
| Solvik | 10.09.2026 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 36,40 |
| Solvik | 10.09.2026 | Solvik | Lyr | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 3,25 |
| Solvik | 10.09.2026 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 5,40 |
| Solvik | 10.09.2026 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1514,70 |
| Solvik | 10.09.2026 | Solvik | Torsk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 12,00 |
| Vestfisk | 10.09.2026 | Vestfisk | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 718,06 |
| Vestfisk | 10.09.2026 | Vestfisk | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,82 |
| Vestskjer | 10.09.2026 | Vestskjer | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 569,96 |
| Vestskjer | 10.09.2026 | Vestskjer | Kveite | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 28,62 |
| Vestskjer | 10.09.2026 | Vestskjer | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,32 |
| Vestskjer | 10.09.2026 | Vestskjer | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,95 |
| Vestskjer | 10.09.2026 | Vestskjer | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,49 |
| Vestskjer | 10.09.2026 | Vestskjer | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 33,45 |
| Vikøy | 10.09.2026 | Vikøy | Hyse | 0801 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,28 |
| Vikøy | 10.09.2026 | Vikøy | Lange | 0801 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,80 |
| Vikøy | 10.09.2026 | Vikøy | Lyr | 0801 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,73 |
| Vikøy | 10.09.2026 | Vikøy | Lysing | 0801 | Brandasund Fiskemottak AS | 99,96 |
| Vikøy | 10.09.2026 | Vikøy | Torsk | 0801 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,60 |
| Zeta II | 10.09.2026 | Zeta II | Berggylt | 2837 | Storevik Flokenes Fiskefarm | 35,11 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.