Slutt- og landingseddeloversikt
08.06.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergsund | 08.06.2026 | Bergsund | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,00 |
| Bergsund | 08.06.2026 | Bergsund | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,60 |
| Bergsund | 08.06.2026 | Bergsund | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1092,00 |
| Bergsund | 08.06.2026 | Bergsund | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,20 |
| Bergsund | 08.06.2026 | Bergsund | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 266,00 |
| Eva | 08.06.2026 | Eva | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 408,00 |
| Eva | 08.06.2026 | Eva | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 13,50 |
| Eva | 08.06.2026 | Eva | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,40 |
| Eva | 08.06.2026 | Eva | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,75 |
| FRITIDSFARTØY | 08.06.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 215,00 |
| FRITIDSFARTØY | 08.06.2026 | FRITIDSFARTØY | Blålange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,00 |
| FRITIDSFARTØY | 08.06.2026 | FRITIDSFARTØY | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 8,55 |
| FRITIDSFARTØY | 08.06.2026 | FRITIDSFARTØY | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 0,65 |
| FRITIDSFARTØY | 08.06.2026 | FRITIDSFARTØY | Pigghå | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 15,50 |
| FRITIDSFARTØY | 08.06.2026 | FRITIDSFARTØY | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 23,63 |
| FRITIDSFARTØY | 08.06.2026 | FRITIDSFARTØY | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 50,40 |
| FRITIDSFARTØY | 08.06.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 48,00 |
| Ruth | 08.06.2026 | Ruth | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 25,20 |
| Ruth | 08.06.2026 | Ruth | Lyr | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 1,30 |
| Ruth | 08.06.2026 | Ruth | Storskate | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 5,00 |
| Ruth | 08.06.2026 | Ruth | Breiflabb | 2841 | Kaisalg Vestland | 13,16 |
| Safiren | 08.06.2026 | Safiren | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 84,00 |
| Safiren | 08.06.2026 | Safiren | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 27,50 |
| Safiren | 08.06.2026 | Safiren | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 59,28 |
| Safiren | 08.06.2026 | Safiren | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,00 |
| Safiren | 08.06.2026 | Safiren | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,50 |
| Safiren | 08.06.2026 | Safiren | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 51,60 |
| Safiren | 08.06.2026 | Safiren | Rødspette | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,10 |
| Safiren | 08.06.2026 | Safiren | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 464,40 |
| Safiren | 08.06.2026 | Safiren | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 13,50 |
| Terna | 08.06.2026 | Terna | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 166,60 |
| Terna | 08.06.2026 | Terna | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 26,60 |
| Terna | 08.06.2026 | Terna | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,20 |
| Torill | 08.06.2026 | Torill | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 16,80 |
| Torill | 08.06.2026 | Torill | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 62,70 |
| Torill | 08.06.2026 | Torill | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 19,55 |
| Torill | 08.06.2026 | Torill | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 49,50 |
| Torill | 08.06.2026 | Torill | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 110,00 |
| Torill | 08.06.2026 | Torill | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 57,00 |
| Vikøy | 08.06.2026 | Vikøy | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,54 |
| Vikøy | 08.06.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 51,80 |
| Vikøy | 08.06.2026 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 65,00 |
| Vikøy | 08.06.2026 | Vikøy | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 14,28 |
| Vikøy | 08.06.2026 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 455,09 |
| Vikøy | 08.06.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 40,05 |
| Vikøy | 08.06.2026 | Vikøy | Uer | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,60 |
| Vågen | 08.06.2026 | Vågen | Annen Skate | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 3,75 |
| Vågen | 08.06.2026 | Vågen | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 289,90 |
| Vågen | 08.06.2026 | Vågen | Skolest | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,20 |
07.06.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havro | 07.06.2026 | Havro | Brosme | 2803 | Kaisalg Vestland | 5,60 |
| Havro | 07.06.2026 | Havro | Lange | 2803 | Kaisalg Vestland | 5,60 |
| Havro | 07.06.2026 | Havro | Lyr | 2803 | Kaisalg Vestland | 5,85 |
| Havro | 07.06.2026 | Havro | Sjøkreps | 2803 | Kaisalg Vestland | 131,00 |
| Kevin | 07.06.2026 | Kevin | Breiflabb | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 10,80 |
| Kevin | 07.06.2026 | Kevin | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
| Kevin | 07.06.2026 | Kevin | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 1,14 |
| Kevin | 07.06.2026 | Kevin | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 30,00 |
| Kevin | 07.06.2026 | Kevin | Lyr | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 1,15 |
| Kevin | 07.06.2026 | Kevin | Lysing | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 10,80 |
| Kevin | 07.06.2026 | Kevin | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 216,00 |
| Lasse | 07.06.2026 | Lasse | Annen Skate | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 18,75 |
| Lasse | 07.06.2026 | Lasse | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 48,60 |
| Lasse | 07.06.2026 | Lasse | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 6,84 |
| Lasse | 07.06.2026 | Lasse | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 20,30 |
| Lasse | 07.06.2026 | Lasse | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 94,20 |
| Lasse | 07.06.2026 | Lasse | Sanktpetersfisk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,40 |
| Lasse | 07.06.2026 | Lasse | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 57,38 |
| Shanty | 07.06.2026 | Shanty | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 511,20 |
| Shanty | 07.06.2026 | Shanty | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 24,30 |
| Shanty | 07.06.2026 | Shanty | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 70,00 |
| Shanty | 07.06.2026 | Shanty | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 26,00 |
| Shanty | 07.06.2026 | Shanty | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 165,00 |
| Storvig | 07.06.2026 | Storvig | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 116,76 |
| Storvig | 07.06.2026 | Storvig | Brosme | 0733 | Snorre Seafood AS | 259,56 |
| Storvig | 07.06.2026 | Storvig | Glassvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 14,96 |
| Storvig | 07.06.2026 | Storvig | Gråskate | 0733 | Snorre Seafood AS | 76,50 |
| Storvig | 07.06.2026 | Storvig | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 4,79 |
| Storvig | 07.06.2026 | Storvig | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 1986,48 |
| Storvig | 07.06.2026 | Storvig | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 160,08 |
| Storvig | 07.06.2026 | Storvig | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 8254,56 |
| Storvig | 07.06.2026 | Storvig | Pigghå | 0733 | Snorre Seafood AS | 123,70 |
| Storvig | 07.06.2026 | Storvig | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 283,92 |
| Storvig | 07.06.2026 | Storvig | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 140,30 |
| Storvig | 07.06.2026 | Storvig | Uer | 0733 | Snorre Seafood AS | 56,80 |
| Trondskjær | 07.06.2026 | Trondskjær | Makrell | 0707 | Lerøy Bulandet AS | 50,00 |
| Trondskjær | 07.06.2026 | Trondskjær | Sei (pale) | 0707 | Lerøy Bulandet AS | 106310,00 |
| Øystrand | 07.06.2026 | Øystrand | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 49,56 |
| Øystrand | 07.06.2026 | Øystrand | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,95 |
| Øystrand | 07.06.2026 | Øystrand | Piggvar | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 45,10 |
| Øystrand | 07.06.2026 | Øystrand | Rødspette | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,78 |
| Øystrand | 07.06.2026 | Øystrand | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 14,85 |
| Øyvær | 07.06.2026 | Øyvær | Sjøkreps | 2804 | Knutholmen AS | 50,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.