Slutt- og landingseddeloversikt
02.08.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjordbris | 02.08.2026 | Fjordbris | Berggylt | 0821 | Tveitnes, Lingalaks AS, | 2,93 |
| Fjordbris | 02.08.2026 | Fjordbris | Bergnebb | 0821 | Tveitnes, Lingalaks AS, | 1,56 |
| Fjordbris | 02.08.2026 | Fjordbris | Grøngylt | 0821 | Tveitnes, Lingalaks AS, | 119,25 |
| Fjordteino | 02.08.2026 | Fjordteino | Berggylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 9,58 |
| Fjordteino | 02.08.2026 | Fjordteino | Bergnebb | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 6,53 |
| Fjordteino | 02.08.2026 | Fjordteino | Grøngylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 66,11 |
| FRITIDSFARTØY | 02.08.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2802 | Kaisalg Vestland | 40,00 |
| Havbris | 02.08.2026 | Havbris | Berggylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 3,19 |
| Havbris | 02.08.2026 | Havbris | Bergnebb | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 2,86 |
| Havbris | 02.08.2026 | Havbris | Grøngylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 42,17 |
| Heiagutt | 02.08.2026 | Heiagutt | Berggylt | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 49,74 |
| Heiagutt | 02.08.2026 | Heiagutt | Bergnebb | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 23,83 |
| Imor | 02.08.2026 | Imor | Berggylt | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 48,41 |
| Imor | 02.08.2026 | Imor | Bergnebb | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 16,08 |
| Imor | 02.08.2026 | Imor | Grøngylt | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 74,08 |
| Måken | 02.08.2026 | Måken | Berggylt | 0815 | Seashore Sjø AS Lok. Krossholm | 6,12 |
| Måken | 02.08.2026 | Måken | Grøngylt | 0815 | Seashore Sjø AS Lok. Krossholm | 31,23 |
| Skarv | 02.08.2026 | Skarv | Berggylt | 2840 | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 22,34 |
| Skarv | 02.08.2026 | Skarv | Bergnebb | 2840 | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 15,79 |
| Skarv | 02.08.2026 | Skarv | Grøngylt | 2840 | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 30,15 |
| Solmai | 02.08.2026 | Solmai | Berggylt | 0815 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 27,66 |
| Solmai | 02.08.2026 | Solmai | Berggylt | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 34,85 |
| Solmai | 02.08.2026 | Solmai | Bergnebb | 0815 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 13,85 |
| Solmai | 02.08.2026 | Solmai | Bergnebb | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 25,85 |
| Sundvåg | 02.08.2026 | Sundvåg | Berggylt | 2801 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 127,94 |
| Sundvåg | 02.08.2026 | Sundvåg | Bergnebb | 2801 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 60,18 |
| Ærøy | 02.08.2026 | Ærøy | Berggylt | 0815 | Seashore Sjø AS Lok. Krossholm | 7,18 |
| Ærøy | 02.08.2026 | Ærøy | Grøngylt | 0815 | Seashore Sjø AS Lok. Krossholm | 25,20 |
01.08.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billie | 01.08.2026 | Billie | Sjøkreps | 2840 | Fish Me Fisketorget AS | 27,20 |
| Fjordbris | 01.08.2026 | Fjordbris | Berggylt | 0821 | Tveitnes, Lingalaks AS, | 6,38 |
| Fjordbris | 01.08.2026 | Fjordbris | Bergnebb | 0821 | Tveitnes, Lingalaks AS, | 3,94 |
| Fjordbris | 01.08.2026 | Fjordbris | Grøngylt | 0821 | Tveitnes, Lingalaks AS, | 129,38 |
| Havbris | 01.08.2026 | Havbris | Berggylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 3,72 |
| Havbris | 01.08.2026 | Havbris | Bergnebb | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 5,09 |
| Havbris | 01.08.2026 | Havbris | Grøngylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 58,05 |
| Heiagutt | 01.08.2026 | Heiagutt | Berggylt | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 50,54 |
| Heiagutt | 01.08.2026 | Heiagutt | Bergnebb | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 24,84 |
| Janne | 01.08.2026 | Janne | Berggylt | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 51,87 |
| Janne | 01.08.2026 | Janne | Bergnebb | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 6,36 |
| Lotte | 01.08.2026 | Lotte | Sjøkreps | 0821 | Kaisalg Vestland | 29,00 |
| Måken | 01.08.2026 | Måken | Berggylt | 0815 | Seashore Sjø AS Lok. Krossholm | 12,77 |
| Måken | 01.08.2026 | Måken | Grøngylt | 0815 | Seashore Sjø AS Lok. Krossholm | 25,61 |
| Ruth | 01.08.2026 | Ruth | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 137,20 |
| Ruth | 01.08.2026 | Ruth | Lange | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 26,60 |
| Skarv | 01.08.2026 | Skarv | Berggylt | 2840 | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 21,55 |
| Skarv | 01.08.2026 | Skarv | Bergnebb | 2840 | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 14,90 |
| Skarv | 01.08.2026 | Skarv | Grøngylt | 2840 | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 27,95 |
| Solmai | 01.08.2026 | Solmai | Berggylt | 0815 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 47,61 |
| Solmai | 01.08.2026 | Solmai | Berggylt | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 30,59 |
| Solmai | 01.08.2026 | Solmai | Bergnebb | 0815 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 10,49 |
| Solmai | 01.08.2026 | Solmai | Bergnebb | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 28,34 |
| Viking | 01.08.2026 | Viking | Berggylt | 2802 | Djupeleget - Tombre Drift AS | 105,07 |
| Viking | 01.08.2026 | Viking | Bergnebb | 2802 | Djupeleget - Tombre Drift AS | 13,78 |
| Viking | 01.08.2026 | Viking | Grøngylt | 2802 | Djupeleget - Tombre Drift AS | 116,42 |
| Vikøy | 01.08.2026 | Vikøy | Berggylt | 0821 | Saltkjelen, Lingalaks AS, | 12,24 |
| Vikøy | 01.08.2026 | Vikøy | Grøngylt | 0821 | Saltkjelen, Lingalaks AS, | 48,60 |
| Zeta II | 01.08.2026 | Zeta II | Berggylt | 2837 | Storevik Flokenes Fiskefarm | 34,31 |
| Ærøy | 01.08.2026 | Ærøy | Berggylt | 0815 | Seashore Sjø AS Lok. Krossholm | 6,92 |
| Ærøy | 01.08.2026 | Ærøy | Grøngylt | 0815 | Seashore Sjø AS Lok. Krossholm | 29,70 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.