Slutt- og landingseddeloversikt
20.08.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjordboy | 20.08.2026 | Fjordboy | Berggylt | 0821 | Djupevik, Lingalaks AS, | 3,72 |
| Fjordboy | 20.08.2026 | Fjordboy | Grøngylt | 0821 | Djupevik, Lingalaks AS, | 81,54 |
| FRITIDSFARTØY | 20.08.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 52,40 |
| Glimtnes | 20.08.2026 | Glimtnes | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,62 |
| Glimtnes | 20.08.2026 | Glimtnes | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,76 |
| Glimtnes | 20.08.2026 | Glimtnes | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 18,48 |
| Glimtnes | 20.08.2026 | Glimtnes | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,96 |
| Glimtnes | 20.08.2026 | Glimtnes | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 16,80 |
| Glimtnes | 20.08.2026 | Glimtnes | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,32 |
| Glimtnes | 20.08.2026 | Glimtnes | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 63,99 |
| Glimtnes | 20.08.2026 | Glimtnes | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,90 |
| Glimtnes | 20.08.2026 | Glimtnes | Uer | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,90 |
| Havrand | 20.08.2026 | Havrand | Breiflabb | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 164,40 |
| Havrand | 20.08.2026 | Havrand | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 360,00 |
| Havrand | 20.08.2026 | Havrand | Kveite | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 93,15 |
| Havrand | 20.08.2026 | Havrand | Lange | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,00 |
| Havrand | 20.08.2026 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 70,00 |
| Havrand | 20.08.2026 | Havrand | Lyr | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,20 |
| Havrand | 20.08.2026 | Havrand | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 26,00 |
| Havrand | 20.08.2026 | Havrand | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,45 |
| Havrand | 20.08.2026 | Havrand | Skate | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 20,00 |
| Havrand | 20.08.2026 | Havrand | Skate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 125,00 |
| Høylandsjento | 20.08.2026 | Høylandsjento | Blålange | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,68 |
| Høylandsjento | 20.08.2026 | Høylandsjento | Brosme | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 14,14 |
| Høylandsjento | 20.08.2026 | Høylandsjento | Hyse | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 29,68 |
| Høylandsjento | 20.08.2026 | Høylandsjento | Lange | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,34 |
| Høylandsjento | 20.08.2026 | Høylandsjento | Lyr | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,72 |
| Høylandsjento | 20.08.2026 | Høylandsjento | Lysing | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 131,40 |
| Høylandsjento | 20.08.2026 | Høylandsjento | Sei | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 396,23 |
| Høylandsjento | 20.08.2026 | Høylandsjento | Skjellbrosme | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,92 |
| Høylandsjento | 20.08.2026 | Høylandsjento | Torsk | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,65 |
| Imor | 20.08.2026 | Imor | Berggylt | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 28,46 |
| Imor | 20.08.2026 | Imor | Bergnebb | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 14,12 |
| Imor | 20.08.2026 | Imor | Grøngylt | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 58,82 |
| Jane | 20.08.2026 | Jane | Berggylt | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 9,31 |
| Jane | 20.08.2026 | Jane | Bergnebb | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 5,04 |
| Jane | 20.08.2026 | Jane | Grøngylt | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 142,11 |
| Kevin | 20.08.2026 | Kevin | Blålange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 9,60 |
| Kevin | 20.08.2026 | Kevin | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 108,00 |
| Kevin | 20.08.2026 | Kevin | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 21,66 |
| Kevin | 20.08.2026 | Kevin | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
| Kevin | 20.08.2026 | Kevin | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 408,00 |
| Laila | 20.08.2026 | Laila | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,48 |
| Laila | 20.08.2026 | Laila | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,52 |
| Laila | 20.08.2026 | Laila | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,80 |
| Laila | 20.08.2026 | Laila | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 36,26 |
| Laila | 20.08.2026 | Laila | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 36,53 |
| Laila | 20.08.2026 | Laila | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 41,16 |
| Laila | 20.08.2026 | Laila | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 901,26 |
| Leagull | 20.08.2026 | Leagull | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 25,90 |
| Leagull | 20.08.2026 | Leagull | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 25,90 |
| Leagull | 20.08.2026 | Leagull | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,00 |
| Leagull | 20.08.2026 | Leagull | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,30 |
| Leagull | 20.08.2026 | Leagull | Skjellbrosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,20 |
| Lunavik | 20.08.2026 | Lunavik | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,92 |
| Lunavik | 20.08.2026 | Lunavik | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 548,10 |
| Maren Rose | 20.08.2026 | Maren Rose | Berggylt | 0815 | Vika Sale AS | 5,32 |
| Maren Rose | 20.08.2026 | Maren Rose | Bergnebb | 0815 | Vika Sale AS | 42,12 |
| Maximus | 20.08.2026 | Maximus | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 93,80 |
| Maximus | 20.08.2026 | Maximus | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 40,60 |
| Maximus | 20.08.2026 | Maximus | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 247,00 |
| Maximus | 20.08.2026 | Maximus | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 249,75 |
| Nyken | 20.08.2026 | Nyken | Sjøkreps | 0733 | Snorre Seafood AS | 15,50 |
| Regina | 20.08.2026 | Regina | Berggylt | 2841 | Lok. Naveide Lerøy Vest Sjø AS | 27,13 |
| Regina | 20.08.2026 | Regina | Bergnebb | 2841 | Lok. Naveide Lerøy Vest Sjø AS | 15,98 |
| Skarv | 20.08.2026 | Skarv | Berggylt | 2840 | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 18,89 |
| Skarv | 20.08.2026 | Skarv | Bergnebb | 2840 | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 17,59 |
| Skarv | 20.08.2026 | Skarv | Grøngylt | 2840 | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 61,65 |
| Solbris | 20.08.2026 | Solbris | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 27,70 |
| Solhav | 20.08.2026 | Solhav | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 25,90 |
| Solhav | 20.08.2026 | Solhav | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 12,60 |
| Vestskjer | 20.08.2026 | Vestskjer | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 260,72 |
| Vestskjer | 20.08.2026 | Vestskjer | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,59 |
| Vestskjer | 20.08.2026 | Vestskjer | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,56 |
| Vestskjer | 20.08.2026 | Vestskjer | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 55,95 |
| Vikøy | 20.08.2026 | Vikøy | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 152,60 |
| Vikøy | 20.08.2026 | Vikøy | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,52 |
| Vikøy | 20.08.2026 | Vikøy | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 70,14 |
| Vikøy | 20.08.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 414,54 |
| Vikøy | 20.08.2026 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,82 |
| Vikøy | 20.08.2026 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 327,65 |
| Vikøy | 20.08.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 30,45 |
| Vikøy | 20.08.2026 | Vikøy | Uer | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,10 |
| Vitan | 20.08.2026 | Vitan | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2007,60 |
| Vitan | 20.08.2026 | Vitan | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 43,20 |
| Vitan | 20.08.2026 | Vitan | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,20 |
| Vitan | 20.08.2026 | Vitan | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 45,00 |
| Zeta II | 20.08.2026 | Zeta II | Berggylt | 2837 | Storevik Flokenes Fiskefarm | 21,81 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.