Slutt- og landingseddeloversikt
09.10.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Fjordglans | 09.10.2025 | Fjordglans | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 7,70 |
Fjordglans | 09.10.2025 | Fjordglans | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,80 |
Fjordglans | 09.10.2025 | Fjordglans | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 51,87 |
Fjordglans | 09.10.2025 | Fjordglans | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,50 |
Fjordglans | 09.10.2025 | Fjordglans | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 14,95 |
Fjordglans | 09.10.2025 | Fjordglans | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 18,60 |
Fjordglans | 09.10.2025 | Fjordglans | Pigghå | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 64,00 |
Fjordglans | 09.10.2025 | Fjordglans | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 868,73 |
08.10.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Caro | 08.10.2025 | Caro | Sjøkreps | 2804 | Snorre Seafood AS | 81,00 |
Eggøy | 08.10.2025 | Eggøy | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 66,00 |
Eggøy | 08.10.2025 | Eggøy | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 5,70 |
Eggøy | 08.10.2025 | Eggøy | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 4,80 |
Eggøy | 08.10.2025 | Eggøy | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 228,00 |
FRITIDSFARTØY | 08.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 0733 | Snorre Seafood AS | 6,90 |
Gaute | 08.10.2025 | Gaute | Berggylt | 2841 | Drøno Troland Lakseoppdrett | 30,86 |
Gaute | 08.10.2025 | Gaute | Bergnebb | 2841 | Drøno Troland Lakseoppdrett | 7,08 |
Gaute | 08.10.2025 | Gaute | Grøngylt | 2841 | Drøno Troland Lakseoppdrett | 39,78 |
Havheld | 08.10.2025 | Havheld | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 286,80 |
Havheld | 08.10.2025 | Havheld | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 238,83 |
Havheld | 08.10.2025 | Havheld | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3,90 |
Havheld | 08.10.2025 | Havheld | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 13,00 |
Havheld | 08.10.2025 | Havheld | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 9,45 |
Havheld | 08.10.2025 | Havheld | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 18,00 |
Havørn 2 | 08.10.2025 | Havørn 2 | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 8,40 |
Havørn 2 | 08.10.2025 | Havørn 2 | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 13,30 |
Havørn 2 | 08.10.2025 | Havørn 2 | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 17,10 |
Havørn 2 | 08.10.2025 | Havørn 2 | Håbrann | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 59,40 |
Havørn 2 | 08.10.2025 | Havørn 2 | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 177,80 |
Havørn 2 | 08.10.2025 | Havørn 2 | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 176,15 |
Havørn 2 | 08.10.2025 | Havørn 2 | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 252,60 |
Havørn 2 | 08.10.2025 | Havørn 2 | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 252,00 |
Havørn 2 | 08.10.2025 | Havørn 2 | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 12,15 |
Havørn 2 | 08.10.2025 | Havørn 2 | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 88,50 |
Letti | 08.10.2025 | Letti | Krabbe | 2841 | Vestland Seafood AS | 15,00 |
Ole Bell | 08.10.2025 | Ole Bell | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 60,70 |
Premium JR | 08.10.2025 | Premium JR | Brosme | 2841 | Fish Me Fisketorget AS | 5,04 |
Premium JR | 08.10.2025 | Premium JR | Sjøkreps | 2841 | Fish Me Fisketorget AS | 23,20 |
Severin | 08.10.2025 | Severin | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,20 |
Severin | 08.10.2025 | Severin | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3,50 |
Severin | 08.10.2025 | Severin | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 5,70 |
Severin | 08.10.2025 | Severin | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 12,60 |
Severin | 08.10.2025 | Severin | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,55 |
Severin | 08.10.2025 | Severin | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 997,20 |
Severin | 08.10.2025 | Severin | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 343,00 |
Severin | 08.10.2025 | Severin | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 2,70 |
Severin | 08.10.2025 | Severin | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 5,25 |
Sigurdur | 08.10.2025 | Sigurdur | Hummer | 0733 | Snorre Seafood AS | 24,61 |
Siwo | 08.10.2025 | Siwo | Hummer | 0733 | Snorre Seafood AS | 4,75 |
Solbris | 08.10.2025 | Solbris | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 22,82 |
Solvik | 08.10.2025 | Solvik | Kveite | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 14,58 |
Solvik | 08.10.2025 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 7,70 |
Solvik | 08.10.2025 | Solvik | Pigghå | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 9,50 |
Solvik | 08.10.2025 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1180,58 |
Solvik | 08.10.2025 | Solvik | Skolest | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,68 |
Trixi | 08.10.2025 | Trixi | Blålange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 19,20 |
Trixi | 08.10.2025 | Trixi | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 14,82 |
Trixi | 08.10.2025 | Trixi | Lysing | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 1,20 |
Trixi | 08.10.2025 | Trixi | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 122,40 |
Vallatind | 08.10.2025 | Vallatind | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 28,47 |
Valutt | 08.10.2025 | Valutt | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 12,20 |
Vester Junior | 08.10.2025 | Vester Junior | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 343,00 |
Vester Junior | 08.10.2025 | Vester Junior | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 4,20 |
Vester Junior | 08.10.2025 | Vester Junior | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 4,40 |
Vester Junior | 08.10.2025 | Vester Junior | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 5,40 |
Vester Junior | 08.10.2025 | Vester Junior | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 6,00 |
Ægir | 08.10.2025 | Ægir | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 260,30 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.