Slutt- og landingseddeloversikt
02.11.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisk | 02.11.2026 | Fisk | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 39,20 |
| Fjordbris II | 02.11.2026 | Fjordbris II | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 11,20 |
| Fjordbris II | 02.11.2026 | Fjordbris II | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,80 |
| Fjordbris II | 02.11.2026 | Fjordbris II | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 16,53 |
| Fjordbris II | 02.11.2026 | Fjordbris II | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 15,40 |
| Fjordbris II | 02.11.2026 | Fjordbris II | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1,95 |
| Fjordbris II | 02.11.2026 | Fjordbris II | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,00 |
| Fjordbris II | 02.11.2026 | Fjordbris II | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 508,28 |
| FRITIDSFARTØY | 02.11.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2801 | Kaisalg Vestland | 40,00 |
| FRITIDSFARTØY | 02.11.2026 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 2841 | Konrad Sekkingstad AS | 12,00 |
| FRITIDSFARTØY | 02.11.2026 | FRITIDSFARTØY | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 147,15 |
| Hegmar | 02.11.2026 | Hegmar | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,71 |
| Hegmar | 02.11.2026 | Hegmar | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 158,60 |
| Hegmar | 02.11.2026 | Hegmar | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,80 |
| Hegmar | 02.11.2026 | Hegmar | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 263,93 |
| Hegmar | 02.11.2026 | Hegmar | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,25 |
| Kevin | 02.11.2026 | Kevin | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 5,70 |
| Kevin | 02.11.2026 | Kevin | Lysing | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 6,00 |
| Kevin | 02.11.2026 | Kevin | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 180,00 |
| Laila | 02.11.2026 | Laila | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,78 |
| Laila | 02.11.2026 | Laila | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,84 |
| Laila | 02.11.2026 | Laila | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,18 |
| Laila | 02.11.2026 | Laila | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 18,34 |
| Laila | 02.11.2026 | Laila | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 19,89 |
| Laila | 02.11.2026 | Laila | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,64 |
| Laila | 02.11.2026 | Laila | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 645,71 |
| Lotte | 02.11.2026 | Lotte | Blålange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 19,20 |
| Lotte | 02.11.2026 | Lotte | Breiflabb | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 6,00 |
| Lotte | 02.11.2026 | Lotte | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
| Lotte | 02.11.2026 | Lotte | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 14,82 |
| Lotte | 02.11.2026 | Lotte | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 7,20 |
| Lotte | 02.11.2026 | Lotte | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 9,20 |
| Lotte | 02.11.2026 | Lotte | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 2366,40 |
| Lotte | 02.11.2026 | Lotte | Smørflyndre | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 4,40 |
| Lotte | 02.11.2026 | Lotte | Torsk | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 2,36 |
| Lydia | 02.11.2026 | Lydia | Breiflabb | 2841 | Scalmarin As | 63,78 |
| Odin | 02.11.2026 | Odin | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 3,45 |
| Odin | 02.11.2026 | Odin | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 74,25 |
| Safiren | 02.11.2026 | Safiren | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| Safiren | 02.11.2026 | Safiren | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,80 |
| Safiren | 02.11.2026 | Safiren | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,54 |
| Safiren | 02.11.2026 | Safiren | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 67,20 |
| Safiren | 02.11.2026 | Safiren | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 11,70 |
| Safiren | 02.11.2026 | Safiren | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 30,00 |
| Safiren | 02.11.2026 | Safiren | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 43,00 |
| Safiren | 02.11.2026 | Safiren | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 967,95 |
| Safiren | 02.11.2026 | Safiren | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,00 |
| Vester Junior | 02.11.2026 | Vester Junior | Blålange | 0733 | Snorre Seafood AS | 54,60 |
| Vester Junior | 02.11.2026 | Vester Junior | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 134,40 |
| Vester Junior | 02.11.2026 | Vester Junior | Brosme | 0733 | Snorre Seafood AS | 39,20 |
| Vester Junior | 02.11.2026 | Vester Junior | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 111,72 |
| Vester Junior | 02.11.2026 | Vester Junior | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 26,55 |
| Vester Junior | 02.11.2026 | Vester Junior | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 42,00 |
| Vester Junior | 02.11.2026 | Vester Junior | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,45 |
| Vester Junior | 02.11.2026 | Vester Junior | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 20,40 |
| Vester Junior | 02.11.2026 | Vester Junior | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 729,00 |
| Vester Junior | 02.11.2026 | Vester Junior | Skjellbrosme | 0733 | Snorre Seafood AS | 2,80 |
| Vester Junior | 02.11.2026 | Vester Junior | Storskate | 0733 | Snorre Seafood AS | 27,50 |
| Vester Junior | 02.11.2026 | Vester Junior | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 18,00 |
| Vestfisk | 02.11.2026 | Vestfisk | Blålange | 0821 | Brandasund Fiskemottak AS | 41,72 |
| Vestfisk | 02.11.2026 | Vestfisk | Brosme | 0821 | Brandasund Fiskemottak AS | 1454,46 |
| Vestfisk | 02.11.2026 | Vestfisk | Lange | 0821 | Brandasund Fiskemottak AS | 14,98 |
| Vikøy | 02.11.2026 | Vikøy | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,00 |
| Vikøy | 02.11.2026 | Vikøy | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,00 |
| Vikøy | 02.11.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 29,12 |
| Vikøy | 02.11.2026 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 57,98 |
| Vikøy | 02.11.2026 | Vikøy | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 412,08 |
| Vikøy | 02.11.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 24,15 |
| Vito II | 02.11.2026 | Vito II | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 62,70 |
| Vito II | 02.11.2026 | Vito II | Lange | 2804 | Snorre Seafood AS | 7,00 |
| Vito II | 02.11.2026 | Vito II | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 9,20 |
| Vito II | 02.11.2026 | Vito II | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 79,65 |
01.11.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma | 01.11.2026 | Emma | Hummer | 0815 | Kaisalg Vestland | 16,50 |
| FRITIDSFARTØY | 01.11.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2801 | Kaisalg Vestland | 136,48 |
| FRITIDSFARTØY | 01.11.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 8,00 |
| Havgutt | 01.11.2026 | Havgutt | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,56 |
| Havgutt | 01.11.2026 | Havgutt | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 5,40 |
| Havgutt | 01.11.2026 | Havgutt | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 132,98 |
| Havheld | 01.11.2026 | Havheld | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 7,00 |
| Havheld | 01.11.2026 | Havheld | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 2,80 |
| Havheld | 01.11.2026 | Havheld | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 2,28 |
| Havheld | 01.11.2026 | Havheld | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,90 |
| Havheld | 01.11.2026 | Havheld | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,55 |
| Havheld | 01.11.2026 | Havheld | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 155,40 |
| Havheld | 01.11.2026 | Havheld | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 57,00 |
| Havheld | 01.11.2026 | Havheld | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 7,50 |
| Havørn 2 | 01.11.2026 | Havørn 2 | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 19,60 |
| Havørn 2 | 01.11.2026 | Havørn 2 | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 12,54 |
| Havørn 2 | 01.11.2026 | Havørn 2 | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 16,80 |
| Havørn 2 | 01.11.2026 | Havørn 2 | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 104,00 |
| Havørn 2 | 01.11.2026 | Havørn 2 | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 697,20 |
| Havørn 2 | 01.11.2026 | Havørn 2 | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 131,00 |
| Havørn 2 | 01.11.2026 | Havørn 2 | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 17,25 |
| Kevin | 01.11.2026 | Kevin | Gråsteinbit | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 4,40 |
| Kevin | 01.11.2026 | Kevin | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 21,66 |
| Kevin | 01.11.2026 | Kevin | Lysing | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
| Kevin | 01.11.2026 | Kevin | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 432,00 |
| Uredd | 01.11.2026 | Uredd | Hummer | 2837 | Korken Fisk DA | 24,00 |
| Uredd | 01.11.2026 | Uredd | Krabbe | 2837 | Korken Fisk DA | 875,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.