Slutt- og landingseddeloversikt
09.12.2025
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvøy | 09.12.2025 | Alvøy | Annen Skate | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 27,50 |
| Alvøy | 09.12.2025 | Alvøy | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 514,50 |
| Alvøy | 09.12.2025 | Alvøy | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 10,50 |
| Alvøy | 09.12.2025 | Alvøy | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 37,35 |
| Alvøy | 09.12.2025 | Alvøy | Pigghå | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,50 |
| Alvøy | 09.12.2025 | Alvøy | Piggvar | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 8,25 |
| Anfield | 09.12.2025 | Anfield | Sjøkreps | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 22,70 |
| Billie | 09.12.2025 | Billie | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 83,87 |
| FRITIDSFARTØY | 09.12.2025 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,20 |
| FRITIDSFARTØY | 09.12.2025 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,00 |
| Leagull | 09.12.2025 | Leagull | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 28,40 |
| Morten | 09.12.2025 | Morten | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,60 |
| Morten | 09.12.2025 | Morten | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,20 |
| Morten | 09.12.2025 | Morten | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 58,14 |
| Morten | 09.12.2025 | Morten | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 14,70 |
| Morten | 09.12.2025 | Morten | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 6,50 |
| Morten | 09.12.2025 | Morten | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 3,60 |
| Morten | 09.12.2025 | Morten | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 41,85 |
| Morten | 09.12.2025 | Morten | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,50 |
| Nemo | 09.12.2025 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,60 |
| Nemo | 09.12.2025 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,60 |
| Nemo | 09.12.2025 | Nemo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 41,04 |
| Nemo | 09.12.2025 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,00 |
| Nemo | 09.12.2025 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 37,80 |
| Nemo | 09.12.2025 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 812,70 |
| Nemo | 09.12.2025 | Nemo | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| Nemo | 09.12.2025 | Nemo | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,00 |
| Nyken | 09.12.2025 | Nyken | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 54,00 |
| Nyken | 09.12.2025 | Nyken | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 26,22 |
| Nyken | 09.12.2025 | Nyken | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 8,78 |
| Nyken | 09.12.2025 | Nyken | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 5,75 |
| Nyken | 09.12.2025 | Nyken | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 2,75 |
| Nyken | 09.12.2025 | Nyken | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 163,90 |
| Nyken | 09.12.2025 | Nyken | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 136,50 |
| Ole Bell | 09.12.2025 | Ole Bell | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 21,00 |
| Solbris | 09.12.2025 | Solbris | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 52,25 |
| Solmai | 09.12.2025 | Solmai | Krabbe | 0815 | MS Solution AS | 1970,00 |
| Tor | 09.12.2025 | Tor | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 14,28 |
| Tor | 09.12.2025 | Tor | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,60 |
| Tor | 09.12.2025 | Tor | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 289,60 |
| Varde | 09.12.2025 | Varde | Breiflabb | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 9,80 |
| Varde | 09.12.2025 | Varde | Brosme | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 26,60 |
| Varde | 09.12.2025 | Varde | Hyse | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 35,34 |
| Varde | 09.12.2025 | Varde | Lange | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 37,80 |
| Varde | 09.12.2025 | Varde | Lyr | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 5,85 |
| Varde | 09.12.2025 | Varde | Lysing | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,20 |
| Varde | 09.12.2025 | Varde | Sei | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 641,25 |
| Varde | 09.12.2025 | Varde | Uer | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1,20 |
| Vester Junior | 09.12.2025 | Vester Junior | Blålange | 2804 | Snorre Seafood AS | 42,00 |
| Vester Junior | 09.12.2025 | Vester Junior | Breiflabb | 2804 | Snorre Seafood AS | 2,80 |
| Vester Junior | 09.12.2025 | Vester Junior | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 203,85 |
| Vestkapp | 09.12.2025 | Vestkapp | Blåsteinbit | 2014 | Måløyterminalen AS | 11518,65 |
| Vestkapp | 09.12.2025 | Vestkapp | Brosme | 2014 | Måløyterminalen AS | 2011,80 |
| Vestkapp | 09.12.2025 | Vestkapp | Flekksteinbit | 2014 | Måløyterminalen AS | 3458,40 |
| Vestkapp | 09.12.2025 | Vestkapp | Gråsteinbit | 2014 | Måløyterminalen AS | 759,00 |
| Vestkapp | 09.12.2025 | Vestkapp | Hyse | 2014 | Måløyterminalen AS | 84427,00 |
| Vestkapp | 09.12.2025 | Vestkapp | Torsk | 2014 | Måløyterminalen AS | 217483,50 |
| Vestrevåg | 09.12.2025 | Vestrevåg | Hummer | 2801 | Konrad Sekkingstad AS | 22,00 |
| Vikingfjord | 09.12.2025 | Vikingfjord | Sjøkreps | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 16,55 |
| Vikingfjord Junior | 09.12.2025 | Vikingfjord Junior | Breiflabb | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 15,48 |
| Vikingfjord Junior | 09.12.2025 | Vikingfjord Junior | Brosme | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 3,60 |
| Vikingfjord Junior | 09.12.2025 | Vikingfjord Junior | Rødspette | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 3,48 |
| Vikingfjord Junior | 09.12.2025 | Vikingfjord Junior | Storskate | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 2,50 |
| Vikingfjord Junior | 09.12.2025 | Vikingfjord Junior | Torsk | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 56,75 |
| Vågen | 09.12.2025 | Vågen | Sjøkreps | 2840 | Scalmarin As | 140,13 |
| Ægir | 09.12.2025 | Ægir | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 203,00 |
08.12.2025
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edel | 08.12.2025 | Edel | Lange | 2804 | Snorre Seafood AS | 15,40 |
| Edel | 08.12.2025 | Edel | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 1,15 |
| Edel | 08.12.2025 | Edel | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 17,55 |
| Edel | 08.12.2025 | Edel | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 73,50 |
| Eva | 08.12.2025 | Eva | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 179,20 |
| Frida | 08.12.2025 | Frida | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 9,75 |
| Frida | 08.12.2025 | Frida | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 9,75 |
| FRITIDSFARTØY | 08.12.2025 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 19,20 |
| FRITIDSFARTØY | 08.12.2025 | FRITIDSFARTØY | Lyr | 2803 | Kaisalg Vestland | 70,20 |
| FRITIDSFARTØY | 08.12.2025 | FRITIDSFARTØY | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| FRITIDSFARTØY | 08.12.2025 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 105,00 |
| Kamsøy | 08.12.2025 | Kamsøy | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 24,17 |
| Laila | 08.12.2025 | Laila | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,82 |
| Laila | 08.12.2025 | Laila | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,24 |
| Laila | 08.12.2025 | Laila | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,26 |
| Laila | 08.12.2025 | Laila | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,74 |
| Laila | 08.12.2025 | Laila | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 36,66 |
| Laila | 08.12.2025 | Laila | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 21,24 |
| Laila | 08.12.2025 | Laila | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 69,10 |
| Laila | 08.12.2025 | Laila | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 569,43 |
| Laila | 08.12.2025 | Laila | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 15,60 |
| Leagull | 08.12.2025 | Leagull | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,28 |
| Leagull | 08.12.2025 | Leagull | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 102,60 |
| Lunavik | 08.12.2025 | Lunavik | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,04 |
| Lunavik | 08.12.2025 | Lunavik | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 17,36 |
| Lunavik | 08.12.2025 | Lunavik | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,46 |
| Lunavik | 08.12.2025 | Lunavik | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,38 |
| Lunavik | 08.12.2025 | Lunavik | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 39,00 |
| Lunavik | 08.12.2025 | Lunavik | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 168,62 |
| Naruto | 08.12.2025 | Naruto | Annen Skate | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 13,75 |
| Naruto | 08.12.2025 | Naruto | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 44,10 |
| Naruto | 08.12.2025 | Naruto | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 6,84 |
| Naruto | 08.12.2025 | Naruto | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 104,30 |
| Naruto | 08.12.2025 | Naruto | Pigghå | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 95,50 |
| Naruto | 08.12.2025 | Naruto | Skjellbrosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,76 |
| Naruto | 08.12.2025 | Naruto | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 20,25 |
| Nemo | 08.12.2025 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,80 |
| Nemo | 08.12.2025 | Nemo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,00 |
| Nemo | 08.12.2025 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,00 |
| Nemo | 08.12.2025 | Nemo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 136,80 |
| Nemo | 08.12.2025 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 11,20 |
| Nemo | 08.12.2025 | Nemo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,20 |
| Nemo | 08.12.2025 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 41,60 |
| Nemo | 08.12.2025 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1714,50 |
| Nemo | 08.12.2025 | Nemo | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,80 |
| Ra II | 08.12.2025 | Ra II | Hummer | 2802 | Konrad Sekkingstad AS | 147,00 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Annen Skate | 2014 | Måløyterminalen AS | 72,50 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Blåkveite | 2014 | Måløyterminalen AS | 3413,88 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Blåsteinbit | 2014 | Måløyterminalen AS | 6776,55 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Brosme | 0409 | Måløyterminalen AS | 953,40 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Brosme | 2014 | Måløyterminalen AS | 16874,20 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Flekksteinbit | 2014 | Måløyterminalen AS | 1970,10 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Gråsteinbit | 2014 | Måløyterminalen AS | 1257,30 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Havmus | 2014 | Måløyterminalen AS | 105,60 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Hyse | 2014 | Måløyterminalen AS | 62994,40 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Lange | 0409 | Måløyterminalen AS | 2392,60 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Lange | 2014 | Måløyterminalen AS | 6363,00 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Sei | 0409 | Måløyterminalen AS | 47625,30 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Sei | 2014 | Måløyterminalen AS | 680,40 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Skolest | 2014 | Måløyterminalen AS | 206,50 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Torsk | 0409 | Måløyterminalen AS | 1662,00 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Torsk | 2014 | Måløyterminalen AS | 94509,00 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Uer | 0409 | Måløyterminalen AS | 1031,40 |
| Rolf Asbjørn | 08.12.2025 | Rolf Asbjørn | Uer | 2014 | Måløyterminalen AS | 52,80 |
| Sabben | 08.12.2025 | Sabben | Hummer | 2802 | Konrad Sekkingstad AS | 359,10 |
| Siglevik | 08.12.2025 | Siglevik | Annen Skate | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,50 |
| Siglevik | 08.12.2025 | Siglevik | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,44 |
| Siglevik | 08.12.2025 | Siglevik | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,76 |
| Siglevik | 08.12.2025 | Siglevik | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 71,96 |
| Siglevik | 08.12.2025 | Siglevik | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 108,78 |
| Siglevik | 08.12.2025 | Siglevik | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,44 |
| Siglevik | 08.12.2025 | Siglevik | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,72 |
| Siglevik | 08.12.2025 | Siglevik | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 33,70 |
| Siglevik | 08.12.2025 | Siglevik | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 238,95 |
| Siglevik | 08.12.2025 | Siglevik | Skolest | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,08 |
| Siglevik | 08.12.2025 | Siglevik | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 27,60 |
| Strandholm | 08.12.2025 | Strandholm | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 12,00 |
| Strandholm | 08.12.2025 | Strandholm | Brosme | 0733 | Snorre Seafood AS | 159,60 |
| Strandholm | 08.12.2025 | Strandholm | Gråskate | 0733 | Snorre Seafood AS | 5,00 |
| Strandholm | 08.12.2025 | Strandholm | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 2,28 |
| Strandholm | 08.12.2025 | Strandholm | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 49,50 |
| Strandholm | 08.12.2025 | Strandholm | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 233,80 |
| Strandholm | 08.12.2025 | Strandholm | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,45 |
| Strandholm | 08.12.2025 | Strandholm | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 13,50 |
| Strandholm | 08.12.2025 | Strandholm | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 186,00 |
| Vester Junior | 08.12.2025 | Vester Junior | Blålange | 2804 | Snorre Seafood AS | 12,60 |
| Vester Junior | 08.12.2025 | Vester Junior | Breiflabb | 2804 | Snorre Seafood AS | 226,20 |
| Vester Junior | 08.12.2025 | Vester Junior | Brosme | 2804 | Snorre Seafood AS | 4,20 |
| Vester Junior | 08.12.2025 | Vester Junior | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 119,70 |
| Vester Junior | 08.12.2025 | Vester Junior | Kveite | 2804 | Snorre Seafood AS | 51,30 |
| Vester Junior | 08.12.2025 | Vester Junior | Lange | 2804 | Snorre Seafood AS | 12,60 |
| Vester Junior | 08.12.2025 | Vester Junior | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 4,60 |
| Vester Junior | 08.12.2025 | Vester Junior | Lysing | 2804 | Snorre Seafood AS | 7,20 |
| Vester Junior | 08.12.2025 | Vester Junior | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 409,05 |
| Vester Junior | 08.12.2025 | Vester Junior | Spisskate | 2804 | Snorre Seafood AS | 10,00 |
| Vikøy | 08.12.2025 | Vikøy | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 50,96 |
| Vikøy | 08.12.2025 | Vikøy | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,06 |
| Vikøy | 08.12.2025 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 31,50 |
| Vikøy | 08.12.2025 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 39,00 |
| Vikøy | 08.12.2025 | Vikøy | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 23,04 |
| Vikøy | 08.12.2025 | Vikøy | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 403,40 |
| Vikøy | 08.12.2025 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 466,43 |
| Vikøy | 08.12.2025 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 27,75 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.