Slutt- og landingseddeloversikt
07.05.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvøy | 07.05.2026 | Alvøy | Annen Skate | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 23,75 |
| Alvøy | 07.05.2026 | Alvøy | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 502,00 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,80 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,14 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,50 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 473,20 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 120,90 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 50,40 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 101,00 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 45,90 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 81,00 |
| Annjo | 07.05.2026 | Annjo | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 28,00 |
| Billie | 07.05.2026 | Billie | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 147,76 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 30,80 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,60 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 100,80 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 296,80 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,60 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 105,60 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 80,00 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 27,00 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,40 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 48,00 |
| Evander | 07.05.2026 | Evander | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 59,00 |
| FRITIDSFARTØY | 07.05.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 35,40 |
| Hegmar | 07.05.2026 | Hegmar | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 80,60 |
| Hegmar | 07.05.2026 | Hegmar | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,70 |
| Laila | 07.05.2026 | Laila | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,76 |
| Laila | 07.05.2026 | Laila | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,32 |
| Laila | 07.05.2026 | Laila | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,88 |
| Laila | 07.05.2026 | Laila | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 112,71 |
| Laila | 07.05.2026 | Laila | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 40,32 |
| Laila | 07.05.2026 | Laila | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 23,80 |
| Laila | 07.05.2026 | Laila | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 124,20 |
| Lobster | 07.05.2026 | Lobster | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 113,40 |
| Lobster | 07.05.2026 | Lobster | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,92 |
| Lukko | 07.05.2026 | Lukko | Breiflabb | 2840 | Fish Me Fisketorget AS | 20,76 |
| Lukko | 07.05.2026 | Lukko | Hyse | 2840 | Fish Me Fisketorget AS | 42,18 |
| Lukko | 07.05.2026 | Lukko | Lange | 2840 | Fish Me Fisketorget AS | 15,00 |
| Lukko | 07.05.2026 | Lukko | Torsk | 2840 | Fish Me Fisketorget AS | 4,13 |
| Mayo | 07.05.2026 | Mayo | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 14,75 |
| Odin | 07.05.2026 | Odin | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 105,30 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 25,20 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Brosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 2,10 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 28,50 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 46,90 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Lyr | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 9,75 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 4,80 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Pigghå | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 727,00 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Sanktpetersfisk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 2,20 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 85,05 |
| Solvik | 07.05.2026 | Solvik | Smørflyndre | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 0,44 |
| Sotra Fisk | 07.05.2026 | Sotra Fisk | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 56,78 |
| Vikøy | 07.05.2026 | Vikøy | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,04 |
| Vikøy | 07.05.2026 | Vikøy | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,38 |
| Vikøy | 07.05.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 72,94 |
| Vikøy | 07.05.2026 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 166,66 |
| Vikøy | 07.05.2026 | Vikøy | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 66,72 |
| Vikøy | 07.05.2026 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 92,61 |
| Vikøy | 07.05.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 82,20 |
| Vitan | 07.05.2026 | Vitan | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,00 |
| Vitan | 07.05.2026 | Vitan | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 400,40 |
| Vitan | 07.05.2026 | Vitan | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 61,10 |
| Vitan | 07.05.2026 | Vitan | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,00 |
| Vitan | 07.05.2026 | Vitan | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,70 |
| Vitan | 07.05.2026 | Vitan | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,50 |
| Vito II | 07.05.2026 | Vito II | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 9,12 |
| Vito II | 07.05.2026 | Vito II | Lange | 2804 | Snorre Seafood AS | 40,60 |
| Vito II | 07.05.2026 | Vito II | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 5,75 |
| Vito II | 07.05.2026 | Vito II | Lysing | 2804 | Snorre Seafood AS | 3,60 |
| Vito II | 07.05.2026 | Vito II | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 60,75 |
| Vito II | 07.05.2026 | Vito II | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 9,00 |
| Ægir | 07.05.2026 | Ægir | Sjøkreps | 2840 | Kaisalg Vestland | 5,00 |
06.05.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annjo | 06.05.2026 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,00 |
| Annjo | 06.05.2026 | Annjo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 23,80 |
| Annjo | 06.05.2026 | Annjo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,14 |
| Annjo | 06.05.2026 | Annjo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 17,60 |
| Annjo | 06.05.2026 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1355,20 |
| Annjo | 06.05.2026 | Annjo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 137,80 |
| Annjo | 06.05.2026 | Annjo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 82,80 |
| Annjo | 06.05.2026 | Annjo | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 93,00 |
| Annjo | 06.05.2026 | Annjo | Sanktpetersfisk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,00 |
| Annjo | 06.05.2026 | Annjo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 78,30 |
| Annjo | 06.05.2026 | Annjo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 117,00 |
| Annjo | 06.05.2026 | Annjo | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 79,00 |
| Benita | 06.05.2026 | Benita | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,20 |
| Benita | 06.05.2026 | Benita | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 37,62 |
| Benita | 06.05.2026 | Benita | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 110,60 |
| Benita | 06.05.2026 | Benita | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,20 |
| Benita | 06.05.2026 | Benita | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 24,00 |
| Benita | 06.05.2026 | Benita | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 67,00 |
| Benita | 06.05.2026 | Benita | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 71,55 |
| Benita | 06.05.2026 | Benita | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,50 |
| Caro | 06.05.2026 | Caro | Sjøkreps | 0733 | Snorre Seafood AS | 195,00 |
| FRITIDSFARTØY | 06.05.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 22,90 |
| FRITIDSFARTØY | 06.05.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2804 | Snorre Seafood AS | 13,00 |
| Havrand | 06.05.2026 | Havrand | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 126,00 |
| Havrand | 06.05.2026 | Havrand | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 64,80 |
| Havrand | 06.05.2026 | Havrand | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 67,20 |
| Havrand | 06.05.2026 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3810,80 |
| Havrand | 06.05.2026 | Havrand | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 218,40 |
| Havrand | 06.05.2026 | Havrand | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 127,20 |
| Havrand | 06.05.2026 | Havrand | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 72,00 |
| Havrand | 06.05.2026 | Havrand | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 54,00 |
| Havrand | 06.05.2026 | Havrand | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 27,00 |
| Havrand | 06.05.2026 | Havrand | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 48,00 |
| Havørn 2 | 06.05.2026 | Havørn 2 | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 5,60 |
| Havørn 2 | 06.05.2026 | Havørn 2 | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 9,10 |
| Havørn 2 | 06.05.2026 | Havørn 2 | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 23,94 |
| Havørn 2 | 06.05.2026 | Havørn 2 | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 100,80 |
| Havørn 2 | 06.05.2026 | Havørn 2 | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 583,05 |
| Havørn 2 | 06.05.2026 | Havørn 2 | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 12,00 |
| Havørn 2 | 06.05.2026 | Havørn 2 | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 40,00 |
| Havørn 2 | 06.05.2026 | Havørn 2 | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 54,00 |
| Havørn 2 | 06.05.2026 | Havørn 2 | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 65,25 |
| Hegmar | 06.05.2026 | Hegmar | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 3,42 |
| Hegmar | 06.05.2026 | Hegmar | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 9,80 |
| Hegmar | 06.05.2026 | Hegmar | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 155,35 |
| Hegmar | 06.05.2026 | Hegmar | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 15,53 |
| Hystein | 06.05.2026 | Hystein | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 26,60 |
| Julianne | 06.05.2026 | Julianne | Sjøkreps | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 23,00 |
| Lunavik | 06.05.2026 | Lunavik | Lange | 0815 | Kaisalg Vestland | 11,00 |
| Lunavik | 06.05.2026 | Lunavik | Lyr | 0815 | Kaisalg Vestland | 22,00 |
| Lunavik | 06.05.2026 | Lunavik | Sei | 0815 | Kaisalg Vestland | 40,00 |
| Lunavik | 06.05.2026 | Lunavik | Torsk | 0815 | Kaisalg Vestland | 2,00 |
| Magne | 06.05.2026 | Magne | Sjøkreps | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 39,60 |
| Mostring | 06.05.2026 | Mostring | Blålange | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1,40 |
| Mostring | 06.05.2026 | Mostring | Breiflabb | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,20 |
| Mostring | 06.05.2026 | Mostring | Hyse | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 22,80 |
| Mostring | 06.05.2026 | Mostring | Lange | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 9,80 |
| Mostring | 06.05.2026 | Mostring | Lyr | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 71,50 |
| Mostring | 06.05.2026 | Mostring | Lysing | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 5,40 |
| Mostring | 06.05.2026 | Mostring | Pigghå | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 31,00 |
| Mostring | 06.05.2026 | Mostring | Sei | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 503,55 |
| Mostring | 06.05.2026 | Mostring | Skjellbrosme | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3,00 |
| Mostring | 06.05.2026 | Mostring | Torsk | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 7,50 |
| Nyken | 06.05.2026 | Nyken | Brosme | 0733 | Snorre Seafood AS | 2,80 |
| Nyken | 06.05.2026 | Nyken | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 12,54 |
| Nyken | 06.05.2026 | Nyken | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 101,20 |
| Nyken | 06.05.2026 | Nyken | Pigghå | 0733 | Snorre Seafood AS | 250,00 |
| Nyken | 06.05.2026 | Nyken | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 2,70 |
| Nyken | 06.05.2026 | Nyken | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 25,50 |
| Odin | 06.05.2026 | Odin | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 216,00 |
| Sjofjord | 06.05.2026 | Sjofjord | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 26,22 |
| Sjofjord | 06.05.2026 | Sjofjord | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 22,80 |
| Sjofjord | 06.05.2026 | Sjofjord | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 302,45 |
| Sjofjord | 06.05.2026 | Sjofjord | Lysing | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 10,80 |
| Sjofjord | 06.05.2026 | Sjofjord | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 98,40 |
| Sjøgutt | 06.05.2026 | Sjøgutt | Lysing | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 25,20 |
| Sjøgutt | 06.05.2026 | Sjøgutt | Lyr | 2841 | Kaisalg Vestland | 45,50 |
| Sjøgutt | 06.05.2026 | Sjøgutt | Torsk | 2841 | Kaisalg Vestland | 28,00 |
| Vallatind | 06.05.2026 | Vallatind | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 69,86 |
| Valutt | 06.05.2026 | Valutt | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 16,80 |
| Vester Junior | 06.05.2026 | Vester Junior | Breiflabb | 2804 | Snorre Seafood AS | 162,60 |
| Vester Junior | 06.05.2026 | Vester Junior | Lange | 2804 | Snorre Seafood AS | 35,00 |
| Vester Junior | 06.05.2026 | Vester Junior | Piggvar | 2804 | Snorre Seafood AS | 4,95 |
| Vestglans | 06.05.2026 | Vestglans | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 21,60 |
| Vestvær | 06.05.2026 | Vestvær | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 106,40 |
| Vestvær | 06.05.2026 | Vestvær | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 24,70 |
| Vestvær | 06.05.2026 | Vestvær | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,60 |
| Vestvær | 06.05.2026 | Vestvær | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 33,00 |
| Vestvær | 06.05.2026 | Vestvær | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,45 |
| Vikingfjor | 06.05.2026 | Vikingfjor | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,60 |
| Vikingfjor | 06.05.2026 | Vikingfjor | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 11,20 |
| Vikingfjor | 06.05.2026 | Vikingfjor | Pigghå | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,50 |
| Vitan | 06.05.2026 | Vitan | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 57,60 |
| Vitan | 06.05.2026 | Vitan | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
| Vitan | 06.05.2026 | Vitan | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,84 |
| Vitan | 06.05.2026 | Vitan | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1442,00 |
| Vitan | 06.05.2026 | Vitan | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 182,00 |
| Vitan | 06.05.2026 | Vitan | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,20 |
| Vitan | 06.05.2026 | Vitan | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 16,00 |
| Vitan | 06.05.2026 | Vitan | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,50 |
| Vitan | 06.05.2026 | Vitan | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 30,00 |
| Vitan | 06.05.2026 | Vitan | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,00 |
| Vito II | 06.05.2026 | Vito II | Lange | 2804 | Snorre Seafood AS | 33,60 |
| Vito II | 06.05.2026 | Vito II | Lysing | 2804 | Snorre Seafood AS | 31,20 |
| Vito II | 06.05.2026 | Vito II | Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 55,35 |
| Vito II | 06.05.2026 | Vito II | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 4,50 |
| Vårskrud | 06.05.2026 | Vårskrud | Sjøkreps | 0815 | Mostravegen, Vestland Seafood | 41,00 |
| Østgutt | 06.05.2026 | Østgutt | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 32,90 |
| Øyvær | 06.05.2026 | Øyvær | Sjøkreps | 2804 | Knutholmen AS | 11,30 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.