Slutt- og landingseddeloversikt
11.08.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billie | 11.08.2026 | Billie | Sjøkreps | 2841 | Fish Me Fisketorget AS | 43,00 |
| Bruland | 11.08.2026 | Bruland | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 598,40 |
| Bruland | 11.08.2026 | Bruland | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 90,99 |
| Bruland | 11.08.2026 | Bruland | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 3,90 |
| Bruland | 11.08.2026 | Bruland | Piggvar | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,07 |
| Bruland | 11.08.2026 | Bruland | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 16,50 |
| Fjordboy | 11.08.2026 | Fjordboy | Berggylt | 0821 | Djupevik, Lingalaks AS, | 3,72 |
| Fjordboy | 11.08.2026 | Fjordboy | Bergnebb | 0821 | Djupevik, Lingalaks AS, | 0,12 |
| Fjordboy | 11.08.2026 | Fjordboy | Grøngylt | 0821 | Djupevik, Lingalaks AS, | 86,22 |
| FRITIDSFARTØY | 11.08.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2841 | Fish Me Fisketorget AS | 193,75 |
| FRITIDSFARTØY | 11.08.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 10,00 |
| FRITIDSFARTØY | 11.08.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 7,50 |
| FRITIDSFARTØY | 11.08.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2840 | Scalmarin As | 4,04 |
| Havbris | 11.08.2026 | Havbris | Berggylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 3,72 |
| Havbris | 11.08.2026 | Havbris | Bergnebb | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 3,74 |
| Havbris | 11.08.2026 | Havbris | Grøngylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 49,46 |
| Havrand | 11.08.2026 | Havrand | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 768,00 |
| Havrand | 11.08.2026 | Havrand | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,95 |
| Havrand | 11.08.2026 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 121,80 |
| Havrand | 11.08.2026 | Havrand | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,10 |
| Havrand | 11.08.2026 | Havrand | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 20,25 |
| Havrand | 11.08.2026 | Havrand | Skate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 162,50 |
| Havrand | 11.08.2026 | Havrand | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 33,00 |
| Imor | 11.08.2026 | Imor | Berggylt | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 54,53 |
| Imor | 11.08.2026 | Imor | Bergnebb | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 22,15 |
| Imor | 11.08.2026 | Imor | Grøngylt | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 96,89 |
| Jane | 11.08.2026 | Jane | Berggylt | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 2,13 |
| Jane | 11.08.2026 | Jane | Bergnebb | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 1,66 |
| Jane | 11.08.2026 | Jane | Grøngylt | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 36,99 |
| Janne | 11.08.2026 | Janne | Berggylt | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 38,84 |
| Janne | 11.08.2026 | Janne | Bergnebb | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 5,04 |
| Kevin | 11.08.2026 | Kevin | Blålange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 6,00 |
| Kevin | 11.08.2026 | Kevin | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 10,80 |
| Kevin | 11.08.2026 | Kevin | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 28,50 |
| Kevin | 11.08.2026 | Kevin | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 21,60 |
| Kevin | 11.08.2026 | Kevin | Lysing | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 18,00 |
| Kevin | 11.08.2026 | Kevin | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 606,00 |
| Maren Rose | 11.08.2026 | Maren Rose | Berggylt | 0815 | Vika Sale AS | 17,02 |
| Maren Rose | 11.08.2026 | Maren Rose | Bergnebb | 0815 | Vika Sale AS | 1,71 |
| Maren Rose | 11.08.2026 | Maren Rose | Grøngylt | 0815 | Vika Sale AS | 130,10 |
| Maximus | 11.08.2026 | Maximus | Brosme | 0733 | Snorre Seafood AS | 11,20 |
| Maximus | 11.08.2026 | Maximus | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 11,40 |
| Maximus | 11.08.2026 | Maximus | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 42,00 |
| Maximus | 11.08.2026 | Maximus | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 259,20 |
| Maximus | 11.08.2026 | Maximus | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 184,95 |
| Nigardsøy | 11.08.2026 | Nigardsøy | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 396,00 |
| Nigardsøy | 11.08.2026 | Nigardsøy | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 31,05 |
| Nigardsøy | 11.08.2026 | Nigardsøy | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 46,20 |
| Nigardsøy | 11.08.2026 | Nigardsøy | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,55 |
| Nigardsøy | 11.08.2026 | Nigardsøy | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,00 |
| Ole Bell | 11.08.2026 | Ole Bell | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 19,50 |
| Ruth | 11.08.2026 | Ruth | Annen Skate | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 36,50 |
| Ruth | 11.08.2026 | Ruth | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 206,64 |
| Ruth | 11.08.2026 | Ruth | Kveite | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 46,17 |
| Ruth | 11.08.2026 | Ruth | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,74 |
| Ruth | 11.08.2026 | Ruth | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,03 |
| Ruth | 11.08.2026 | Ruth | Breiflabb | 2841 | Kaisalg Vestland | 131,60 |
| Solmai | 11.08.2026 | Solmai | Berggylt | 0815 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 22,61 |
| Solmai | 11.08.2026 | Solmai | Berggylt | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 33,52 |
| Solmai | 11.08.2026 | Solmai | Bergnebb | 0815 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 8,38 |
| Solmai | 11.08.2026 | Solmai | Bergnebb | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 32,78 |
| Sotrafisk | 11.08.2026 | Sotrafisk | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 52,16 |
| Vester Junior | 11.08.2026 | Vester Junior | Brosme | 0733 | Snorre Seafood AS | 5,60 |
| Vester Junior | 11.08.2026 | Vester Junior | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 30,78 |
| Vester Junior | 11.08.2026 | Vester Junior | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 14,00 |
| Vester Junior | 11.08.2026 | Vester Junior | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 214,80 |
| Vester Junior | 11.08.2026 | Vester Junior | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 94,50 |
| Vester Junior | 11.08.2026 | Vester Junior | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 7,50 |
| Viking Junior | 11.08.2026 | Viking Junior | Berggylt | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 10,11 |
| Viking Junior | 11.08.2026 | Viking Junior | Bergnebb | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 6,31 |
| Viking Junior | 11.08.2026 | Viking Junior | Grøngylt | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 109,53 |
| Vikøy | 11.08.2026 | Vikøy | Berggylt | 0821 | Saltkjelen, Lingalaks AS, | 12,77 |
| Vikøy | 11.08.2026 | Vikøy | Grøngylt | 0821 | Saltkjelen, Lingalaks AS, | 59,85 |
| Vitan | 11.08.2026 | Vitan | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 360,40 |
| Vitan | 11.08.2026 | Vitan | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 78,30 |
| Vitan | 11.08.2026 | Vitan | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 19,60 |
| Vitan | 11.08.2026 | Vitan | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,76 |
| Vitan | 11.08.2026 | Vitan | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,48 |
| Vitan | 11.08.2026 | Vitan | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 46,50 |
| Zeta II | 11.08.2026 | Zeta II | Berggylt | 2837 | Storevik Flokenes Fiskefarm | 28,99 |
10.08.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boruto | 10.08.2026 | Boruto | Brosme | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 22,40 |
| Boruto | 10.08.2026 | Boruto | Hyse | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 27,36 |
| Boruto | 10.08.2026 | Boruto | Lange | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 21,00 |
| Boruto | 10.08.2026 | Boruto | Lyr | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 2,60 |
| Boruto | 10.08.2026 | Boruto | Sei | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 7,43 |
| Boruto | 10.08.2026 | Boruto | Torsk | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 36,00 |
| Caprice | 10.08.2026 | Caprice | Breiflabb | 2852 | Hanstholm Fiskeauktion | 106,80 |
| Caprice | 10.08.2026 | Caprice | Brosme | 2852 | Hanstholm Fiskeauktion | 4,80 |
| Caprice | 10.08.2026 | Caprice | Glassvar | 2852 | Hanstholm Fiskeauktion | 50,60 |
| Caprice | 10.08.2026 | Caprice | Gråsteinbit | 2852 | Hanstholm Fiskeauktion | 19,80 |
| Caprice | 10.08.2026 | Caprice | Hestemakrell | 2852 | Hanstholm Fiskeauktion | 64,00 |
| Caprice | 10.08.2026 | Caprice | Hvitting | 2852 | Hanstholm Fiskeauktion | 204,00 |
| Caprice | 10.08.2026 | Caprice | Hyse | 2852 | Hanstholm Fiskeauktion | 837,90 |
| Caprice | 10.08.2026 | Caprice | Lange | 2852 | Hanstholm Fiskeauktion | 169,20 |
| Caprice | 10.08.2026 | Caprice | Lomre | 2852 | Hanstholm Fiskeauktion | 18,70 |
| Caprice | 10.08.2026 | Caprice | Lyr | 2852 | Hanstholm Fiskeauktion | 23,00 |
| Caprice | 10.08.2026 | Caprice | Lysing | 2852 | Hanstholm Fiskeauktion | 826,80 |
| Caprice | 10.08.2026 | Caprice | Piggvar | 2852 | Hanstholm Fiskeauktion | 11,00 |
| Caprice | 10.08.2026 | Caprice | Rødspette | 2852 | Hanstholm Fiskeauktion | 2,20 |
| Caprice | 10.08.2026 | Caprice | Sei | 2852 | Hanstholm Fiskeauktion | 17222,40 |
| Caprice | 10.08.2026 | Caprice | Torsk | 2852 | Hanstholm Fiskeauktion | 519,20 |
| Fjordboy | 10.08.2026 | Fjordboy | Berggylt | 0821 | Djupevik, Lingalaks AS, | 5,59 |
| Fjordboy | 10.08.2026 | Fjordboy | Bergnebb | 0821 | Djupevik, Lingalaks AS, | 0,29 |
| Fjordboy | 10.08.2026 | Fjordboy | Grøngylt | 0821 | Djupevik, Lingalaks AS, | 81,81 |
| FRITIDSFARTØY | 10.08.2026 | FRITIDSFARTØY | Lange | 0733 | Kaisalg Vestland | 11,20 |
| FRITIDSFARTØY | 10.08.2026 | FRITIDSFARTØY | Lysing | 0733 | Kaisalg Vestland | 50,40 |
| FRITIDSFARTØY | 10.08.2026 | FRITIDSFARTØY | Sei | 0733 | Kaisalg Vestland | 39,15 |
| FRITIDSFARTØY | 10.08.2026 | FRITIDSFARTØY | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 11,20 |
| FRITIDSFARTØY | 10.08.2026 | FRITIDSFARTØY | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 11,20 |
| FRITIDSFARTØY | 10.08.2026 | FRITIDSFARTØY | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 2,20 |
| Glimtnes | 10.08.2026 | Glimtnes | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 21,28 |
| Glimtnes | 10.08.2026 | Glimtnes | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,06 |
| Glimtnes | 10.08.2026 | Glimtnes | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 32,76 |
| Glimtnes | 10.08.2026 | Glimtnes | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 31,10 |
| Glimtnes | 10.08.2026 | Glimtnes | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 49,55 |
| Glimtnes | 10.08.2026 | Glimtnes | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 15,75 |
| Havbris | 10.08.2026 | Havbris | Berggylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 3,72 |
| Havbris | 10.08.2026 | Havbris | Bergnebb | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 3,43 |
| Havbris | 10.08.2026 | Havbris | Grøngylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 43,25 |
| Heiagutt | 10.08.2026 | Heiagutt | Berggylt | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 46,55 |
| Heiagutt | 10.08.2026 | Heiagutt | Bergnebb | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 15,48 |
| Jane | 10.08.2026 | Jane | Berggylt | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 2,39 |
| Jane | 10.08.2026 | Jane | Bergnebb | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 2,30 |
| Jane | 10.08.2026 | Jane | Grøngylt | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 54,90 |
| Kvartnes | 10.08.2026 | Kvartnes | Blålange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 3,60 |
| Kvartnes | 10.08.2026 | Kvartnes | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 3,42 |
| Kvartnes | 10.08.2026 | Kvartnes | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 18,00 |
| Kvartnes | 10.08.2026 | Kvartnes | Lysing | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 523,20 |
| Kvartnes | 10.08.2026 | Kvartnes | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 634,80 |
| Lasse | 10.08.2026 | Lasse | Blålange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,90 |
| Lasse | 10.08.2026 | Lasse | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,00 |
| Lasse | 10.08.2026 | Lasse | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,40 |
| Lasse | 10.08.2026 | Lasse | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 78,66 |
| Lasse | 10.08.2026 | Lasse | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,70 |
| Lasse | 10.08.2026 | Lasse | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,30 |
| Lasse | 10.08.2026 | Lasse | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 43,20 |
| Lasse | 10.08.2026 | Lasse | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 109,35 |
| Lasse | 10.08.2026 | Lasse | Smørflyndre | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 0,44 |
| Norvald F | 10.08.2026 | Norvald F | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 249,20 |
| Norvald F | 10.08.2026 | Norvald F | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| Norvald F | 10.08.2026 | Norvald F | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,60 |
| Norvald F | 10.08.2026 | Norvald F | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 27,00 |
| Ramoen | 10.08.2026 | Ramoen | Berggylt | 0821 | Saltkjelen, Lingalaks AS, | 6,12 |
| Ramoen | 10.08.2026 | Ramoen | Grøngylt | 0821 | Saltkjelen, Lingalaks AS, | 56,25 |
| Rana | 10.08.2026 | Rana | Berggylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Hiskhol | 21,01 |
| Rana | 10.08.2026 | Rana | Grøngylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Hiskhol | 74,61 |
| Solmai | 10.08.2026 | Solmai | Berggylt | 0815 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 26,33 |
| Solmai | 10.08.2026 | Solmai | Berggylt | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 51,34 |
| Solmai | 10.08.2026 | Solmai | Bergnebb | 0815 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 6,65 |
| Solmai | 10.08.2026 | Solmai | Bergnebb | 2841 | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 31,56 |
| Vester Junior | 10.08.2026 | Vester Junior | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 83,20 |
| Vester Junior | 10.08.2026 | Vester Junior | Brosme | 0733 | Snorre Seafood AS | 2,80 |
| Vester Junior | 10.08.2026 | Vester Junior | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,42 |
| Vester Junior | 10.08.2026 | Vester Junior | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 236,40 |
| Vester Junior | 10.08.2026 | Vester Junior | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 45,90 |
| Vester Junior | 10.08.2026 | Vester Junior | Storskate | 0733 | Snorre Seafood AS | 5,00 |
| Vestskjer | 10.08.2026 | Vestskjer | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 625,08 |
| Vestskjer | 10.08.2026 | Vestskjer | Kveite | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 15,26 |
| Vestskjer | 10.08.2026 | Vestskjer | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 36,12 |
| Vestskjer | 10.08.2026 | Vestskjer | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 19,37 |
| Vestskjer | 10.08.2026 | Vestskjer | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 35,10 |
| Vestskjer | 10.08.2026 | Vestskjer | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 85,20 |
| Viking Junior | 10.08.2026 | Viking Junior | Berggylt | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 6,11 |
| Viking Junior | 10.08.2026 | Viking Junior | Bergnebb | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 3,43 |
| Viking Junior | 10.08.2026 | Viking Junior | Grøngylt | 0821 | Dysvik, Tombre Drift AS | 110,98 |
| Vikøy | 10.08.2026 | Vikøy | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 34,72 |
| Vikøy | 10.08.2026 | Vikøy | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,48 |
| Vikøy | 10.08.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 77,84 |
| Vikøy | 10.08.2026 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 87,10 |
| Vikøy | 10.08.2026 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 490,46 |
| Vikøy | 10.08.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 13,35 |
| Zeta II | 10.08.2026 | Zeta II | Berggylt | 2837 | Storevik Flokenes Fiskefarm | 5,32 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.