Slutt- og landingseddeloversikt
31.01.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sørli | 31.01.2026 | Sørli | Hyse | 2840 | Kaisalg Vestland | 29,40 |
| Sørli | 31.01.2026 | Sørli | Krabbe | 2840 | Kaisalg Vestland | 129,00 |
| Sørli | 31.01.2026 | Sørli | Lange | 2840 | Kaisalg Vestland | 16,80 |
| Sørli | 31.01.2026 | Sørli | Lyr | 2840 | Kaisalg Vestland | 11,70 |
| Sørli | 31.01.2026 | Sørli | Sei | 2840 | Kaisalg Vestland | 51,30 |
30.01.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buskalg | 30.01.2026 | Buskalg | Stortare | 0733 | Nysand - for IFF N&H NORWAY AS | 83410,00 |
| Eggøy | 30.01.2026 | Eggøy | Breiflabb | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 21,60 |
| Eggøy | 30.01.2026 | Eggøy | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 49,20 |
| Eggøy | 30.01.2026 | Eggøy | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 6,00 |
| Eggøy | 30.01.2026 | Eggøy | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 8,05 |
| Eggøy | 30.01.2026 | Eggøy | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 129,60 |
| FRITIDSFARTØY | 30.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 28,80 |
| FRITIDSFARTØY | 30.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,20 |
| FRITIDSFARTØY | 30.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 38,76 |
| FRITIDSFARTØY | 30.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 372,40 |
| FRITIDSFARTØY | 30.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,35 |
| Heilo | 30.01.2026 | Heilo | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,40 |
| Heilo | 30.01.2026 | Heilo | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 46,74 |
| Heilo | 30.01.2026 | Heilo | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 82,60 |
| Kvartnes | 30.01.2026 | Kvartnes | Breiflabb | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 15,60 |
| Kvartnes | 30.01.2026 | Kvartnes | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
| Kvartnes | 30.01.2026 | Kvartnes | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 6,00 |
| Kvartnes | 30.01.2026 | Kvartnes | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 147,20 |
| Kvartnes | 30.01.2026 | Kvartnes | Lysing | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 27,60 |
| Kvartnes | 30.01.2026 | Kvartnes | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 1314,00 |
| Kvartnes | 30.01.2026 | Kvartnes | Torsk | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 35,40 |
| Nemo | 30.01.2026 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,60 |
| Nemo | 30.01.2026 | Nemo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1232,80 |
| Nemo | 30.01.2026 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,20 |
| Nemo | 30.01.2026 | Nemo | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 137,50 |
| Nemo | 30.01.2026 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,00 |
| Nemo | 30.01.2026 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,20 |
| Nemo | 30.01.2026 | Nemo | Sanktpetersfisk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,00 |
| Nordskag | 30.01.2026 | Nordskag | Stortare | 0733 | Nysand - for IFF N&H NORWAY AS | 147085,00 |
| Peragutt | 30.01.2026 | Peragutt | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 230,30 |
| Peragutt | 30.01.2026 | Peragutt | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 292,60 |
| Peragutt | 30.01.2026 | Peragutt | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 6,30 |
| Peragutt | 30.01.2026 | Peragutt | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 13,11 |
| Peragutt | 30.01.2026 | Peragutt | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 5,60 |
| Peragutt | 30.01.2026 | Peragutt | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,60 |
| Peragutt | 30.01.2026 | Peragutt | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 145,80 |
| Peragutt | 30.01.2026 | Peragutt | Skjellbrosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,38 |
| Peragutt | 30.01.2026 | Peragutt | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 12,75 |
| Solmai | 30.01.2026 | Solmai | Krabbe | 0815 | MS Solution AS | 2301,20 |
| Solvik | 30.01.2026 | Solvik | Annen Skate | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 20,00 |
| Solvik | 30.01.2026 | Solvik | Blålange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 4,90 |
| Solvik | 30.01.2026 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 452,90 |
| Solvik | 30.01.2026 | Solvik | Brosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 3,50 |
| Solvik | 30.01.2026 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 53,58 |
| Solvik | 30.01.2026 | Solvik | Kveite | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 19,85 |
| Solvik | 30.01.2026 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 44,10 |
| Solvik | 30.01.2026 | Solvik | Lyr | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,30 |
| Solvik | 30.01.2026 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 40,80 |
| Solvik | 30.01.2026 | Solvik | Pigghå | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 239,50 |
| Solvik | 30.01.2026 | Solvik | Rødspette | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 3,41 |
| Solvik | 30.01.2026 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 154,58 |
| Solvik | 30.01.2026 | Solvik | Smørflyndre | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 8,58 |
| Solvik | 30.01.2026 | Solvik | Torsk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 12,00 |
| Solvik | 30.01.2026 | Solvik | Uer | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 2,10 |
| Strandvikjo | 30.01.2026 | Strandvikjo | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 6,30 |
| Strandvikjo | 30.01.2026 | Strandvikjo | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 36,48 |
| Strandvikjo | 30.01.2026 | Strandvikjo | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 23,80 |
| Strandvikjo | 30.01.2026 | Strandvikjo | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 13,20 |
| Strandvikjo | 30.01.2026 | Strandvikjo | Oppdrettslaks | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 5,00 |
| Strandvikjo | 30.01.2026 | Strandvikjo | Pigghå | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 40,50 |
| Strandvikjo | 30.01.2026 | Strandvikjo | Sanktpetersfisk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,40 |
| Strandvikjo | 30.01.2026 | Strandvikjo | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 531,90 |
| Strandvikjo | 30.01.2026 | Strandvikjo | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 20,25 |
| Suletrål | 30.01.2026 | Suletrål | Stortare | 0733 | Nysand - for IFF N&H NORWAY AS | 84675,00 |
| Torill | 30.01.2026 | Torill | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 7,20 |
| Torill | 30.01.2026 | Torill | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 49,02 |
| Torill | 30.01.2026 | Torill | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 18,00 |
| Torill | 30.01.2026 | Torill | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 55,00 |
| Torill | 30.01.2026 | Torill | Slettvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 4,40 |
| Trixi | 30.01.2026 | Trixi | Blålange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 3,60 |
| Trixi | 30.01.2026 | Trixi | Breiflabb | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 31,20 |
| Trixi | 30.01.2026 | Trixi | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 54,72 |
| Trixi | 30.01.2026 | Trixi | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 4,80 |
| Trixi | 30.01.2026 | Trixi | Lyr | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 17,25 |
| Trixi | 30.01.2026 | Trixi | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 421,20 |
| Vestglans | 30.01.2026 | Vestglans | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 30,70 |
| Vestvær | 30.01.2026 | Vestvær | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,56 |
| Vestvær | 30.01.2026 | Vestvær | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,10 |
| Vestvær | 30.01.2026 | Vestvær | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 66,15 |
| Vestvær | 30.01.2026 | Vestvær | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 142,02 |
| Vito II | 30.01.2026 | Vito II | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 5,40 |
| Vito II | 30.01.2026 | Vito II | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 49,50 |
| Vågøy | 30.01.2026 | Vågøy | Stortare | 0733 | Nysand - for IFF N&H NORWAY AS | 151125,00 |
29.01.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annjo | 29.01.2026 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 360,00 |
| Buskalg | 29.01.2026 | Buskalg | Stortare | 0733 | Nysand - for IFF N&H NORWAY AS | 85080,00 |
| Drønsbas | 29.01.2026 | Drønsbas | Breiflabb | 0815 | Kaisalg Vestland | 70,00 |
| Drønsbas | 29.01.2026 | Drønsbas | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 18,40 |
| Fjellmøy | 29.01.2026 | Fjellmøy | Annen Skate | 0719 | Måløyterminalen AS | 2175,00 |
| Fjellmøy | 29.01.2026 | Fjellmøy | Blålange | 0719 | Måløyterminalen AS | 1429,40 |
| Fjellmøy | 29.01.2026 | Fjellmøy | Breiflabb | 0719 | Måløyterminalen AS | 1293,60 |
| Fjellmøy | 29.01.2026 | Fjellmøy | Brosme | 0719 | Måløyterminalen AS | 80337,60 |
| Fjellmøy | 29.01.2026 | Fjellmøy | Havmus | 0719 | Måløyterminalen AS | 3603,20 |
| Fjellmøy | 29.01.2026 | Fjellmøy | Hyse | 0719 | Måløyterminalen AS | 14953,40 |
| Fjellmøy | 29.01.2026 | Fjellmøy | Kveite | 0719 | Måløyterminalen AS | 2030,40 |
| Fjellmøy | 29.01.2026 | Fjellmøy | Lange | 0719 | Måløyterminalen AS | 131745,60 |
| Fjellmøy | 29.01.2026 | Fjellmøy | Lyr | 0719 | Måløyterminalen AS | 912,60 |
| Fjellmøy | 29.01.2026 | Fjellmøy | Sei | 0719 | Måløyterminalen AS | 14878,35 |
| Fjellmøy | 29.01.2026 | Fjellmøy | Skjellbrosme | 0719 | Måløyterminalen AS | 187,60 |
| Fjellmøy | 29.01.2026 | Fjellmøy | Torsk | 0719 | Måløyterminalen AS | 17472,00 |
| FRITIDSFARTØY | 29.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2840 | Fish Me Fisketorget AS | 188,00 |
| FRITIDSFARTØY | 29.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Hyse | 2840 | Kaisalg Vestland | 6,84 |
| FRITIDSFARTØY | 29.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Lange | 2840 | Kaisalg Vestland | 12,00 |
| FRITIDSFARTØY | 29.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Lyr | 2840 | Kaisalg Vestland | 8,05 |
| FRITIDSFARTØY | 29.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 112,00 |
| FRITIDSFARTØY | 29.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 57,50 |
| FRITIDSFARTØY | 29.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 47,88 |
| FRITIDSFARTØY | 29.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 120,00 |
| FRITIDSFARTØY | 29.01.2026 | FRITIDSFARTØY | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,40 |
| Havørn 2 | 29.01.2026 | Havørn 2 | Blålange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 14,40 |
| Havørn 2 | 29.01.2026 | Havørn 2 | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 3,60 |
| Havørn 2 | 29.01.2026 | Havørn 2 | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 44,48 |
| Havørn 2 | 29.01.2026 | Havørn 2 | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 44,40 |
| Havørn 2 | 29.01.2026 | Havørn 2 | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 146,05 |
| Havørn 2 | 29.01.2026 | Havørn 2 | Lysing | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 8,40 |
| Havørn 2 | 29.01.2026 | Havørn 2 | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 876,00 |
| Hego | 29.01.2026 | Hego | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 16,80 |
| Hego | 29.01.2026 | Hego | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 7,98 |
| Hego | 29.01.2026 | Hego | Sanktpetersfisk | 0733 | Snorre Seafood AS | 1,13 |
| Hego | 29.01.2026 | Hego | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 12,15 |
| Hego | 29.01.2026 | Hego | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 24,00 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,16 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,50 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 40,18 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 18,62 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 17,29 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,68 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,90 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 811,08 |
| Kalypso | 29.01.2026 | Kalypso | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 45,45 |
| Lunavik | 29.01.2026 | Lunavik | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,80 |
| Lunavik | 29.01.2026 | Lunavik | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 154,44 |
| Nordskag | 29.01.2026 | Nordskag | Stortare | 0733 | Nysand - for IFF N&H NORWAY AS | 147295,00 |
| Nyken | 29.01.2026 | Nyken | Breiflabb | 2804 | Snorre Seafood AS | 10,80 |
| Nyken | 29.01.2026 | Nyken | Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 279,30 |
| Nyken | 29.01.2026 | Nyken | Kveite | 2804 | Snorre Seafood AS | 14,85 |
| Nyken | 29.01.2026 | Nyken | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 1,15 |
| Nyken | 29.01.2026 | Nyken | Piggvar | 2804 | Snorre Seafood AS | 4,40 |
| Nyken | 29.01.2026 | Nyken | Rødspette | 2804 | Snorre Seafood AS | 190,30 |
| Nyken | 29.01.2026 | Nyken | Slettvar | 2804 | Snorre Seafood AS | 11,00 |
| Nyken | 29.01.2026 | Nyken | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 42,00 |
| Ringholm | 29.01.2026 | Ringholm | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 171,36 |
| Siglevik | 29.01.2026 | Siglevik | Annen Skate | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,25 |
| Siglevik | 29.01.2026 | Siglevik | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,44 |
| Siglevik | 29.01.2026 | Siglevik | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,56 |
| Siglevik | 29.01.2026 | Siglevik | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 24,64 |
| Siglevik | 29.01.2026 | Siglevik | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 41,72 |
| Siglevik | 29.01.2026 | Siglevik | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 30,94 |
| Siglevik | 29.01.2026 | Siglevik | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 51,50 |
| Siglevik | 29.01.2026 | Siglevik | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 651,24 |
| Siglevik | 29.01.2026 | Siglevik | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 22,80 |
| Siglevik | 29.01.2026 | Siglevik | Uer | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,30 |
| Suletrål | 29.01.2026 | Suletrål | Stortare | 0733 | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 85025,00 |
| Vågøy | 29.01.2026 | Vågøy | Stortare | 0733 | Nysand - for IFF N&H NORWAY AS | 146050,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.