Slutt- og landingseddeloversikt
11.01.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggøy | 11.01.2026 | Eggøy | Blålange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 7,20 |
| Eggøy | 11.01.2026 | Eggøy | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 99,60 |
| Eggøy | 11.01.2026 | Eggøy | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 3,42 |
| Eggøy | 11.01.2026 | Eggøy | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 1,20 |
| Eggøy | 11.01.2026 | Eggøy | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 6,90 |
| Havrand | 11.01.2026 | Havrand | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 522,00 |
| Havrand | 11.01.2026 | Havrand | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 27,00 |
| Havrand | 11.01.2026 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,20 |
| Havrand | 11.01.2026 | Havrand | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,20 |
| Havrand | 11.01.2026 | Havrand | Storskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 160,00 |
| Havørn 2 | 11.01.2026 | Havørn 2 | Blålange | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 25,20 |
| Havørn 2 | 11.01.2026 | Havørn 2 | Breiflabb | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 19,60 |
| Havørn 2 | 11.01.2026 | Havørn 2 | Brosme | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,90 |
| Havørn 2 | 11.01.2026 | Havørn 2 | Hyse | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 242,82 |
| Havørn 2 | 11.01.2026 | Havørn 2 | Lange | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 63,00 |
| Havørn 2 | 11.01.2026 | Havørn 2 | Lyr | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 165,10 |
| Havørn 2 | 11.01.2026 | Havørn 2 | Lysing | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 52,80 |
| Havørn 2 | 11.01.2026 | Havørn 2 | Pigghå | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 105,00 |
| Havørn 2 | 11.01.2026 | Havørn 2 | Sei | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1470,15 |
| Havørn 2 | 11.01.2026 | Havørn 2 | Torsk | 0820 | Bømlo Fersk Fisk AS | 101,25 |
| Kvartnes | 11.01.2026 | Kvartnes | Annen Skate | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 7,50 |
| Kvartnes | 11.01.2026 | Kvartnes | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 7,20 |
| Kvartnes | 11.01.2026 | Kvartnes | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 2,28 |
| Kvartnes | 11.01.2026 | Kvartnes | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 3,60 |
| Kvartnes | 11.01.2026 | Kvartnes | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 35,65 |
| Kvartnes | 11.01.2026 | Kvartnes | Lysing | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 13,20 |
| Kvartnes | 11.01.2026 | Kvartnes | Pigghå | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 216,00 |
| Kvartnes | 11.01.2026 | Kvartnes | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 549,60 |
| Kvartnes | 11.01.2026 | Kvartnes | Torsk | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 5,90 |
| Laila | 11.01.2026 | Laila | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 11,76 |
| Laila | 11.01.2026 | Laila | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 108,22 |
| Laila | 11.01.2026 | Laila | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 23,10 |
| Laila | 11.01.2026 | Laila | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 23,40 |
| Laila | 11.01.2026 | Laila | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,32 |
| Laila | 11.01.2026 | Laila | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 504,90 |
| Laila | 11.01.2026 | Laila | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 13,80 |
| Lunavik | 11.01.2026 | Lunavik | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,34 |
| Lunavik | 11.01.2026 | Lunavik | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,41 |
| Lunavik | 11.01.2026 | Lunavik | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 313,61 |
| Nor | 11.01.2026 | Nor | Blålange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 8,40 |
| Nor | 11.01.2026 | Nor | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 14,00 |
| Nor | 11.01.2026 | Nor | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 27,36 |
| Nor | 11.01.2026 | Nor | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 19,60 |
| Nor | 11.01.2026 | Nor | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 11,70 |
| Nor | 11.01.2026 | Nor | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 20,40 |
| Nor | 11.01.2026 | Nor | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 217,35 |
| Nor | 11.01.2026 | Nor | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 8,25 |
| Ruth | 11.01.2026 | Ruth | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 13,72 |
| Ruth | 11.01.2026 | Ruth | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 255,92 |
| Ruth | 11.01.2026 | Ruth | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 51,38 |
| Ruth | 11.01.2026 | Ruth | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,90 |
| Ruth | 11.01.2026 | Ruth | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,64 |
| Ruth | 11.01.2026 | Ruth | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,80 |
| Ruth | 11.01.2026 | Ruth | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 247,73 |
| Ruth | 11.01.2026 | Ruth | Skjellbrosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,78 |
| Ruth | 11.01.2026 | Ruth | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,70 |
| Staris | 11.01.2026 | Staris | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 32,90 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.