Slutt- og landingseddeloversikt
06.10.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITIDSFARTØY | 06.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 28,80 |
| Nyken | 06.10.2026 | Nyken | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 106,40 |
| Nyken | 06.10.2026 | Nyken | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 4,60 |
05.10.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea L | 05.10.2026 | Andrea L | Reke | 0733 | Snorre Seafood AS | 15,30 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Annen Skate | 0723 | Måløyterminalen AS | 12245,00 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Annen Skate | 2812 | Måløyterminalen AS | 282,50 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Breiflabb | 0723 | Måløyterminalen AS | 47,60 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Breiflabb | 2812 | Måløyterminalen AS | 95,20 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Brosme | 0723 | Måløyterminalen AS | 16895,20 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Brosme | 2812 | Måløyterminalen AS | 14749,00 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Havmus | 0723 | Måløyterminalen AS | 2316,80 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Havmus | 2812 | Måløyterminalen AS | 972,80 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Hyse | 0723 | Måløyterminalen AS | 91,00 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Hyse | 2812 | Måløyterminalen AS | 502,60 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Kveite | 0723 | Måløyterminalen AS | 145,80 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Kveite | 2812 | Måløyterminalen AS | 437,40 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Lange | 0723 | Måløyterminalen AS | 20879,28 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Lange | 2812 | Måløyterminalen AS | 11408,92 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Lyr | 2812 | Måløyterminalen AS | 907,40 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Sei | 0723 | Måløyterminalen AS | 2261,25 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Sei | 2812 | Måløyterminalen AS | 2293,65 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Skjellbrosme | 0723 | Måløyterminalen AS | 305,20 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Skjellbrosme | 2812 | Måløyterminalen AS | 343,00 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Torsk | 2812 | Måløyterminalen AS | 1608,00 |
| Brimøy | 05.10.2026 | Brimøy | Uer | 2812 | Måløyterminalen AS | 89,10 |
| Fisk | 05.10.2026 | Fisk | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 96,60 |
| Fjordglans | 05.10.2026 | Fjordglans | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,90 |
| Fjordglans | 05.10.2026 | Fjordglans | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,50 |
| Fjordglans | 05.10.2026 | Fjordglans | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 30,21 |
| Fjordglans | 05.10.2026 | Fjordglans | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 18,20 |
| Fjordglans | 05.10.2026 | Fjordglans | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 16,90 |
| Fjordglans | 05.10.2026 | Fjordglans | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 24,00 |
| Fjordglans | 05.10.2026 | Fjordglans | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 684,45 |
| FRITIDSFARTØY | 05.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 277,00 |
| FRITIDSFARTØY | 05.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Makrell | 2841 | Kaisalg Vestland | 96,50 |
| FRITIDSFARTØY | 05.10.2026 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 2801 | Konrad Sekkingstad AS | 10,00 |
| Kvartnes | 05.10.2026 | Kvartnes | Annen Skate | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 20,00 |
| Kvartnes | 05.10.2026 | Kvartnes | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,36 |
| Kvartnes | 05.10.2026 | Kvartnes | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 20,89 |
| Kvartnes | 05.10.2026 | Kvartnes | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,80 |
| Kvartnes | 05.10.2026 | Kvartnes | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 324,80 |
| Kvartnes | 05.10.2026 | Kvartnes | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 917,87 |
| Kvartnes | 05.10.2026 | Kvartnes | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,00 |
| Laila | 05.10.2026 | Laila | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 15,96 |
| Laila | 05.10.2026 | Laila | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 14,14 |
| Laila | 05.10.2026 | Laila | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,40 |
| Laila | 05.10.2026 | Laila | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,60 |
| Laila | 05.10.2026 | Laila | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 187,90 |
| Laila | 05.10.2026 | Laila | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 645,57 |
| Laila | 05.10.2026 | Laila | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,95 |
| Ramona | 05.10.2026 | Ramona | Brosme | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 2,80 |
| Ramona | 05.10.2026 | Ramona | Lange | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 24,50 |
| Ramona | 05.10.2026 | Ramona | Lyr | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 4,55 |
| Ramona | 05.10.2026 | Ramona | Lysing | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 5,40 |
| Ramona | 05.10.2026 | Ramona | Sei | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 1291,95 |
| Sjølivet | 05.10.2026 | Sjølivet | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 19,18 |
| Sjølivet | 05.10.2026 | Sjølivet | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 332,78 |
| Sjølivet | 05.10.2026 | Sjølivet | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,74 |
| Sjølivet | 05.10.2026 | Sjølivet | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,04 |
| Sjølivet | 05.10.2026 | Sjølivet | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 597,78 |
| Sjølivet | 05.10.2026 | Sjølivet | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 15,90 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.