Slutt- og landingseddeloversikt
16.09.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvøy | 16.09.2025 | Alvøy | Blålange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,00 |
Alvøy | 16.09.2025 | Alvøy | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 22,40 |
Alvøy | 16.09.2025 | Alvøy | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 80,94 |
Alvøy | 16.09.2025 | Alvøy | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 12,60 |
Alvøy | 16.09.2025 | Alvøy | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 359,10 |
Alvøy | 16.09.2025 | Alvøy | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 9,75 |
Benita | 16.09.2025 | Benita | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 33,60 |
Benita | 16.09.2025 | Benita | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,60 |
Benita | 16.09.2025 | Benita | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 17,50 |
Benita | 16.09.2025 | Benita | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 33,06 |
Benita | 16.09.2025 | Benita | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,80 |
Benita | 16.09.2025 | Benita | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,00 |
Benita | 16.09.2025 | Benita | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 144,45 |
Benita | 16.09.2025 | Benita | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,50 |
Britt Evelyn | 16.09.2025 | Britt Evelyn | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 14,00 |
Britt Evelyn | 16.09.2025 | Britt Evelyn | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 26,79 |
Britt Evelyn | 16.09.2025 | Britt Evelyn | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,90 |
Britt Evelyn | 16.09.2025 | Britt Evelyn | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 20,40 |
Britt Evelyn | 16.09.2025 | Britt Evelyn | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1090,80 |
Eidesvåg | 16.09.2025 | Eidesvåg | Berggylt | 0815 | Vika Sale AS | 2,66 |
Eidesvåg | 16.09.2025 | Eidesvåg | Bergnebb | 0815 | Vika Sale AS | 32,98 |
Fjordbris II | 16.09.2025 | Fjordbris II | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,10 |
Fjordbris II | 16.09.2025 | Fjordbris II | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 12,54 |
Fjordbris II | 16.09.2025 | Fjordbris II | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,20 |
Fjordbris II | 16.09.2025 | Fjordbris II | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,60 |
Fjordbris II | 16.09.2025 | Fjordbris II | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 11,40 |
Fjordbris II | 16.09.2025 | Fjordbris II | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 320,63 |
FRITIDSFARTØY | 16.09.2025 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 16,00 |
FRITIDSFARTØY | 16.09.2025 | FRITIDSFARTØY | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 21,85 |
FRITIDSFARTØY | 16.09.2025 | FRITIDSFARTØY | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 3,00 |
Hego | 16.09.2025 | Hego | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 129,96 |
Hego | 16.09.2025 | Hego | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 22,80 |
Hego | 16.09.2025 | Hego | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,60 |
Hego | 16.09.2025 | Hego | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 7,50 |
Heilo | 16.09.2025 | Heilo | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 51,75 |
Høylandsjento | 16.09.2025 | Høylandsjento | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,58 |
Høylandsjento | 16.09.2025 | Høylandsjento | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 33,60 |
Høylandsjento | 16.09.2025 | Høylandsjento | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 76,02 |
Høylandsjento | 16.09.2025 | Høylandsjento | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 30,80 |
Høylandsjento | 16.09.2025 | Høylandsjento | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,53 |
Høylandsjento | 16.09.2025 | Høylandsjento | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 41,64 |
Høylandsjento | 16.09.2025 | Høylandsjento | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 505,98 |
Høylandsjento | 16.09.2025 | Høylandsjento | Spisskate | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,50 |
Lunavik | 16.09.2025 | Lunavik | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,96 |
Lunavik | 16.09.2025 | Lunavik | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 88,79 |
Lunavik | 16.09.2025 | Lunavik | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 171,32 |
Lunavik | 16.09.2025 | Lunavik | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,95 |
Maren Rose | 16.09.2025 | Maren Rose | Berggylt | 0815 | Vika Sale AS | 2,13 |
Maren Rose | 16.09.2025 | Maren Rose | Bergnebb | 0815 | Vika Sale AS | 2,38 |
Pelle | 16.09.2025 | Pelle | Berggylt | 2841 | Drøno Troland Lakseoppdrett | 9,31 |
Pelle | 16.09.2025 | Pelle | Bergnebb | 2841 | Drøno Troland Lakseoppdrett | 14,52 |
Pelle | 16.09.2025 | Pelle | Grøngylt | 2841 | Drøno Troland Lakseoppdrett | 81,77 |
Peragutt | 16.09.2025 | Peragutt | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 8,40 |
Peragutt | 16.09.2025 | Peragutt | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,90 |
Peragutt | 16.09.2025 | Peragutt | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 17,67 |
Peragutt | 16.09.2025 | Peragutt | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 19,60 |
Peragutt | 16.09.2025 | Peragutt | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,90 |
Peragutt | 16.09.2025 | Peragutt | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 22,20 |
Peragutt | 16.09.2025 | Peragutt | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 632,48 |
Peragutt | 16.09.2025 | Peragutt | Skjellbrosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,64 |
Peragutt | 16.09.2025 | Peragutt | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,25 |
Shanty | 16.09.2025 | Shanty | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 435,20 |
Shanty | 16.09.2025 | Shanty | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,00 |
Shanty | 16.09.2025 | Shanty | Piggvar | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,50 |
Sofia | 16.09.2025 | Sofia | Berggylt | 2841 | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 50,81 |
Sofia | 16.09.2025 | Sofia | Bergnebb | 2841 | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 42,72 |
Solmai | 16.09.2025 | Solmai | Krabbe | 0815 | MS Solution AS | 1098,60 |
Solmai | 16.09.2025 | Solmai | Krabbe | 2841 | MS Solution AS | 732,40 |
Sulingen | 16.09.2025 | Sulingen | Blålange | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 6,30 |
Sulingen | 16.09.2025 | Sulingen | Breiflabb | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 866,10 |
Sulingen | 16.09.2025 | Sulingen | Kveite | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 33,61 |
Sulingen | 16.09.2025 | Sulingen | Lyr | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 3,25 |
Sulingen | 16.09.2025 | Sulingen | Lysing | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 15,00 |
Sulingen | 16.09.2025 | Sulingen | Torsk | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 30,00 |
Trixi | 16.09.2025 | Trixi | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 160,80 |
Trixi | 16.09.2025 | Trixi | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 42,18 |
Trixi | 16.09.2025 | Trixi | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 8,40 |
Trixi | 16.09.2025 | Trixi | Lysing | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 3,60 |
Trixi | 16.09.2025 | Trixi | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 524,40 |
Varde | 16.09.2025 | Varde | Breiflabb | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 15,40 |
Varde | 16.09.2025 | Varde | Brosme | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 2,10 |
Varde | 16.09.2025 | Varde | Gråsteinbit | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 6,60 |
Varde | 16.09.2025 | Varde | Hyse | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 102,20 |
Varde | 16.09.2025 | Varde | Lange | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 98,70 |
Varde | 16.09.2025 | Varde | Lyr | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 12,35 |
Varde | 16.09.2025 | Varde | Lysing | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,20 |
Varde | 16.09.2025 | Varde | Sei | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1405,35 |
Varde | 16.09.2025 | Varde | Skjellbrosme | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 2,10 |
Varde | 16.09.2025 | Varde | Torsk | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 12,75 |
Vestskjer | 16.09.2025 | Vestskjer | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 71,12 |
Vestskjer | 16.09.2025 | Vestskjer | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,46 |
Vikøy | 16.09.2025 | Vikøy | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,24 |
Vikøy | 16.09.2025 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 13,16 |
Vikøy | 16.09.2025 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 38,61 |
Vikøy | 16.09.2025 | Vikøy | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 161,28 |
Vikøy | 16.09.2025 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,32 |
Østgutt | 16.09.2025 | Østgutt | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 3,80 |
Øyfjord | 16.09.2025 | Øyfjord | Brosme | 0401 | Måløyterminalen AS | 5252,80 |
Øyfjord | 16.09.2025 | Øyfjord | Gråsteinbit | 0401 | Måløyterminalen AS | 1409,10 |
Øyfjord | 16.09.2025 | Øyfjord | Hyse | 0401 | Måløyterminalen AS | 280,00 |
Øyfjord | 16.09.2025 | Øyfjord | Kveite | 0401 | Måløyterminalen AS | 32,40 |
Øyfjord | 16.09.2025 | Øyfjord | Lange | 0401 | Måløyterminalen AS | 2657,20 |
Øyfjord | 16.09.2025 | Øyfjord | Sei | 0401 | Måløyterminalen AS | 745,20 |
Øyfjord | 16.09.2025 | Øyfjord | Torsk | 0401 | Måløyterminalen AS | 601,50 |
15.09.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvøy | 15.09.2025 | Alvøy | Blålange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 50,40 |
Alvøy | 15.09.2025 | Alvøy | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 36,40 |
Alvøy | 15.09.2025 | Alvøy | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,90 |
Alvøy | 15.09.2025 | Alvøy | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 379,05 |
Alvøy | 15.09.2025 | Alvøy | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 21,70 |
Alvøy | 15.09.2025 | Alvøy | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 9,75 |
Alvøy | 15.09.2025 | Alvøy | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 16,20 |
Alvøy | 15.09.2025 | Alvøy | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1933,20 |
Alvøy | 15.09.2025 | Alvøy | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 8,25 |
Alvøy | 15.09.2025 | Alvøy | Uer | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,80 |
Annjo | 15.09.2025 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1246,40 |
Annjo | 15.09.2025 | Annjo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 24,30 |
Annjo | 15.09.2025 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 19,60 |
Annjo | 15.09.2025 | Annjo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,80 |
Annjo | 15.09.2025 | Annjo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,80 |
Annjo | 15.09.2025 | Annjo | Piggvar | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,60 |
Annjo | 15.09.2025 | Annjo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 87,00 |
Benita | 15.09.2025 | Benita | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,80 |
Benita | 15.09.2025 | Benita | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 167,58 |
Benita | 15.09.2025 | Benita | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 102,20 |
Benita | 15.09.2025 | Benita | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,20 |
Benita | 15.09.2025 | Benita | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,60 |
Benita | 15.09.2025 | Benita | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 407,70 |
Benita | 15.09.2025 | Benita | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 19,50 |
Bruland | 15.09.2025 | Bruland | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 560,00 |
Bruland | 15.09.2025 | Bruland | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 15,31 |
Bruland | 15.09.2025 | Bruland | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 21,00 |
Bruland | 15.09.2025 | Bruland | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,55 |
Bruland | 15.09.2025 | Bruland | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,80 |
Bruland | 15.09.2025 | Bruland | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,50 |
Eidesvåg | 15.09.2025 | Eidesvåg | Berggylt | 0815 | Vika Sale AS | 3,46 |
Eidesvåg | 15.09.2025 | Eidesvåg | Bergnebb | 0815 | Vika Sale AS | 28,42 |
Fjordbris II | 15.09.2025 | Fjordbris II | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 14,00 |
Fjordbris II | 15.09.2025 | Fjordbris II | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,50 |
Fjordbris II | 15.09.2025 | Fjordbris II | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 12,54 |
Fjordbris II | 15.09.2025 | Fjordbris II | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,80 |
Fjordbris II | 15.09.2025 | Fjordbris II | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,60 |
Fjordbris II | 15.09.2025 | Fjordbris II | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 60,00 |
Fjordbris II | 15.09.2025 | Fjordbris II | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1109,70 |
FRITIDSFARTØY | 15.09.2025 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2801 | Kaisalg Vestland | 86,29 |
FRITIDSFARTØY | 15.09.2025 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 175,00 |
FRITIDSFARTØY | 15.09.2025 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2839 | Sognefjorden Naturkjøkken Drif | 32,00 |
Havrand | 15.09.2025 | Havrand | Breiflabb | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 666,00 |
Havrand | 15.09.2025 | Havrand | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 546,00 |
Havrand | 15.09.2025 | Havrand | Kveite | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 43,20 |
Havrand | 15.09.2025 | Havrand | Lange | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 28,00 |
Havrand | 15.09.2025 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 26,60 |
Havrand | 15.09.2025 | Havrand | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,90 |
Havrand | 15.09.2025 | Havrand | Piggvar | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 17,60 |
Havrand | 15.09.2025 | Havrand | Storskate | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,00 |
Havrand | 15.09.2025 | Havrand | Torsk | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,00 |
Havrand | 15.09.2025 | Havrand | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 13,50 |
Hendanes | 15.09.2025 | Hendanes | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 1279,60 |
Hendanes | 15.09.2025 | Hendanes | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 72,80 |
Hendanes | 15.09.2025 | Hendanes | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 19,55 |
Hendanes | 15.09.2025 | Hendanes | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 2,20 |
Hendanes | 15.09.2025 | Hendanes | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 4,50 |
Maren Rose | 15.09.2025 | Maren Rose | Berggylt | 0815 | Vika Sale AS | 2,39 |
Maren Rose | 15.09.2025 | Maren Rose | Bergnebb | 0815 | Vika Sale AS | 6,43 |
Nemo | 15.09.2025 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,40 |
Nemo | 15.09.2025 | Nemo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 885,60 |
Nemo | 15.09.2025 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,00 |
Nemo | 15.09.2025 | Nemo | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 32,50 |
Nemo | 15.09.2025 | Nemo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,40 |
Nemo | 15.09.2025 | Nemo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 76,95 |
Nemo | 15.09.2025 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 71,40 |
Nemo | 15.09.2025 | Nemo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,20 |
Nemo | 15.09.2025 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 19,60 |
Nemo | 15.09.2025 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 272,70 |
Nemo | 15.09.2025 | Nemo | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
Nemo | 15.09.2025 | Nemo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 54,00 |
Njågutt | 15.09.2025 | Njågutt | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 114,80 |
Njågutt | 15.09.2025 | Njågutt | Hyse | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 38,62 |
Njågutt | 15.09.2025 | Njågutt | Lange | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 21,70 |
Njågutt | 15.09.2025 | Njågutt | Sei | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 31,05 |
Olderstein | 15.09.2025 | Olderstein | Breiflabb | 0705 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1920,00 |
Olderstein | 15.09.2025 | Olderstein | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 861,60 |
Olderstein | 15.09.2025 | Olderstein | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,40 |
Olderstein | 15.09.2025 | Olderstein | Kveite | 0705 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 194,40 |
Olderstein | 15.09.2025 | Olderstein | Lange | 0705 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 117,60 |
Olderstein | 15.09.2025 | Olderstein | Piggskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,00 |
Olderstein | 15.09.2025 | Olderstein | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 24,00 |
Osund | 15.09.2025 | Osund | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 462,70 |
Osund | 15.09.2025 | Osund | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 72,50 |
Osund | 15.09.2025 | Osund | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 21,00 |
Osund | 15.09.2025 | Osund | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 3,25 |
Osund | 15.09.2025 | Osund | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,20 |
Sjøglans | 15.09.2025 | Sjøglans | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1404,20 |
Sjøglans | 15.09.2025 | Sjøglans | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,60 |
Sjøglans | 15.09.2025 | Sjøglans | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,90 |
Sjøglans | 15.09.2025 | Sjøglans | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 176,40 |
Sjøglans | 15.09.2025 | Sjøglans | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,90 |
Sjøglans | 15.09.2025 | Sjøglans | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,80 |
Sjøglans | 15.09.2025 | Sjøglans | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,35 |
Sjøglans | 15.09.2025 | Sjøglans | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 39,00 |
Sjøgutt | 15.09.2025 | Sjøgutt | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 33,60 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Annen Skate | 2854 | Måløyterminalen AS | 4102,50 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Annen Skate | 3114 | Måløyterminalen AS | 150,00 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Annen Skate | 4259 | Måløyterminalen AS | 250,00 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Blåkveite | 2854 | Måløyterminalen AS | 10,71 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Blålange | 2854 | Måløyterminalen AS | 65,80 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Blålange | 3114 | Måløyterminalen AS | 35,00 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Blålange | 4259 | Måløyterminalen AS | 371,00 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Breiflabb | 2854 | Måløyterminalen AS | 169,40 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Brosme | 2854 | Måløyterminalen AS | 38395,00 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Brosme | 3114 | Måløyterminalen AS | 3255,00 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Brosme | 4259 | Måløyterminalen AS | 3271,80 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Flekksteinbit | 2854 | Måløyterminalen AS | 23,10 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Gråskate | 2854 | Måløyterminalen AS | 3732,50 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Havmus | 2854 | Måløyterminalen AS | 345,60 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Havmus | 4259 | Måløyterminalen AS | 691,20 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Hyse | 2854 | Måløyterminalen AS | 824,60 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Hyse | 3114 | Måløyterminalen AS | 131,60 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Hyse | 4259 | Måløyterminalen AS | 327,60 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Kveite | 4259 | Måløyterminalen AS | 346,95 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Lange | 2854 | Måløyterminalen AS | 104811,00 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Lange | 3114 | Måløyterminalen AS | 3441,20 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Lange | 4259 | Måløyterminalen AS | 7897,40 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Lyr | 2854 | Måløyterminalen AS | 83,20 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Sei | 2854 | Måløyterminalen AS | 2068,20 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Sei | 3114 | Måløyterminalen AS | 32,40 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Sei | 4259 | Måløyterminalen AS | 1043,55 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Skjellbrosme | 2854 | Måløyterminalen AS | 784,00 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Skjellbrosme | 4259 | Måløyterminalen AS | 420,00 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Torsk | 2854 | Måløyterminalen AS | 1008,00 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Torsk | 3114 | Måløyterminalen AS | 207,00 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Torsk | 4259 | Måløyterminalen AS | 586,50 |
Sjøvær | 15.09.2025 | Sjøvær | Uer | 2854 | Måløyterminalen AS | 234,30 |
Sofia | 15.09.2025 | Sofia | Berggylt | 2841 | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 34,85 |
Sofia | 15.09.2025 | Sofia | Bergnebb | 2841 | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 3,34 |
Solvik | 15.09.2025 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 8,40 |
Solvik | 15.09.2025 | Solvik | Brosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 7,70 |
Solvik | 15.09.2025 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 33,06 |
Solvik | 15.09.2025 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 36,40 |
Solvik | 15.09.2025 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 8,40 |
Solvik | 15.09.2025 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1143,45 |
Solvik | 15.09.2025 | Solvik | Smørflyndre | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 0,88 |
Solvik | 15.09.2025 | Solvik | Torsk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 13,50 |
Vester Junior | 15.09.2025 | Vester Junior | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 589,60 |
Vester Junior | 15.09.2025 | Vester Junior | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 49,95 |
Vester Junior | 15.09.2025 | Vester Junior | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 42,00 |
Vester Junior | 15.09.2025 | Vester Junior | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 2,30 |
Vester Junior | 15.09.2025 | Vester Junior | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,30 |
Vester Junior | 15.09.2025 | Vester Junior | Spisskate | 0733 | Snorre Seafood AS | 50,00 |
Vestskjer | 15.09.2025 | Vestskjer | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 365,12 |
Vestskjer | 15.09.2025 | Vestskjer | Kveite | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 46,98 |
Vestskjer | 15.09.2025 | Vestskjer | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 24,50 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.