Slutt- og landingseddeloversikt
23.08.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billie | 23.08.2026 | Billie | Sjøkreps | 2841 | Fish Me Fisketorget AS | 48,60 |
| Fjordboy | 23.08.2026 | Fjordboy | Berggylt | 0821 | Tveitnes, Lingalaks AS, | 6,38 |
| Fjordboy | 23.08.2026 | Fjordboy | Bergnebb | 0821 | Tveitnes, Lingalaks AS, | 0,24 |
| Fjordboy | 23.08.2026 | Fjordboy | Grøngylt | 0821 | Tveitnes, Lingalaks AS, | 138,56 |
| Fjordtassen | 23.08.2026 | Fjordtassen | Berggylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 3,46 |
| Fjordtassen | 23.08.2026 | Fjordtassen | Bergnebb | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 1,56 |
| Fjordtassen | 23.08.2026 | Fjordtassen | Grøngylt | 2841 | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 45,32 |
| Havrand | 23.08.2026 | Havrand | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 538,80 |
| Havrand | 23.08.2026 | Havrand | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 54,00 |
| Havrand | 23.08.2026 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 65,80 |
| Havrand | 23.08.2026 | Havrand | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,30 |
| Havrand | 23.08.2026 | Havrand | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,60 |
| Havrand | 23.08.2026 | Havrand | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,45 |
| Havrand | 23.08.2026 | Havrand | Skate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 90,00 |
| Havrand | 23.08.2026 | Havrand | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 13,50 |
| Imor | 23.08.2026 | Imor | Berggylt | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 20,22 |
| Imor | 23.08.2026 | Imor | Bergnebb | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 12,91 |
| Imor | 23.08.2026 | Imor | Grøngylt | 2840 | Toska Sør, Lingalaks AS, | 36,36 |
| Regina | 23.08.2026 | Regina | Berggylt | 2841 | Lok. Naveide Lerøy Vest Sjø AS | 30,32 |
| Regina | 23.08.2026 | Regina | Bergnebb | 2841 | Lok. Naveide Lerøy Vest Sjø AS | 13,44 |
| Shanty | 23.08.2026 | Shanty | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 239,20 |
| Shanty | 23.08.2026 | Shanty | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,60 |
| Shanty | 23.08.2026 | Shanty | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,50 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Annen Hai | 2803 | Snorre Seafood AS | 10,35 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Blålange | 2803 | Snorre Seafood AS | 37,80 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Breiflabb | 2803 | Snorre Seafood AS | 60,60 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Brosme | 0733 | Snorre Seafood AS | 187,20 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Brosme | 2803 | Snorre Seafood AS | 127,20 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Glassvar | 2803 | Snorre Seafood AS | 13,20 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Gråsteinbit | 0733 | Snorre Seafood AS | 7,70 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 70,68 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Hyse | 2803 | Snorre Seafood AS | 166,44 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 301,80 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Lange | 2803 | Snorre Seafood AS | 383,40 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Lyr | 2803 | Snorre Seafood AS | 84,53 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 2953,20 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Lysing | 2803 | Snorre Seafood AS | 4700,40 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Makrell | 2803 | Snorre Seafood AS | 6,00 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Pigghå | 0733 | Snorre Seafood AS | 3840,00 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Pigghå | 2803 | Snorre Seafood AS | 34,00 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 3598,80 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Sei | 2803 | Snorre Seafood AS | 2825,40 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Skjellbrosme | 0733 | Snorre Seafood AS | 37,20 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Torsk | 2803 | Snorre Seafood AS | 53,10 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Uer | 0733 | Snorre Seafood AS | 84,00 |
| Storvig | 23.08.2026 | Storvig | Uer | 2803 | Snorre Seafood AS | 12,50 |
| Tomina | 23.08.2026 | Tomina | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 476,11 |
| Victoria | 23.08.2026 | Victoria | Brosme | 2840 | Kaisalg Vestland | 24,00 |
| Victoria | 23.08.2026 | Victoria | Krabbe | 2840 | Kaisalg Vestland | 20,00 |
| Victoria | 23.08.2026 | Victoria | Sjøkreps | 2840 | Kaisalg Vestland | 8,00 |
| Vågsund | 23.08.2026 | Vågsund | Berggylt | 2801 | Lok. Naveide Lerøy Vest Sjø AS | 82,99 |
| Vågsund | 23.08.2026 | Vågsund | Bergnebb | 2801 | Lok. Naveide Lerøy Vest Sjø AS | 68,69 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.