Slutt- og landingseddeloversikt
01.12.2025
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvøy | 01.12.2025 | Alvøy | Annen Skate | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 11,25 |
| Alvøy | 01.12.2025 | Alvøy | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 956,90 |
| Alvøy | 01.12.2025 | Alvøy | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 11,90 |
| Alvøy | 01.12.2025 | Alvøy | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,05 |
| Artnes Junior | 01.12.2025 | Artnes Junior | Hummer | 2839 | Sognefjorden Naturkjøkken Drif | 170,00 |
| Artnes Junior | 01.12.2025 | Artnes Junior | Sjøkreps | 2839 | Sognefjorden Naturkjøkken Drif | 19,00 |
| Billie | 01.12.2025 | Billie | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 9,90 |
| FRITIDSFARTØY | 01.12.2025 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 2840 | Scalmarin As | 49,46 |
| Kamsøy | 01.12.2025 | Kamsøy | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 21,50 |
| Leagull | 01.12.2025 | Leagull | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 72,90 |
| Leagull | 01.12.2025 | Leagull | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,10 |
| Lukko | 01.12.2025 | Lukko | Breiflabb | 2841 | Kaisalg Vestland | 96,88 |
| Lukko | 01.12.2025 | Lukko | Hyse | 2841 | Kaisalg Vestland | 92,91 |
| Lukko | 01.12.2025 | Lukko | Lange | 2841 | Kaisalg Vestland | 10,50 |
| Lukko | 01.12.2025 | Lukko | Sei | 2841 | Kaisalg Vestland | 24,00 |
| Nappen | 01.12.2025 | Nappen | Hummer | 2840 | Fiskebiten AS | 10,40 |
| Nappen | 01.12.2025 | Nappen | Krabbe | 2840 | Fiskebiten AS | 181,40 |
| Nappen | 01.12.2025 | Nappen | Sjøkreps | 2840 | Fiskebiten AS | 31,00 |
| Solmai | 01.12.2025 | Solmai | Krabbe | 0815 | MS Solution AS | 1760,20 |
| Sørli | 01.12.2025 | Sørli | Krabbe | 2840 | Fiskebiten AS | 103,45 |
| Sørli | 01.12.2025 | Sørli | Sjøkreps | 2840 | Fiskebiten AS | 23,55 |
| Vikøy | 01.12.2025 | Vikøy | Blålange | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 28,28 |
| Vikøy | 01.12.2025 | Vikøy | Hyse | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 27,86 |
| Vikøy | 01.12.2025 | Vikøy | Lange | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 32,62 |
| Vikøy | 01.12.2025 | Vikøy | Lyr | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 26,13 |
| Vikøy | 01.12.2025 | Vikøy | Sei | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 878,99 |
| Vikøy | 01.12.2025 | Vikøy | Torsk | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 24,60 |
| Østgutt | 01.12.2025 | Østgutt | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 35,60 |
| Åvik | 01.12.2025 | Åvik | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,28 |
| Åvik | 01.12.2025 | Åvik | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,40 |
| Åvik | 01.12.2025 | Åvik | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 55,90 |
| Åvik | 01.12.2025 | Åvik | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 45,90 |
| Åvik | 01.12.2025 | Åvik | Uspesifisert Fisk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.