Slutt- og landingseddeloversikt
12.09.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvøy | 12.09.2025 | Alvøy | Blålange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 36,40 |
Alvøy | 12.09.2025 | Alvøy | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,60 |
Alvøy | 12.09.2025 | Alvøy | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 156,75 |
Alvøy | 12.09.2025 | Alvøy | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 19,60 |
Alvøy | 12.09.2025 | Alvøy | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 18,20 |
Alvøy | 12.09.2025 | Alvøy | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 30,60 |
Alvøy | 12.09.2025 | Alvøy | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 870,75 |
Alvøy | 12.09.2025 | Alvøy | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 11,25 |
Annjo | 12.09.2025 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 797,60 |
Annjo | 12.09.2025 | Annjo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 48,60 |
Annjo | 12.09.2025 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 16,80 |
Annjo | 12.09.2025 | Annjo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,30 |
Annjo | 12.09.2025 | Annjo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
Atløybuen | 12.09.2025 | Atløybuen | Sjøkreps | 2803 | Kaisalg Vestland | 28,50 |
Benita | 12.09.2025 | Benita | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 102,00 |
Benita | 12.09.2025 | Benita | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,40 |
Benita | 12.09.2025 | Benita | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 39,90 |
Benita | 12.09.2025 | Benita | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,80 |
Benita | 12.09.2025 | Benita | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 122,85 |
Benita | 12.09.2025 | Benita | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,40 |
Benita | 12.09.2025 | Benita | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,00 |
Britt Evelyn | 12.09.2025 | Britt Evelyn | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 14,00 |
Britt Evelyn | 12.09.2025 | Britt Evelyn | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 11,20 |
Britt Evelyn | 12.09.2025 | Britt Evelyn | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 6,30 |
Britt Evelyn | 12.09.2025 | Britt Evelyn | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 95,19 |
Britt Evelyn | 12.09.2025 | Britt Evelyn | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 10,50 |
Britt Evelyn | 12.09.2025 | Britt Evelyn | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,55 |
Britt Evelyn | 12.09.2025 | Britt Evelyn | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 28,80 |
Britt Evelyn | 12.09.2025 | Britt Evelyn | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2139,08 |
Britt Evelyn | 12.09.2025 | Britt Evelyn | Smørflyndre | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 0,55 |
Britt Evelyn | 12.09.2025 | Britt Evelyn | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,75 |
Eidesvåg | 12.09.2025 | Eidesvåg | Bergnebb | 0815 | Vika Sale AS | 23,32 |
Fisk | 12.09.2025 | Fisk | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 56,00 |
FRITIDSFARTØY | 12.09.2025 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 65,00 |
FRITIDSFARTØY | 12.09.2025 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 1,00 |
FRITIDSFARTØY | 12.09.2025 | FRITIDSFARTØY | Breiflabb | 2804 | Snorre Seafood AS | 58,80 |
Havsund | 12.09.2025 | Havsund | Makrell | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 300,00 |
Høylandsjento | 12.09.2025 | Høylandsjento | Blålange | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,20 |
Høylandsjento | 12.09.2025 | Høylandsjento | Breiflabb | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 39,60 |
Høylandsjento | 12.09.2025 | Høylandsjento | Brosme | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,02 |
Høylandsjento | 12.09.2025 | Høylandsjento | Hyse | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 39,34 |
Høylandsjento | 12.09.2025 | Høylandsjento | Lange | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 24,92 |
Høylandsjento | 12.09.2025 | Høylandsjento | Lyr | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,12 |
Høylandsjento | 12.09.2025 | Høylandsjento | Lysing | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 19,44 |
Høylandsjento | 12.09.2025 | Høylandsjento | Sei | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 559,44 |
Høylandsjento | 12.09.2025 | Høylandsjento | Spisskate | 2841 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,20 |
Lunavik | 12.09.2025 | Lunavik | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,46 |
Lunavik | 12.09.2025 | Lunavik | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,62 |
Lunavik | 12.09.2025 | Lunavik | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 129,20 |
Milla | 12.09.2025 | Milla | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 92,40 |
Milla | 12.09.2025 | Milla | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,00 |
Milla | 12.09.2025 | Milla | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,40 |
Nemo | 12.09.2025 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 16,80 |
Nemo | 12.09.2025 | Nemo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 60,20 |
Nemo | 12.09.2025 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
Nemo | 12.09.2025 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 14,00 |
Nemo | 12.09.2025 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1586,25 |
Nemo | 12.09.2025 | Nemo | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,00 |
Peragutt | 12.09.2025 | Peragutt | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 8,40 |
Peragutt | 12.09.2025 | Peragutt | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 45,60 |
Peragutt | 12.09.2025 | Peragutt | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 72,10 |
Peragutt | 12.09.2025 | Peragutt | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 13,65 |
Peragutt | 12.09.2025 | Peragutt | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 21,60 |
Peragutt | 12.09.2025 | Peragutt | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1885,28 |
Peragutt | 12.09.2025 | Peragutt | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 10,50 |
Premium JR | 12.09.2025 | Premium JR | Brosme | 2841 | Fish Me Fisketorget AS | 53,88 |
Premium JR | 12.09.2025 | Premium JR | Sjøkreps | 2841 | Fish Me Fisketorget AS | 18,70 |
Solmai | 12.09.2025 | Solmai | Krabbe | 0815 | MS Solution AS | 1161,40 |
Solmai | 12.09.2025 | Solmai | Krabbe | 2841 | MS Solution AS | 580,60 |
Strandvikjo | 12.09.2025 | Strandvikjo | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 18,20 |
Strandvikjo | 12.09.2025 | Strandvikjo | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 16,10 |
Strandvikjo | 12.09.2025 | Strandvikjo | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 31,35 |
Strandvikjo | 12.09.2025 | Strandvikjo | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 26,60 |
Strandvikjo | 12.09.2025 | Strandvikjo | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,90 |
Strandvikjo | 12.09.2025 | Strandvikjo | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 33,00 |
Strandvikjo | 12.09.2025 | Strandvikjo | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1763,10 |
Terje Viken | 12.09.2025 | Terje Viken | Brosme | 0733 | Snorre Seafood AS | 71,40 |
Terje Viken | 12.09.2025 | Terje Viken | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 7,00 |
Terje Viken | 12.09.2025 | Terje Viken | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 51,80 |
Terje Viken | 12.09.2025 | Terje Viken | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 51,30 |
Vestskjer | 12.09.2025 | Vestskjer | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 200,84 |
Vestskjer | 12.09.2025 | Vestskjer | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,99 |
Vestskjer | 12.09.2025 | Vestskjer | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,44 |
11.09.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvøy | 11.09.2025 | Alvøy | Blålange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 21,70 |
Alvøy | 11.09.2025 | Alvøy | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,60 |
Alvøy | 11.09.2025 | Alvøy | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 28,70 |
Alvøy | 11.09.2025 | Alvøy | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 149,34 |
Alvøy | 11.09.2025 | Alvøy | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 28,70 |
Alvøy | 11.09.2025 | Alvøy | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 10,40 |
Alvøy | 11.09.2025 | Alvøy | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 16,80 |
Alvøy | 11.09.2025 | Alvøy | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1355,40 |
Alvøy | 11.09.2025 | Alvøy | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 18,75 |
Alvøy | 11.09.2025 | Alvøy | Uer | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 3,00 |
Eggøy | 11.09.2025 | Eggøy | Blålange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 9,60 |
Eggøy | 11.09.2025 | Eggøy | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 111,60 |
Eggøy | 11.09.2025 | Eggøy | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 10,80 |
Eggøy | 11.09.2025 | Eggøy | Lyr | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 6,90 |
Eggøy | 11.09.2025 | Eggøy | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 152,40 |
Emmy Egidius | 11.09.2025 | Emmy Egidius | Makrellstørje | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 336,42 |
Fisk | 11.09.2025 | Fisk | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 70,00 |
Fisk | 11.09.2025 | Fisk | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 30,92 |
Fisk | 11.09.2025 | Fisk | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 9,00 |
Fisk | 11.09.2025 | Fisk | Makrellstørje | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 308,70 |
Fjordbris II | 11.09.2025 | Fjordbris II | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 9,10 |
Fjordbris II | 11.09.2025 | Fjordbris II | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 9,80 |
Fjordbris II | 11.09.2025 | Fjordbris II | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 12,60 |
Fjordbris II | 11.09.2025 | Fjordbris II | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 29,64 |
Fjordbris II | 11.09.2025 | Fjordbris II | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 30,80 |
Fjordbris II | 11.09.2025 | Fjordbris II | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1,30 |
Fjordbris II | 11.09.2025 | Fjordbris II | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 18,60 |
Fjordbris II | 11.09.2025 | Fjordbris II | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1142,10 |
Fjordbris II | 11.09.2025 | Fjordbris II | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 9,00 |
FRITIDSFARTØY | 11.09.2025 | FRITIDSFARTØY | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 9,80 |
FRITIDSFARTØY | 11.09.2025 | FRITIDSFARTØY | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 16,80 |
Havrand | 11.09.2025 | Havrand | Breiflabb | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 732,00 |
Havrand | 11.09.2025 | Havrand | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 720,00 |
Havrand | 11.09.2025 | Havrand | Kveite | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 56,70 |
Havrand | 11.09.2025 | Havrand | Lange | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 42,00 |
Havrand | 11.09.2025 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 56,00 |
Havrand | 11.09.2025 | Havrand | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,40 |
Havrand | 11.09.2025 | Havrand | Piggvar | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 28,60 |
Havrand | 11.09.2025 | Havrand | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 39,00 |
Heilo | 11.09.2025 | Heilo | Annen Krabbe | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 34,60 |
Heilo | 11.09.2025 | Heilo | Sjøkreps | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 33,50 |
Hendanes | 11.09.2025 | Hendanes | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 809,20 |
Hendanes | 11.09.2025 | Hendanes | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 44,55 |
Hendanes | 11.09.2025 | Hendanes | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 63,00 |
Hendanes | 11.09.2025 | Hendanes | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 6,90 |
Hendanes | 11.09.2025 | Hendanes | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 4,05 |
Hendanes | 11.09.2025 | Hendanes | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 10,50 |
Lunavik | 11.09.2025 | Lunavik | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 16,10 |
Lunavik | 11.09.2025 | Lunavik | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,68 |
Lunavik | 11.09.2025 | Lunavik | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,80 |
Lunavik | 11.09.2025 | Lunavik | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 269,06 |
Lunavik | 11.09.2025 | Lunavik | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,95 |
Natas | 11.09.2025 | Natas | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 21,60 |
Natas | 11.09.2025 | Natas | Gråskate | 0733 | Snorre Seafood AS | 17,50 |
Natas | 11.09.2025 | Natas | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,30 |
Natas | 11.09.2025 | Natas | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 101,20 |
Nemo | 11.09.2025 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 16,80 |
Nemo | 11.09.2025 | Nemo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1034,80 |
Nemo | 11.09.2025 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,00 |
Nemo | 11.09.2025 | Nemo | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 70,00 |
Nemo | 11.09.2025 | Nemo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 14,00 |
Nemo | 11.09.2025 | Nemo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,65 |
Nemo | 11.09.2025 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 130,20 |
Nemo | 11.09.2025 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 28,80 |
Nemo | 11.09.2025 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 621,00 |
Nemo | 11.09.2025 | Nemo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,00 |
Nemo | 11.09.2025 | Nemo | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,00 |
Njågutt | 11.09.2025 | Njågutt | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 81,20 |
Njågutt | 11.09.2025 | Njågutt | Hyse | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 4,20 |
Olderstein | 11.09.2025 | Olderstein | Breiflabb | 0705 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1300,80 |
Olderstein | 11.09.2025 | Olderstein | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 991,20 |
Olderstein | 11.09.2025 | Olderstein | Kveite | 0705 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 221,40 |
Olderstein | 11.09.2025 | Olderstein | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 58,80 |
Olderstein | 11.09.2025 | Olderstein | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 36,00 |
Osund | 11.09.2025 | Osund | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 204,10 |
Osund | 11.09.2025 | Osund | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,20 |
Osund | 11.09.2025 | Osund | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,30 |
Osund | 11.09.2025 | Osund | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 6,00 |
Osund | 11.09.2025 | Osund | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 18,75 |
Safiren | 11.09.2025 | Safiren | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 33,60 |
Safiren | 11.09.2025 | Safiren | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,40 |
Safiren | 11.09.2025 | Safiren | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 20,00 |
Safiren | 11.09.2025 | Safiren | Havmus | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,00 |
Safiren | 11.09.2025 | Safiren | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 194,94 |
Safiren | 11.09.2025 | Safiren | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 78,40 |
Safiren | 11.09.2025 | Safiren | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 14,30 |
Safiren | 11.09.2025 | Safiren | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,00 |
Safiren | 11.09.2025 | Safiren | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 144,45 |
Safiren | 11.09.2025 | Safiren | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,50 |
Shanty | 11.09.2025 | Shanty | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 141,60 |
Shanty | 11.09.2025 | Shanty | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
Shanty | 11.09.2025 | Shanty | Piggvar | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 13,20 |
Sofia | 11.09.2025 | Sofia | Berggylt | 2841 | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 36,97 |
Sofia | 11.09.2025 | Sofia | Bergnebb | 2841 | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 8,64 |
Trixi | 11.09.2025 | Trixi | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 3,60 |
Trixi | 11.09.2025 | Trixi | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 3,42 |
Trixi | 11.09.2025 | Trixi | Lyr | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 28,75 |
Trixi | 11.09.2025 | Trixi | Lysing | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 6,00 |
Trixi | 11.09.2025 | Trixi | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 525,60 |
Tårnskjer | 11.09.2025 | Tårnskjer | Annen Skate | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 27,50 |
Tårnskjer | 11.09.2025 | Tårnskjer | Breiflabb | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 513,80 |
Tårnskjer | 11.09.2025 | Tårnskjer | Kveite | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 117,59 |
Tårnskjer | 11.09.2025 | Tårnskjer | Lange | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 49,00 |
Tårnskjer | 11.09.2025 | Tårnskjer | Lyr | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 2,60 |
Tårnskjer | 11.09.2025 | Tårnskjer | Torsk | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 21,75 |
Vester Junior | 11.09.2025 | Vester Junior | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 558,80 |
Vester Junior | 11.09.2025 | Vester Junior | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 2,80 |
Vester Junior | 11.09.2025 | Vester Junior | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 31,05 |
Vester Junior | 11.09.2025 | Vester Junior | Spisskate | 0733 | Snorre Seafood AS | 7,50 |
Vikingfjord | 11.09.2025 | Vikingfjord | Sjøkreps | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 27,80 |
Vikingfjord Junior | 11.09.2025 | Vikingfjord Junior | Brosme | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 278,52 |
Vikingfjord Junior | 11.09.2025 | Vikingfjord Junior | Lange | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 23,28 |
Vikøy | 11.09.2025 | Vikøy | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,00 |
Vikøy | 11.09.2025 | Vikøy | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 13,02 |
Vikøy | 11.09.2025 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 17,03 |
Vikøy | 11.09.2025 | Vikøy | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 51,12 |
Vikøy | 11.09.2025 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 103,82 |
Vikøy | 11.09.2025 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 18,45 |
Åvik | 11.09.2025 | Åvik | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,71 |
Åvik | 11.09.2025 | Åvik | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,85 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.