Slutt- og landingseddeloversikt
23.09.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annjo | 23.09.2026 | Annjo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,40 |
| Annjo | 23.09.2026 | Annjo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 17,10 |
| Annjo | 23.09.2026 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 30,80 |
| Annjo | 23.09.2026 | Annjo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 189,60 |
| Annjo | 23.09.2026 | Annjo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 573,75 |
| Benita | 23.09.2026 | Benita | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,60 |
| Benita | 23.09.2026 | Benita | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 23,94 |
| Benita | 23.09.2026 | Benita | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,20 |
| Benita | 23.09.2026 | Benita | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 160,65 |
| Britt Evelyn | 23.09.2026 | Britt Evelyn | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 14,00 |
| Britt Evelyn | 23.09.2026 | Britt Evelyn | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 11,20 |
| Britt Evelyn | 23.09.2026 | Britt Evelyn | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 8,40 |
| Britt Evelyn | 23.09.2026 | Britt Evelyn | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 74,10 |
| Britt Evelyn | 23.09.2026 | Britt Evelyn | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 65,80 |
| Britt Evelyn | 23.09.2026 | Britt Evelyn | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,25 |
| Britt Evelyn | 23.09.2026 | Britt Evelyn | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 15,60 |
| Britt Evelyn | 23.09.2026 | Britt Evelyn | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2285,55 |
| Britt Evelyn | 23.09.2026 | Britt Evelyn | Smørflyndre | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 0,33 |
| Britt Evelyn | 23.09.2026 | Britt Evelyn | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 5,25 |
| Caro | 23.09.2026 | Caro | Sjøkreps | 2804 | Kaisalg Vestland | 15,00 |
| Caro | 23.09.2026 | Caro | Sjøkreps | 0733 | Snorre Seafood AS | 105,00 |
| Eva | 23.09.2026 | Eva | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 652,40 |
| Eva | 23.09.2026 | Eva | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 122,85 |
| Eva | 23.09.2026 | Eva | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 19,60 |
| Eva | 23.09.2026 | Eva | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,60 |
| Eva | 23.09.2026 | Eva | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,00 |
| Havrand | 23.09.2026 | Havrand | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,80 |
| Havrand | 23.09.2026 | Havrand | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 36,48 |
| Havrand | 23.09.2026 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 56,00 |
| Havrand | 23.09.2026 | Havrand | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,60 |
| Havrand | 23.09.2026 | Havrand | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,60 |
| Havrand | 23.09.2026 | Havrand | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1216,35 |
| Kevin | 23.09.2026 | Kevin | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 6,84 |
| Kevin | 23.09.2026 | Kevin | Lysing | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 6,00 |
| Kevin | 23.09.2026 | Kevin | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 511,20 |
| Lotte | 23.09.2026 | Lotte | Blålange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
| Lotte | 23.09.2026 | Lotte | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 6,00 |
| Lotte | 23.09.2026 | Lotte | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 15,96 |
| Lotte | 23.09.2026 | Lotte | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 19,20 |
| Lotte | 23.09.2026 | Lotte | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 2,30 |
| Lotte | 23.09.2026 | Lotte | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 1512,00 |
| Lotte | 23.09.2026 | Lotte | Torsk | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 9,44 |
| Malin | 23.09.2026 | Malin | Sei | 0815 | Kaisalg Vestland | 284,85 |
| Maximus | 23.09.2026 | Maximus | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 14,00 |
| Maximus | 23.09.2026 | Maximus | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 39,20 |
| Maximus | 23.09.2026 | Maximus | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 40,50 |
| Maximus | 23.09.2026 | Maximus | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 25,20 |
| Maximus | 23.09.2026 | Maximus | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 11,50 |
| Maximus | 23.09.2026 | Maximus | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 991,20 |
| Maximus | 23.09.2026 | Maximus | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 32,40 |
| Maximus | 23.09.2026 | Maximus | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 12,00 |
| Olderstein | 23.09.2026 | Olderstein | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 644,00 |
| Olderstein | 23.09.2026 | Olderstein | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 136,89 |
| Olderstein | 23.09.2026 | Olderstein | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 65,80 |
| Olderstein | 23.09.2026 | Olderstein | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 13,00 |
| Olderstein | 23.09.2026 | Olderstein | Piggvar | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,04 |
| Olderstein | 23.09.2026 | Olderstein | Skate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 20,00 |
| Olderstein | 23.09.2026 | Olderstein | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,35 |
| Ruth | 23.09.2026 | Ruth | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 112,00 |
| Ruth | 23.09.2026 | Ruth | Kveite | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 22,28 |
| Ruth | 23.09.2026 | Ruth | Breiflabb | 2841 | Fish Me Fisketorget AS | 246,76 |
| Ruth | 23.09.2026 | Ruth | Kveite | 2841 | Fish Me Fisketorget AS | 55,56 |
| Ruth | 23.09.2026 | Ruth | Lyr | 2841 | Fish Me Fisketorget AS | 4,94 |
| Sigurdur | 23.09.2026 | Sigurdur | Sjøkreps | 0733 | Snorre Seafood AS | 28,00 |
| Stauper | 23.09.2026 | Stauper | Breiflabb | 0821 | Kaisalg Vestland | 18,20 |
| Stauper | 23.09.2026 | Stauper | Lyr | 0821 | Kaisalg Vestland | 7,28 |
| Stauper | 23.09.2026 | Stauper | Piggvar | 0821 | Kaisalg Vestland | 1,80 |
| Stauper | 23.09.2026 | Stauper | Sei | 0821 | Kaisalg Vestland | 452,25 |
| Stauper | 23.09.2026 | Stauper | Sjøkreps | 0821 | Kaisalg Vestland | 66,00 |
| Stauper | 23.09.2026 | Stauper | Torsk | 0821 | Kaisalg Vestland | 19,59 |
| Strandvikjo | 23.09.2026 | Strandvikjo | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 6,30 |
| Strandvikjo | 23.09.2026 | Strandvikjo | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,28 |
| Strandvikjo | 23.09.2026 | Strandvikjo | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 303,75 |
| Strandvikjo | 23.09.2026 | Strandvikjo | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,00 |
| Tareviking | 23.09.2026 | Tareviking | Stortare | 2803 | Bona Star - for IFF N&H NORWAY | 78650,00 |
| Vester Junior | 23.09.2026 | Vester Junior | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 678,40 |
| Vester Junior | 23.09.2026 | Vester Junior | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,42 |
| Vester Junior | 23.09.2026 | Vester Junior | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 39,20 |
| Vester Junior | 23.09.2026 | Vester Junior | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 6,90 |
| Vester Junior | 23.09.2026 | Vester Junior | Skate | 0733 | Snorre Seafood AS | 80,00 |
| Vester Junior | 23.09.2026 | Vester Junior | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 9,75 |
| Vikøy | 23.09.2026 | Vikøy | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 35,14 |
| Vikøy | 23.09.2026 | Vikøy | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 18,48 |
| Vikøy | 23.09.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 173,04 |
| Vikøy | 23.09.2026 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 157,43 |
| Vikøy | 23.09.2026 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 93,83 |
| Vikøy | 23.09.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 31,35 |
22.09.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annjo | 22.09.2026 | Annjo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,80 |
| Annjo | 22.09.2026 | Annjo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 11,40 |
| Annjo | 22.09.2026 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,20 |
| Annjo | 22.09.2026 | Annjo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 102,00 |
| Annjo | 22.09.2026 | Annjo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 502,20 |
| Annjo | 22.09.2026 | Annjo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 16,50 |
| Benita | 22.09.2026 | Benita | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 11,20 |
| Benita | 22.09.2026 | Benita | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,00 |
| Benita | 22.09.2026 | Benita | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 291,60 |
| Benita | 22.09.2026 | Benita | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,50 |
| Bruland | 22.09.2026 | Bruland | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1162,20 |
| Bruland | 22.09.2026 | Bruland | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 108,00 |
| Bruland | 22.09.2026 | Bruland | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 64,40 |
| Bruland | 22.09.2026 | Bruland | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,15 |
| Bruland | 22.09.2026 | Bruland | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,40 |
| Bruland | 22.09.2026 | Bruland | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 9,00 |
| Havheld | 22.09.2026 | Havheld | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 11,20 |
| Havheld | 22.09.2026 | Havheld | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 98,61 |
| Havheld | 22.09.2026 | Havheld | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 127,80 |
| Havheld | 22.09.2026 | Havheld | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 59,00 |
| Havheld | 22.09.2026 | Havheld | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 12,15 |
| Havheld | 22.09.2026 | Havheld | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,50 |
| Havrand | 22.09.2026 | Havrand | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,60 |
| Havrand | 22.09.2026 | Havrand | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| Havrand | 22.09.2026 | Havrand | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,98 |
| Havrand | 22.09.2026 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 61,60 |
| Havrand | 22.09.2026 | Havrand | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,10 |
| Havrand | 22.09.2026 | Havrand | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,80 |
| Havrand | 22.09.2026 | Havrand | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 986,85 |
| Kevin | 22.09.2026 | Kevin | Blålange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 8,40 |
| Kevin | 22.09.2026 | Kevin | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
| Kevin | 22.09.2026 | Kevin | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
| Kevin | 22.09.2026 | Kevin | Lysing | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 9,60 |
| Kevin | 22.09.2026 | Kevin | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 212,40 |
| Lotte | 22.09.2026 | Lotte | Blålange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
| Lotte | 22.09.2026 | Lotte | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 4,80 |
| Lotte | 22.09.2026 | Lotte | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 34,20 |
| Lotte | 22.09.2026 | Lotte | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
| Lotte | 22.09.2026 | Lotte | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 26,45 |
| Lotte | 22.09.2026 | Lotte | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 1734,00 |
| Maren Rose | 22.09.2026 | Maren Rose | Berggylt | 0815 | Vika Sale AS | 3,72 |
| Maren Rose | 22.09.2026 | Maren Rose | Bergnebb | 0815 | Vika Sale AS | 63,05 |
| Nemo | 22.09.2026 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,60 |
| Nemo | 22.09.2026 | Nemo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 13,20 |
| Nemo | 22.09.2026 | Nemo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 593,94 |
| Nemo | 22.09.2026 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 30,80 |
| Nemo | 22.09.2026 | Nemo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,30 |
| Nemo | 22.09.2026 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 96,00 |
| Nemo | 22.09.2026 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1983,15 |
| Safiren | 22.09.2026 | Safiren | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 16,80 |
| Safiren | 22.09.2026 | Safiren | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,00 |
| Safiren | 22.09.2026 | Safiren | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,80 |
| Safiren | 22.09.2026 | Safiren | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 29,64 |
| Safiren | 22.09.2026 | Safiren | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 85,40 |
| Safiren | 22.09.2026 | Safiren | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,00 |
| Safiren | 22.09.2026 | Safiren | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,20 |
| Safiren | 22.09.2026 | Safiren | Rødspette | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,20 |
| Safiren | 22.09.2026 | Safiren | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 558,90 |
| Safiren | 22.09.2026 | Safiren | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,00 |
| Safiren | 22.09.2026 | Safiren | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,00 |
| Vestglans | 22.09.2026 | Vestglans | Sjøkreps | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 9,50 |
| Vikøy | 22.09.2026 | Vikøy | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 15,26 |
| Vikøy | 22.09.2026 | Vikøy | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,52 |
| Vikøy | 22.09.2026 | Vikøy | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,96 |
| Vikøy | 22.09.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 26,04 |
| Vikøy | 22.09.2026 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 146,12 |
| Vikøy | 22.09.2026 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 106,92 |
| Vikøy | 22.09.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 25,20 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.