Slutt- og landingseddeloversikt
02.06.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjordglans | 02.06.2026 | Fjordglans | Annen Skate | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 30,00 |
| Fjordglans | 02.06.2026 | Fjordglans | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 169,40 |
| Fjordglans | 02.06.2026 | Fjordglans | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 228,20 |
| Fjordglans | 02.06.2026 | Fjordglans | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 7,98 |
| Fjordglans | 02.06.2026 | Fjordglans | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 18,20 |
| Fjordglans | 02.06.2026 | Fjordglans | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 7,80 |
| Fjordglans | 02.06.2026 | Fjordglans | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 52,80 |
| Fjordglans | 02.06.2026 | Fjordglans | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 172,80 |
| Fjordglans | 02.06.2026 | Fjordglans | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,50 |
| FRITIDSFARTØY | 02.06.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 15,20 |
| FRITIDSFARTØY | 02.06.2026 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 32,00 |
| FRITIDSFARTØY | 02.06.2026 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 32,20 |
| Havørn 2 | 02.06.2026 | Havørn 2 | Annen Skate | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 13,50 |
| Havørn 2 | 02.06.2026 | Havørn 2 | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,24 |
| Havørn 2 | 02.06.2026 | Havørn 2 | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 15,82 |
| Havørn 2 | 02.06.2026 | Havørn 2 | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,47 |
| Havørn 2 | 02.06.2026 | Havørn 2 | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 94,36 |
| Havørn 2 | 02.06.2026 | Havørn 2 | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 62,79 |
| Havørn 2 | 02.06.2026 | Havørn 2 | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 34,92 |
| Havørn 2 | 02.06.2026 | Havørn 2 | Pigghå | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 91,20 |
| Havørn 2 | 02.06.2026 | Havørn 2 | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 72,53 |
| Havørn 2 | 02.06.2026 | Havørn 2 | Skjellbrosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,38 |
| Havørn 2 | 02.06.2026 | Havørn 2 | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 52,65 |
| Havørn 2 | 02.06.2026 | Havørn 2 | Uer | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,50 |
| Solbris | 02.06.2026 | Solbris | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 94,71 |
| Sotrafisk | 02.06.2026 | Sotrafisk | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 43,87 |
| Trondskjær | 02.06.2026 | Trondskjær | Pigghå | 0733 | Lerøy Bulandet AS | 1730,00 |
| Trondskjær | 02.06.2026 | Trondskjær | Sei (pale) | 0733 | Lerøy Bulandet AS | 69504,00 |
| Trondskjær | 02.06.2026 | Trondskjær | Vassild | 0733 | Lerøy Bulandet AS | 3101,00 |
| Vikøy | 02.06.2026 | Vikøy | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,80 |
| Vikøy | 02.06.2026 | Vikøy | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 25,76 |
| Vikøy | 02.06.2026 | Vikøy | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,80 |
| Vikøy | 02.06.2026 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 68,32 |
| Vikøy | 02.06.2026 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 52,91 |
| Vikøy | 02.06.2026 | Vikøy | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 36,72 |
| Vikøy | 02.06.2026 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 240,44 |
| Vikøy | 02.06.2026 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 20,25 |
| Vikøy | 02.06.2026 | Vikøy | Uer | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,40 |
| Ægir | 02.06.2026 | Ægir | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 441,00 |
| Øyvær | 02.06.2026 | Øyvær | Sjøkreps | 2804 | Knutholmen AS | 31,60 |
01.06.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annjo | 01.06.2026 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1000,80 |
| Annjo | 01.06.2026 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,20 |
| Annjo | 01.06.2026 | Annjo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 26,00 |
| Annjo | 01.06.2026 | Annjo | Piggvar | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,40 |
| Annjo | 01.06.2026 | Annjo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,00 |
| Bergsund | 01.06.2026 | Bergsund | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 697,20 |
| Bergsund | 01.06.2026 | Bergsund | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 113,40 |
| Bergsund | 01.06.2026 | Bergsund | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,35 |
| Bergsund | 01.06.2026 | Bergsund | Sjøkreps | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,40 |
| Bergsund | 01.06.2026 | Bergsund | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 81,20 |
| Bergsund | 01.06.2026 | Bergsund | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,50 |
| Buefjord | 01.06.2026 | Buefjord | Sei (pale) | 0803 | Lerøy Bulandet AS | 102750,00 |
| Eva | 01.06.2026 | Eva | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 484,80 |
| Eva | 01.06.2026 | Eva | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
| Eva | 01.06.2026 | Eva | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,80 |
| Eva | 01.06.2026 | Eva | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 29,70 |
| Fisk | 01.06.2026 | Fisk | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 95,20 |
| Fisk | 01.06.2026 | Fisk | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 388,50 |
| Fisk | 01.06.2026 | Fisk | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,30 |
| Fisk | 01.06.2026 | Fisk | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 8,40 |
| Fisk | 01.06.2026 | Fisk | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 87,75 |
| Fisk | 01.06.2026 | Fisk | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 16,50 |
| Hegmar | 01.06.2026 | Hegmar | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 18,20 |
| Hegmar | 01.06.2026 | Hegmar | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 10,50 |
| Hegmar | 01.06.2026 | Hegmar | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 31,20 |
| Hegmar | 01.06.2026 | Hegmar | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 8,40 |
| Lobster | 01.06.2026 | Lobster | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 146,16 |
| Lobster | 01.06.2026 | Lobster | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,06 |
| Morten | 01.06.2026 | Morten | Krabbe | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 100,00 |
| Nemo | 01.06.2026 | Nemo | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 23,80 |
| Nemo | 01.06.2026 | Nemo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 230,40 |
| Nemo | 01.06.2026 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 36,40 |
| Nemo | 01.06.2026 | Nemo | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 57,50 |
| Nemo | 01.06.2026 | Nemo | Håbrann | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 33,00 |
| Nemo | 01.06.2026 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1643,60 |
| Nemo | 01.06.2026 | Nemo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 26,00 |
| Nemo | 01.06.2026 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,00 |
| Nemo | 01.06.2026 | Nemo | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 319,00 |
| Nemo | 01.06.2026 | Nemo | Sanktpetersfisk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,00 |
| Nemo | 01.06.2026 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 59,40 |
| Nemo | 01.06.2026 | Nemo | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,20 |
| Nemo | 01.06.2026 | Nemo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,50 |
| Nemo | 01.06.2026 | Nemo | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 20,00 |
| Nemo | 01.06.2026 | Nemo | Torsk | 2804 | Vestland | 39,75 |
| Njåfisk | 01.06.2026 | Njåfisk | Brosme | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 14,00 |
| Njåfisk | 01.06.2026 | Njåfisk | Sjøkreps | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 7,00 |
| Njågutt | 01.06.2026 | Njågutt | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 14,00 |
| Njågutt | 01.06.2026 | Njågutt | Lange | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 42,00 |
| Njågutt | 01.06.2026 | Njågutt | Lysing | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 4,80 |
| Njågutt | 01.06.2026 | Njågutt | Torsk | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 7,08 |
| Nyken | 01.06.2026 | Nyken | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 28,50 |
| Nyken | 01.06.2026 | Nyken | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 70,00 |
| Nyken | 01.06.2026 | Nyken | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 8,05 |
| Nyken | 01.06.2026 | Nyken | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 91,20 |
| Nyken | 01.06.2026 | Nyken | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 47,25 |
| Ruth | 01.06.2026 | Ruth | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 84,00 |
| Ruth | 01.06.2026 | Ruth | Lange | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 23,80 |
| Ruth | 01.06.2026 | Ruth | Lyr | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 16,90 |
| Ruth | 01.06.2026 | Ruth | Sei | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 13,50 |
| Ruth | 01.06.2026 | Ruth | Torsk | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 9,44 |
| Safiren | 01.06.2026 | Safiren | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 164,40 |
| Safiren | 01.06.2026 | Safiren | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| Safiren | 01.06.2026 | Safiren | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 30,00 |
| Safiren | 01.06.2026 | Safiren | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 29,64 |
| Safiren | 01.06.2026 | Safiren | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,70 |
| Safiren | 01.06.2026 | Safiren | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
| Safiren | 01.06.2026 | Safiren | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,90 |
| Safiren | 01.06.2026 | Safiren | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 36,00 |
| Safiren | 01.06.2026 | Safiren | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 97,00 |
| Safiren | 01.06.2026 | Safiren | Rødspette | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 0,88 |
| Safiren | 01.06.2026 | Safiren | Sanktpetersfisk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,26 |
| Safiren | 01.06.2026 | Safiren | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 172,80 |
| Safiren | 01.06.2026 | Safiren | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,50 |
| Solbris | 01.06.2026 | Solbris | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 226,20 |
| Solfaktor | 01.06.2026 | Solfaktor | Krabbe | 0815 | MS Solution AS | 846,20 |
| Solvik | 01.06.2026 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 60,10 |
| Solvik | 01.06.2026 | Solvik | Brosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 5,60 |
| Solvik | 01.06.2026 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 54,15 |
| Solvik | 01.06.2026 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 23,80 |
| Solvik | 01.06.2026 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 6,00 |
| Solvik | 01.06.2026 | Solvik | Pigghå | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 40,50 |
| Solvik | 01.06.2026 | Solvik | Sanktpetersfisk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,40 |
| Solvik | 01.06.2026 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 287,55 |
| Solvik | 01.06.2026 | Solvik | Smørflyndre | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,43 |
| Solvik | 01.06.2026 | Solvik | Torsk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 19,50 |
| Solvik | 01.06.2026 | Solvik | Uer | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 3,10 |
| Terna | 01.06.2026 | Terna | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 142,80 |
| Terna | 01.06.2026 | Terna | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 11,20 |
| Terna | 01.06.2026 | Terna | Skjellbrosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| Tårnskjer | 01.06.2026 | Tårnskjer | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 242,20 |
| Tårnskjer | 01.06.2026 | Tårnskjer | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 2,70 |
| Vester Junior | 01.06.2026 | Vester Junior | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 403,80 |
| Vester Junior | 01.06.2026 | Vester Junior | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 42,00 |
| Vester Junior | 01.06.2026 | Vester Junior | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 20,70 |
| Vester Junior | 01.06.2026 | Vester Junior | Piggskate | 0733 | Snorre Seafood AS | 237,50 |
| Vester Junior | 01.06.2026 | Vester Junior | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 15,40 |
| Vester Junior | 01.06.2026 | Vester Junior | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,30 |
| Vester Junior | 01.06.2026 | Vester Junior | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 6,75 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.