Minstepriser
Minstepriser - BERGGYLT
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
BERGGYLT | 22-28 cm | 04.05.2024 | 38,5000 | NOK/Stk |
Minstepriser - BERGNEBB
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
BERGNEBB | Over 11cm | 04.05.2024 | 14,7500 | NOK/Stk |
Minstepriser - BLÅKVEITE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
BLÅKVEITE | 1 - 2 KG | 08.07.2024 | 41,0000 | NOK/kg | |
BLÅKVEITE | 1 KG - | 08.07.2024 | 31,5000 | NOK/kg | |
BLÅKVEITE | 2 - 3 KG | 08.07.2024 | 41,0000 | NOK/kg | |
BLÅKVEITE | 3 - 5 KG | 08.07.2024 | 42,0000 | NOK/kg | |
BLÅKVEITE | 5 KG + | 08.07.2024 | 42,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - BLÅLANGE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
BLÅLANGE | 2 KG - | 08.07.2024 | 10,0000 | NOK/kg | |
BLÅLANGE | 2 KG + | 08.07.2024 | 11,0000 | NOK/kg | |
BLÅLANGE | 2,33 KG - | 08.07.2024 | 10,0000 | NOK/kg | |
BLÅLANGE | 2,33 KG + | 08.07.2024 | 10,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - BREIFLABB
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
BREIFLABB | 1 KG - | 08.07.2024 | 56,0000 | NOK/kg | |
BREIFLABB | 1 KG + | 08.07.2024 | 75,0000 | NOK/kg | |
BREIFLABB | 4 KG - | 08.07.2024 | 26,0000 | NOK/kg | |
BREIFLABB | 4 KG + | 08.07.2024 | 35,0000 | NOK/kg | |
BREIFLABB | SAMFENGT | 08.07.2024 | 55,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - BROSME
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
BROSME | 1 KG - | 08.07.2024 | 9,0000 | NOK/kg | |
BROSME | 1,17 KG - | 08.07.2024 | 7,7500 | NOK/kg | |
BROSME | 1,18 - 2,32 KG | 08.07.2024 | 8,6000 | NOK/kg | |
BROSME | 1-2 KG | 08.07.2024 | 10,0000 | NOK/kg | |
BROSME | 2 KG + | 08.07.2024 | 12,0000 | NOK/kg | |
BROSME | 2,33 KG + | 08.07.2024 | 10,3000 | NOK/kg |
Minstepriser - FLEKKSTEINBIT
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
FLEKKSTEINBIT | 1 KG + | 08.07.2024 | 13,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - GAPEFLYNDRE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
GAPEFLYNDRE | SAMFENGT | 01.01.2011 | 1,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - GRESSGYLT
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
GRESSGYLT | Over 11cm | 04.05.2024 | 14,7500 | NOK/Stk |
Minstepriser - GRØNGYLT
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
GRØNGYLT | Over 12cm | 04.05.2024 | 14,7500 | NOK/Stk |
Minstepriser - GRÅSTEINBIT
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
GRÅSTEINBIT | 1 KG + | 08.07.2024 | 14,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - HUMMER
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
HUMMER | 1,2 KG - | 01.10.2024 | 295,0000 | NOK/kg | |
HUMMER | 1,2-2 KG | 01.10.2024 | 230,0000 | NOK/kg | |
HUMMER | 2 KG + PR.STK | 01.10.2024 | 180,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - HYSE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
HYSE | 0,8 KG - | 08.07.2024 | 11,0000 | NOK/kg | |
HYSE | 0,8 KG + | 08.07.2024 | 14,0000 | NOK/kg | |
HYSE | 0,98 KG - | 08.07.2024 | 8,0000 | NOK/kg | |
HYSE | 0,98 KG + | 08.07.2024 | 11,0000 | NOK/kg | |
HYSE | SAMFENGT | 08.07.2024 | 8,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - KNURR
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
KNURR | SAMFENGT | 01.01.2011 | 1,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - KRABBE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
KRABBE | SAMFENGT | 01.05.2023 | 14,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - KVEITE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
KVEITE | 3 - 7 KG | 08.07.2024 | 50,0000 | NOK/kg | |
KVEITE | 40 - 60 KG | 08.07.2024 | 53,0000 | NOK/kg | |
KVEITE | 40 - 60 KG | 08.07.2024 | 65,0000 | NOK/kg | |
KVEITE | 40 KG + | 08.07.2024 | 65,0000 | NOK/kg | |
KVEITE | 6 - 40 KG | 08.07.2024 | 53,0000 | NOK/kg | |
KVEITE | 6 - 40 KG | 08.07.2024 | 65,0000 | NOK/kg | |
KVEITE | 6 - 40 KG | 08.07.2024 | 65,0000 | NOK/kg | |
KVEITE | 60 KG + | 08.07.2024 | 35,0000 | NOK/kg | |
KVEITE | 60 KG + | 08.07.2024 | 50,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - LANGE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
LANGE | 2 KG - | 08.07.2024 | 11,0000 | NOK/kg | |
LANGE | 2 KG + | 08.07.2024 | 14,0000 | NOK/kg | |
LANGE | 2,33 KG - | 08.07.2024 | 9,4000 | NOK/kg | |
LANGE | 2,33 KG + | 08.07.2024 | 12,0000 | NOK/kg | |
LANGE | SAMFENGT | 08.07.2024 | 15,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - LYR
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
LYR | 0,5 - 1 KG | 08.07.2024 | 10,0000 | NOK/kg | |
LYR | 1 - 2 KG | 08.07.2024 | 13,5000 | NOK/kg | |
LYR | 1,13 - 2,26 KG | 08.07.2024 | 11,9500 | NOK/kg | |
LYR | 1,13 KG - | 08.07.2024 | 8,9000 | NOK/kg | |
LYR | 2 KG + | 08.07.2024 | 16,0000 | NOK/kg | |
LYR | 2,26 KG + | 08.07.2024 | 14,1500 | NOK/kg | |
LYR | SAMFENGT | 08.07.2024 | 12,7500 | NOK/kg |
Minstepriser - PIGGVAR
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
PIGGVAR | 3 KG - | 08.07.2024 | 65,0000 | NOK/kg | |
PIGGVAR | 3 KG + | 08.07.2024 | 85,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - REKE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
REKE | 125 PR. KG | 08.07.2024 | 14,0000 | NOK/kg | |
REKE | 125-250 PR.KG | 08.07.2024 | 5,0000 | NOK/kg | |
REKE | 250 STK + | 08.07.2024 | 5,0000 | NOK/kg | |
REKE | 7 - 9 CM | 08.07.2024 | 20,0000 | NOK/kg | |
REKE | 9 CM + | 08.07.2024 | 100,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - ROGNKJEKS
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
ROGNKJEKS | SAMFENGT | 21.02.2022 | 30,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - RØDSPETTE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
RØDSPETTE | SAMFENGT | 08.07.2024 | 14,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - SEI
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
SEI | 1,2 - 2,3 KG | 08.07.2024 | 11,0000 | NOK/kg | |
SEI | 1,2 KG - | 08.07.2024 | 9,0000 | NOK/kg | |
SEI | 1,35 - 2,58 KG | 08.07.2024 | 9,8000 | NOK/kg | |
SEI | 1,35 KG - | 08.07.2024 | 8,0000 | NOK/kg | |
SEI | 2,3 KG + | 08.07.2024 | 13,0000 | NOK/kg | |
SEI | 2,58 KG + | 08.07.2024 | 11,5500 | NOK/kg | |
SEI | SAMFENGT | 08.07.2024 | 5,5000 | NOK/kg |
Minstepriser - SEI - PALE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
SEI - PALE | 300 - 400 GR | 12.04.2024 | 5,2500 | NOK/kg | |
SEI - PALE | 400 - 500 GR | 12.04.2024 | 5,2500 | NOK/kg | |
SEI - PALE | 500 - 600 GR | 12.04.2024 | 6,7500 | NOK/kg | |
SEI - PALE | 600 GR + | 12.04.2024 | 6,7500 | NOK/kg |
Minstepriser - SJØKREPS
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
SJØKREPS | 13 CM + | 08.07.2024 | 140,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - STORSKATE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
STORSKATE | SAMFENGT | 21.02.2022 | 1,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - STORTARE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
STORTARE | SAMFENGT | 01.01.2024 | 0,3380 | NOK/kg |
Minstepriser - TORSK
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
TORSK | 0,5 - 1 KG | 08.07.2024 | 36,0000 | NOK/kg | |
TORSK | 1 - 2 KG | 08.07.2024 | 40,0000 | NOK/kg | |
TORSK | 1 - 2,5 KG | 08.07.2024 | 39,0000 | NOK/kg | |
TORSK | 1,27 - 3,18 KG | 08.07.2024 | 30,7000 | NOK/kg | |
TORSK | 1,27 KG - | 08.07.2024 | 27,6000 | NOK/kg | |
TORSK | 2 - 7 KG | 08.07.2024 | 50,0000 | NOK/kg | |
TORSK | 2,5 KG + | 08.07.2024 | 40,0000 | NOK/kg | |
TORSK | 3,18 KG + | 08.07.2024 | 31,5000 | NOK/kg | |
TORSK | 3,75 KG + | 08.07.2024 | 26,7000 | NOK/kg | |
TORSK | SAMFENGT | 08.07.2024 | 8,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - UER
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
UER | 0,7 KG - | 08.07.2024 | 11,0000 | NOK/kg | |
UER | 0,7 KG + | 08.07.2024 | 16,5000 | NOK/kg | |
UER | 0,7 KG + | 08.07.2024 | 8,0000 | NOK/kg | |
UER | SAMFENGT | 08.07.2024 | 12,0000 | NOK/kg | |
UER | SAMFENGT | 08.07.2024 | 15,0000 | NOK/kg |