Dagens salg
| Fartøy | Produkt | Redskap | Kunde | Kvantum | Solgt dato | Salgsform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breivik Junior | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Nor Seafoods AS | 182,00 | |||
| Brimøy | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Nor Seafoods AS | 89,00 | |||
| Fjellmøy | Kveite Samfengt Hoder Frossen | Ervik Seafood AS | 467,00 | |||
| Fjellmøy | Kveite Samfengt Hoder Frossen | Ervik Seafood AS | 1 990,00 | |||
| Fjellmøy | Kveite Samfengt Hoder Frossen | Ervik Seafood AS | 535,00 | |||
| Fjellmøy | Kveite Samfengt Hoder Frossen | Ervik Seafood AS | 1 021,00 | |||
| Frøyanes Junior | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Nor Seafoods AS | 17,00 | |||
| Frøyanes Junior | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Nor Seafoods AS | 110,00 | |||
| Frøyanes Junior | Uer 2 kg + Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 44,00 | |||
| Frøyanes Junior | Uer 1-2 kg Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 35,00 | |||
| Frøyanes Junior | Torsk Samfengt Hoder Frossen | Svolvær Seafood AS | 1 217,00 | |||
| Frøyanes Junior | Torsk Samfengt Hoder Frossen | Svolvær Seafood AS | 351,00 | |||
| Rolf Asbjørn | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Nor Seafoods AS | 503,00 | |||
| Rolf Asbjørn | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Nor Seafoods AS | 41,00 | |||
| Sjøvær | Breiflabb 1 kg + Haler Frossen | Nor Seafoods AS | 176,00 | |||
| Sjøvær | Breiflabb 1 kg + Haler Frossen | Nor Seafoods AS | 120,00 | |||
| Sjøvær | Uer 1 kg + Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 248,00 | |||
| Sjøvær | Uer 1 kg + Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 34,00 | |||
| Skjongholm | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Nor Seafoods AS | 60,00 | |||
| Skjongholm | Breiflabb Samfengt Haler Frossen | Nor Seafoods AS | 26,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.