Dagens salg
Fartøy | Produkt | Kunde | Kvantum | Solgt dato | Salgsform |
---|---|---|---|---|---|
Breivik Junior | Brosme Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Brødr. Aarseth AS | 559,00 | ||
Breivik Junior | Torsk 1 - 2,5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 3 482,00 | ||
Breivik Junior | Lange 200 gr + Rogn Frossen | Polar Seafrozen AS | 262,00 | ||
Breivik Junior | Lange Samfengt Rogn Frossen | Polar Seafrozen AS | 293,00 | ||
Fanøyvåg | Brosme Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Brødr. Aarseth AS | 2 135,00 | ||
Fanøyvåg | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Mathias Bjørge AS | 17 103,00 | ||
Fanøyvåg | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Mathias Bjørge AS | 77 541,00 | ||
Fanøyvåg | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Mathias Bjørge AS | 720,00 | ||
Fanøyvåg | Torsk Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 239,00 | ||
Fanøyvåg | Blålange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Norvaco AS | 687,00 | ||
Fanøyvåg | Skjellbrosme Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Norvaco AS | 243,00 | ||
Fanøyvåg | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 111,00 | ||
Fanøyvåg | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 505,00 | ||
Fanøyvåg | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 278,00 | ||
Fanøyvåg | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 10,00 | ||
Fanøyvåg | Lange 200 gr + Rogn Frossen | Polar Seafrozen AS | 518,00 | ||
Fanøyvåg | Lange 200 gr + Rogn Frossen | Polar Seafrozen AS | 1 728,00 | ||
Fanøyvåg | Lange Samfengt Rogn Frossen | Polar Seafrozen AS | 419,00 | ||
Fanøyvåg | Lange Samfengt Rogn Frossen | Polar Seafrozen AS | 2 020,00 | ||
Grotle | Brosme 1-2 kg Sløyd u/hode Frossen | Brødr. Aarseth AS | 66,00 | ||
Grotle | Brosme 2 kg + Sløyd u/hode Frossen | Brødr. Aarseth AS | 57,00 | ||
Grotle | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 241,00 | ||
Grotle | Torsk 5 - 7 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 14 427,00 | ||
Grotle | Torsk 5 kg + Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 458,00 | ||
Grotle | Torsk 5 - 7 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 26,00 | ||
Grotle | Torsk 5 kg + Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 39,00 | ||
Grotle | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 16 634,00 | ||
Grotle | Lange Samfengt Sløyd m/hode Frossen | Mathias Bjørge AS | 492,00 | ||
Grotle | Torsk 1 - 2,5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 221,00 | ||
Grotle | Torsk 0,5 - 1 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 33,00 | ||
Grotle | Torsk 0,5 - 1 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 9,00 | ||
Grotle | Torsk 2,5 kg + Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 6 406,00 | ||
Grotle | Torsk 1 - 2,5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 549,00 | ||
Sjøvær | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 63,00 | ||
Sjøvær | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 13,00 | ||
Skjongholm | Brosme Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Brødr. Aarseth AS | 418,00 | ||
Skjongholm | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Mathias Bjørge AS | 4 454,00 | ||
Skjongholm | Torsk Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 2 452,00 | ||
Skjongholm | Torsk Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 296,00 | ||
Skjongholm | Torsk 1 - 2,5 kg Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 2 008,00 | ||
Skjongholm | Lange 200 gr + Rogn Frossen | Polar Seafrozen AS | 626,00 | ||
Skjongholm | Lange Samfengt Rogn Frossen | Polar Seafrozen AS | 610,00 | ||
Stormhav | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 56,00 | ||
Stormhav | Torsk Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 682,00 | ||
Stormhav | Blålange 2 kg + Sløyd u/hode Frossen | Norvaco AS | 68,00 | ||
Stormhav | Blålange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Norvaco AS | 493,00 | ||
Stormhav | Lysing 2 kg + Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 303,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.