Slutt- og landingseddeloversikt
02.07.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvøy Jr | 02.07.2025 | Alvøy Jr | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 380,40 |
Alvøy Jr | 02.07.2025 | Alvøy Jr | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 11,88 |
Annjo | 02.07.2025 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1373,60 |
Annjo | 02.07.2025 | Annjo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 28,35 |
Annjo | 02.07.2025 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,60 |
Annjo | 02.07.2025 | Annjo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,50 |
Annjo | 02.07.2025 | Annjo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,35 |
Annjo | 02.07.2025 | Annjo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,00 |
Benita | 02.07.2025 | Benita | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 61,20 |
Benita | 02.07.2025 | Benita | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,70 |
Benita | 02.07.2025 | Benita | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 14,00 |
Benita | 02.07.2025 | Benita | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,30 |
Benita | 02.07.2025 | Benita | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 24,00 |
Benita | 02.07.2025 | Benita | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 160,65 |
Benita | 02.07.2025 | Benita | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Breiflabb | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 212,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Brosme | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 3,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Glassvar | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 32,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Gråsteinbit | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 789,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Hvitting | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 1796,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Hyse | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 22449,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Kveite | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 33,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Lange | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 779,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Lomre | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 54,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Lyr | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 65,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Lysing | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 376,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Piggvar | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 19,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Rødspette | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 422,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Sei | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 6692,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Smørflyndre | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 6,00 |
Caprice | 02.07.2025 | Caprice | Torsk | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 3824,00 |
Emma | 02.07.2025 | Emma | Sjøkreps | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 38,90 |
Eva | 02.07.2025 | Eva | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1286,40 |
Eva | 02.07.2025 | Eva | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 51,30 |
Eva | 02.07.2025 | Eva | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 29,40 |
Eva | 02.07.2025 | Eva | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,20 |
Eva | 02.07.2025 | Eva | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,05 |
Eva | 02.07.2025 | Eva | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,00 |
Fangst | 02.07.2025 | Fangst | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 150,00 |
FRITIDSFARTØY | 02.07.2025 | FRITIDSFARTØY | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 56,40 |
FRITIDSFARTØY | 02.07.2025 | FRITIDSFARTØY | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 6,60 |
FRITIDSFARTØY | 02.07.2025 | FRITIDSFARTØY | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 6,05 |
Havrand | 02.07.2025 | Havrand | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1416,00 |
Havrand | 02.07.2025 | Havrand | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,20 |
Havrand | 02.07.2025 | Havrand | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 116,10 |
Havrand | 02.07.2025 | Havrand | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 14,00 |
Havrand | 02.07.2025 | Havrand | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,30 |
Havrand | 02.07.2025 | Havrand | Storskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 130,00 |
Havrand | 02.07.2025 | Havrand | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,00 |
Morten | 02.07.2025 | Morten | Sjøkreps | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 9,50 |
Nemo | 02.07.2025 | Nemo | Breiflabb | 2804 | Vestland | 23,80 |
Nemo | 02.07.2025 | Nemo | Kveite | 2804 | Vestland | 34,43 |
Nemo | 02.07.2025 | Nemo | Lyr | 2804 | Vestland | 9,10 |
Nemo | 02.07.2025 | Nemo | Piggvar | 2804 | Vestland | 15,00 |
Nemo | 02.07.2025 | Nemo | Sei | 2804 | Vestland | 9,45 |
Nemo | 02.07.2025 | Nemo | Torsk | 2804 | Vestland | 25,50 |
Nigardsøy | 02.07.2025 | Nigardsøy | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1070,00 |
Nigardsøy | 02.07.2025 | Nigardsøy | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 36,45 |
Nigardsøy | 02.07.2025 | Nigardsøy | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,30 |
Nigardsøy | 02.07.2025 | Nigardsøy | Storskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 100,00 |
Nigardsøy | 02.07.2025 | Nigardsøy | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,00 |
Nyken | 02.07.2025 | Nyken | Blåsteinbit | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 100,65 |
Nyken | 02.07.2025 | Nyken | Breiflabb | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 244,80 |
Nyken | 02.07.2025 | Nyken | Hyse | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 463,98 |
Nyken | 02.07.2025 | Nyken | Kveite | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 34,10 |
Nyken | 02.07.2025 | Nyken | Lyr | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 51,75 |
Nyken | 02.07.2025 | Nyken | Rødspette | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 682,00 |
Nyken | 02.07.2025 | Nyken | Sei | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 27,00 |
Nyken | 02.07.2025 | Nyken | Torsk | 0733 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 298,50 |
Ole Bell | 02.07.2025 | Ole Bell | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 24,00 |
Oriana | 02.07.2025 | Oriana | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 457,20 |
Oriana | 02.07.2025 | Oriana | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 64,40 |
Safiren | 02.07.2025 | Safiren | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 39,60 |
Safiren | 02.07.2025 | Safiren | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 123,12 |
Safiren | 02.07.2025 | Safiren | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 19,60 |
Safiren | 02.07.2025 | Safiren | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,60 |
Safiren | 02.07.2025 | Safiren | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,00 |
Safiren | 02.07.2025 | Safiren | Rødspette | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,20 |
Safiren | 02.07.2025 | Safiren | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 799,20 |
Safiren | 02.07.2025 | Safiren | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,00 |
Sending | 02.07.2025 | Sending | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,60 |
Sending | 02.07.2025 | Sending | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,00 |
Sending | 02.07.2025 | Sending | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 19,50 |
Sending | 02.07.2025 | Sending | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,70 |
Sending | 02.07.2025 | Sending | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 54,00 |
Småen | 02.07.2025 | Småen | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 78,00 |
Småen | 02.07.2025 | Småen | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 55,00 |
Småen | 02.07.2025 | Småen | Gråsteinbit | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,90 |
Småen | 02.07.2025 | Småen | Krabbe | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,00 |
Småen | 02.07.2025 | Småen | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
Småen | 02.07.2025 | Småen | Piggvar | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,30 |
Solvik | 02.07.2025 | Solvik | Annen Skate | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 20,00 |
Solvik | 02.07.2025 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 60,20 |
Solvik | 02.07.2025 | Solvik | Brosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 2,80 |
Solvik | 02.07.2025 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 17,67 |
Solvik | 02.07.2025 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 35,00 |
Solvik | 02.07.2025 | Solvik | Lyr | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 1,30 |
Solvik | 02.07.2025 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 22,80 |
Solvik | 02.07.2025 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 266,63 |
Solvik | 02.07.2025 | Solvik | Torsk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 29,25 |
Storvig | 02.07.2025 | Storvig | Breiflabb | 0713 | Snorre Seafood AS | 34,15 |
Storvig | 02.07.2025 | Storvig | Brosme | 0713 | Snorre Seafood AS | 168,38 |
Storvig | 02.07.2025 | Storvig | Glassvar | 0713 | Snorre Seafood AS | 12,45 |
Storvig | 02.07.2025 | Storvig | Kveite | 0713 | Snorre Seafood AS | 22,75 |
Storvig | 02.07.2025 | Storvig | Lange | 0713 | Snorre Seafood AS | 1850,45 |
Storvig | 02.07.2025 | Storvig | Lyr | 0713 | Snorre Seafood AS | 100,60 |
Storvig | 02.07.2025 | Storvig | Lysing | 0713 | Snorre Seafood AS | 7408,99 |
Storvig | 02.07.2025 | Storvig | Pigghå | 0713 | Snorre Seafood AS | 23,46 |
Storvig | 02.07.2025 | Storvig | Sanktpetersfisk | 0713 | Snorre Seafood AS | 1,65 |
Storvig | 02.07.2025 | Storvig | Sei | 0713 | Snorre Seafood AS | 166,90 |
Storvig | 02.07.2025 | Storvig | Torsk | 0713 | Snorre Seafood AS | 93,53 |
Storvig | 02.07.2025 | Storvig | Uer | 0713 | Snorre Seafood AS | 15,98 |
Sølvhav | 02.07.2025 | Sølvhav | Breiflabb | 2804 | Snorre Seafood AS | 33,60 |
Sølvhav | 02.07.2025 | Sølvhav | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 1,30 |
Trixi | 02.07.2025 | Trixi | Blålange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 4,80 |
Trixi | 02.07.2025 | Trixi | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 72,00 |
Vallatind | 02.07.2025 | Vallatind | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 46,82 |
Vestfisk | 02.07.2025 | Vestfisk | Brosme | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 36,40 |
Vestfisk | 02.07.2025 | Vestfisk | Sjøkreps | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 163,44 |
Vestfisk | 02.07.2025 | Vestfisk | Skjellbrosme | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 4,90 |
Vestvær | 02.07.2025 | Vestvær | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 170,40 |
Vestvær | 02.07.2025 | Vestvær | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 85,00 |
Vestvær | 02.07.2025 | Vestvær | Havål | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,70 |
Vestvær | 02.07.2025 | Vestvær | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 16,80 |
Vestvær | 02.07.2025 | Vestvær | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 14,40 |
Vestvær | 02.07.2025 | Vestvær | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,40 |
Vårskrud | 02.07.2025 | Vårskrud | Sjøkreps | 0815 | Mostravegen, Vestland Seafood | 34,78 |
Ægir | 02.07.2025 | Ægir | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 174,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.