Siste levering / omsetning
Periode: | 17.02.2021 - 24.02.2021 |
---|
Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
---|---|---|---|---|
F -0001-HV | Stormhav | Måløyterminalen AS | 9 025,50 | |
H -0001-A | Vikingfjord | Nordhordland Fisk AS | 163,00 | |
H -0001-ML | Vicci | Kaisalg Vestland | 50,62 | |
H -0001-U | Fjorden | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 009,75 | |
Nordhordland Fisk AS | 2 052,09 | |||
H -0002-A | Lea | Napro AS | 164,20 | |
H -0002-ØN | Osund | Nordhordland Fisk AS | 872,96 | |
H -0005-A | Øien | Telavåg Fiskemottak AS | 197,99 | |
H -0006-K | Sander | Bømlo Fersk Fisk AS | 292,14 | |
H -0006-O | Øien | Kaisalg Vestland | 44,96 | |
H -0008-MF | May | Kaisalg Vestland | 101,88 | |
H -0009-FS | Britt Evelyn | Nordhordland Fisk AS | 2 318,41 | |
H -0009-S | Frida | Kaisalg Vestland | 12,00 | |
Telavåg Fiskemottak AS | 319,44 | |||
H -0011-FJ | Siglodden | Nordhordland Fisk AS | 352,60 | |
H -0014-A | Fangst | Napro AS | 65,00 | |
H -0014-AV | Andrea | Kaisalg Vestland | 25,50 | |
H -0014-S | Krossfjordfisk | Telavåg Fiskemottak AS | 1 006,86 | |
H -0017-F | Vicky | Telavåg Fiskemottak AS | 50,97 | |
H -0021-B | Mostring | Bømlo Fersk Fisk AS | 748,36 | |
H -0026-BN | Anfield | Nordhordland Fisk AS | 32,70 | |
H -0027-F | Larstein 2 | Kaisalg Vestland | 80,20 | |
H -0028-B | Øystrand | Brandasund Fiskemottak AS | 197,51 | |
H -0030-MF | Maren | Nordhordland Fisk AS | 872,76 | |
H -0032-MF | Vågen | Nordhordland Fisk AS | 573,63 | |
H -0051-O | Peragutt | Telavåg Fiskemottak AS | 1 131,96 | |
H -0054-AV | Lukko | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 74,93 | |
H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 1 447,74 | |
H -0076-AV | Njågutt | Telavåg Fiskemottak AS | 196,83 | |
H -0095-AM | Havleik | Nordhordland Fisk AS | 713,84 | |
H -0096-K | Fritid | Kaisalg Vestland | 271,32 | |
H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 1 684,24 | |
H -0100-AV | Havglans II | Brandasund Fiskemottak AS | 203,70 | |
H -0103-B | Vestfisk | Bømlo Fersk Fisk AS | 152,00 | |
H -0120-B | Tor | Brandasund Fiskemottak AS | 1 259,26 | |
H -0133-B | Karina | Bømlo Fersk Fisk AS | 45,68 | |
RAE-0702 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 14,70 | |
RBO-0538 | Fritidsfisker | Bømlo Fersk Fisk AS | 32,49 | |
RBZ-0469 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 44,90 | |
RCH-0013 | Fritidsfisker | Krabbekongen AS | 32,36 | |
RCK-0576 | Fritidsfisker | Krabbekongen AS | 102,50 | |
RCM-0359 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 24,78 | |
RCO-0566 | Fritidsfisker | Krabbekongen AS | 48,59 | |
SAL-0931 | Fritidsfisker | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 179,16 | |
SAM-0495 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 37,70 | |
SF-0006-A | Sjøvær | Måløyterminalen AS | 8 124,30 | |
SF-0007-F | Skjongholm | Måløyterminalen AS | 175 239,70 | |
SF-0008-V | Ida Marie | Snorre Seafood AS | 150,00 | |
SF-0012-SU | Tempo | Bulandet Fiskemottak AS | 2 737,04 | |
SF-0020-B | Veststeinen | Måløyterminalen AS | 34 918,41 | |
SF-0021-G | Knotten | Nordhordland Fisk AS | 53,30 | |
SF-0022-V | Vito II | Snorre Seafood AS | 98,50 | |
SF-0024-B | Raya | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 332,95 | |
SF-0025-F | Fanøyvåg | Måløyterminalen AS | 8 130,76 | |
SF-0032-V | Furen | Snorre Seafood AS | 58,80 | |
SF-0034-F | Vilde | Kaisalg Vestland | 40,80 | |
SF-0042-S | Sterling | Snorre Seafood AS | 109,95 | |
SF-0047-F | Tom-Robert | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 249,25 | |
SF-0056-F | Orion | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 817,71 | |
SF-0060-F | Breivik Junior | Måløyterminalen AS | 173 336,31 | |
SF-0061-S | Siwo | Snorre Seafood AS | 385,46 | |
SF-0070-V | Vestgutt | Snorre Seafood AS | 92,00 | |
SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 165,00 | |
SF-0085-V | Torill | Snorre Seafood AS | 505,08 | |
SF-0087-B | Annjo | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 1 617,55 | |
SF-0088-B | Grotle | Måløyterminalen AS | 9 751,84 | |
SF-0090-S | Fjellmøy | Måløyterminalen AS | 3 253,64 | |
SF-0099-G | Jomar | Nordhordland Fisk AS | 70,40 | |
SF-0156-V | Beate | Snorre Seafood AS | 639,39 | |
SF-0174-V | Brodd | Snorre Seafood AS | 359,40 | |
SF-0175-B | Igland | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 191,10 | |
SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 1 591,81 | |
SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 9,50 | |
T -0002-LK | Rolf Asbjørn | Domstein Fish AS | 2 145,15 | |
TAX-0297 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 37,00 | |
UAT-0517 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 86,90 | |
VL-0001-FJ | Solmai | Brandasund Fiskemottak AS | 1 081,62 | |
Hordaland | 1 611,00 | |||
VL-0015-KM | Ramoen | Nordhordland Fisk AS | 1 551,33 | |
VL-0022-BR | Havbåra | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 56,64 | |
VL-0025-KI | Øyestein | Krabbekongen AS | 289,00 | |
VL-0030-AL | Fjordsol | Nordhordland Fisk AS | 100,80 | |
VL-0030-KI | Lybas | Snorre Seafood AS | 160,69 | |
VL-0064-ØN | Grimsbø | Kaisalg Vestland | 142,00 | |
Telavåg Fiskemottak AS | 176,40 | |||
ZZ-1412-ZZ | Buskalg | Bona Sea - FMC BioPolymer AS | 128 875,00 | |
ZZ-1412-ZZ | Suletrål | Bona Sea - FMC BioPolymer AS | 162 825,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.