Siste levering / omsetning
| Periode: | 22.08.2026 - 29.08.2026 |
|---|
| Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
|---|---|---|---|---|
| ABZ-0531 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 18,65 | |
| ACC-0430 | Fritidsfisker | Scalmarin As | 14,77 | |
| ADG-0649 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 50,00 | |
| ADS-0676 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 11,94 | |
| H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 1 666,89 | |
| H -0002-ML | Victoria | Kaisalg Vestland | 52,00 | |
| Utsikten Restaurantdrift AS | 63,60 | |||
| H -0006-FS | Fjordtassen | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 167,12 | |
| H -0009-B | Lady | Kaisalg Vestland | 34,00 | |
| H -0009-FS | Britt Evelyn | Nordhordland Fisk AS | 3 671,43 | |
| H -0010-R | Skarv | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 44,07 | |
| H -0015-AM | Fisk | Nordhordland Fisk AS | 293,65 | |
| H -0015-R | Imor | Toska Sør, Lingalaks AS, | 502,96 | |
| H -0030-S | Billie | Fish Me Fisketorget AS | 48,60 | |
| H -0034-B | Rana | Fylkesnes Fisk AS Lok: Ospøy | 105,60 | |
| H -0038-MF | Lasse | Nordhordland Fisk AS | 439,75 | |
| H -0051-O | Peragutt | Nordhordland Fisk AS | 6 272,61 | |
| H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 4 027,17 | |
| H -0071-KM | Jane | Dysvik, Tombre Drift AS | 24,85 | |
| H -0094-AV | Regina | Lok. Naveide Lerøy Vest Sjø AS | 145,80 | |
| H -0096-B | Vestskjer | Brandasund Fiskemottak AS | 1 463,82 | |
| H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 1 459,09 | |
| H -0117-S | Vågsund | Lok. Naveide Lerøy Vest Sjø AS | 790,99 | |
| H -0164-AV | Mio | Kaisalg Vestland | 20,00 | |
| H -0170-B | Laila | Brandasund Fiskemottak AS | 1 332,24 | |
| R -0047-K | Kvartnes | Fjordfisk Skånevik | 4 926,54 | |
| RCG-0909 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 30,00 | |
| RCK-0541 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 42,00 | |
| RCL-0390 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 138,20 | |
| RCM-0965 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 6,00 | |
| SF-0001-F | Nemo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 618,35 | |
| Vestland | 181,90 | |||
| SF-0004-N | Zeta II | Storevik Flokenes Fiskefarm | 230,08 | |
| SF-0034-A | Havro | Kaisalg Vestland | 238,50 | |
| SF-0040-SU | Sulingen | Nordhordland Fisk AS | 3 425,33 | |
| SF-0045-A | Buefjord | Lerøy Bulandet AS | 117 350,00 | |
| SF-0070-SU | Tårnskjer | Nordhordland Fisk AS | 571,65 | |
| SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 864,35 | |
| SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 371,40 | |
| SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 2 456,96 | |
| SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 644,69 | |
| SF-0270-B | Shanty | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 491,30 | |
| TAX-0297 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 40,00 | |
| UAB-0771 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 15,00 | |
| VA-0081-LS | Storvig | Snorre Seafood AS | 29 500,66 | |
| VL-0001-BR | Olderstein | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 049,40 | |
| VL-0002-BN | Ruth | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 276,15 | |
| Fish Me Fisketorget AS | 170,70 | |||
| VL-0002-E | Kevin | Fjordfisk Skånevik | 1 875,06 | |
| VL-0003-AM | Bruland | Nordhordland Fisk AS | 4 166,89 | |
| VL-0003-KM | Fjordboy | Tveitnes, Lingalaks AS, | 401,52 | |
| VL-0004-AL | Solhav | Nordhordland Fisk AS | 138,60 | |
| VL-0004-BR | Vitan | Knutholmen AS | 20,90 | |
| Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 932,75 | |||
| VL-0005-K | Lotte | Kaisalg Vestland | 10,00 | |
| VL-0007-BJ | Fjordbris II | Nordhordland Fisk AS | 588,55 | |
| VL-0007-BN | Leagull | Nordhordland Fisk AS | 471,87 | |
| VL-0008-KI | Eva | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 220,55 | |
| VL-0012-BJ | Strandvikjo | Nordhordland Fisk AS | 2 380,66 | |
| VL-0014-AM | Frida | Nordhordland Fisk AS | 348,89 | |
| VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 51,00 | |
| VL-0016-AV | Glimtnes | Brandasund Fiskemottak AS | 423,24 | |
| VL-0019-AØ | Valkyrien | Scalmarin As | 282,00 | |
| VL-0020-B | Lunavik | Brandasund Fiskemottak AS | 205,66 | |
| VL-0020-KI | Maximus | Snorre Seafood AS | 3 097,85 | |
| VL-0028-B | Øystrand | Brandasund Fiskemottak AS | 1 067,48 | |
| VL-0030-KI | Sølvhav | Snorre Seafood AS | 567,05 | |
| VL-0030-ØN | Tomina | Kaisalg Vestland | 476,11 | |
| VL-0036-KI | Safiren | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 300,45 | |
| VL-0040-ST | Edel | Snorre Seafood AS | 521,60 | |
| VL-0042-ØN | Nappen | Fiskebiten AS | 773,03 | |
| VL-0045-B | Severin | Brandasund Fiskemottak AS | 1 073,93 | |
| VL-0046-AV | Hystein | Kaisalg Vestland | 14,00 | |
| VL-0069-BR | Øyvær | Knutholmen AS | 29,50 | |
| VL-0086-ØN | Høylandsjento | Brandasund Fiskemottak AS | 489,33 | |
| VL-0103-B | Vestfisk | Brandasund Fiskemottak AS | 1 127,14 | |
| VL-0140-KI | Natas | Snorre Seafood AS | 192,27 | |
| ZAZ-0744 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 150,00 | |
| ZZ-4648-ZZ | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 124,80 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.