Siste levering / omsetning
Periode: | 26.09.2024 - 04.10.2024 |
---|
Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
---|---|---|---|---|
ABU-0289 | Fritidsfisker | Langøy Eide Fjordbruk | 17,36 | |
ACB-0019 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 28,60 | |
ACL-0786 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 25,70 | |
ACW-0939 | Fritidsfisker | Langøy Eide Fjordbruk | 22,62 | |
ADC-0825 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 28,00 | |
ADG-0649 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 59,00 | |
H -0001-A | Vikingfjord | Herdla kai mobil enhet - Domst | 215,48 | |
H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 3 371,06 | |
H -0002-B | Røksund | Bømlo Fersk Fisk AS | 125,63 | |
H -0002-ML | Victoria | Langøy Eide Fjordbruk | 620,54 | |
H -0002-ØN | Osund | Nordhordland Fisk AS | 1 088,61 | |
H -0003-AV | Olivia | Lerøy Vest AS Lok. Trelsøyosen | 138,80 | |
H -0003-FS | Fjordvåg | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 522,11 | |
H -0007-R | Morten | Nordhordland Fisk AS | 85,20 | |
H -0009-FS | Britt Evelyn | Nordhordland Fisk AS | 5 075,60 | |
H -0012-AM | Heilo | Nordhordland Fisk AS | 20,20 | |
H -0015-FJ | Lobster | Brandasund Fiskemottak AS | 604,09 | |
H -0024-AV | Gyltebas | Langøylaks AS | 139,21 | |
H -0032-MF | Vågen | Langøy Eide Fjordbruk | 300,04 | |
H -0036-AV | Lucky | Langøylaks AS | 352,30 | |
H -0038-MF | Lasse | Kaisalg Vestland | 12,00 | |
Langøy Eide Fjordbruk | 243,58 | |||
H -0051-O | Peragutt | Vestland Seafood AS | 4 530,45 | |
H -0054-AV | Lukko | Vestland Seafood AS | 124,69 | |
H -0057-S | Gaute | Torangskjæret, Troland Lakseop | 645,38 | |
H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 2 479,86 | |
H -0071-AV | Drønsbas | Vestland Seafood AS | 13,00 | |
H -0076-AV | Njågutt | Vestland Seafood AS | 392,56 | |
H -0093-AV | Trønderjenta | Vestland Seafood AS | 275,44 | |
H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 2 885,31 | |
H -0103-B | Vestfisk | Langevåg 1, Vestland Seafood | 192,26 | |
H -0125-F | Tobiasen | Langøy Eide Fjordbruk | 245,42 | |
H -0127-B | Havørn 2 | Bømlo Fersk Fisk AS | 2 028,60 | |
H -0146-AV | Emma Olava | Langøylaks AS | 492,96 | |
H -0162-B | Northern-Star | Brandasund Fiskemottak AS | 40,60 | |
H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 276,75 | |
IAW-0266 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 200,00 | |
R -0047-K | Kvartnes | Fjordfisk Skånevik | 5 542,13 | |
RBY-0945 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 64,00 | |
RCL-0390 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 34,50 | |
RCN-0197 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 10,70 | |
SF-0001-F | Nemo | Kaisalg Vestland | 24,36 | |
Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 982,85 | |||
Vestland | 356,08 | |||
SF-0004-N | Zeta II | Dyvika Flokenes Fiskefarm | 142,83 | |
SF-0007-B | Verning | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 135,33 | |
SF-0010-V | Hendanes | Snorre Seafood AS | 3 542,91 | |
SF-0011-V | Tin | Snorre Seafood AS | 7 305,60 | |
SF-0018-V | Terje Viken | Snorre Seafood AS | 170,01 | |
SF-0019-A | Maren Sofie | Kaisalg Vestland | 194,00 | |
SF-0022-V | Vito II | Snorre Seafood AS | 101,64 | |
SF-0023-B | Svalen | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,40 | |
SF-0028-A | Ingrid | Langøy Eide Fjordbruk | 513,76 | |
SF-0040-SU | Sulingen | Nordhordland Fisk AS | 999,51 | |
SF-0041-V | Mona | Snorre Seafood AS | 2 233,54 | |
SF-0056-F | Orion | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 057,37 | |
SF-0060-V | Reggy | Kaisalg Vestland | 91,00 | |
SF-0070-SU | Tårnskjer | Kaisalg Vestland | 15,00 | |
Nordhordland Fisk AS | 912,94 | |||
SF-0070-V | Vestgutt | Kaisalg Vestland | 115,00 | |
SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3 640,45 | |
SF-0083-V | Caro | Kaisalg Vestland | 24,00 | |
Snorre Seafood AS | 55,00 | |||
SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3 088,24 | |
SF-0088-F | Munin | Marø Havbruk lok. Marøytåa | 256,28 | |
SF-0130-A | Stavfjord | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7 096,74 | |
SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 1 470,61 | |
SF-0270-B | Shanty | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 519,20 | |
VA-0081-LS | Storvig | Snorre Seafood AS | 16 902,59 | |
VL-0001-AØ | Solbris | Scalmarin As | 41,00 | |
Vestland Seafood AS | 190,40 | |||
VL-0001-E | Ålen | Fjordfisk Skånevik | 2 803,48 | |
VL-0001-FJ | Solmai | MS Solution AS | 4 315,00 | |
VL-0001-K | Thea | Bømlo Fersk Fisk AS | 693,60 | |
VL-0002-AL | Vicci | Fish Me Fisketorget AS | 43,60 | |
Kaisalg Vestland | 40,00 | |||
Utsikten Restaurantdrift AS | 103,50 | |||
VL-0002-BJ | June | Kaisalg Vestland | 23,26 | |
VL-0002-BN | Ruth | Vestland Seafood AS | 1 852,90 | |
VL-0002-KM | Ramona | Nordhordland Fisk AS | 1 486,13 | |
VL-0003-AM | Bruland | Nordhordland Fisk AS | 1 001,32 | |
VL-0005-AL | Jonas | Toska Sør, Lingalaks AS, | 214,85 | |
VL-0005-BJ | Vestrevåg | Nordhordland Fisk AS | 582,93 | |
VL-0005-MF | Herøygutt | Kaisalg Vestland | 10,00 | |
VL-0006-KI | Sending | Snorre Seafood AS | 370,44 | |
VL-0007-BN | Leagull | Nordhordland Fisk AS | 127,20 | |
VL-0007-KI | Strandholm | Snorre Seafood AS | 113,35 | |
VL-0011-ØN | Linda G | Kaisalg Vestland | 21,00 | |
VL-0014-AØ | Ægir | Kaisalg Vestland | 11,00 | |
Scalmarin As | 331,00 | |||
VL-0015-AØ | Sørli | Kaisalg Vestland | 1 847,10 | |
VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 6,40 | |
VL-0022-AV | Mayo | Vestland Seafood AS | 14,80 | |
VL-0030-ØN | Tomina | Kaisalg Vestland | 310,30 | |
VL-0032-ØN | Sofia | Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 66,90 | |
VL-0035-A | Uredd | Korken Fisk DA | 540,00 | |
VL-0039-ØN | Arnesen | Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 46,04 | |
VL-0042-KI | Hendanes JR | Snorre Seafood AS | 674,45 | |
VL-0045-B | Severin | Bømlo Fersk Fisk AS | 3 230,48 | |
VL-0050-B | Vårskrud | Mostravegen, Vestland Seafood | 46,00 | |
Siggjarvåg ferjekai, Vestland | 60,50 | |||
VL-0086-ØN | Høylandsjento | Vestland Seafood AS | 1 505,09 | |
VL-0120-ØN | Larstein II | Kaisalg Vestland | 24,80 | |
VL-0128-AV | Ida | Kaisalg Vestland | 140,00 | |
Vestland Seafood AS | 19,50 | |||
VL-0140-KI | Natas | Snorre Seafood AS | 253,64 | |
VL-0142-AV | Njåfisk | Vestland Seafood AS | 10,50 | |
ZZ-1149-ZZ | Buskalg | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 146 190,00 | |
ZZ-1149-ZZ | Sjøalg | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 448 730,00 | |
ZZ-1149-ZZ | Tareviking | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 424 980,00 | |
ZZ-1201-ZZ | Taresund | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 280 900,00 | |
ZZ-1412-ZZ | Suletrål | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 181 740,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.