Siste levering / omsetning
| Periode: | 18.10.2026 - 25.10.2026 |
|---|
| Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
|---|---|---|---|---|
| ACC-0573 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 176,50 | |
| ACN-0541 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 16,20 | |
| ADS-0114 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 76,00 | |
| ADS-0849 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 110,85 | |
| H -0001-A | Vikingfjord | Herdla kai mobil enhet - Domst | 11,30 | |
| H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 2 764,96 | |
| H -0006-FS | Fjordtassen | Moldøyosen, Tombre Drift AS | 834,26 | |
| H -0008-MF | May | Kaisalg Vestland | 17,50 | |
| H -0008-ØN | Alvøy | Nordhordland Fisk AS | 1 954,61 | |
| H -0009-FS | Britt Evelyn | Nordhordland Fisk AS | 4 150,72 | |
| H -0011-B | Sjølivet | Brandasund Fiskemottak AS | 2 583,33 | |
| H -0015-AM | Fisk | Nordhordland Fisk AS | 102,20 | |
| H -0022-AM | Hegmar | Nordhordland Fisk AS | 469,40 | |
| H -0030-S | Billie | Fish Me Fisketorget AS | 32,70 | |
| Kaisalg Vestland | 10,00 | |||
| H -0051-O | Peragutt | Nordhordland Fisk AS | 2 533,47 | |
| H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 1 770,77 | |
| H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 2 503,61 | |
| H -0118-AV | Ringholm | Konrad Sekkingstad AS | 14,40 | |
| H -0170-B | Laila | Brandasund Fiskemottak AS | 969,81 | |
| H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 2 180,99 | |
| HAT-0447 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 21,00 | |
| IAW-0266 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 141,15 | |
| LBI-0884 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 27,00 | |
| MBT-0911 | Fritidsfisker | Konrad Sekkingstad AS | 9,90 | |
| R -0047-K | Kvartnes | Brandasund Fiskemottak AS | 3 216,77 | |
| RAZ-0176 | Fritidsfisker | Konrad Sekkingstad AS | 5,30 | |
| RCK-0368 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 20,00 | |
| RCK-0541 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 34,00 | |
| SAI-0307 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 106,75 | |
| SAN-0018 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 2,40 | |
| SF-0001-F | Nemo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3 678,92 | |
| Vestland | 18,20 | |||
| SF-0004-N | Zeta II | Skorva Flokenes Fiskefarm | 19,42 | |
| SF-0022-V | Vito II | Snorre Seafood AS | 89,27 | |
| SF-0034-F | Vilde | Kaisalg Vestland | 123,20 | |
| SF-0040-SU | Sulingen | Nordhordland Fisk AS | 422,65 | |
| SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 204,27 | |
| SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 63,00 | |
| SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 269,39 | |
| SF-0118-V | Odin | Snorre Seafood AS | 38,60 | |
| SF-0130-A | Stavfjord | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 087,35 | |
| SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 4 736,69 | |
| SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 5 646,52 | |
| VL-0001-AM | Boruto | Nordhordland Fisk AS | 764,40 | |
| VL-0001-FJ | Solmai | MS Solution AS | 3 568,00 | |
| VL-0002-E | Kevin | Fjordfisk Skånevik | 1 120,94 | |
| VL-0002-KM | Ramona | Nordhordland Fisk AS | 1 801,84 | |
| VL-0003-AM | Bruland | Nordhordland Fisk AS | 3 398,01 | |
| VL-0003-BR | Benita | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 191,50 | |
| VL-0004-A | Vestøy | Domstein Fish AS (Raudeberg) | 257,04 | |
| VL-0005-BJ | Vestrevåg | Nordhordland Fisk AS | 521,24 | |
| VL-0005-K | Lotte | Fjordfisk Skånevik | 12 185,12 | |
| VL-0005-SD | Malin | Kaisalg Vestland | 202,64 | |
| VL-0007-AØ | Vikingfjord Junior | Herdla kai mobil enhet - Domst | 184,51 | |
| VL-0007-BJ | Fjordbris II | Nordhordland Fisk AS | 1 059,59 | |
| VL-0007-FE | Joker | Nordhordland Fisk AS | 248,85 | |
| VL-0009-AM | Gullfonn | Nordhordland Fisk AS | 8,20 | |
| VL-0014-AM | Frida | Nordhordland Fisk AS | 34,60 | |
| VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 32,80 | |
| VL-0016-BJ | Seisikker | Nordhordland Fisk AS | 1 295,64 | |
| VL-0019-AØ | Valkyrien | Scalmarin As | 305,70 | |
| VL-0020-KI | Maximus | Snorre Seafood AS | 2 423,35 | |
| VL-0022-AØ | Solstrålen | Kaisalg Vestland | 559,00 | |
| VL-0025-BN | Lydia | Fish Me Fisketorget AS | 161,40 | |
| Scalmarin As | 44,48 | |||
| VL-0030-KI | Sølvhav | Snorre Seafood AS | 184,73 | |
| VL-0036-KI | Safiren | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 649,01 | |
| VL-0086-ØN | Høylandsjento | Brandasund Fiskemottak AS | 336,83 | |
| VL-0103-B | Vestfisk | Brandasund Fiskemottak AS | 1 475,40 | |
| VL-0140-KI | Natas | Snorre Seafood AS | 31,30 | |
| ZZ-1219-ZZ | Fritidsfisker | Brandasund Fiskemottak AS | 21,20 | |
| ZZ-4602-ZZ | Skulebas | Snorre Seafood AS | 445,20 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.