Siste levering / omsetning
| Periode: | 01.08.2026 - 09.08.2026 |
|---|
| Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
|---|---|---|---|---|
| ACC-0430 | Fritidsfisker | Scalmarin As | 4,13 | |
| ADM-0863 | Fritidsfisker | Knutholmen AS | 68,81 | |
| H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 1 182,39 | |
| H -0001-KM | Fjordbris | Tveitnes, Lingalaks AS, | 302,55 | |
| H -0002-ML | Victoria | Kaisalg Vestland | 34,00 | |
| H -0006-FS | Fjordtassen | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 115,78 | |
| H -0010-R | Skarv | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 524,51 | |
| H -0015-R | Imor | Toska Sør, Lingalaks AS, | 552,71 | |
| H -0016-FE | Viking | Djupeleget - Tombre Drift AS | 399,24 | |
| H -0030-S | Billie | Fish Me Fisketorget AS | 69,30 | |
| H -0034-B | Rana | Fylkesnes Fisk AS Lok. Hiskhol | 442,61 | |
| H -0038-MF | Lasse | Kaisalg Vestland | 10,00 | |
| Nordhordland Fisk AS | 306,11 | |||
| H -0044-KM | Vikøy | Saltkjelen, Lingalaks AS, | 551,40 | |
| H -0051-O | Peragutt | Nordhordland Fisk AS | 2 282,07 | |
| H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 1 123,24 | |
| H -0069-B | Ærøy | Seashore Sjø AS Lok. Krossholm | 69,00 | |
| H -0071-KM | Jane | Dysvik, Tombre Drift AS | 105,99 | |
| H -0073-B | Maren Rose | Vika Sale AS | 130,65 | |
| H -0096-B | Vestskjer | Brandasund Fiskemottak AS | 687,32 | |
| H -0098-O | Fjordglans | Brandasund Fiskemottak AS | 926,10 | |
| Nordhordland Fisk AS | 861,24 | |||
| H -0165-AV | Heiagutt | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 505,41 | |
| H -0170-B | Laila | Brandasund Fiskemottak AS | 276,04 | |
| H -0300-AV | Janne | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 243,99 | |
| LG-2199 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk AS | 21,90 | |
| MEI-0470 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 80,00 | |
| R -0047-K | Kvartnes | Fjordfisk Skånevik | 3 975,66 | |
| RCL-0677 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 242,20 | |
| SF-0004-N | Zeta II | Storevik Flokenes Fiskefarm | 174,48 | |
| SF-0034-A | Havro | Kaisalg Vestland | 209,00 | |
| SF-0040-SU | Sulingen | Nordhordland Fisk AS | 2 644,53 | |
| SF-0070-SU | Tårnskjer | Nordhordland Fisk AS | 776,82 | |
| SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 014,35 | |
| SF-0085-V | Torill | Snorre Seafood AS | 530,96 | |
| SF-0122-B | Nigardsøy | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 860,85 | |
| SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 4 725,78 | |
| SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 849,01 | |
| SF-0270-B | Shanty | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 306,90 | |
| TAK-0960 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 125,00 | |
| TAX-0297 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 40,00 | |
| VL-0001-AM | Boruto | Nordhordland Fisk AS | 377,69 | |
| VL-0001-BR | Olderstein | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3 043,90 | |
| VL-0001-FJ | Solmai | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 988,20 | |
| VL-0002-BN | Ruth | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 683,05 | |
| VL-0002-E | Kevin | Fjordfisk Skånevik | 2 560,08 | |
| VL-0003-AM | Bruland | Nordhordland Fisk AS | 3 504,37 | |
| VL-0003-KM | Fjordboy | Djupevik, Lingalaks AS, | 352,81 | |
| Tveitnes, Lingalaks AS, | 282,60 | |||
| VL-0004-BR | Vitan | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 704,45 | |
| VL-0005-K | Lotte | Kaisalg Vestland | 29,00 | |
| VL-0006-BJ | Fjordteino | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 453,16 | |
| VL-0007-BJ | Fjordbris II | Nordhordland Fisk AS | 315,02 | |
| VL-0007-BN | Leagull | Nordhordland Fisk AS | 22,23 | |
| VL-0008-A | Heggøy Junior | Kaisalg Vestland | 196,15 | |
| Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 174,45 | |||
| VL-0008-KI | Eva | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 058,80 | |
| VL-0010-T | Havbris | Skåtholmen - Tombre Drift AS | 539,50 | |
| VL-0011-A | Norvald F | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 828,45 | |
| VL-0011-B | Måken | Seashore Sjø AS Lok. Krossholm | 75,73 | |
| VL-0014-AM | Frida | Nordhordland Fisk AS | 208,51 | |
| VL-0016-K | Delfin | Sæbøvikvegen 147 | 57,44 | |
| VL-0019-AØ | Valkyrien | Scalmarin As | 186,00 | |
| VL-0020-KI | Maximus | Snorre Seafood AS | 350,70 | |
| VL-0022-AØ | Solstrålen | Kaisalg Vestland | 184,00 | |
| VL-0026-ØN | Sundvåg | Lerøy Vest Sjø AS Lok. Naveide | 422,05 | |
| VL-0028-B | Øystrand | Brandasund Fiskemottak AS | 754,25 | |
| VL-0046-AV | Hystein | Kaisalg Vestland | 15,00 | |
| VL-0069-BR | Øyvær | Kaisalg Vestland | 10,00 | |
| VL-0086-ØN | Høylandsjento | Brandasund Fiskemottak AS | 534,38 | |
| VL-0096-B | Havdrott | Fylkesnes Fisk AS Lok: Ospøy | 175,73 | |
| VL-0120-ØN | Larstein II | Kaisalg Vestland | 8,00 | |
| ZZ-4648-ZZ | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 137,20 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.