Forventede leveranser
Innmeldt | Innm. | ETA | ETA | Båt | Mottak | Fangstområde |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2023 08.58 | 20.03 08.58 | 28.03.2023 06.00 | 28.03 06.00 | F -0001-HV Stormhav | Måløyterminalen AS | nord |
20.03.2023 08.58 | 20.03 08.58 | 29.03.2023 06.00 | 29.03 06.00 | SF-0006-A Sjøvær | Måløyterminalen AS | nord/garn |
20.03.2023 08.52 | 20.03 08.52 | 10.04.2023 06.00 | 10.04 06.00 | SF-0090-S Fjellmøy | Måløyterminalen AS | nord /garn |
20.03.2023 08.52 | 20.03 08.52 | 12.04.2023 06.00 | 12.04 06.00 | SF-0005-S Vestliner | Måløyterminalen AS | vest |
20.03.2023 08.53 | 20.03 08.53 | 18.04.2023 06.00 | 18.04 06.00 | SF-0006-S Vestkapp | Måløyterminalen AS | vest |
20.03.2023 08.53 | 20.03 08.53 | 19.04.2023 06.00 | 19.04 06.00 | M -0033-G Vestfisk | Måløyterminalen AS | vest |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.