Forventede leveranser
Innmeldt | Innm. | ETA | ETA | Båt | Mottak | Fangstområde |
---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2022 13.12 | 27.06 13.12 | 07.07.2022 06.00 | 07.07 06.00 | SF-0090-S Fjellmøy | Måløyterminalen AS | nord/vest |
27.06.2022 10.01 | 27.06 10.01 | 13.07.2022 06.00 | 13.07 06.00 | SF-0025-F Fanøyvåg | Måløyterminalen AS | vest |
27.06.2022 10.01 | 27.06 10.01 | 14.07.2022 06.00 | 14.07 06.00 | T -0002-LK Rolf Asbjørn | Måløyterminalen AS | vest |
27.06.2022 10.02 | 27.06 10.02 | 15.07.2022 06.00 | 15.07 06.00 | F -0001-HV Stormhav | Måløyterminalen AS | vest |
27.06.2022 10.02 | 27.06 10.02 | 19.07.2022 06.00 | 19.07 06.00 | SF-0015-S Vestliner | Måløyterminalen AS | vest |
27.06.2022 10.07 | 27.06 10.07 | 20.07.2022 06.00 | 20.07 06.00 | SF-0088-B Grotle | Måløyterminalen AS | vest |
27.06.2022 10.02 | 27.06 10.02 | 22.07.2022 06.00 | 22.07 06.00 | SF-0020-B Veststeinen | Måløyterminalen AS | grønnland |
27.06.2022 10.03 | 27.06 10.03 | 23.07.2022 06.00 | 23.07 06.00 | SF-0006-A Sjøvær | Måløyterminalen AS | vest |
27.06.2022 10.03 | 27.06 10.03 | 26.07.2022 06.00 | 26.07 06.00 | M -0033-G Vestfisk | Måløyterminalen AS | vest |
27.06.2022 10.04 | 27.06 10.04 | 27.07.2022 06.00 | 27.07 06.00 | SF-0004-S Frøyanes Junior | Måløyterminalen AS | vest |
27.06.2022 10.04 | 27.06 10.04 | 28.07.2022 06.00 | 28.07 06.00 | SF-0060-F Breivik Junior | Måløyterminalen AS | vest |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.