Siste levering / omsetning
Periode: | 14.02.2025 - 21.02.2025 |
---|
Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
---|---|---|---|---|
ACP-0373 | Fritidsfisker | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 20,25 | |
ADC-0825 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 8,00 | |
H -0001-A | Vikingfjord | Herdla kai mobil enhet - Domst | 41,10 | |
H -0001-AM | Åvik | Nordhordland Fisk AS | 35,55 | |
H -0002-ML | Victoria | Kaisalg Vestland | 65,00 | |
H -0009-FJ | Siglevik | Brandasund Fiskemottak AS | 902,99 | |
H -0011-B | Sjølivet | Brandasund Fiskemottak AS | 1 097,02 | |
H -0011-FJ | Siglodden | Nordhordland Fisk AS | 208,30 | |
H -0015-AM | Fisk | Nordhordland Fisk AS | 146,30 | |
H -0018-L | Leika | Kaisalg Vestland | 70,20 | |
H -0021-B | Mostring | Bømlo Fersk Fisk AS | 234,95 | |
H -0033-R | Måken | Nordhordland Fisk AS | 81,20 | |
H -0038-MF | Lasse | Scalmarin As | 113,00 | |
H -0051-O | Peragutt | Vestland Seafood AS | 1 284,44 | |
H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 1 521,79 | |
H -0076-AV | Njågutt | Vestland Seafood AS | 322,82 | |
H -0089-AV | Sjøgutt | Vestland Seafood AS | 92,70 | |
H -0120-B | Tor | Brandasund Fiskemottak AS | 876,21 | |
H -0138-AV | Aarland | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 70,30 | |
Brandasund Fiskemottak AS | 881,58 | |||
H -0163-B | Fancy | Brandasund Fiskemottak AS | 346,08 | |
H -0188-AV | Valutt | Vestland Seafood AS | 207,63 | |
H -0200-B | Magne | Vestland Seafood AS - Vorlands | 22,00 | |
H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 182,55 | |
LH-2938 | Fritidsfisker | Vestland Seafood AS | 48,94 | |
R -0047-K | Kvartnes | Fjordfisk Skånevik | 1 716,51 | |
RAD-0958 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk AS | 144,60 | |
RBB-0276 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 18,00 | |
RCL-0390 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 88,80 | |
RCM-0570 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk AS | 25,30 | |
RCN-0774 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 37,00 | |
RCO-0270 | Fritidsfisker | Bømlo Fersk Fisk AS | 244,40 | |
SAN-0018 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 111,30 | |
SF-0001-F | Nemo | Kaisalg Vestland | 36,30 | |
Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3 587,39 | |||
SF-0022-V | Vito II | Snorre Seafood AS | 203,34 | |
SF-0031-F | Småen | Kaisalg Vestland | 181,20 | |
SF-0050-B | Vestvær | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 359,41 | |
SF-0061-S | Siwo | Snorre Seafood AS | 344,28 | |
SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 161,00 | |
SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 457,95 | |
SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 2 303,22 | |
SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 954,12 | |
TBA-0118 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 463,66 | |
VL-0001-AØ | Solbris | Scalmarin As | 54,50 | |
VL-0001-E | Ålen | Fjordfisk Skånevik | 421,32 | |
VL-0001-FJ | Solmai | MS Solution AS | 4 785,80 | |
VL-0002-KM | Ramona | Nordhordland Fisk AS | 5 364,17 | |
VL-0004-AL | Solhav | Nordhordland Fisk AS | 175,63 | |
VL-0005-BJ | Vestrevåg | Nordhordland Fisk AS | 830,26 | |
VL-0005-K | Lotte | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 320,88 | |
VL-0007-AØ | Vikingfjord Junior | Herdla kai mobil enhet - Domst | 24,80 | |
VL-0007-BN | Leagull | Nordhordland Fisk AS | 247,05 | |
VL-0007-KI | Strandholm | Snorre Seafood AS | 286,27 | |
VL-0010-AM | Naruto | Nordhordland Fisk AS | 56,70 | |
VL-0012-BJ | Strandvikjo | Nordhordland Fisk AS | 1 544,98 | |
VL-0012-KI | Ive | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 804,44 | |
VL-0014-AØ | Ægir | Scalmarin As | 247,90 | |
VL-0014-BN | Vallatind | Scalmarin As | 35,60 | |
VL-0015-AØ | Sørli | Kaisalg Vestland | 231,25 | |
VL-0015-ØN | Ole Bell | Fiskebiten AS | 20,00 | |
Kaisalg Vestland | 62,40 | |||
VL-0016-B | Eidesvåg | Vestland Seafood AS - Vorlands | 15,00 | |
VL-0018-ØN | Lucas | Fish Me Fisketorget AS | 88,00 | |
VL-0019-B | Stormen | Brandasund Fiskemottak AS | 446,96 | |
VL-0022-AV | Mayo | Vestland Seafood AS | 11,30 | |
VL-0022-BR | Havbåra | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 632,86 | |
VL-0028-B | Øystrand | Brandasund Fiskemottak AS | 192,50 | |
VL-0029-AV | Vadholm | Vestland Seafood AS | 56,18 | |
VL-0032-B | Sørenes | Bømlo Fersk Fisk AS | 42,38 | |
VL-0034-B | Emma | Vestland Seafood AS - Vorlands | 43,20 | |
VL-0036-KI | Safiren | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 342,13 | |
VL-0043-ØN | Sofia | Nordhordland Fisk AS | 720,60 | |
VL-0045-B | Severin | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 276,28 | |
VL-0050-B | Vårskrud | Mostravegen, Vestland Seafood | 33,56 | |
VL-0117-SO | Signora | Bømlo Fersk Fisk AS | 2 229,93 | |
VL-0120-ØN | Larstein II | Kaisalg Vestland | 46,00 | |
VL-0128-AV | Ida | Vestland Seafood AS | 202,16 | |
VL-0132-AV | Raid | Vestland Seafood AS | 40,00 | |
ZZ-1149-ZZ | Buskalg | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 165 780,00 | |
Bona Star - for IFF N&H NORWAY | 15 455,00 | |||
ZZ-1149-ZZ | Sjøalg | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 344 311,00 | |
Bona Star - for IFF N&H NORWAY | 202 520,00 | |||
ZZ-1149-ZZ | Tareviking | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 277 763,00 | |
Bona Star - for IFF N&H NORWAY | 396 435,00 | |||
ZZ-1201-ZZ | Taresund | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 490 772,00 | |
Bona Star - for IFF N&H NORWAY | 463 415,00 | |||
ZZ-1412-ZZ | Suletrål | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 151 916,00 | |
Bona Star - for IFF N&H NORWAY | 383 485,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.