Siste levering / omsetning
Periode: | 15.07.2025 - 23.07.2025 |
---|
Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
---|---|---|---|---|
ABZ-0531 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 62,05 | |
ADC-0825 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 26,00 | |
ADD-0467 | Fritidsfisker | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 87,45 | |
ADG-0649 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 30,00 | |
ADM-0863 | Fritidsfisker | Knutholmen AS | 261,98 | |
H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 1 333,63 | |
H -0001-K | Øybris | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 1 409,52 | |
H -0002-K | Siri | Nordsjø Fjordbruk Lok. Seglber | 1 735,59 | |
H -0002-ML | Victoria | Utsikten Restaurantdrift AS | 81,60 | |
H -0003-B | Mina Rose | Vika Sale AS | 2 124,58 | |
H -0004-FJ | Sigleflu | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 205,08 | |
Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Klun | 919,59 | |||
H -0014-S | Krossfjordfisk | Vestland Seafood AS | 72,80 | |
H -0015-R | Imor | Toska Nord, Lingalaks AS | 406,17 | |
H -0016-FE | Viking | Grisholmsundet, Tombre Drift A | 152,57 | |
Moldøyosen, Tombre Drift AS | 570,77 | |||
H -0024-AV | Gyltebas | Havforskningsinst. avd. Saugne | 206,29 | |
H -0026-BN | Anfield | Nordhordland Fisk AS | 59,04 | |
H -0033-R | Måken | Nordhordland Fisk AS | 141,05 | |
H -0034-B | Rana | Fylkesnes Fisk AS Lok. Lelands | 1 116,11 | |
H -0044-K | Svenja | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 1 143,14 | |
H -0044-KM | Vikøy | Hisdalen Eide Fjordbr. | 2 308,63 | |
H -0045-K | Birger Jr | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 683,46 | |
H -0051-O | Peragutt | Altaneset, AS Bolaks | 1 695,35 | |
Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 511,09 | |||
H -0054-AV | Lukko | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 97,50 | |
H -0071-KM | Jane | Sagvik, Tombre Drift AS | 658,48 | |
Teigland, Tombre Drift AS | 777,42 | |||
H -0076-AV | Njågutt | Vestland Seafood AS | 215,44 | |
H -0096-B | Vestskjer | Brandasund Fiskemottak AS | 867,20 | |
H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 516,60 | |
H -0129-S | Torøy | Vestland Seafood AS | 24,82 | |
H -0188-AV | Valutt | Vestland Seafood AS | 74,95 | |
H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 928,75 | |
H -0313-AV | Caprice | The Don Fishing Company Ltd | 33 718,73 | |
LAC-0336 | Fritidsfisker | Vestland Seafood AS | 32,30 | |
M -0004-S | Føniks | Nordhordland Fisk AS | 13 016,70 | |
R -0007-H | Vikse | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 774,13 | |
R -0038-K | Eggøy | Fjordfisk Skånevik | 905,05 | |
R -0040-B | Aksdalen | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 350,86 | |
R -0062-H | Convoy JR | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 149,16 | |
R -0104-K | Cecilie | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 171,43 | |
RAI-0940 | Fritidsfisker | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 97,71 | |
SF-0001-F | Nemo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 751,45 | |
SF-0004-N | Zeta II | Dyvika Flokenes Fiskefarm | 242,86 | |
SF-0011-V | Tin | Snorre Seafood AS | 1 804,65 | |
SF-0029-F | Veibas | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 378,20 | |
SF-0031-F | Småen | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 127,60 | |
SF-0040-SU | Sulingen | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 579,60 | |
SF-0050-B | Vestvær | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 244,70 | |
SF-0070-SU | Tårnskjer | Nordhordland Fisk AS | 596,77 | |
SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 207,20 | |
SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 319,00 | |
SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3 106,90 | |
SF-0122-B | Nigardsøy | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 523,40 | |
SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 1 275,42 | |
SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 2 964,02 | |
SF-0270-B | Shanty | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 215,10 | |
VA-0081-LS | Storvig | Snorre Seafood AS | 15 381,66 | |
VL-0001-AØ | Solbris | Scalmarin As | 46,60 | |
VL-0001-BR | Olderstein | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 088,90 | |
VL-0001-FJ | Solmai | MS Solution AS | 3 031,20 | |
VL-0001-KI | Alfen | Vestland | 33,25 | |
VL-0002-AV | Njaal | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 12,00 | |
VL-0002-B | Freia | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 470,32 | |
VL-0002-BN | Ruth | Vestland Seafood AS | 210,31 | |
VL-0005-KI | Sølvskjær | Snorre Seafood AS | 422,13 | |
VL-0006-BJ | Fjordteino | Nygård, Tombre Drift AS | 1 264,11 | |
Sagvik, Tombre Drift AS | 235,54 | |||
Teigland, Tombre Drift AS | 226,52 | |||
VL-0007-BN | Leagull | Nordhordland Fisk AS | 98,32 | |
VL-0008-KI | Eva | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 305,30 | |
VL-0010-AM | Naruto | Nordhordland Fisk AS | 29,00 | |
VL-0010-KM | Viking Junior | Sagvik, Tombre Drift AS | 563,22 | |
Teigland, Tombre Drift AS | 1 107,09 | |||
VL-0010-T | Havbris | Nygård, Tombre Drift AS | 872,36 | |
VL-0011-K | Øysol | Nordsjø Fjordbruk Lok. Seglber | 2 370,91 | |
VL-0012-K | Niagara | Nordsjø Fjordbruk Lok. Seglber | 101,49 | |
VL-0012-ØN | Trellebrisen | Hisdalen Eide Fjordbr. | 1 358,37 | |
Hågardsneset Eide Fjordbr. | 433,24 | |||
VL-0014-AØ | Ægir | Scalmarin As | 626,00 | |
VL-0014-BN | Vallatind | Scalmarin As | 146,52 | |
VL-0015-AØ | Sørli | Kaisalg Vestland | 234,20 | |
VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 67,60 | |
VL-0016-K | Delfin | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 304,24 | |
VL-0022-BR | Havbåra | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 575,20 | |
VL-0025-A | Atløybuen | Kaisalg Vestland | 54,70 | |
VL-0026-B | W Vika | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 134,10 | |
Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Mara | 53,27 | |||
Nordsjø Fjordbruk Lok. Ebne | 397,73 | |||
VL-0030-KI | Sølvhav | Snorre Seafood AS | 121,85 | |
VL-0034-AV | Rabbholm | Hisdalen Eide Fjordbr. | 1 771,80 | |
VL-0035-ØN | Herlendingen | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 1 745,29 | |
VL-0039-AV | Østgutt | Vestland Seafood AS | 57,20 | |
VL-0044-B | Risla | Kaisalg Vestland | 46,00 | |
VL-0045-B | Severin | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 299,65 | |
VL-0057-K | Hunter | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 611,72 | |
VL-0060-B | Guffen | Vika Sale AS | 960,01 | |
VL-0062-BJ | Irene | Altaneset, AS Bolaks | 888,74 | |
Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 396,80 | |||
VL-0067-ØN | Alvøy Jr | Nordhordland Fisk AS | 290,00 | |
Vestland Seafood AS | 510,72 | |||
VL-0096-B | Havdrott | Fylkesnes Fisk AS Lok. Hiskhol | 84,24 | |
Fylkesnes Fisk AS Lok. Lelands | 204,94 | |||
Fylkesnes Fisk AS Lok. Soløy | 765,73 | |||
VL-0102-K | Solbris | Altaneset, AS Bolaks | 377,01 | |
Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 368,59 | |||
VL-0105-K | Karsten | Altaneset, AS Bolaks | 716,68 | |
Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 376,53 | |||
VL-0113-K | Vårsol | Altaneset, AS Bolaks | 69,88 | |
VL-0120-ØN | Larstein II | Kaisalg Vestland | 72,00 | |
VL-0131-B | Svartøy | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 440,70 | |
VL-0140-KI | Natas | Snorre Seafood AS | 210,34 | |
ZZ-1439-ZZ | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 84,56 | |
ZZ-4648-ZZ | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 86,40 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.