Siste levering / omsetning
| Periode: | 02.01.2026 - 09.01.2026 |
|---|
| Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
|---|---|---|---|---|
| ABT-0391 | Fritidsfisker | Fish Me Fisketorget AS | 185,00 | |
| ACO-0258 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 20,40 | |
| ADK-0142 | Fritidsfisker | Fish Me Fisketorget AS | 212,50 | |
| H -0001-E | Trixi | Fjordfisk Skånevik | 765,68 | |
| H -0008-ØN | Alvøy | Nordhordland Fisk AS | 1 068,20 | |
| H -0009-FJ | Siglevik | Brandasund Fiskemottak AS | 2 551,40 | |
| H -0011-B | Sjølivet | Brandasund Fiskemottak AS | 1 247,00 | |
| H -0011-FJ | Siglodden | Nordhordland Fisk AS | 74,30 | |
| H -0013-K | Stauper | Kaisalg Vestland | 74,03 | |
| H -0030-S | Billie | Scalmarin As | 93,76 | |
| H -0051-O | Peragutt | Nordhordland Fisk AS | 1 603,62 | |
| H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 1 296,30 | |
| H -0071-AV | Drønsbas | Brandasund Fiskemottak AS | 141,91 | |
| H -0102-B | Gullbas | Bømlo Fersk Fisk AS | 59,65 | |
| H -0118-AV | Ringholm | Brandasund Fiskemottak AS | 161,56 | |
| H -0120-B | Tor | Brandasund Fiskemottak AS | 145,90 | |
| H -0127-B | Havørn 2 | Bømlo Fersk Fisk AS | 160,30 | |
| H -0164-AV | Mio | Vestland Seafood AS | 23,00 | |
| H -0170-B | Laila | Brandasund Fiskemottak AS | 1 450,82 | |
| H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 684,39 | |
| R -0038-K | Eggøy | Fjordfisk Skånevik | 195,86 | |
| R -0047-K | Kvartnes | Fjordfisk Skånevik | 1 316,93 | |
| SF-0001-F | Nemo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 529,83 | |
| SF-0034-A | Havro | Kaisalg Vestland | 99,80 | |
| SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 601,80 | |
| SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 89,00 | |
| SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 314,10 | |
| SF-0122-B | Nigardsøy | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 155,50 | |
| SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 2 462,77 | |
| SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 189,58 | |
| TAA-0382 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 122,80 | |
| VL-0001-AØ | Solbris | Scalmarin As | 69,59 | |
| VL-0001-BR | Olderstein | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 327,00 | |
| VL-0001-FJ | Solmai | MS Solution AS | 4 361,00 | |
| VL-0002-KM | Ramona | Nordhordland Fisk AS | 1 472,75 | |
| VL-0003-AM | Bruland | Nordhordland Fisk AS | 83,08 | |
| VL-0005-BJ | Vestrevåg | Nordhordland Fisk AS | 499,85 | |
| VL-0009-BN | Premium JR | Fish Me Fisketorget AS | 41,50 | |
| VL-0014-AØ | Ægir | Scalmarin As | 272,70 | |
| VL-0014-BN | Vallatind | Scalmarin As | 18,56 | |
| VL-0015-AØ | Sørli | Kaisalg Vestland | 101,10 | |
| VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 48,50 | |
| VL-0020-B | Lunavik | Brandasund Fiskemottak AS | 579,06 | |
| VL-0027-AV | Tristan | Vestland Seafood AS | 30,70 | |
| VL-0038-AV | Vestglans | Vestland Seafood AS | 86,14 | |
| VL-0038-B | Nor | Bømlo Fersk Fisk AS | 119,58 | |
| VL-0039-AV | Østgutt | Vestland Seafood AS | 27,50 | |
| VL-0103-B | Vestfisk | Langevåg 1, Vestland Seafood | 103,00 | |
| VL-0128-AV | Ida | Vestland Seafood AS | 20,00 | |
| VL-0132-AV | Raid | Vestland Seafood AS | 38,20 | |
| ZZ-4649-ZZ | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 63,60 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.