Siste levering / omsetning
Periode: | 30.04.2025 - 08.05.2025 |
---|
Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
---|---|---|---|---|
ABZ-0531 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 49,60 | |
ADH-0268 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk AS | 53,63 | |
ADH-0966 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 85,40 | |
H -0001-A | Vikingfjord | Herdla kai mobil enhet - Domst | 47,90 | |
H -0001-AM | Åvik | Nordhordland Fisk AS | 480,00 | |
H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 838,58 | |
H -0001-E | Trixi | Fjordfisk Skånevik | 218,00 | |
H -0002-B | Røksund | Bømlo Fersk Fisk AS | 698,15 | |
H -0008-ØN | Alvøy | Nordhordland Fisk AS | 901,55 | |
H -0009-FS | Britt Evelyn | Nordhordland Fisk AS | 3 484,35 | |
H -0011-B | Sjølivet | Brandasund Fiskemottak AS | 761,55 | |
H -0012-AM | Heilo | Nordhordland Fisk AS | 37,73 | |
H -0021-B | Mostring | Bømlo Fersk Fisk AS | 876,34 | |
H -0026-BN | Anfield | Nordhordland Fisk AS | 57,91 | |
H -0033-R | Måken | Nordhordland Fisk AS | 98,30 | |
H -0038-MF | Lasse | Scalmarin As | 423,84 | |
H -0054-AV | Lukko | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 94,08 | |
Vestland Seafood AS | 153,10 | |||
H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 1 311,64 | |
H -0076-AV | Njågutt | Vestland Seafood AS | 42,00 | |
H -0089-AV | Sjøgutt | Vestland Seafood AS | 180,01 | |
H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 1 643,58 | |
H -0100-AV | Havglans II | Vestland Seafood AS | 105,88 | |
H -0118-AV | Ringholm | Lerøy Vest AS Lok. Håpolden Ag | 133,00 | |
H -0127-B | Havørn 2 | Bømlo Fersk Fisk AS | 43,60 | |
H -0129-S | Torøy | Vestland Seafood AS | 17,40 | |
H -0163-B | Fancy | Brandasund Fiskemottak AS | 24,48 | |
H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 345,63 | |
H -0313-AV | Caprice | The Don Fishing Company Ltd | 18 884,96 | |
IAW-0266 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 278,80 | |
R -0038-K | Eggøy | Fjordfisk Skånevik | 2 803,76 | |
RCK-0541 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 4,00 | |
RCL-0390 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 4,50 | |
RCO-0615 | Fritidsfisker | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 200,00 | |
SF-0011-V | Tin | Snorre Seafood AS | 4 015,70 | |
SF-0012-F | Bluefin | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 285,70 | |
Pelagia Kalvåg | 272 679,00 | |||
SF-0012-S | Lindisfarne | Snorre Seafood AS | 756,24 | |
SF-0017-A | Bergøy | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 605,89 | |
SF-0022-V | Vito II | Snorre Seafood AS | 37,80 | |
SF-0045-A | Buefjord | Lerøy Bulandet AS | 63 613,76 | |
SF-0050-B | Vestvær | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 387,13 | |
SF-0069-B | Øyvær | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 501,65 | |
SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10 598,66 | |
SF-0083-V | Caro | Kaisalg Vestland | 19,00 | |
Snorre Seafood AS | 356,00 | |||
SF-0085-V | Torill | Snorre Seafood AS | 459,92 | |
SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8 660,03 | |
SF-0094-A | Brufjord | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 644,05 | |
SF-0138-A | Oriana | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 957,65 | |
SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 3 587,31 | |
SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 995,30 | |
SF-0246-A | Hillersøy | Pelagia Kalvåg | 60 737,00 | |
T -0200-LK | Trondskjær | Lerøy Bulandet AS | 93 107,84 | |
TBA-0118 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 344,85 | |
TF-0100-SE | Lise Beate | Lerøy Bulandet AS | 145 151,72 | |
VL-0001-AØ | Solbris | Scalmarin As | 64,20 | |
VL-0001-BR | Olderstein | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7 329,56 | |
VL-0001-FJ | Solmai | MS Solution AS | 4 304,00 | |
VL-0001-LS | Vågal | Sognefjorden Naturkjøkken Drif | 300,99 | |
VL-0002-FJ | Solfaktor | Lerøy Vest AS Lok. Håpolden Ag | 133,00 | |
VL-0002-S | Hego | Snorre Seafood AS | 42,78 | |
VL-0005-T | Kari Johanne | Nordhordland Fisk AS | 126,53 | |
VL-0007-AØ | Vikingfjord Junior | Herdla kai mobil enhet - Domst | 25,92 | |
VL-0007-BJ | Fjordbris II | Nordhordland Fisk AS | 364,20 | |
VL-0009-BR | Frøyhav | Pelagia Kalvåg | 8 473,00 | |
VL-0010-AM | Naruto | Nordhordland Fisk AS | 58,90 | |
VL-0012-BJ | Strandvikjo | Nordhordland Fisk AS | 1 018,88 | |
VL-0012-KI | Ive | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 771,44 | |
VL-0014-AØ | Ægir | Scalmarin As | 466,00 | |
VL-0014-BN | Vallatind | Scalmarin As | 57,81 | |
VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 23,30 | |
VL-0018-B | Havmus | Moster Bil AS | 8,19 | |
VL-0018-ØN | Lucas | Kaisalg Vestland | 3,00 | |
Scalmarin As | 32,60 | |||
VL-0022-ØN | Sotra Fisk | Scalmarin As | 44,73 | |
VL-0025-A | Atløybuen | Kaisalg Vestland | 21,00 | |
VL-0030-AV | Snurpebas | Vestland Seafood AS | 12,00 | |
VL-0030-ØN | Tomina | Kaisalg Vestland | 405,36 | |
VL-0034-B | Emma | Langevåg 1, Vestland Seafood | 24,50 | |
VL-0036-KI | Safiren | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 485,13 | |
VL-0043-KI | Rebekka L | The Don Fishing Company Ltd | 36 303,00 | |
VL-0045-AV | Letti | Vestland Seafood AS | 12,30 | |
VL-0045-B | Severin | Bømlo Fersk Fisk AS | 176,63 | |
VL-0050-B | Vårskrud | Mostravegen, Vestland Seafood | 59,00 | |
VL-0052-B | Skvetten | Kaisalg Vestland | 16,50 | |
VL-0059-ØN | Dønningen | Nordhordland Fisk AS | 368,61 | |
VL-0063-ØN | Solnik | Vestland Seafood AS | 587,12 | |
VL-0080-AV | Skårasund | Vestland Seafood AS | 6,90 | |
VL-0093-AV | Trønderjenta | Vestland Seafood AS | 492,05 | |
VL-0103-B | Vestfisk | Langevåg 1, Vestland Seafood | 210,00 | |
VL-0117-SO | Signora | Brandasund Fiskemottak AS | 710,45 | |
VL-0128-AV | Ida | Kaisalg Vestland | 17,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.