Siste levering / omsetning
| Periode: | 01.11.2025 - 08.11.2025 |
|---|
| Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
|---|---|---|---|---|
| ABS-0710 | Fritidsfisker | Scalmarin As | 13,40 | |
| ABU-0965 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 15,36 | |
| ADC-0825 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 36,20 | |
| ADG-0649 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 10,00 | |
| ADL-0924 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 34,58 | |
| ADM-0083 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 100,00 | |
| ADM-0930 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 42,50 | |
| H -0001-AM | Åvik | Nordhordland Fisk AS | 101,55 | |
| H -0001-E | Trixi | Fjordfisk Skånevik | 1 837,44 | |
| H -0002-B | Røksund | Bømlo Fersk Fisk AS | 759,46 | |
| H -0002-O | Elias | Nordhordland Fisk AS | 432,60 | |
| H -0008-FS | Solbakken | Kaisalg Vestland | 33,00 | |
| H -0008-ØN | Alvøy | Nordhordland Fisk AS | 1 413,22 | |
| H -0009-FS | Britt Evelyn | Nordhordland Fisk AS | 2 753,37 | |
| H -0011-B | Sjølivet | Brandasund Fiskemottak AS | 590,96 | |
| H -0021-B | Mostring | Bømlo Fersk Fisk AS | 130,07 | |
| H -0030-S | Billie | Kaisalg Vestland | 29,00 | |
| Scalmarin As | 76,44 | |||
| H -0032-MF | Vågen | Scalmarin As | 116,67 | |
| H -0051-O | Peragutt | Nordhordland Fisk AS | 1 177,41 | |
| H -0054-AV | Lukko | Fish Me Fisketorget AS | 238,85 | |
| H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 327,58 | |
| H -0071-AV | Drønsbas | Vestland Seafood AS | 11,00 | |
| H -0076-AV | Njågutt | Brandasund Fiskemottak AS | 107,13 | |
| H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 932,86 | |
| H -0102-B | Gullbas | Kaisalg Vestland | 43,00 | |
| H -0127-B | Havørn 2 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 296,99 | |
| H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 306,74 | |
| R -0038-K | Eggøy | Fjordfisk Skånevik | 612,60 | |
| RAU-0167 | Fritidsfisker | Scalmarin As | 4,95 | |
| RCK-0541 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 18,00 | |
| RCN-0197 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 20,00 | |
| SF-0001-F | Nemo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4 558,18 | |
| SF-0019-F | Janica | Kaisalg Vestland | 171,50 | |
| SF-0060-V | Reggy | Snorre Seafood AS | 47,60 | |
| SF-0061-S | Siwo | Snorre Seafood AS | 113,58 | |
| SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 848,20 | |
| SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 47,00 | |
| SF-0085-V | Torill | Snorre Seafood AS | 74,76 | |
| SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 763,05 | |
| SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 43,02 | |
| TAY-0449 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 28,34 | |
| UAF-0445 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 21,06 | |
| VL-0001-AØ | Solbris | Scalmarin As | 48,97 | |
| VL-0001-FJ | Solmai | MS Solution AS | 4 463,20 | |
| VL-0002-A | Vestpynt | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 56,02 | |
| VL-0002-KM | Ramona | Nordhordland Fisk AS | 4 505,68 | |
| VL-0003-AM | Bruland | Nordhordland Fisk AS | 1 771,80 | |
| VL-0007-BN | Leagull | Nordhordland Fisk AS | 241,28 | |
| VL-0008-B | Merlin | Siggjarvåg ferjekai, Vestland | 8,20 | |
| VL-0008-K | Landavåg | Kaisalg Vestland | 37,00 | |
| VL-0009-BN | Premium JR | Fish Me Fisketorget AS | 34,73 | |
| VL-0013-B | Julianne | Langevåg 1, Vestland Seafood | 32,00 | |
| VL-0014-BN | Vallatind | Scalmarin As | 38,34 | |
| VL-0015-AØ | Sørli | Kaisalg Vestland | 313,10 | |
| VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 30,20 | |
| VL-0020-B | Lunavik | Brandasund Fiskemottak AS | 221,00 | |
| VL-0022-BR | Havbåra | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 167,50 | |
| VL-0022-ØN | Sotra Fisk | Scalmarin As | 19,58 | |
| VL-0029-AV | Vadholm | Vestland Seafood AS | 8,00 | |
| VL-0030-KI | Sølvhav | Snorre Seafood AS | 714,15 | |
| VL-0035-A | Uredd | Korken Fisk DA | 230,00 | |
| VL-0038-B | Nor | Bømlo Fersk Fisk AS | 60,53 | |
| VL-0042-ØN | Nappen | Kaisalg Vestland | 8,10 | |
| VL-0103-B | Vestfisk | Langevåg 1, Vestland Seafood | 73,80 | |
| VL-0140-KI | Natas | Snorre Seafood AS | 29,08 | |
| ZZ-4638-ZZ | Fritidsfisker | Fish Me Fisketorget AS | 16,08 | |
| ZZ-4649-ZZ | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 24,48 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.