Siste levering / omsetning
| Periode: | 09.09.2026 - 16.09.2026 |
|---|
| Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
|---|---|---|---|---|
| ACO-0258 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 137,53 | |
| ADG-0268 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 192,70 | |
| ADG-0649 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 50,00 | |
| ADM-0930 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 5,00 | |
| H -0001-A | Vikingfjord | Herdla kai mobil enhet - Domst | 127,43 | |
| H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 253,70 | |
| H -0002-ML | Victoria | Kaisalg Vestland | 60,00 | |
| H -0009-FS | Britt Evelyn | Nordhordland Fisk AS | 3 812,87 | |
| H -0020-AV | Metro | Torangskjæret, Troland Lakseop | 2 024,29 | |
| H -0051-O | Peragutt | Nordhordland Fisk AS | 3 484,25 | |
| H -0057-S | Gaute | Torangskjæret, Troland Lakseop | 2 852,66 | |
| H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 3 525,37 | |
| H -0071-AV | Drønsbas | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 12,00 | |
| H -0076-AV | Njågutt | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 151,20 | |
| H -0096-B | Vestskjer | Brandasund Fiskemottak AS | 1 231,70 | |
| H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 2 142,31 | |
| H -0117-S | Vågsund | Lok. Naveide Lerøy Vest Sjø AS | 251,31 | |
| H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 2 764,42 | |
| HAT-0447 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 10,00 | |
| RCG-0909 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 50,00 | |
| RCI-0758 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 98,00 | |
| RCK-0541 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 23,31 | |
| RCL-0390 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 64,50 | |
| RCM-0965 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 4,00 | |
| SF-0001-F | Nemo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8 680,37 | |
| Vestland | 67,45 | |||
| SF-0004-N | Zeta II | Storevik Flokenes Fiskefarm | 166,52 | |
| SF-0018-V | Terje Viken | Snorre Seafood AS | 146,49 | |
| SF-0022-V | Vito II | Snorre Seafood AS | 140,39 | |
| SF-0040-SU | Sulingen | Nordhordland Fisk AS | 586,24 | |
| SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 987,70 | |
| SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 166,50 | |
| SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5 517,90 | |
| SF-0118-V | Odin | Snorre Seafood AS | 36,23 | |
| SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 1 615,83 | |
| SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 735,78 | |
| VL-0001-BR | Olderstein | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 795,80 | |
| VL-0002-BN | Ruth | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 127,50 | |
| Brandasund Fiskemottak AS | 474,49 | |||
| Fish Me Fisketorget AS | 179,63 | |||
| VL-0002-E | Kevin | Fjordfisk Skånevik | 3 443,90 | |
| VL-0003-AM | Bruland | Nordhordland Fisk AS | 2 272,09 | |
| VL-0005-AL | Jonas | Toska Sør, Lingalaks AS, | 355,93 | |
| VL-0005-BJ | Vestrevåg | Nordhordland Fisk AS | 379,65 | |
| VL-0005-K | Lotte | Fjordfisk Skånevik | 5 733,75 | |
| VL-0007-AØ | Vikingfjord Junior | Herdla kai mobil enhet - Domst | 13,56 | |
| VL-0007-BJ | Fjordbris II | Nordhordland Fisk AS | 343,67 | |
| VL-0007-FE | Joker | Nordhordland Fisk AS | 276,15 | |
| VL-0008-A | Heggøy Junior | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 475,70 | |
| VL-0008-KI | Eva | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 522,25 | |
| Vestland | 241,45 | |||
| VL-0012-BJ | Strandvikjo | Kaisalg Vestland | 105,00 | |
| Nordhordland Fisk AS | 613,39 | |||
| VL-0014-AM | Frida | Nordhordland Fisk AS | 45,95 | |
| VL-0014-B | Anna-L | Kaisalg Vestland | 8,00 | |
| VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 35,50 | |
| VL-0019-AØ | Valkyrien | Scalmarin As | 352,00 | |
| VL-0020-B | Lunavik | Brandasund Fiskemottak AS | 713,31 | |
| VL-0020-KI | Maximus | Snorre Seafood AS | 1 848,05 | |
| VL-0021-BN | Kingfisher | Snorre Seafood AS | 1,02 | |
| VL-0022-AØ | Solstrålen | Kaisalg Vestland | 365,50 | |
| VL-0028-KI | Sigurdur | Snorre Seafood AS | 16,00 | |
| VL-0030-KI | Sølvhav | Snorre Seafood AS | 248,40 | |
| VL-0035-KI | Safiren Senior | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 378,68 | |
| VL-0038-B | Nor | Bømlo Fersk Fisk AS | 289,82 | |
| VL-0046-AV | Hystein | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 22,60 | |
| Kaisalg Vestland | 7,00 | |||
| VL-0069-BR | Øyvær | Knutholmen AS | 35,20 | |
| VL-0103-B | Vestfisk | Brandasund Fiskemottak AS | 726,88 | |
| VL-0120-ØN | Larstein II | Kaisalg Vestland | 13,00 | |
| VL-0128-AV | Ida | Kaisalg Vestland | 40,00 | |
| ZZ-4626-ZZ | Fritidsfisker | Scalmarin As | 4 640,00 | |
| ZZ-4648-ZZ | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 51,60 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.