Siste levering / omsetning
Periode: | 09.09.2025 - 16.09.2025 |
---|
Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
---|---|---|---|---|
ABT-0391 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 175,00 | |
ABZ-0531 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 19,80 | |
ACE-0784 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 24,85 | |
ACL-0786 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 86,29 | |
ACT-0469 | Fritidsfisker | Sognefjorden Naturkjøkken Drif | 32,00 | |
ADG-0649 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 30,00 | |
ADK-0911 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 66,00 | |
H -0001-A | Vikingfjord | Herdla kai mobil enhet - Domst | 27,80 | |
H -0001-AM | Åvik | Nordhordland Fisk AS | 7,56 | |
H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 437,05 | |
H -0001-E | Trixi | Fjordfisk Skånevik | 2 673,49 | |
H -0002-ØN | Osund | Nordhordland Fisk AS | 801,00 | |
H -0008-ØN | Alvøy | Nordhordland Fisk AS | 7 116,46 | |
H -0009-FS | Britt Evelyn | Nordhordland Fisk AS | 6 473,36 | |
H -0012-AM | Heilo | Nordhordland Fisk AS | 119,85 | |
H -0015-AM | Fisk | Nordhordland Fisk AS | 474,62 | |
H -0026-BN | Anfield | Nordhordland Fisk AS | 38,60 | |
H -0038-MF | Lasse | Scalmarin As | 76,26 | |
H -0051-O | Peragutt | Nordhordland Fisk AS | 5 651,69 | |
H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 1 753,87 | |
H -0073-B | Maren Rose | Vika Sale AS | 120,52 | |
H -0076-AV | Njågutt | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 502,91 | |
H -0089-AV | Sjøgutt | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 33,60 | |
H -0096-B | Vestskjer | Brandasund Fiskemottak AS | 970,05 | |
H -0129-AV | Pelle | Drøno Troland Lakseoppdrett | 262,41 | |
H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 973,59 | |
HAT-0447 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 16,00 | |
LF-6710 | Emmy Egidius | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 336,42 | |
R -0038-K | Eggøy | Fjordfisk Skånevik | 2 767,49 | |
RBY-0945 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 70,25 | |
RCI-0758 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 119,00 | |
RCM-0570 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk AS | 26,60 | |
SAN-0018 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 58,80 | |
SF-0001-F | Nemo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5 127,45 | |
SF-0010-V | Hendanes | Snorre Seafood AS | 2 316,85 | |
SF-0018-V | Terje Viken | Snorre Seafood AS | 387,65 | |
SF-0040-SU | Sulingen | Nordhordland Fisk AS | 1 906,26 | |
SF-0069-B | Øyvær | Knutholmen AS | 25,90 | |
SF-0070-SU | Tårnskjer | Nordhordland Fisk AS | 732,24 | |
SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 838,35 | |
SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 194,00 | |
SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 570,95 | |
SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 1 525,70 | |
SF-0218-V | Dragon | Domstein Fish AS (Raudeberg) | 277,20 | |
SF-0270-B | Shanty | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 619,30 | |
VA-0020-F | Havsund | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 300,00 | |
VL-0001-AØ | Solbris | Scalmarin As | 48,60 | |
VL-0001-BR | Olderstein | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 871,60 | |
VL-0001-FJ | Solmai | MS Solution AS | 5 161,90 | |
VL-0002-BR | Milla | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 210,30 | |
VL-0002-S | Hego | Snorre Seafood AS | 332,34 | |
VL-0003-A | Solbas | Kaisalg Vestland | 14,00 | |
VL-0003-AM | Bruland | Nordhordland Fisk AS | 1 468,02 | |
VL-0003-BR | Benita | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 383,30 | |
VL-0007-AØ | Vikingfjord Junior | Herdla kai mobil enhet - Domst | 301,80 | |
VL-0007-BJ | Fjordbris II | Nordhordland Fisk AS | 2 818,75 | |
VL-0009-BN | Premium JR | Fish Me Fisketorget AS | 72,58 | |
VL-0010-A | Sjøglans | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3 010,95 | |
VL-0012-BJ | Strandvikjo | Nordhordland Fisk AS | 2 256,23 | |
VL-0014-AØ | Ægir | Scalmarin As | 402,20 | |
VL-0014-BN | Vallatind | Scalmarin As | 39,15 | |
VL-0015-AØ | Sørli | Kaisalg Vestland | 372,20 | |
VL-0016-B | Eidesvåg | Vika Sale AS | 104,26 | |
VL-0020-B | Lunavik | Brandasund Fiskemottak AS | 889,75 | |
VL-0025-A | Atløybuen | Kaisalg Vestland | 28,50 | |
VL-0030-ØN | Tomina | Kaisalg Vestland | 276,11 | |
VL-0032-ØN | Sofia | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 368,88 | |
VL-0036-KI | Safiren | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 979,08 | |
VL-0039-AV | Østgutt | Vestland Seafood AS | 3,80 | |
VL-0045-AV | Letti | Vestland Seafood AS | 19,50 | |
VL-0045-B | Severin | Bømlo Fersk Fisk AS | 2 138,28 | |
VL-0050-B | Vårskrud | Mostravegen, Vestland Seafood | 18,20 | |
VL-0086-ØN | Høylandsjento | Brandasund Fiskemottak AS | 1 404,93 | |
VL-0094-AV | Varde | Bømlo Fersk Fisk AS | 2 882,15 | |
VL-0103-B | Vestfisk | Langevåg 1, Vestland Seafood | 63,39 | |
VL-0120-ØN | Larstein II | Kaisalg Vestland | 62,00 | |
VL-0140-KI | Natas | Snorre Seafood AS | 143,60 | |
ZZ-4648-ZZ | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 12,80 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.