Siste levering / omsetning
| Periode: | 11.02.2026 - 18.02.2026 |
|---|
| Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
|---|---|---|---|---|
| ACC-0573 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 58,00 | |
| ACO-0258 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 43,30 | |
| ADG-0268 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 69,20 | |
| ADG-0649 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 37,38 | |
| ADN-0228 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 66,74 | |
| ADR-0483 | Fritidsfisker | Scalmarin As | 13,10 | |
| ADS-0849 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 73,04 | |
| H -0001-A | Vikingfjord | Herdla kai mobil enhet - Domst | 12,50 | |
| H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 99,05 | |
| H -0001-E | Trixi | Fjordfisk Skånevik | 640,61 | |
| H -0002-ML | Victoria | Kaisalg Vestland | 45,75 | |
| H -0008-MF | May | Kaisalg Vestland | 78,62 | |
| H -0011-B | Sjølivet | Brandasund Fiskemottak AS | 1 216,31 | |
| H -0012-AM | Heilo | Nordhordland Fisk AS | 95,17 | |
| H -0018-L | Leika | Kaisalg Vestland | 106,41 | |
| Nordhordland Fisk AS | 126,31 | |||
| H -0021-B | Mostring | Bømlo Fersk Fisk AS | 953,32 | |
| H -0030-S | Billie | Kaisalg Vestland | 70,20 | |
| H -0032-MF | Vågen | Nordhordland Fisk AS | 515,29 | |
| H -0051-O | Peragutt | Nordhordland Fisk AS | 1 805,90 | |
| H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 836,31 | |
| H -0071-AV | Drønsbas | Brandasund Fiskemottak AS | 679,55 | |
| Vestland Seafood AS | 15,70 | |||
| H -0076-AV | Njågutt | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 210,39 | |
| Brandasund Fiskemottak AS | 141,96 | |||
| H -0100-AV | Havglans II | Brandasund Fiskemottak AS | 143,64 | |
| H -0102-B | Gullbas | Brandasund Fiskemottak AS | 54,50 | |
| Bømlo Fersk Fisk AS | 116,20 | |||
| H -0118-AV | Ringholm | Brandasund Fiskemottak AS | 150,64 | |
| H -0120-B | Tor | Brandasund Fiskemottak AS | 261,06 | |
| H -0138-AV | Aarland | Brandasund Fiskemottak AS | 1 143,97 | |
| H -0163-B | Fancy | Brandasund Fiskemottak AS | 359,88 | |
| H -0170-B | Laila | Brandasund Fiskemottak AS | 1 219,08 | |
| H -0195-AV | Trulte | Havforskningsinst. avd. Saugne | 125,00 | |
| H -0200-B | Magne | Langevåg 1, Vestland Seafood | 74,60 | |
| HAW-0779 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 4,50 | |
| LG-8397 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 216,16 | |
| M -0006-VN | Sebastian | Snorre Seafood AS | 15,00 | |
| RCK-0541 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 34,30 | |
| RCL-0390 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 6,00 | |
| SAB-0436 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 73,10 | |
| SAD-0747 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 61,50 | |
| SAL-0475 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 40,50 | |
| SAN-0018 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 140,00 | |
| SAN-0342 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 16,20 | |
| SF-0001-F | Nemo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 319,15 | |
| SF-0022-V | Vito II | Snorre Seafood AS | 94,89 | |
| SF-0034-F | Vilde | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 169,14 | |
| SF-0050-B | Vestvær | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 251,87 | |
| SF-0061-S | Siwo | Snorre Seafood AS | 300,35 | |
| SF-0070-SU | Tårnskjer | Nordhordland Fisk AS | 535,85 | |
| SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 243,00 | |
| SF-0085-V | Torill | Snorre Seafood AS | 40,20 | |
| SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 709,30 | |
| SF-0210-V | Vester Junior | Kaisalg Vestland | 15,00 | |
| Snorre Seafood AS | 1 082,32 | |||
| SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 441,10 | |
| VL-0001-AM | Boruto | Nordhordland Fisk AS | 691,81 | |
| VL-0001-AØ | Solbris | Scalmarin As | 86,48 | |
| VL-0001-FJ | Solmai | MS Solution AS | 3 005,20 | |
| VL-0002-BN | Ruth | Brandasund Fiskemottak AS | 783,03 | |
| VL-0002-S | Hego | Snorre Seafood AS | 252,29 | |
| VL-0007-AØ | Vikingfjord Junior | Herdla kai mobil enhet - Domst | 258,35 | |
| VL-0007-KI | Strandholm | Snorre Seafood AS | 1 035,74 | |
| VL-0009-BN | Premium JR | Fish Me Fisketorget AS | 20,50 | |
| VL-0012-BJ | Strandvikjo | Nordhordland Fisk AS | 588,95 | |
| VL-0012-K | Niagara | Scalmarin As | 74,00 | |
| VL-0014-AØ | Ægir | Scalmarin As | 484,00 | |
| VL-0014-BN | Vallatind | Scalmarin As | 63,80 | |
| VL-0015-AØ | Sørli | Kaisalg Vestland | 420,35 | |
| VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 71,90 | |
| VL-0019-B | Stormen | Brandasund Fiskemottak AS | 402,04 | |
| VL-0034-B | Emma | Langevåg 1, Vestland Seafood | 61,70 | |
| VL-0035-KI | Safiren Senior | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 168,59 | |
| VL-0038-ØN | Blåen | Libasbruket AS | 12,00 | |
| VL-0045-B | Severin | Bømlo Fersk Fisk AS | 333,73 | |
| VL-0046-AV | Hystein | Vestland Seafood AS | 46,80 | |
| VL-0050-B | Vårskrud | Mostravegen, Vestland Seafood | 55,36 | |
| VL-0052-B | Skvetten | Bømlo Fersk Fisk AS | 17,60 | |
| VL-0103-B | Vestfisk | Langevåg 1, Vestland Seafood | 135,30 | |
| VL-0120-ØN | Larstein II | Kaisalg Vestland | 39,00 | |
| VL-0140-KI | Natas | Snorre Seafood AS | 76,56 | |
| WBD-0484 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 60,62 | |
| ZBC-0773 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 64,23 | |
| ZZ-1149-ZZ | Buskalg | Nysand - for IFF N&H NORWAY AS | 132 310,00 | |
| ZZ-1149-ZZ | Nordskag | Nysand - for IFF N&H NORWAY AS | 123 505,00 | |
| ZZ-1149-ZZ | Tarefjord | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 571 947,00 | |
| ZZ-1149-ZZ | Vågøy | Bona Safir - for IFF N&H NORWA | 332 058,00 | |
| Nysand - for IFF N&H NORWAY AS | 127 425,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.