Siste levering / omsetning
Periode: | 12.10.2025 - 19.10.2025 |
---|
Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
---|---|---|---|---|
ADC-0825 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 12,83 | |
ADG-0285 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 13,08 | |
ADG-0649 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 18,00 | |
H -0001-AM | Åvik | Nordhordland Fisk AS | 111,86 | |
H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 1 278,70 | |
H -0001-E | Trixi | Fjordfisk Skånevik | 1 192,07 | |
H -0002-B | Røksund | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 974,05 | |
H -0002-ML | Victoria | Utsikten Restaurantdrift AS | 105,60 | |
H -0008-ØN | Alvøy | Nordhordland Fisk AS | 1 822,20 | |
H -0009-FS | Britt Evelyn | Nordhordland Fisk AS | 3 635,83 | |
H -0015-AM | Fisk | Nordhordland Fisk AS | 126,00 | |
H -0018-L | Leika | Kaisalg Vestland | 17,34 | |
H -0021-B | Mostring | Bømlo Fersk Fisk AS | 338,34 | |
H -0030-S | Billie | Fish Me Fisketorget AS | 8,60 | |
Kaisalg Vestland | 11,00 | |||
H -0051-O | Peragutt | Nordhordland Fisk AS | 2 930,24 | |
H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 869,75 | |
H -0071-AV | Drønsbas | Vestland Seafood AS | 11,40 | |
H -0076-AV | Njågutt | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 86,38 | |
H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 5 208,03 | |
H -0118-AV | Ringholm | Vestland Seafood AS | 9,20 | |
H -0127-B | Havørn 2 | Bømlo Fersk Fisk AS | 5 617,00 | |
H -0129-S | Torøy | Vestland Seafood AS | 42,90 | |
H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 099,37 | |
LBP-0877 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 177,00 | |
LG-8397 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 289,87 | |
M -0082-VN | Doffen | Snorre Seafood AS | 16,30 | |
R -0038-K | Eggøy | Fjordfisk Skånevik | 4 312,01 | |
R -0047-K | Kvartnes | Fjordfisk Skånevik | 4 443,76 | |
RCK-0368 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 25,00 | |
RCK-0541 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 37,46 | |
RCL-0390 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 93,70 | |
RCL-0708 | Fritidsfisker | Brandasund Fiskemottak AS | 37,10 | |
SAI-0307 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 220,95 | |
SAM-0991 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,45 | |
SAN-0018 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 3,60 | |
SF-0001-F | Nemo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4 556,81 | |
Vestland | 41,18 | |||
SF-0018-V | Terje Viken | Snorre Seafood AS | 78,32 | |
SF-0022-V | Vito II | Snorre Seafood AS | 10,20 | |
SF-0024-B | Raya | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,90 | |
SF-0031-F | Småen | Kaisalg Vestland | 138,00 | |
SF-0040-SU | Sulingen | Nordhordland Fisk AS | 936,85 | |
SF-0061-S | Siwo | Snorre Seafood AS | 5,90 | |
SF-0069-B | Øyvær | Knutholmen AS | 5,00 | |
Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 46,60 | |||
SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 973,90 | |
SF-0083-V | Caro | Kaisalg Vestland | 18,00 | |
Snorre Seafood AS | 53,00 | |||
SF-0085-V | Torill | Snorre Seafood AS | 118,20 | |
SF-0118-V | Odin | Snorre Seafood AS | 16,10 | |
SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 490,80 | |
SF-0270-B | Shanty | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 23,34 | |
TAA-0382 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 21,20 | |
VA-0081-LS | Storvig | Snorre Seafood AS | 11 171,77 | |
VL-0001-BR | Olderstein | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 864,90 | |
VL-0001-FJ | Solmai | Brandasund Fiskemottak AS | 9,30 | |
MS Solution AS | 4 858,00 | |||
VL-0001-KI | Alfen | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 170,50 | |
VL-0002-A | Vestpynt | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 310,92 | |
VL-0002-BJ | June | Kaisalg Vestland | 95,52 | |
VL-0002-BN | Ruth | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 104,00 | |
VL-0003-AM | Bruland | Nordhordland Fisk AS | 2 597,71 | |
VL-0004-A | Vestøy | Domstein Fish AS (Raudeberg) | 967,68 | |
VL-0005-BJ | Vestrevåg | Nordhordland Fisk AS | 1 224,37 | |
VL-0007-BJ | Fjordbris II | Nordhordland Fisk AS | 2 683,26 | |
VL-0009-BN | Premium JR | Fish Me Fisketorget AS | 53,98 | |
Kaisalg Vestland | 8,00 | |||
VL-0011-ØN | Linda G | Kaisalg Vestland | 62,00 | |
VL-0012-BJ | Strandvikjo | Nordhordland Fisk AS | 1 530,34 | |
VL-0015-AØ | Sørli | Kaisalg Vestland | 329,60 | |
VL-0018-B | Havmus | Moster Bil AS | 15,19 | |
VL-0020-B | Lunavik | Brandasund Fiskemottak AS | 984,24 | |
VL-0022-AV | Mayo | Vestland Seafood AS | 7,00 | |
VL-0022-BR | Havbåra | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 225,60 | |
VL-0028-KI | Sigurdur | Snorre Seafood AS | 20,20 | |
VL-0030-ØN | Tomina | Kaisalg Vestland | 274,20 | |
VL-0038-B | Nor | Bømlo Fersk Fisk AS | 477,07 | |
VL-0039-AV | Østgutt | Vestland Seafood AS | 17,50 | |
VL-0045-AV | Letti | Vestland Seafood AS | 26,20 | |
VL-0045-B | Severin | Bømlo Fersk Fisk AS | 4 219,37 | |
VL-0050-B | Vårskrud | Mostravegen, Vestland Seafood | 42,40 | |
VL-0094-AV | Varde | Bømlo Fersk Fisk AS | 3 882,80 | |
VL-0103-B | Vestfisk | Langevåg 1, Vestland Seafood | 60,84 | |
VL-0112-K | Haldis M | Oterstegdalen, AS Bolaks | 1 524,00 | |
ZZ-1238-ZZ | Fritidsfisker | Konrad Sekkingstad AS | 16,60 | |
ZZ-1241-ZZ | Fritidsfisker | Konrad Sekkingstad AS | 23,50 | |
ZZ-1246-ZZ | Fritidsfisker | Konrad Sekkingstad AS | 12,10 | |
ZZ-1438-ZZ | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 11,84 | |
ZZ-1439-ZZ | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 27,20 | |
ZZ-4626-ZZ | Fritidsfisker | Konrad Sekkingstad AS | 24,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.